Joensuu 17.6.2018 tulokset

Joensuu lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Winter Amiraal Sami Vehviläinen 2640:3 18,5a 800 1,48
2 7 Morris Gunn Miika Tenhunen 2640:7 19,2a 400 22,50
3 6 Speed Mikko Tapani Korhonen 2640:6 19,5a 240 67,52
4 8 Grouse Man Henri Bollström 2640:8 19,6a 160 4,73
5 2 Tip Top Lady Jarkko Kervinen 2640:2 19,7a 80 23,32
6 1 Merett Hill Matti Nissinen 2640:1 20,0a - 32,07
7 4 Nice Guy Sami Ikonen 2640:4 20,5a - 18,59
8 11 Flame Untamed Ville Hyvärinen 2640:11 20,8a - 25,66
k 9 Rainbow Chloe Niko Riekkinen 2640:9 -a - 67,52
hpl 12 Gold Signal Pekka Vehviläinen 2640:12 -a - 80,19
p 5 Victorious Kimmo Määttänen 2640:5 -a - -
p 10 Sweet Kakadu Minna Norismaa 2640:10 -a - -

Väliajat: 14.5/Nice Guy, 18.5/Winter Amiraal, 20.5, 16.5



Joensuu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Juss Tooma (SE) Janne Räisänen 2140:5 17,0a 800 2,81
2 3 Fire In The Sky Seppo Vaakanainen 2140:3 17,1a 400 16,03
3 11 Fast Icon Markku Elfving 2140:11 17,2a 240 13,36
4 8 Kingkong Tooma (SE) Ossi Lindgren 2140:8 17,2a 160 4,08
5 6 Chip Harri Partanen 2140:6 17,7ax 80 32,07
6 12 Phoenix River Simo Pöllänen 2140:12 17,7a - 53,46
7 2 Flower's Juni Mikko Pitkänen 2140:2 17,7a - 11,25
8 7 Minto's Macy Moon Heikki Rytkönen 2140:7 18,1a - 24,67
9 10 Dew's Princess Juha Reijonen 2140:10 18,2a - 213,84
10 1 Confess Tess (SE) Niko Kärnä 2140:1 18,3a - 4,64
p 4 Action Boost Ville Mikkanen 2140:4 -a - -
p 9 Reynold Janne Haapiainen 2140:9 -a - -

Väliajat: 13.0/Confess Tess, 15.0, 17.5, 20.0/Juss Tooma



Joensuu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Dream Divine Jani Ruotsalainen 2140:1 15,4 1 000 2,13
2 5 Wheelie Awake Matti Halonen 2160:4 15,0 500 3,16
3 8 Sir Robert Sami Vehviläinen 2160:7 15,1 300 8,17
4 7 Dribbling (US) Miika Tenhunen 2160:6 15,3 200 33,64
5 6 Minto's Romeo Henri Bollström 2160:5 15,4 100 18,41
6 2 Main Danger (SE) Tuomo Määttänen 2160:1 15,5 100 174,94
7 10 Little Easy Heikki Pellikka 2160:9 15,5 - 43,73
8 9 Above From De Hess (DK) Jarkko Kervinen 2160:8 15,6x - 15,90
9 4 Lukas Hall (SE) Pasi Vaittinen 2160:3 15,9 - 92,07
10 11 Melton Kronos (IT) Harri Partanen 2160:10 15,9 - 72,89
11 3 Errol Boko (SE) Markus Porokka 2160:2 16,0 - 34,30

Väliajat: 17.5/Dream Divine, 17.0, 14.5, 13.0



Joensuu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Paakkarin Myrsky Ville Mikkanen 2140:3 25,6 1 000 5,59
2 1 Myrskyn Tuuli Tuomas Pakkanen 2140:1 25,7 500 5,50
3 8 Tas Onnekas Jarkko Kervinen 2180:2 24,8 300 3,38
4 11 Rikelme Henri Bollström 2180:5 26,7 200 13,37
5 5 Setä Satuli Pasi Vaittinen 2160:2 28,4x 100 33,22
6 12 Viksun Tyttö Markus Dahlström 2180:6 28,1x 100 52,21
7 9 Setelisottiisi Janne Räisänen 2180:3 28,9x - 64,49
8 7 Tuli-Karkelo Tapio Kukkonen 2180:1 28,9x - 14,05
hll 2 Loonastasta Kari Innanen 2140:2 - - 16,86
hll 4 Saran Särmä Matti Nissinen 2160:1 - - 5,22
k 10 Kervis Jani Ruotsalainen 2180:4 -x - 52,21
p 6 Satiinin Saku Pertti Niskanen 2160:3 - - -

Väliajat: 28.0/Paakkarin Myrsky, 26.5, 23.0, 26.0



Joensuu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Boulder Rocket Markus Porokka 2140:11 15,1a 800 1,80
2 4 Mickey The Artist Markku Elfving 2140:4 15,1a 400 7,63
3 7 Erica Nyx Jani Ruotsalainen 2140:7 15,7a 240 55,44
4 10 Giovanni De Veluwe Ilpo Holopainen 2140:10 16,0a 160 30,98
5 8 Euro Boy Kari Innanen 2140:8 16,0a 80 11,83
6 5 Hamilton Racer Miika Tenhunen 2140:5 16,4a 80 26,33
7 6 Arch Angel Jarkko Kervinen 2140:6 16,5a - 37,62
8 9 Dirk Diggler Sisu (SE) Jussi Kivijärvi 2140:9 16,6a - 105,33
hpl 1 Jorge Saknussen Janne Räisänen 2140:1 -a - 25,08
hpl 2 Eldon Web Jouni Heimala 2140:2 -a - 29,26
hpl 3 Boss Gutset Henri Bollström 2140:3 -a - 6,19
k 12 Dreamysine Sami Vehviläinen 2140:12 -a - 131,67

Väliajat: 14.5/Mickey The Artist, 16.0, 14.0, 14.0



Joensuu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Mellakka Markus Dahlström 2140:1 27,7a 800 2,05
2 10 Vaheri Harri Partanen 2140:10 28,2a 400 66,79
3 7 Rööperi Markus Pulkkinen 2140:7 28,6a 240 23,03
4 4 Tureliinu Timo Huotari 2140:4 29,0a 160 15,90
5 2 Eso Epori Sami Vehviläinen 2140:2 29,0a 80 26,71
6 9 Aarteen Kamreeri Markus Porokka 2140:9 29,1a - 2,87
7 3 Kuu-Minna Pekka Vehviläinen 2140:3 29,3ax - 18,55
8 6 Willen Vappu Hannu Pelkonen 2140:6 29,5a - 33,39
9 5 Henkan Huilu Jorma Tiilikainen 2140:5 33,3ax - 23,03
k 8 Sävelen Sointu Heikki Rytkönen 2140:8 -ax - 60,72

Väliajat: 23.5/Kuu-Minna, 27.0, 27.5, 29.5



Joensuu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Essi Van Press Miika Tenhunen 1640:2 13,7a 800 1,93
2 6 Hard To Trick Martti Pellikka 1640:6 14,0a 400 21,17
3 3 In Beat Jarkko Kervinen 1640:3 14,0a 240 24,43
4 4 Ali Baba Rajmar Jari Äikäs 1640:4 14,2a 160 5,99
5 5 Fakir Nyx Jorma Naumanen 1640:5 14,2a 80 18,15
6 10 Madman Seppo Vaakanainen 1640:10 14,5a 80 70,59
7 12 Just For Me Markus Porokka 1640:12 14,6a - 9,20
8 11 Staro in Fact* (SE) Tuomas Pakkanen 1640:11 15,2a - 8,82
9 8 Dreaming Artist Markus Pulkkinen 1640:8 16,2a - 105,89
10 7 Midnight Mover Sami Vehviläinen 1640:7 17,3a - 45,38
hpl 9 Eyebelieve Jani Ruotsalainen 1640:9 -a - 24,43
p 1 Löten's Nobody Henri Bollström 1640:1 -a - -

Väliajat: 10.5/Essi Van Press, 12.0, 16.0



Joensuu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Kilhakka Jouni Heimala 2180:2 31,4 800 3,81
2 4 Myrkky Pekka Vilpponen 2140:4 33,3 400 25,30
3 5 Viriliito Antti Hirvonen 2140:5 33,3 240 75,90
4 10 Onnin Lento Pasi Vaittinen 2180:1 31,7x 160 5,89
5 13 Ukkosen Jymy Henri Bollström 2180:4 31,8 80 16,41
6 16 Waltori Pekka Vehviläinen 2200:1 31,2x 80 35,71
7 14 Piispalan Tuisku Sami Vehviläinen 2180:5 32,7 80 50,60
8 6 Tuisku-Helmi Miika Tenhunen 2160:1 33,8 80 18,97
9 9 Seekerin Samu Tuomas Pakkanen 2160:4 33,8 - 11,90
10 15 Pikku Etu Kimmo Määttänen 2180:6 33,5 - 50,60
11 12 Erkin Pikori Reino Sinjoi 2180:3 37,7x - 86,74
hpl 1 Riksun Casanova Heikki Tyrisevä 2140:1 - - 8,43
hll 2 Paakkarin Into Ville Mikkanen 2140:2 - - 31,95
hll 3 Rebella Kimmo Taipale 2140:3 - - 5,37
hll 7 Vallan Villi Mikko Miettinen 2160:2 - - 60,72
hpl 8 Kumpareen Kaiho Jarkko Kervinen 2160:3 - - 43,37

Väliajat: 38.5/Viriliito, 36.5/Kilhakka, 32.5, 28.0



Joensuu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Silica Bank Miika Tenhunen 2160:4 17,5x 800 2,79
2 8 Rakaposhi King Niko Kärnä 2160:3 18,0 400 14,32
3 5 Dewey Mustang Jarkko Kervinen 2140:5 18,9 240 7,16
4 3 Innominate Tapani Korhonen 2140:3 19,0 160 54,92
5 1 Casanova Boost Tero Makkonen 2140:1 19,5 - 12,20
6 7 Charlotta Cruise Pekka Vehviläinen 2160:2 24,0 - 59,92
hll 2 Sky Dreamer Markus Porokka 2140:2 - - 2,41
hll 6 Fast Answer Kimmo Taipale 2160:1 - - 26,36
p 4 Miss Vip Zip Markus Dahlström 2140:4 - - -

Väliajat: 21.5/Casanova Boost, 19.5, 18.0, 16.0



Joensuu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Ernesto Pekka Vilpponen 2140:2 35,1x 800 2,63
2 6 Salaperäinen Miika Tenhunen 2140:6 35,1 400 22,59
3 4 Suven Tähti-Poika Antti Turunen 2140:4 35,7x 240 7,39
4 3 Huvin Kunkku Marko Tukia 2140:3 36,4x 160 12,11
5 9 Ökymäen Huubert Kimmo Määttänen 2140:9 36,4 80 119,42
6 12 Hissun Turbo Mikko Väisänen 2140:12 36,5 80 19,00
7 1 Liisinko Veijo Lipponen 2140:1 38,7 80 15,77
8 10 Virin Posse Markus Porokka 2140:10 39,9x - 5,29
9 14 Valerita Eero Keränen 2200:1 40,4 - 76,00
10 7 Tuliopaali Markku Taskinen 2140:7 45,2x - 21,43
hll 5 Armando Tuomas Pakkanen 2140:5 - - 22,59
hll 8 Viksun Tähti Markus Dahlström 2140:8 - - 44,00
hll 11 Toukon Tähti Jani Ruotsalainen 2140:11 - - 69,66
hll 13 Catalina Matti Heikura 2160:1 - - 24,58
p 15 Donna Maritsa Jarkko Kervinen 2200:2 - - -

Väliajat: 32.0/Suven Tähti-Poika, 35.0, 36.0, 32.5