Pori 25.2.2017 tulokset

Pori lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Gunvald Markku Hietanen 2100:1 17,5a 800 5,26
2 6 Moonlight Awsome Timo Heikkinen 2100:6 17,6a 400 19,74
3 10 Nelilyn Saphira Tapani Salojensaari 2100:10 17,7a 240 18,22
4 3 All Ready Match Olli Koivunen 2100:3 17,8a 160 1,66
5 7 Chloe Hoo Pekka Rantapere 2100:7 18,2a 100 148,06
6 4 Changeman Seppo Markkula 2100:4 18,3a 100 10,96
7 11 Like A Hurricane Hannu Marttila 2100:11 18,4a - 8,90
8 2 May Day Hooper Elina Levola 2100:2 18,5a - 65,80
9 8 Comet Alley Niko Jokela 2100:8 18,7a - 62,34
p 5 Fill My Pocket Peter Lindroos 2100:5 -a - -
p 9 Ander's Son Jukka Heiskala 2100:9 -a - -
p 12 La Masse Monetaire Pertti Ketola 2100:12 -a - -

Väliajat: 17.5/Moonlight Awsome, 18.0, 17.5, 17.0



Pori lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Rehulan Nopee Matti Rehula 2100:3 38,9x 800 11,70
2 11 Vappu Valkia Manu Vanha-Rauvola 2160:2 36,4 400 9,10
3 7 Singer Timo Toiva 2120:1 39,4 240 29,26
4 1 Turpoessi Olli Koivunen 2100:1 40,4 160 2,87
5 6 Ilmaveivi Minttu Mäkinen 2100:6 40,7 100 18,20
6 12 Aurauksen Poika Markku Westerlund 2180:1 38,6 100 6,25
7 8 Poika-Elmeri Rami Mäenpää 2120:2 43,2x - 54,61
8 5 Maniiri Peter Lindroos 2100:5 46,7x - 35,62
hll 2 Liito Rols Kim Åkerlund 2100:2 - - 14,89
hlo2 9 Werona Hannu Hietanen 2140:1 - - 4,33
p 4 Salsatuuli Marko Vähämaa 2100:4 - - -
p 10 Ilo-Hippu Jere Kiveinen 2160:1 - - -
p 13 Syöksyvirtaus Oiva Käsnänen 2180:2 - - -

Väliajat: 46.0/Maniiri, 44.5, 32.5/Werona, 35.0/Rehulan Nopee



Pori lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Dream And Hope Hannu Hietanen 2100:9 17,3a 800 2,05
2 7 Caerbannog Olli Koivunen 2100:7 17,6a 400 4,08
3 3 Summer Prince Seppo Markkula 2100:3 17,8a 240 22,74
4 1 Roberto Max Jouni Nummi 2100:1 17,8a 160 15,84
5 6 Byebyecya Kim Åkerlund 2100:6 18,1a 100 28,61
6 2 Lovely Dart Jouko Inkala 2100:2 18,2a 100 9,74
7 10 Donnie Donato (US) Stefan Westerlund 2100:10 18,4a 100 73,92
8 11 Lonely Atlas Urpo Nummi 2100:11 18,4a - 40,32
9 4 Notorious Kati Särkelä 2100:4 18,6a - 38,56
10 12 Super Classic Niko Jokela 2100:12 18,9a - 25,34
hlo 8 Wild Coltsin Timo Heikkinen 2100:8 -a - 17,39
p 5 Ice Cube Peter Lindroos 2100:5 -a - -

Väliajat: 15.5/Caerbannog, 20.0, 16.5, 13.0



Pori lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Winehouse Olli Koivunen 2100:8 18,1a 800 2,51
2 4 Katherine Bo Niko Jokela 2100:4 18,4a 400 3,16
3 1 Drifting Apart Raimo Kuusi 2100:1 18,7a 240 9,06
4 5 Hotheaded Arna Ruohomäki 2100:5 18,8a 160 20,14
5 9 BWT Mistral Hannu Hietanen 2100:9 19,1a 100 21,97
6 6 Estelle Crown Veli-Matti Heinimäki 2100:6 19,2a 100 36,25
7 10 Edward Star Ari Hautala 2100:10 19,6a - 42,65
8 3 Viva Avenger Arto Hammar 2100:3 19,7a - 10,07
9 7 Miller It Nina Skinnari 2100:7 20,8a - 145,02
hpl 2 Judy's Love Girl Toivo Niemi 2100:2 -a - 16,48
p 11 Archie Don Seppo Markkula 2100:11 -a - -
p 12 Wilson Maguire Kari Puosi 2100:12 -a - -

Väliajat: 17.5/Hotheaded, 21.0, 17.5/Katherine Bo, 14.0/Winehouse



Pori lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Jaquinta Goza Anniina Lindfors 2100:8 17,3a 800 4,26
2 5 Superiore Olli Koivunen 2100:5 17,7a 400 9,21
3 10 Super It Risto Rauhala 2100:10 17,8a 240 24,35
4 1 Atomic Day Hannu Hietanen 2100:1 17,9a 160 3,32
5 2 Clumbumble Hannu Marttila 2100:2 17,9a 100 48,71
6 3 Fantastic Fullhand Olli-Pekka Salli 2100:3 17,9a 100 75,77
7 9 Caribian Lady Sauli Vuorenpää 2100:9 18,1a 100 35,89
8 6 Demolition Pezzo Peter Lindroos 2100:6 18,1a - 56,83
9 11 Laurila's Eowyn Jouni Nummi 2100:11 18,3a - 15,86
10 4 Blue Pearl Markku Hietanen 2100:4 18,6a - 22,73
hpl 7 Meadow Maestro Seppo Markkula 2100:7 -a - 3,76
p 12 Tibertius (SE) Arna Ruohomäki 2100:12 -a - -

Väliajat: 14.0/Jaquinta Goza, 18.0, 16.0, 17.0



Pori lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Mysteerio Veli-Matti Kangasluoma 2120:4 26,6 800 1,83
2 1 Tahtova Kimmo Kortesato 2100:1 27,5 400 10,28
3 4 Konrad Mika Leino 2100:4 29,0 240 10,93
4 3 Karisman Pate Hannu Hietanen 2100:3 29,1 160 6,43
5 5 Sävel-Virta Olavi Oja-Nisula 2120:1 29,2 100 17,66
6 7 Viksu Vikkelä Arto Hammar 2120:3 29,9x 100 20,88
7 9 Loisto-Piirto Niko Jokela 2140:1 29,2 100 13,00
8 11 Hiskin Muisto Seppo Markkula 2160:1 30,6x - 45,93
9 10 Krossi Rami Kangas 2140:2 31,6 - 86,13
10 2 Kaukokiito Markku Hietanen 2100:2 33,9x - 45,93
11 6 Krobi Pekka Ruusunen 2120:2 33,8x - 86,13

Väliajat: 26.5/Tahtova, 30.0, 25.0, 25.0



Pori lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Black Tribe Tapani Salojensaari 2120:1 17,9 800 6,74
2 3 Add a Lil Zet (SE) Pauli Luoma 2100:3 18,7 400 4,10
3 8 Dark Alley Seppo Markkula 2120:5 18,5 240 5,64
4 7 Iron Max Rami Kangas 2120:4 18,7 160 5,85
5 9 Hayhill Easter Peter Lindroos 2120:6 19,7 100 37,92
6 5 One Day Olli Koivunen 2120:2 19,9 100 5,20
7 2 Laurila's Faramir Jouni Nummi 2100:2 20,7 - 8,94
8 1 Feuer Frei Magia Taneli Säde 2100:1 22,9 - 18,52
9 6 Get A Rose Jukka Heiskala 2120:3 22,8 - 79,64

Väliajat: 20.5/Laurila's Faramir, 18.0, 18.0, 20.0/Black Tribe



Pori lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Vili Kuupper Peter Lindroos 2120:6 30,6 800 2,73
2 2 Villikuuma Martti Patrakka 2100:2 32,0 400 7,18
3 1 Isosalon Kiri Niko Jokela 2100:1 32,5x 240 15,34
4 12 Helon Roosa Hannu Hietanen 2120:10 32,0 160 79,06
5 6 Erkaneva Olli Koivunen 2120:4 32,2 100 9,69
6 5 Metakka Taneli Säde 2120:3 32,5 100 11,81
7 7 Iranjulie Arto Hammar 2120:5 32,9 100 28,55
8 11 Ruusun Eka Vekara Seppo Markkula 2120:9 33,6x 100 7,08
9 14 Mylverin Muisto Urpo Nummi 2140:2 33,1x 100 23,90
10 16 Metkun Temppu Jere Kiveinen 2160:1 35,0 - 64,24
11 10 Kisari-Nopsa Jouni Nummi 2120:8 38,0x - 114,20
12 3 Kirihai Rami Mäenpää 2120:1 39,0x - 114,20
hpl 4 Mustamani Oiva Käsnänen 2120:2 - - 36,70
hll 9 Santamaan Meeri Markku Hietanen 2120:7 - - 73,41
hll 13 Rikasson Kim Åkerlund 2140:1 - - 23,90
hll 15 Sävel-Tähti Olavi Oja-Nisula 2140:3 - - 31,14

Väliajat: 33.5/Villikuuma, 33.0, 26.0, 34.0



Pori lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Erna's King Kari Puosi 2100:2 19,3 800 5,65
2 9 Bristoll Fox Arna Ruohomäki 2120:5 18,8 400 2,25
3 8 Fonsie Star Ari Hautala 2120:4 18,9 240 11,22
4 6 Citpress Li Peter Lindroos 2120:2 19,5 160 4,49
hll 1 Fieldhead Redskin Marianne Punkari 2100:1 - - 37,76
hpl 7 Drapeau Sting (SE) Olli Koivunen 2120:3 - - 5,65
p 3 Mama's Hope Hannu Hietanen 2100:3 - - -
p 4 Tea's Flower Niko Jokela 2100:4 - - -
p 5 Vigilant Stride Pertti Ketola 2120:1 - - -

Väliajat: 21.5/Erna's King, 20.5, 18.0, 19.0