Lapua 22.7.2018 tulokset

Lapua lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Lentoemo Jaakko Honkonen 2120:5 32,4 700 24,97
2 1 Lome Bonus* (NO) Veli-Erkki Paavola 2100:1 33,3 350 2,51
3 5 Tilun Taru Hannu Hietanen 2120:3 33,7x 210 3,38
4 2 Ritan Taiga Mauno Laurila 2100:2 36,2x 140 4,81
5 9 Vähän Häävimpi Markku Hietanen 2140:2 34,5 70 15,98
6 8 Helmen Liisa Juha Sillanpää 2140:1 35,8 - 23,50
hpl 3 S.N. Mikaela Veli-Matti Kangasluoma 2120:1 - - 44,39
hll 4 Majatalon Tähti Allan Koivisto 2120:2 - - 21,02
hll 6 Seekerin Sara Olavi Oja-Nisula 2120:4 - - 49,94

Väliajat: 34.0/Lome Bonus*, 34.5, 28.5, 34.0



Lapua lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Cheri Sane Ari-Pekka Tuisku 2120:5 17,1 700 10,35
2 7 Canyon Boko Antti Ala-Rantala 2120:1 17,3 350 7,95
3 10 Florence Web Hannu Hietanen 2120:4 17,3 210 3,74
4 13 Canadian Journey Heikki Hietanen 2120:7 17,7 140 27,83
5 15 High Profile Juha Nurminen 2120:9 17,8 70 17,12
6 2 Caldera Amour Panu Ahonen 2100:2 18,5 70 15,35
7 1 Ever Wanda Victor Björkroth 2100:1 19,0 70 49,47
8 9 Ramrod Nevil Veli Nurminen 2120:3 18,3 70 22,26
9 6 Truly Brave Hannu Tikkala 2100:6 19,1 - 29,68
10 3 Felicienne Ari Hautala 2100:3 20,9 - 24,73
11 4 Finosåfin* (SE) Ville Pohjola 2100:4 21,5x - 24,73
12 12 J.A. Marilyn Arto Kynnäs 2120:6 21,1 - 49,47
hpl 5 Cousin Canuck Niko Jokela 2100:5 - - 10,12
hpl 8 Pious Donation (SE) Mauno Laurila 2120:2 - - 6,54
hpl 14 Lötens Love Gossip Veli-Matti Kangasluoma 2120:8 - - 27,83

Väliajat: 16.5/Truly Brave, 18.0, 15.0, 19.0



Lapua lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Velhomies Hannu Tikkala 2120:7 33,0 700 14,33
2 7 Vip-Ralli Hannu Hietanen 2120:3 33,1 350 14,33
3 2 R.R. Kivaro Antti Ala-Rantala 2100:2 34,1 210 2,84
4 4 Ruiske Juha Länsimäki 2100:4 34,3 140 21,12
5 1 Seekerin Lissu Ari Hautala 2100:1 34,5 70 36,48
6 3 Taisoni Henry Ala-Korpi 2100:3 34,7 70 13,83
7 8 Vatrik Mauno Laurila 2120:4 33,9x - 6,91
8 9 Almera Rok Pertti Rantala 2120:5 33,9 - 66,88
9 6 Vuaran Viima Veli-Matti Kangasluoma 2120:2 35,4 - 4,77
hlo8 10 Aulori Olavi Oja-Nisula 2120:6 33,9x - 16,05
hll 12 Boheemi Veli Nurminen 2140:1 - - 14,86
p 5 Eka-Inteksi Niko Jokela 2120:1 - - -

Väliajat: 36.5/Seekerin Lissu, 37.0, 30.0/Vatrik, 32.0



Lapua lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Cousin Evert Panu Ahonen 2100:2 17,8 800 2,41
2 11 Cousin Bowl Veli-Erkki Paavola 2120:4 17,1x 400 5,83
3 9 Callaway Scoop (SE) Antti Ala-Rantala 2120:2 17,4 240 5,77
4 1 Kleine Maria Jani Peräsalo 2100:1 18,2 160 69,30
5 8 Ariel Hope Mika Seittu 2120:1 17,6 80 92,40
6 5 Do It Valiant Janne Rauhala 2100:5 18,5 80 13,20
7 7 BWT Hellraiser Mika Rintala 2100:7 18,5 - 46,20
8 10 Remember Y. (SE) Hannu Hietanen 2120:3 17,9x - 10,87
9 4 Ettan Veli-Matti Kangasluoma 2100:4 18,6 - 55,44
10 3 Take That Tapani Salojensaari 2100:3 19,9x - 32,61
11 6 Viva Adriana Juha Nurminen 2100:6 20,0x - 8,80

Väliajat: 18.5/Cousin Evert, 20.5, 15.0, 14.5



Lapua lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Linkeli Hannu Hietanen 2120:6 29,6 800 5,08
2 16 Päivän Pokeri Marko Hautamäki 2140:3 29,3 400 23,94
3 13 Helun Kuva Antti Ala-Rantala 2120:8 30,2 240 19,81
4 15 Vauhti-Leevi Juha Kurhela 2140:2 29,7x 160 21,28
5 8 Taifun Henry Ala-Korpi 2120:3 30,8x 80 24,98
6 3 Nietos Mika Seittu 2100:3 31,8x 80 15,53
7 1 Kingston Rols Juha Länsimäki 2100:1 32,0 80 6,11
8 14 Sävel-Tähti Olavi Oja-Nisula 2140:1 30,3x 80 4,78
9 5 Virin Toivo Ville Pohjola 2100:5 32,1 - 27,36
10 4 Tuulen Kuva Juha Nurminen 2100:4 33,5 - 574,64
11 6 Tulisin Rami Leppiniemi 2120:1 33,0 - 143,66
12 10 Hallan Kymppi Päiviö Mäkelä 2120:5 34,0 - 114,92
13 2 Onnin Tahti Hannu Tikkala 2100:2 37,2x - 19,15
hll 7 Bietro Veli-Matti Kangasluoma 2120:2 - - 5,22
hll 9 Aika-Otus Ville Koivisto 2120:4 - - 52,24
hll 12 Sarinan Sisu Albert Grönstrand 2120:7 - - 143,66

Väliajat: 23.0/Kingston Rols, 27.5, 34.5, 29.5



Lapua lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Edward Star Ari Hautala 2100:3 18,3 800 26,86
2 10 Explosive Diablo (SE) Ville Pohjola 2120:1 17,5 400 2,89
3 11 Parisiodi Veli Nurminen 2120:2 17,6 240 26,86
4 9 Amazing Spring (DK) Niko Jokela 2100:9 18,5x 160 4,11
5 4 Black Tribe Tapani Salojensaari 2100:4 19,0 80 13,00
6 6 Crown Director Juha-Pekka Laurila 2100:6 19,4 80 44,78
7 1 Eldwind H Victor Björkroth 2100:1 19,4 80 40,30
8 13 Bocelli Web Markku Hietanen 2120:4 19,4 - 36,64
9 7 Mountain Rescue Eero Alasaari 2100:7 22,8x - 10,33
hll 2 Hollywood Hawk Jonny Länsimäki 2100:2 - - 28,78
hpl 5 Super Wild Woman (SE) Heikki Hietanen 2100:5 - - 40,30
hpl 8 Devil's Rock Veli-Erkki Paavola 2100:8 - - 40,30
hpl 12 Rosi's Bianca Hannu Hietanen 2120:3 - - 7,07

Väliajat: 17.0/Edward Star, 20.0, 15.0, 17.5



Lapua lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Sisu Oskari Heikki Hietanen 2120:1 27,9 800 4,34
2 3 Rankkari Ari-Pekka Tuisku 2100:3 28,9 400 2,81
3 4 Hohdon Iines Antti Ala-Rantala 2100:4 29,6 240 14,76
4 9 Turon Linda Marko Hautamäki 2140:2 28,0 160 12,53
5 6 I.P. Muskotti Hannu Hietanen 2120:2 29,2 - 4,23
k 7 Taksvenla Mauno Laurila 2120:3 -x - 5,98
p 1 Aparis Markku Hietanen 2100:1 - - -
p 2 Vapun Muisto Panu Ahonen 2100:2 - - -
p 8 Laurilan Aamor Mika Kattelus 2140:1 - - -

Väliajat: 27.0/Hohdon Iines, 28.0, 29.5, 29.5



Lapua lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Adelee Niko Jokela 2120:5 17,7 1 600 3,97
2 5 Castor Troy Ari-Jukka Lehtimäki 2100:5 18,4 800 3,04
3 11 Gretchen Ville Pohjola 2120:6 17,7 480 18,48
4 9 Black Bog's Lady Panu Ahonen 2120:4 18,2 320 28,64
5 6 Captain Cruise Jonny Länsimäki 2120:1 18,6 160 13,64
6 2 Azorit Lloyd Hannu Hietanen 2100:2 19,7 - 6,43
7 4 Mama's Hope Veli Nurminen 2100:4 22,6x - 17,90
8 3 Rain's Fury Silja Mäkelä 2100:3 25,0x - 20,46
9 7 Feeling Flash Juha Länsimäki 2120:2 25,0x - 14,68
hpl 8 Baron Box Markku Hietanen 2120:3 - - 15,07
p 1 Ninja Casall Carolina Krokvik 2100:1 - - -

Väliajat: 19.0/Azorit Lloyd, 19.5, 16.0, 17.5



Lapua lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Jamas Vilmer Panu Ahonen 2120:4 33,6x 700 2,18
2 8 Tarok Mauno Laurila 2140:3 33,2x 350 2,99
3 1 Salaliitto Hannu Hietanen 2100:1 35,4 210 7,85
4 9 Sinilee Sauli Hautanen 2140:4 33,7 140 25,68
5 2 Marin Tase Juha Nurminen 2120:1 35,7 70 17,12
6 10 Drakula Veli-Matti Kangasluoma 2160:1 35,5x - 27,83
7 6 Carmenita Ari-Pekka Tuisku 2140:1 37,0 - 47,70
hpl 3 Antonius-Toto Heikki Hietanen 2120:2 - - 60,72
hll 4 Kankalon Sälli Olavi Oja-Nisula 2120:3 - - 83,49
hll 7 Vapun Voitto Markku Hietanen 2140:2 - - 27,83

Väliajat: 39.5/Salaliitto, 38.0/Tarok, 30.0, 32.5



Lapua lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 BWT Duracell Ville Pohjola 2100:4 22,0 700 6,03
2 7 Troopers Markku Hietanen 2120:3 21,6 350 19,22
3 6 That's A Lady Antti Pöytälaakso 2120:2 22,1x 210 5,04
4 5 Thunder Majami Eero Alasaari 2120:1 22,2 140 20,76
5 1 Exmoor Aaro Hautamäki 2100:1 23,3 70 74,17
6 9 Emmanuel De Gigue (FR) Victor Björkroth 2140:1 21,8 - 17,30
7 8 Quercia Ville Grönstrand 2120:4 22,7 - 25,96
hpl 2 Feeling Classy Hannu Hietanen 2100:2 - - 2,02
hll 3 Adentee Minttu Mäkinen 2100:3 - - 14,83

Väliajat: 22.0/BWT Duracell, 25.0, 20.0, 17.5