Pori 21.4.2017 tulokset

Pori lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Mopolily Antti Teivainen 2140:3 30,7 800 2,40
2 14 Trendi Joni-Petteri Irri 2160:2 30,1 400 7,79
3 10 Mylverin Muisto Seppo Markkula 2140:4 31,6 240 29,36
4 7 Tosi-Rentukka Olli Koivunen 2140:1 31,9 160 6,42
5 13 Venli Niko Jokela 2160:1 31,2 100 18,74
6 12 Pilskeri Harri Koivunen 2140:6 32,2x 100 41,94
7 1 Nepali Asko Rinta-Erkkilä 2100:1 37,2 100 55,05
8 5 Vietävän Patukka Jarmo Saarela 2120:4 36,4x 100 48,93
9 8 Iranpepi Markku Hietanen 2140:2 35,9 - 55,05
hpl 2 Velhomies Hannu Tikkala 2120:1 - - 67,76
hpl 3 Ette Jere Kiveinen 2120:2 - - 28,41
hll 4 Kuutti Tuomo Ojanperä 2120:3 - - 58,72
hll 6 H.V. Tokka Veikko Leinonen 2120:5 - - 20,97
hlo4 11 Vias Väiski Hannu Hietanen 2140:5 31,9 - 6,52

Väliajat: 40.0/Nepali, 37.0, 30.0/Ette, 25.5



Pori lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Excellent Secret Olli Koivunen 2100:3 16,9a 800 2,66
2 5 First Time Out Tuomo Ojanperä 2100:5 17,0a 400 2,66
3 12 La Masse Monetaire Pertti Ketola 2100:12 17,0a 240 34,52
4 2 Oliver Savage Tero E Mäenpää 2100:2 17,0a 160 41,92
5 10 Bristoll Fox Arna Ruohomäki 2100:10 17,2a 100 9,03
6 7 Speedy Pass Hannu Hietanen 2100:7 17,3a 100 16,77
7 11 Scream Carambola Niko Jokela 2100:11 17,3a - 48,91
8 1 Love Alley's Don Seppo Markkula 2100:1 17,7a - 21,73
9 8 Golda Osbourne Harri Koivunen 2100:8 18,2a - 41,92
hpl 6 Comet Alley Antti Teivainen 2100:6 -a - 13,65
p 4 Easy Peasy Arto Hammar 2100:4 -a - -
p 9 Nelilyn Saphira Tapani Salojensaari 2100:9 -a - -

Väliajat: 13.0/Oliver Savage, 16.0/Excellent Secret, 18.5, 17.0



Pori lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Big Mas Juha Nurminen 2100:2 16,1a 800 15,02
2 7 All Ready Match Olli Koivunen 2100:7 16,2a 400 1,30
3 5 Teresa Max Niko Jokela 2100:5 16,8a 240 71,04
4 8 Wilson Maguire Seppo Markkula 2100:8 17,0a 160 97,68
5 11 Bet on Me S (SE) Hannu Hietanen 2100:11 17,0a 100 21,12
6 10 Viva Avenger Tuomo Ojanperä 2100:10 17,0a 100 78,14
7 1 Shark Arrow Teijo Granath 2100:1 17,1a 100 39,07
8 6 Aspenhill's Apache Joni Hakala 2100:6 17,1a - 45,96
9 12 Capo Birdland Tapani Salojensaari 2100:12 17,4ax - 9,89
hpl 3 Inoui (DE) Ari Mäntyniemi 2100:3 -a - 18,60
hpl 4 Bad Boys Blue Kauko Ketola 2100:4 -a - 52,09
p 9 Gincane Jarmo Saarela 2100:9 -a - -

Väliajat: 13.0/Inoui, 17.0, 16.0/All Ready Match, 14.5



Pori lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Karman Jaromir Hannu Tikkala 2180:3 35,3 800 3,49
2 8 Ilmaveivi Minttu Mäkinen 2180:1 35,6 400 5,92
3 2 Ainoa Juhani Kruus 2100:2 40,2 240 12,79
4 6 Tirskeri Harri Koivunen 2160:2 37,6 160 2,74
5 5 Ilo-Hippu Jere Kiveinen 2160:1 38,1 100 71,08
6 9 Vappu Valkia Manu Vanha-Rauvola 2180:2 37,4x 100 9,69
7 4 Neean Tyttö Hannu Hietanen 2140:1 39,7x 100 49,21
8 11 Jylhäiida Seppo Markkula 2180:4 41,3x - 33,67
9 1 Maniiri Heikki Laine 2100:1 46,8 - 79,97
hpl 3 Rahila Pasi Hara 2120:1 - - 91,39
hll 7 Ponnen Suhaus Antti Teivainen 2160:3 - - 20,63

Väliajat: 46.0/Ainoa, 44.5, 34.0, 33.5



Pori lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Belly Button Joni-Petteri Irri 2100:2 15,9a 800 3,03
2 11 Marshall Maurice Harri Koivunen 2100:11 15,9a 400 3,07
3 9 Goody Tooma (SE) Antti Teivainen 2100:9 16,0a 240 3,75
4 12 Lovely Dart Olli Koivunen 2100:12 16,1a 160 34,58
5 4 Super Classic Niko Jokela 2100:4 16,1a 100 57,64
6 10 Dream And Hope Hannu Hietanen 2100:10 16,2a 100 10,80
7 7 El Pat (CA) Joni Hakala 2100:7 16,7a - 69,16
8 5 Wild Force Mikko Aro 2100:5 17,0a - 125,76
9 1 Summer Prince Jere Kiveinen 2100:1 17,0a - 106,41
10 6 Kleine Maria Seppo Markkula 2100:6 17,8a - 22,31
p 3 Västerbo Switch (SE) Ari Kurra 2100:3 -a - -
p 8 Naomi Wibb (SE) Peter Lindroos 2100:8 -a - -

Väliajat: 14.0/Belly Button, 17.5, 16.0, 13.0



Pori lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Selene Lune Olli Koivunen 2100:12 16,3a 800 2,28
2 2 Explosive Diablo (SE) Joni-Petteri Irri 2100:2 16,7a 400 6,17
3 1 Clumbumble Tuomo Ojanperä 2100:1 16,9a 240 83,78
4 8 Tapon Westwood (SE) Markku Hietanen 2100:8 17,0a 160 19,55
5 4 El Bodyguard Ellinoora Laurila 2100:4 17,0a 100 3,10
6 11 Massimo Meisels Seppo Markkula 2100:11 17,3a 100 53,32
7 5 Illuminati Sund (SE) Niko Jokela 2100:5 17,3a 100 16,75
8 10 Fantastic Fullhand Olli-Pekka Salli 2100:10 17,4a - 146,63
9 7 Super It Risto Rauhala 2100:7 17,5a - 58,65
10 6 Blue Pearl Hannu Hietanen 2100:6 17,5ax - 35,54
11 3 Atomic Day Arna Ruohomäki 2100:3 18,7ax - 48,87
p 9 Linda K.Sisu (SE) Jorma Hölsömäki 2100:9 -a - -

Väliajat: 17.5/Selene Lune, 18.5, 14.5, 14.0



Pori lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 No Sense Via Rami Kangas 2100:3 16,6a 800 101,20
2 6 Juliana Comet Jarmo Saarela 2100:6 16,8a 400 26,31
3 4 Cocu Rami Mäenpää 2100:4 16,8a 240 131,56
4 12 M.T. Justawinner (SE) Hannu Hietanen 2100:12 17,1a 160 69,24
5 9 Changeman Arna Ruohomäki 2100:9 17,2a 100 6,78
6 7 Eccentric Stride Mikael Pitkänen 2100:7 17,8a 100 52,62
7 11 Estelle Crown Veli-Matti Heinimäki 2100:11 18,5a 100 164,45
8 5 Choco Rose Seppo Markkula 2100:5 19,1a - 27,99
hpl 1 Westcoast Dewey Harri Koivunen 2100:1 -a - 1,36
k 2 Corinne Corinne Kim Åkerlund 2100:2 -ax - 11,96
hll 8 So Rebeck Olli Koivunen 2100:8 -a - 25,30
p 10 Gilding Wall Jere Kiveinen 2100:10 -a - -

Väliajat: 13.5/Cocu, 17.0, 15.5, 16.5



Pori lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Villihuuma Jarmo Saarela 2120:3 26,5 800 17,53
2 10 Tähtisäihke Harri Koivunen 2120:6 26,6 400 1,84
3 12 Lover Olli Koivunen 2140:1 25,8 240 9,92
4 3 Rokka Veikka Minna Säntti 2100:3 27,7 160 34,28
5 5 Salasana Jere Kiveinen 2120:1 27,1 100 75,41
6 14 Ilon Ari Juha-Pekka Ahonen 2160:1 26,1 100 29,00
7 15 Hiskin Muisto Seppo Markkula 2160:2 26,3 100 53,86
8 9 Normipäivä Markku Hietanen 2120:5 30,7 - 29,00
9 1 Kaukokiito Arto Hammar 2100:1 33,4 - 62,84
10 13 Krossi Rami Kangas 2140:2 33,6x - 125,69
hlo2 6 Larvan Hurmos Antti Teivainen 2120:2 26,6 - 3,54
p 2 Karisman Pate Hannu Hietanen 2100:2 - - -
p 4 Tahtova Kimmo Kortesato 2100:4 - - -
p 8 Puharin Armas Antti Tupamäki 2120:4 - - -
p 11 Hiskin Heppu Tuomo Ojanperä 2120:7 - - -

Väliajat: 29.5/Tähtisäihke, 29.5, 24.0, 26.0



Pori lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Aragorn Hoss Antti Teivainen 2100:8 14,4a 800 6,66
2 4 Bakels Birdland Harri Koivunen 2100:4 14,7a 400 1,20
3 6 M.T. Jest (SE) Olli Koivunen 2100:6 15,5a 240 21,89
4 3 Lecrosse Joni-Petteri Irri 2100:3 15,6a 200 17,87
5 2 Ground Proximity (SE) Seppo Markkula 2100:2 16,0a 100 38,31
6 5 Magnificent Match Jari T Lindeman 2100:5 16,1a - 51,08
7 7 Sith Hanover (US) Peter Lindroos 2100:7 17,7a - 119,19
p 1 Rialba RL* (IT) Arna Ruohomäki 2100:1 -a - -

Väliajat: 14.0/Aragorn Hoss, 14.0, 16.5, 12.5



Pori lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Ruusun Eka Vekara Antti Teivainen 2140:1 29,4 800 1,60
2 5 Piimä Pertti Ketola 2120:1 30,6 400 7,85
3 12 Reissari Ilkka Loponen 2140:6 30,0 240 67,39
4 2 Tulisin Jarmo Saarela 2100:2 32,1 200 14,97
5 15 Tuiskuta Jukka Heiskala 2160:3 29,7 100 57,76
6 13 Jyllätys Juha-Pekka Ahonen 2160:1 29,8x 100 13,04
7 3 Krannin Pihla Tuomo Ojanperä 2100:3 32,4 100 50,54
8 8 Helon Roosa Hannu Hietanen 2140:2 30,8x 100 29,95
9 11 Kukkarosuon Iita Arto Hammar 2140:5 30,9 100 16,50
10 14 Camillo Kauko Toroska 2160:2 30,7 - 38,51
11 9 Ekana Harri Koivunen 2140:3 32,1x - 38,51
12 1 Vilin Eka Kauko Ketola 2100:1 36,2 - 62,20
13 10 Sävelen Sähinä Ilkka Jokisalo 2140:4 36,3 - 101,09
k 4 Vilman Vilppi Peter Lindroos 2100:4 -x - 80,87
hll 6 Volsun Tähti Rami Kangas 2120:2 - - 134,78

Väliajat: 34.5/Krannin Pihla, 31.5/Reissari, 32.0, 30.0



Pori lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Havana Hood Harri Koivunen 2100:1 18,9 800 1,40
2 11 Pocket Matt Henri Uusi-Marttila 2120:8 19,8 400 96,91
3 12 Sawyer Hut Hannu Hietanen 2120:9 20,0x 240 14,62
4 2 Gold Magnum Kauko Toroska 2100:2 21,0x 200 24,22
5 9 Lady Grasshopper Antti Teivainen 2120:6 20,4 100 19,38
6 14 Hayhill Easter Peter Lindroos 2120:11 20,5 100 193,82
7 4 Maximus Wild Olli Koivunen 2120:1 22,7 100 20,40
8 13 Fieldhead Redskin Joni-Petteri Irri 2120:10 23,1x 100 86,14
9 5 Sir Oscar Pertti Ketola 2120:2 23,5 100 110,75
hpl 3 Knowing Ses Joni Hakala 2100:3 - - 38,76
hpl 6 Vigens Monteil Seppo Markkula 2120:3 - - 11,74
hpl 7 Diego Sisu (SE) Stefan Westerlund 2120:4 - - 33,70
hll 8 Wiola Pii Mikko Huttunen 2120:5 - - 59,63
hpl 10 Wall In Astrantia Niko Jokela 2120:7 - - 70,48
hpl 15 Devil's Eye Jarmo Saarela 2120:12 - - 155,05

Väliajat: 20.0/Havana Hood, 18.5, 17.1, 20.5