Oulu 20.6. Toto4-ravit
Äimärautiolla 20.6. käytyjen Toto4-ravien tulokset
Oulu LÄHTÖ 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|
1 | 8 Ukaasi | Santtu Raitala | 2120:1 | 34,1 | 1000 | 1,75 |
2 | 9 Vinksahti | Mauri Jaara | 2140:1 | 33,4 | 500 | 5,77 |
3 | 1 Viren Eku R | Veli-Erkki Paavola | 2100:1 | 35,6x | 250 | 17,38 |
4 | 4 Äitin Poika | Ahti Antti-Roiko | 2100:4 | 35,8 | 150 | 32,13 |
5 | 11 Caro | Kari Ylismäki | 2160:1 | 34,7 | 100 | 38,89 |
6 | 7 Erehys | Esa Kolppanen | 2100:7 | 41,0x | | 37,90 |
7 | 5 Vennelmon Veikko | Niko Jokela | 2100:5 | 41,3 | | 52,79 |
hpl | 2 Katajan Kunnari | Kari Alapekkala | 2100:2 | - | | 29,56 |
hll | 3 Carmita | Keijo Hakala | 2100:3 | - | | 4,60 |
hpl | 6 Rapsun Tähti | Tapio Kalaja | 2100:6 | - | | 46,19 |
p | 10 Aavan Tuuli | Juho Rahko | 2140:2 | - | | |
Väliajat: 37.5/Katajan Kunnari, 36.5, 34.5, 33.0
Oulu LÄHTÖ 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|
1 | 5 Catchmeifyoucan | Ahti Antti-Roiko | 2100:5 | 19,8 | 1000 | 9,65 |
2 | 2 Charchip | Niko Jokela | 2100:2 | 20,0 | 500 | 3,72 |
3 | 1 Hilarious Hangover | Veli-Erkki Paavola | 2100:1 | 20,0 | 250 | 3,37 |
4 | 9 Armani Press | Mauri Jaara | 2100:9 | 21,4 | 150 | 7,17 |
5 | 8 Argenteuil | Santtu Raitala | 2100:8 | 21,4 | 100 | 13,41 |
6 | 12 Kalypso T.J. (SE) | Hannu Hietanen | 2120:3 | 21,6 | 50 | 38,25 |
7 | 11 Raison Si Si | Jouni Kukkohovi | 2120:2 | 22,5x | 50 | 86,06 |
8 | 16 Non Stop Diamond | Toni Granath | 2140:2 | 22,5x | 50 | 41,31 |
9 | 14 Too Nice For You | Allan Nyman | 2120:5 | 24,5x |
| 93,88 |
10 | 3 Cankus Rahamajah | Maarit Takalo | 2100:3 | 25,7 |
| 30,37 |
11 | 15 Presentation | Severi Ritvonen | 2140:1 | 25,7 |
| 86,06 |
hll | 4 Cool As Me | Tuomo Holma | 2100:4 | - |
| 18,11 |
hpl | 6 Igge Xadd | Ville Pohjola | 2100:6 | - |
| 24,01 |
hll | 7 Tessy Frontline* (SE) | Hanna Ranta | 2100:7 | - |
| 44,90 |
hpl | 10 Olga Bix | Keijo Hakala | 2120:1 | - |
| 93,88 |
hll | 13 Park's Colombo | Jorma Hannus | 2120:4 | - |
| 21,07 |
Oulu LÄHTÖ 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|
1 | 11 Quiet Leader | Iikka Nurmonen | 2100:11 | 15,4a | 1500 | 2,12 |
2 | 3 Flying Heel | Keijo Hakala | 2100:3 | 16,0a | 750 | 2,93 |
3 | 1 Duran's Best | Mikael Östman | 2100:1 | 16,1a | 375 | 9,06 |
4 | 7 Darya I Nur (SE) | Mauri Jaara | 2100:7 | 16,5a | 225 | 13,93 |
5 | 8 Ermite | Heikki Repo | 2100:8 | 16,8a | 150 | 15,23 |
6 | 9 Millbrook Adele | Marko Hakkarainen | 2100:9 | 17,3a | | 36,85 |
7 | 2 Poirot Carjan* (SE) | Mika Jauhola | 2100:2 | 17,4a | | 39,39 |
8 | 4 Maravilla | Ahti Antti-Roiko | 2100:4 | 17,7a | | 57,12 |
9 | 10 First Reaction | Santtu Raitala | 2100:10 | 18,2a | | 45,69 |
hpl | 6 Atos Palmen | Juha-Pekka Laurila | 2100:6 | -a | | 38,08 |
p | 5 Evelyn Sundance | Kimmo Taipale | 2100:5 | -a | | |
p | 12 Red Diamond Via | Veli-Matti Kangasluoma | 2100:12 | -a | | |
Väliajat: 15.0/Maravilla, 16.5, 16.0, 13.5/Flying Heel
Oulu LÄHTÖ 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|
1 | 4 Quick Leader | Iikka Nurmonen | 2100:4 | 15,6a | 1000 | 1,54 |
2 | 12 Svadilfari | Keijo Hakala | 2100:12 | 16,0a | 500 | 8,33 |
3 | 5 Sunday's Robertta | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:5 | 16,2a | 250 | 18,35 |
4 | 10 Zacus Turbo | Mika Forss | 2100:10 | 16,3a | 150 | 16,40 |
5 | 1 Classic Valley | Aki Antti-Roiko | 2100:1 | 16,4a | 100 | 11,63 |
6 | 8 Irwin Saknussen | Mika Jauhola | 2100:8 | 16,4a | 50 | 31,26 |
7 | 9 Akseli Winner (SE) | Veli-Matti Kangasluoma | 2100:9 | 16,5a | | 27,40 |
8 | 7 Ellen H | Mikael Östman | 2100:7 | 16,7a | | 125,05 |
9 | 11 Sunlit Carmela | Kari Alapekkala | 2100:11 | 16,7a | | 58,85 |
10 | 2 Western Girl | Ville Pohjola | 2100:2 | 17,3a | | 38,47 |
hpl | 3 Stoneisle Just Us | Ahti Antti-Roiko | 2100:3 | -a | | 55,58 |
hpl | 6 Good Jewel | Marko Hakkarainen | 2100:6 | -a | | 14,39 |
Väliajat: 13.5/Sunday's Robertta, 17.5/Quick Leader, 14.5, 14.0
Oulu LÄHTÖ 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|
1 | 6 Patriootti | Tero E Mäenpää | 2100:6 | 28,8 | 2000 | 11,94 |
2 | 8 Valtori | Hannu Hietanen | 2100:8 | 29,0 | 1000 | 38,45 |
3 | 7 Kobardi | Markus Porokka | 2100:7 | 29,1 | 500 | 6,72 |
4 | 14 Nalli Napero | Harri Silakka | 2120:6 | 28,3 | 300 | 14,34 |
5 | 9 Svartsjöfax | Jarmo Saarela | 2120:1 | 28,4 | 200 | 24,03 |
6 | 4 Tuuli Pipsa | Panu Ahonen | 2100:4 | 29,4 | 100 | 36,27 |
7 | 12 Oleg | Mauri Jaara | 2120:4 | 29,0x | 100 | 73,95 |
8 | 2 Valppaus | Iikka Nurmonen | 2100:2 | 30,1x | 100 | 7,94 |
9 | 1 Menovisku | Mika Moisanen | 2100:1 | 30,2 | | 174,79 |
10 | 13 Upea Ursula | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:5 | 29,5 | | 29,58 |
11 | 5 Ramiinin Valo | Markku Hietanen | 2100:5 | 31,1x | | 76,90 |
12 | 11 Mimmin Kurko | Ann-Marie Kaattari | 2120:3 | 31,9 | | 213,63 |
hll | 3 Mathilde | Heikki Repo | 2100:3 | - | | 80,11 |
hpl | 15 Koveri | Ahti Antti-Roiko | 2120:7 | - | | 2,01 |
k | 16 Wauhti | Veli-Erkki Paavola | 2120:8 | -x | | 13,44 |
p | 10 Lukas Lax | Veli-Matti Kangasluoma | 2120:2 | - | | |
Väliajat: 32.5/Patriootti, 31.5, 26.0, 26.0
Oulu LÄHTÖ 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|
1 | 6 Cute Valley | Veli-Erkki Paavola | 2100:6 | 16,5 | 3000 | 19,35 |
2 | 7 Sahara Hotlady | Mika Forss | 2100:7 | 16,5 | 1500 | 6,27 |
3 | 13 In Ice Princess | Santtu Raitala | 2120:5 | 15,9 | 750 | 10,16 |
4 | 8 Dizebell Gran | Ville Pohjola | 2100:8 | 16,7 | 450 | 24,58 |
5 | 2 Spicy Day | Ahti Antti-Roiko | 2100:2 | 16,7 | 300 | 11,22 |
6 | 12 Also Starring | Mauri Jaara | 2120:4 | 16,1 | 150 | 25,26 |
7 | 3 Little Daisy | Heikki Pellikka | 2100:3 | 17,0 | | 33,68 |
8 | 4 Make's Holiday | Hannu Torvinen | 2100:4 | 17,0 | | 27,14 |
9 | 5 Elvira di Quattro (SE) | Raimo Niskanen | 2100:5 | 17,0 | | 6,38 |
10 | 14 Dear Josie | Markku Hietanen | 2120:6 | 16,4 | | 58,67 |
11 | 9 Crazy Valley | Aki Antti-Roiko | 2120:1 | 16,7 | | 12,80 |
12 | 11 Lemon Breezer | Hannu Hietanen | 2120:3 | 18,4 | | 2,63 |
p | 1 Silveriina | Iikka Nurmonen | 2100:1 | - | | |
p | 10 Emma Boko | Timo Niemelä | 2120:2 | - | | |
Väliajat: 16.5/Cute Valley, 18.0, 16.0, 17.0
Oulu LÄHTÖ 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|
1 | 3 Anaheim Kemp | Mauri Jaara | 2100:3 | 15,4 | 1500 | 2,27 |
2 | 9 Midnight Hour | Iikka Nurmonen | 2100:9 | 15,4 | 750 | 4,54 |
3 | 1 Astaire America (US) | Panu Ahonen | 2100:1 | 15,8 | 375 | 36,71 |
4 | 12 Caesar De Veluwe | Janne Soronen | 2120:2 | 15,5 | 225 | 5,84 |
5 | 2 What's Going On (DE) | Jani Hartikainen | 2100:2 | 16,4 | 150 | 24,68 |
6 | 8 Mudfield Maori | Harri Vimpari | 2100:8 | 16,4 | 75 | 220,28 |
7 | 11 Aaron De Veluwe | Hannu Torvinen | 2120:1 | 15,7 | | 13,50 |
8 | 6 Prin Holz (IT) | Santtu Raitala | 2100:6 | 16,5 | | 16,84 |
9 | 10 Feu de Celeste (SE) | Kari Alapekkala | 2100:10 | 16,5 | | 150,71 |
10 | 4 Boulard (SE) | Jarmo Saarela | 2100:4 | 19,9x | | 24,68 |
hpl | 5 Champ Walk In (SE) | Mika Forss | 2100:5 | - | | 11,64 |
k | 7 Ondina Del Nord (IT) | Tapio Kalaja | 2100:7 | -x | | 124,50 |
Väliajat: 16.5/Anaheim Kemp, 18.0, 16.0, 13.0
Oulu LÄHTÖ 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|
1 | 2 Gold Narva | Niko Jokela | 2100:2 | 17,3a | 1000 | 8,00 |
2 | 1 Double Cross* (SE) | Mauri Jaara | 2100:1 | 17,3a | 500 | 7,94 |
3 | 6 Snowline Star | Mika Jauhola | 2100:6 | 17,5a | 250 | 5,13 |
4 | 4 Wasa Windy | Hannu Hietanen | 2100:4 | 17,5a | 150 | 2,84 |
5 | 10 Lindy Blizz | Veli-Erkki Paavola | 2100:10 | 17,8a | 100 | 24,53 |
6 | 9 Decamerone | Jouni Kaan | 2100:9 | 19,1ax | | 11,26 |
7 | 3 Mr Silvery | Kari Alapekkala | 2100:3 | 19,9ax | | 32,47 |
8 | 11 Sweet'n Spicy | Keijo Hakala | 2100:11 | 22,3ax | | 31,54 |
hpl | 7 Jefersson | Jorma Hannus | 2100:7 | -a | | 5,33 |
p | 5 Uberta Jet (IT) | Janne Soronen | 2100:5 | -a | | |
p | 8 Full Pull | Marko Pellinen | 2100:8 | -a | | |
p | 12 Västerbo Locksmith* (SE) | Santtu Raitala | 2100:12 | -a | | |
Väliajat: 14.0/Snowline Star, 16.5, 20.0, 16.5
Oulu LÄHTÖ 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|
1 | 4 Boulder Lucky | Tuomas Pakkanen | 2100:4 | 16,3a | 1000 | 11,20 |
2 | 3 Up Sultan | Iikka Nurmonen | 2100:3 | 16,4a | 500 | 2,90 |
3 | 1 Vernaccia* (SE) | Jorma Hannus | 2100:1 | 16,8a | 250 | 25,53 |
4 | 12 Mad Man Blues | Kari Alapekkala | 2100:12 | 16,9a | 150 | 5,25 |
5 | 10 Blackie Lawless | Veli-Erkki Paavola | 2100:10 | 17,3a | 100 | 16,63 |
6 | 11 Easy Vacation | Jani Hartikainen | 2100:11 | 17,6a | 50 | 12,76 |
7 | 2 Je T'aime Muscles (SE) | Hannu Torvinen | 2100:2 | 17,7ax | | 4,24 |
8 | 8 Little Donnie | Heikki Pellikka | 2100:8 | 17,9a | | 45,75 |
9 | 5 Ranch Messi | Mika Jauhola | 2100:5 | 18,0a | | 21,96 |
10 | 9 Lucas Gran | Janne Soronen | 2100:9 | 18,6a | | 24,95 |
hva | 7 Jaro's Domaine | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:7 | -a | | 31,37 |
p | 6 Leon | Marko Hakkarainen | 2100:6 | -a | | |
Väliajat: 12.5/Up Sultan, 15.5, 16.5, 18.0
Oulu LÄHTÖ 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|
1 | 1 Absolut Arctica | Tuomas Pakkanen | 2100:1 | 17,6a | 1000 | 3,60 |
2 | 7 Sanya Queen | Keijo Hakala | 2100:7 | 18,1a | 500 | 80,00 |
3 | 3 Rex Texpress | Jarmo Saarela | 2100:3 | 18,1a | 250 | 15,42 |
4 | 8 Mr Money Maker | Niko Jokela | 2100:8 | 18,1a | 150 | 6,12 |
5 | 9 Arctic Love Storm | Mauri Jaara | 2100:9 | 18,2a | 100 | 2,51 |
6 | 6 Kaimook | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:6 | 18,3a | 50 | 9,77 |
7 | 10 Willow Bay Bianca | Ville Pohjola | 2100:10 | 18,3a | | 85,34 |
8 | 11 Caligo | Harri Vimpari | 2100:11 | 18,9a | | 55,65 |
9 | 2 Donamarie | Veli-Erkki Paavola | 2100:2 | 19,3a | | 44,14 |
10 | 5 Circle Star | Panu Ahonen | 2100:5 | 22,0ax | | 13,47 |
11 | 4 Ridgehead Gisella | Jouni Kukkohovi | 2100:4 | 22,8a | | 55,65 |
12 | 12 Saint Flavian | Mika Jauhola | 2100:12 | 24,2ax | | 75,30 |
Väliajat: 15.0/Rex Texpress, 17.5/Sanya Queen, 20.0/Rex Texpress, 15.5