Forssa 13.5.2022 tulokset
Forssa lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Gambler Sisu* (SE) | Ari Moilanen | 2140:3 | 17,3a | 1 000 | 5,85 |
2 | 10 Elvis Exceptional | Tapio Perttunen | 2140:10 | 17,4a | 500 | 4,75 |
3 | 6 Juliane De Veluwe | Antti Teivainen | 2140:6 | 17,6a | 300 | 17,13 |
4 | 12 Black Cash (DE) | Timo Leivo | 2140:12 | 17,6a | 200 | 2,94 |
5 | 1 Filion (SE) | Olli Koivunen | 2140:1 | 18,0a | 100 | 12,44 |
6 | 4 Lex Loyalty | Antti Pihlström | 2140:4 | 18,6a | - | 4,90 |
7 | 9 Shot Destroyer | Mikko Huttunen | 2140:9 | 18,7a | - | 56,76 |
8 | 8 Speedy Glide | Ilkka Korpi | 2140:8 | 22,9a | - | 90,81 |
hpl | 2 Zumuco | Jere Hurme | 2140:2 | -a | - | 60,54 |
hpl | 7 Miracle Mystar | Ville Tonttila | 2140:7 | -a | - | 34,92 |
p | 5 Janette Francais | Pasi Tikkala | 2140:5 | -a | - | - |
p | 11 Demirci | Jukka Torvinen | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Gambler Sisu*, 18.0, 17.5, 15.5
Forssa lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Chestnut Sala | Olli Koivunen | 2140:4 | 15,5a | 1 000 | 1,93 |
2 | 8 Que Tal | Risto Väre | 2140:8 | 15,9a | 500 | 27,07 |
3 | 5 Fundover Match | Santtu Raitala | 2140:5 | 15,9a | 300 | 20,45 |
4 | 3 Andy Velvet | Antti Teivainen | 2140:3 | 16,1a | 200 | 6,01 |
5 | 12 BWT Dictator | Hannu Korpi | 2140:12 | 16,3a | 100 | 7,36 |
6 | 10 Mozartkugel* (SE) | Ari Moilanen | 2140:10 | 16,3a | 100 | 19,58 |
7 | 11 Burnout | Jere Hurme | 2140:11 | 16,3a | - | 29,69 |
8 | 1 Shadow Pro McQueen | Jeroen van Craen | 2140:1 | 16,5a | - | 40,02 |
9 | 6 Gutsy Cobbler | Joni-Petteri Irri | 2140:6 | 16,6a | - | 13,73 |
10 | 7 Crazeman | Hannu Torvinen | 2140:7 | 17,0a | - | 61,36 |
11 | 2 Henriette Sisu (SE) | Patri Filatoff | 2140:2 | 18,0a | - | 43,83 |
12 | 9 Gigolo Sisu* (SE) | Tino Keväänranta | 2140:9 | 19,7a | - | 102,27 |
Väliajat: 15.5/Chestnut Sala, 16.5, 14.5, 14.5
Forssa lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Morris | Tommi Kylliäinen | 2140:6 | 15,4 | 1 000 | 8,92 |
2 | 1 Makemake | Hannu Torvinen | 2140:1 | 15,8 | 500 | 6,66 |
3 | 9 Let's Take a Selfie (NO) | Jarmo Saarela | 2160:1 | 15,3 | 300 | 19,21 |
4 | 13 Arctic Lover | Hannu-Pekka Korpi | 2160:5 | 15,3 | 200 | 5,04 |
5 | 8 Visionnaire | Irina Sarin | 2140:8 | 16,4 | 100 | 96,07 |
6 | 4 Artful Deimos | Antti Teivainen | 2140:4 | 16,5 | 100 | 8,16 |
7 | 2 Jack Fire | Teemu Keskitalo | 2140:2 | 16,6 | 100 | 81,66 |
8 | 3 Stonecapes Thor | Olli Koivunen | 2140:3 | 16,8 | 100 | 4,89 |
9 | 11 Denver Brodde* (SE) | Märt Pello | 2160:3 | 16,2 | - | 68,05 |
10 | 10 Vinci Power* (SE) | Tapio Perttunen | 2160:2 | 16,2x | - | 7,81 |
11 | 7 Fullhand Comery | Sami Nummi | 2140:7 | 17,0 | - | 96,07 |
12 | 12 Mr Big Star | Santtu Raitala | 2160:4 | 16,3 | - | 11,26 |
13 | 5 Souzy (SE) | Väinö-Kalle Korhonen | 2140:5 | 18,4x | - | 102,08 |
14 | 14 Silvester | Ari Moilanen | 2160:6 | 18,4 | - | 62,81 |
15 | 15 Pharaon Face (SE) | Juha Utala | 2160:7 | 25,1x | - | 148,48 |
Väliajat: 18.0/Morris, 17.5, 15.0, 12.0
Forssa lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Stormy Stride | Tommi Kylliäinen | 2140:7 | 15,3a | 2 000 | 13,09 |
2 | 11 Ceresthee | Hannu Torvinen | 2140:11 | 16,2a | 1 000 | 18,08 |
3 | 1 Longfriday Luxi | Ilkka Korpi | 2140:1 | 16,2a | 600 | 32,31 |
4 | 8 Explosive Secret (NO) | Hannu Korpi | 2140:8 | 16,3a | 400 | 33,75 |
5 | 10 Black Revenge | Santtu Raitala | 2140:10 | 16,3a | 200 | 7,74 |
6 | 12 Zara Avenger | Juha Utala | 2140:12 | 16,3a | 200 | 12,15 |
7 | 9 BWT Gabriel | Timo Lindgren | 2140:9 | 16,4a | - | 21,39 |
8 | 2 Hermione Boost | Kari Rosimo | 2140:2 | 16,8a | - | 116,83 |
9 | 6 Goldiivo Hoss | Olli Koivunen | 2140:6 | 17,0a | - | 3,83 |
10 | 5 Västerbo Highball (SE) | Ari Moilanen | 2140:5 | 17,0a | - | 46,02 |
hva | 3 Stonecapes Unity | Antti Veteläinen | 2140:3 | -a | - | 2,75 |
hpl | 4 Million Lightyears | Jukka Torvinen | 2140:4 | -a | - | 30,99 |
Väliajat: 13.0/Explosive Secret, 15.0/Goldiivo Hoss, 16.5, 14.0/Stormy Stride
Forssa lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Heros Du Monde | Ville Tonttila | 2140:1 | 17,1a | 2 000 | 14,20 |
2 | 2 Red Caviar | Ari Moilanen | 2140:2 | 17,1a | 1 000 | 2,96 |
3 | 10 Chase | Arto Laaksonen | 2140:10 | 17,1a | 600 | 7,24 |
4 | 11 Rawit | Jukka Torvinen | 2140:11 | 17,3a | 400 | 11,91 |
5 | 9 Unelmako | Liisa Nummi | 2140:9 | 17,4a | 200 | 127,84 |
6 | 8 Picardie | Kari Rosimo | 2140:8 | 17,5a | 200 | 28,69 |
7 | 3 Comeflywithme | Olli Koivunen | 2140:3 | 18,0a | - | 28,12 |
8 | 4 It's Morasin | Santtu Raitala | 2140:4 | 18,9ax | - | 23,05 |
9 | 7 Swan Orden | Antti Teivainen | 2140:7 | 18,9a | - | 7,03 |
10 | 6 Come On Wheels | Kim Åkerlund | 2140:6 | 19,9ax | - | 58,59 |
11 | 12 Bassi Combo | Hannu Torvinen | 2140:12 | 21,6a | - | 70,31 |
hpl | 5 Shackhills Master (SE) | Jari Kinnunen | 2140:5 | -a | - | 4,71 |
Väliajat: 14.5/Swan Orden, 17.5, 15.5, 17.5
Forssa lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Moonlight Magical | Kenneth Danielsen | 2140:4 | 16,3a | 2 000 | 5,52 |
2 | 3 Kiikku's Giant | Hannu Torvinen | 2140:3 | 16,3a | 1 000 | 2,02 |
3 | 10 Quick No Trouble | Juha Utala | 2140:10 | 16,6a | 600 | 12,60 |
4 | 5 Truly Easy | Jeroen van Craen | 2140:5 | 16,6a | 400 | 26,54 |
5 | 7 Wild Mind | Hannu Kamppuri | 2140:7 | 16,8a | 200 | 23,10 |
6 | 1 Credit To Easy | Olli Koivunen | 2140:1 | 16,9a | 200 | 10,31 |
7 | 8 BWT Fury | Tommi Kylliäinen | 2140:8 | 17,1a | - | 34,66 |
8 | 2 Peter Tie | Santtu Raitala | 2140:2 | 17,3a | - | 11,04 |
9 | 11 Some Adolf | Jere Kiveinen | 2140:11 | 18,2a | - | 155,98 |
10 | 9 Magarri | Ari Moilanen | 2140:9 | 18,3ax | - | 16,41 |
11 | 12 Magic Monroe | Antti Teivainen | 2140:12 | 18,4a | - | 113,44 |
12 | 6 Side Star | Jenni Mörsky | 2140:6 | 20,3a | - | 103,98 |
Väliajat: 16.5/Moonlight Magical, 18.5, 14.0, 14.0
Forssa lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Stonecapes Ulrica | Olli Koivunen | 2140:2 | 16,7a | 2 000 | 1,48 |
2 | 3 Shackhills Flash (SE) | Jari Kinnunen | 2140:3 | 16,8a | 1 000 | 10,27 |
3 | 5 Ypäjä Oriente | Ari Moilanen | 2140:5 | 17,0a | 600 | 5,67 |
4 | 4 Lotteria Maracat | Tapio Perttunen | 2140:4 | 17,2a | 400 | 56,74 |
5 | 11 Proven Dream | Jukka Torvinen | 2140:11 | 17,5a | 200 | 61,67 |
6 | 9 Stonecapes Tiffany | Santtu Raitala | 2140:9 | 18,2a | - | 20,26 |
7 | 8 Momimhome | Anssi Nurminen | 2140:8 | 18,4a | - | 94,57 |
8 | 7 Colonial Aicha | Jeroen van Craen | 2140:7 | 18,4a | - | 50,66 |
hpl | 1 Miya Gran | Hannu Torvinen | 2140:1 | -a | - | 15,58 |
hpl | 6 Remington XO | Väinö-Kalle Korhonen | 2140:6 | -a | - | 78,80 |
p | 10 Macce | Kari Venäläinen | 2140:10 | -a | - | - |
Väliajat: 12.5/Stonecapes Ulrica, 18.5, 19.0, 11.0
Forssa lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Leonore Crown | Jarmo Saarela | 2140:4 | 17,4a | 1 000 | 5,18 |
2 | 11 Whiskey In The Jam | Mikko Huttunen | 2140:11 | 18,0a | 500 | 6,96 |
3 | 6 Elsa The Snowqueen | Sakari Talikka | 2140:6 | 18,0a | 250 | 22,19 |
3 | 10 Comanche XO | Jukka Torvinen | 2140:10 | 18,0a | 250 | 3,06 |
5 | 2 Coastal Blue | Jere Kiveinen | 2140:2 | 18,3a | 100 | 35,50 |
6 | 7 Lisa Elmqvist | Tapio Perttunen | 2140:7 | 18,4a | - | 17,32 |
7 | 3 Jagger Beyonce | Janne Ulmas | 2140:3 | 18,4a | - | 4,25 |
8 | 5 One Dee* (SE) | Emil Havulehto | 2140:5 | 21,2a | - | 44,38 |
k | 9 Lady Transam | Juha Utala | 2140:9 | -a | - | 11,83 |
p | 1 Black Dog | Hannu Korpi | 2140:1 | -a | - | - |
p | 8 Goodfella | Pasi Tikkala | 2140:8 | -a | - | - |
p | 12 Impulso | Olli Koivunen | 2140:12 | -a | - | - |
Väliajat: 17.0/Jagger Beyonce, 18.5, 16.0/Leonore Crown, 17.5
Forssa lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Cala Bona* (SE) | Olli Koivunen | 2140:8 | 17,2a | 1 000 | 1,37 |
2 | 5 Miss Miramis | Jukka Torvinen | 2140:5 | 17,5a | 500 | 9,78 |
3 | 7 Miragtion | Liisa Nummi | 2140:7 | 17,7a | 300 | 63,60 |
4 | 6 Castano | Heini Koivusaari | 2140:6 | 17,8a | 200 | 63,60 |
5 | 9 Gladiator Sisu (SE) | Jere Kiveinen | 2140:9 | 18,0a | 100 | 71,55 |
6 | 1 Seventeenmiledrive | Santtu Raitala | 2140:1 | 18,1a | 100 | 13,79 |
7 | 2 Kratos di Quattro (SE) | Teijo Ahola | 2140:2 | 18,1ax | - | 15,68 |
8 | 11 Empere's Lily | Ari Moilanen | 2140:11 | 18,3a | - | 44,03 |
9 | 12 Capo The Monsoon | Jarmo Saarela | 2140:12 | 18,4a | - | 33,67 |
10 | 4 Happy Summer Jo | Jorma Turta | 2140:4 | 18,8a | - | 81,77 |
11 | 3 Divina La Renta | Hannu-Pekka Korpi | 2140:3 | 18,9a | - | 39,47 |
12 | 10 Hulakan Doris Day | Robert Lindgren | 2140:10 | 19,5ax | - | 28,62 |
Väliajat: 17.0/Miss Miramis, 16.5, 19.5, 17.0/Cala Bona*
Forssa lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Sahara Dangerous | Santtu Raitala | 2140:5 | 17,9 | 1 000 | 10,45 |
2 | 6 Force Majeure | Juha Utala | 2140:6 | 18,4 | 500 | 5,52 |
3 | 2 In Memories | Hannu Torvinen | 2140:2 | 18,5 | 300 | 13,16 |
4 | 3 Amazing Player | Antti Teivainen | 2140:3 | 18,6 | 200 | 27,29 |
5 | 8 Yuvarajah | Emma Väre | 2140:8 | 18,7 | 100 | 7,44 |
6 | 1 Lady Agostina | Teijo Ahola | 2140:1 | 18,7 | 100 | 47,54 |
7 | 9 Piece Of Battle | Ari Moilanen | 2140:9 | 18,8 | 100 | 3,20 |
8 | 7 Everlasting Boogie | Kenneth Danielsen | 2140:7 | 18,8x | 100 | 9,04 |
9 | 15 Ottens Ina* (SE) | Jukka Torvinen | 2160:6 | 18,4 | - | 52,64 |
10 | 16 Heybobarebob | Jarmo Saarela | 2160:7 | 19,5 | - | 77,57 |
11 | 4 Power Cat | Jere Kiveinen | 2140:4 | 20,7x | - | 24,98 |
12 | 11 Har Har Har | Ilkka Korpi | 2160:2 | 21,2 | - | 58,96 |
13 | 12 Too Young For You | Märt Pello | 2160:3 | 21,8 | - | 70,19 |
14 | 14 French Flirt (SE) | Emil Havulehto | 2160:5 | 28,1x | - | 113,38 |
hpl | 10 Ice Star | Teemu Keskitalo | 2160:1 | - | - | 17,54 |
p | 13 Whilma Wilson (SE) | Olli Koivunen | 2160:4 | - | - | - |
Väliajat: 20.5/Amazing Player, 19.0/In Memories, 18.0, 15.5