Forssa 2.10.2018 tulokset
Forssa lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 So Long Losers | Joni-Petteri Irri | 2140:9 | 16,5a | 1 000 | 2,42 |
2 | 7 Here Comes The Sun | Tuomo Ojanperä | 2140:7 | 16,9a | 500 | 11,47 |
3 | 2 Andy Starlet | Hannu Torvinen | 2140:2 | 16,9a | 300 | 43,68 |
4 | 1 Fullhand Comery | Mika Forss | 2140:1 | 16,9a | 200 | 2,65 |
5 | 12 Zagat | Veikko Leinonen | 2140:12 | 17,0a | 100 | 16,51 |
6 | 4 Deal Boost | Harri Koivunen | 2140:4 | 17,1a | 100 | 18,81 |
7 | 5 Heavy Arsenal | Jouni Nummi | 2140:5 | 17,4a | - | 15,74 |
8 | 10 Bumajee | Kimmo Kalliola | 2140:10 | 18,0a | - | 104,17 |
9 | 8 Miss Vivacious | Oiva Käsnänen | 2140:8 | 19,0ax | - | 104,17 |
10 | 6 Rim Bay Juliet | Ari Moilanen | 2140:6 | 19,6a | - | 32,24 |
11 | 3 Hope Sunrise | Raul Virolainen | 2140:3 | 21,6a | - | 112,86 |
p | 11 Blazing Bella | Jani Huusko | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Fullhand Comery, 17.5, 14.0, 18.0
Forssa lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Matter Of Course | Ari Moilanen | 2140:2 | 16,2a | 1 000 | 2,17 |
2 | 1 Gladstone Comery | Antti Teivainen | 2140:1 | 16,3a | 500 | 3,55 |
3 | 11 Clay Brick | Emma Väre | 2140:11 | 16,7a | 300 | 5,76 |
4 | 5 Stormy Vice | Harri Koivunen | 2140:5 | 16,9a | 200 | 15,23 |
5 | 8 The Jade Caramel | Kimi Pesonen | 2140:8 | 17,1a | 100 | 55,14 |
6 | 4 Starfiremybluejill (SE) | Matti Lehti | 2140:4 | 17,2a | - | 60,95 |
7 | 9 Easy Birdland | Santtu Raitala | 2140:9 | 17,4a | - | 14,29 |
8 | 7 Coinette | Jarmo Savolainen | 2140:7 | 18,6a | - | 60,95 |
hpl | 12 Barley's Tim | Olli Koivunen | 2140:12 | -a | - | 28,24 |
p | 3 Classic Cat | Jere Kiveinen | 2140:3 | -a | - | - |
p | 6 Stoneisle Passion | Rami Kangas | 2140:6 | -a | - | - |
p | 10 Langen's Airborne | Hannu Torvinen | 2140:10 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/Gladstone Comery, 17.0, 18.5, 15.0
Forssa lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Larvan Hurmos | Ari Moilanen | 2140:5 | 24,1 | 2 000 | 4,28 |
2 | 1 Julmin | Peter Lindroos | 2140:1 | 24,2 | 1 000 | 2,95 |
3 | 9 Rapin Aatos | Hannu Torvinen | 2160:1 | 24,5x | 600 | 3,92 |
4 | 8 Suvi Kevätön | Jarmo Saarela | 2140:8 | 25,5 | 400 | 34,18 |
5 | 7 Tupla-Timo | Esa Holopainen | 2140:7 | 25,8 | 200 | 78,98 |
6 | 2 Varjomanni | Olli Koivunen | 2140:2 | 26,6 | 200 | 53,27 |
7 | 11 Topper | Mika Forss | 2160:3 | 26,4 | 200 | 60,28 |
8 | 13 Caijus | Tommi Kylliäinen | 2160:5 | 26,9 | - | 8,26 |
9 | 6 Ekin Toive | Tero Salminen | 2140:6 | 27,8 | - | 95,44 |
10 | 12 Sörkän Sälli | Teemu Keskitalo | 2160:4 | 27,4 | - | 104,12 |
11 | 3 Iinan Maestro | Harri Koivunen | 2140:3 | 30,4 | - | 81,80 |
hlo2 | 4 Rokin Maxi | Pertti Puikkonen | 2140:4 | 24,2 | - | 13,96 |
hpl | 10 Diporex | Joni-Petteri Irri | 2160:2 | - | - | 134,74 |
Väliajat: 23.5/Julmin, 24.0, 25.0, 25.0
Forssa lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Capo The Eemil | Tommi Kylliäinen | 2140:7 | 13,7a | 2 000 | 4,42 |
2 | 12 Jasulito | Santtu Raitala | 2140:12 | 13,8a | 1 000 | 16,97 |
3 | 4 Sivori Effe (IT) | Olli Koivunen | 2140:4 | 14,4a | 600 | 8,27 |
4 | 5 Millstone's Vivid | Emma Väre | 2140:5 | 14,5a | 400 | 37,15 |
5 | 11 Arctic Ile | Pekka Korpi | 2140:11 | 14,7a | 200 | 72,94 |
6 | 6 Mentha | Esa Holopainen | 2140:6 | 14,8a | 200 | 32,82 |
7 | 9 Real Red | Ari Moilanen | 2140:9 | 15,0a | - | 6,74 |
8 | 10 Sahara Foxylady | Harri Koivunen | 2140:10 | 15,0a | - | 19,89 |
9 | 8 Lecrosse | Antti Teivainen | 2140:8 | 15,2a | - | 89,52 |
10 | 2 Klena Vito (SE) | Jukka Torvinen | 2140:2 | 15,5a | - | 2,39 |
11 | 1 Stone Capes Nougat | Joni-Petteri Irri | 2140:1 | 15,9a | - | 31,26 |
p | 3 Past Or Flash | Hannu Torvinen | 2140:3 | -a | - | - |
Väliajat: 10.5/Stone Capes Nougat, 15.5, 14.0, 12.0
Forssa lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Edward Ale | Olli Koivunen | 2140:5 | 15,0a | 3 000 | 7,88 |
2 | 2 Seabiscuit | Jukka Torvinen | 2140:2 | 15,1a | 1 500 | 11,16 |
3 | 7 Express Duo | Pekka Korpi | 2140:7 | 15,2a | 900 | 20,05 |
4 | 4 Sentry (US) | Tommi Kylliäinen | 2140:4 | 15,2a | 600 | 51,63 |
5 | 3 Asante | Santtu Raitala | 2140:3 | 15,3a | 300 | 35,60 |
6 | 1 Bret Boko (SE) | Ari Moilanen | 2140:1 | 15,4a | - | 1,59 |
7 | 9 Top Of The World | Hannu Torvinen | 2140:9 | 15,4a | - | 5,93 |
8 | 6 MAS Archie | Mika Forss | 2140:6 | 15,7a | - | 57,37 |
9 | 8 Archie Ride | Jouni Nummi | 2140:8 | 15,8a | - | 108,70 |
Väliajat: 14.0/Bret Boko, 18.0, 15.5, 9.0
Forssa lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Pelipiste | Heli Kantonen-Heikkilä | 2180:2 | 27,1 | 2 000 | 3,39 |
2 | 4 Valon Veeni | Jani Huusko | 2140:4 | 28,9x | 1 000 | 15,56 |
3 | 15 Vekraus | Pertti Puikkonen | 2180:1 | 27,4 | 600 | 18,34 |
4 | 7 Temsin Tili | Hannu Kamppuri | 2160:1 | 28,8 | 400 | 68,60 |
5 | 1 Mattilan Miina | Hannu Torvinen | 2140:1 | 29,7 | 200 | 7,75 |
6 | 13 Onnetööri | Risto Tupamäki | 2160:7 | 29,1x | 200 | 7,78 |
7 | 8 Edustava | Ari Moilanen | 2160:2 | 29,2 | 200 | 18,71 |
8 | 12 Velars | Santtu Raitala | 2160:6 | 29,4 | 200 | 41,16 |
9 | 2 Supanteri | Raimo Mikola | 2140:2 | 30,3 | - | 97,49 |
10 | 10 Hurjaharja | Mika Forss | 2160:4 | 29,9x | - | 12,95 |
11 | 3 Ilon Vilistys | Matti Simola | 2140:3 | 30,7x | - | 33,68 |
12 | 6 Ihalempi | Timo Norri | 2140:6 | 31,9 | - | 6,47 |
13 | 14 Sadehelmi | Janina Koivisto | 2160:8 | 31,3 | - | 20,81 |
14 | 11 Ahon Taika | Vesa Tenkanen | 2160:5 | 32,1 | - | 115,77 |
hll | 9 Naskalin Helmi | Olli Koivunen | 2160:3 | - | - | 22,31 |
p | 5 Jori Pollea | Timo Leivo | 2140:5 | - | - | - |
Väliajat: 28.0/Ihalempi, 29.0, 29.0, 27.0/Pelipiste
Forssa lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Silvester | Ari Moilanen | 2640:5 | 15,6a | 1 500 | 4,97 |
2 | 3 Lassic Point | Esa Holopainen | 2640:3 | 15,6a | 750 | 3,33 |
3 | 2 Guido di Quattro* (SE) | Antti Teivainen | 2640:2 | 15,7a | 450 | 5,31 |
4 | 11 Moonlight Storm | Jukka Torvinen | 2640:11 | 15,9a | 300 | 11,76 |
5 | 8 Sunbeam (US) | Hannu Torvinen | 2640:8 | 16,0a | 150 | 6,13 |
6 | 10 Selene Lune | Harri Koivunen | 2640:10 | 16,0a | 150 | 12,73 |
7 | 1 Benobi Zet (SE) | Juha Utala | 2640:1 | 16,1a | - | 25,88 |
8 | 9 Fast Motion | Seppo Markkula | 2640:9 | 16,3a | - | 43,14 |
9 | 4 Costa Blanca (SE) | Ari Eve | 2640:4 | 16,8a | - | 57,52 |
10 | 7 Vegas* (SE) | Jarmo Saarela | 2640:7 | 17,8ax | - | 55,47 |
11 | 12 Ljusterös Kiss* (SE) | Anssi Nurminen | 2640:12 | 18,1a | - | 62,12 |
hpl | 6 Kickflip (US) | Taneli Säde | 2640:6 | -a | - | 129,43 |
Väliajat: 10.5/Silvester, 17.0, 16.5, 11.5
Forssa lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Capo The Amour | Minna Kauhanen | 2140:7 | 18,1a | 1 000 | 2,01 |
2 | 2 Catahecassa Zest | Seppo Palmroos | 2140:2 | 18,2a | 500 | 10,21 |
3 | 10 Norman Price | Minna Moilanen | 2140:10 | 18,8a | 300 | 10,31 |
4 | 5 Mighty Man | Juha K Jokinen | 2140:5 | 19,0a | 200 | 23,14 |
5 | 1 An-Alfa Centauri | Juha Keskimaunu | 2140:1 | 19,0ax | 100 | 9,45 |
6 | 6 Golden Sky | Marinka Salminen | 2140:6 | 19,1a | 100 | 43,62 |
7 | 11 Helen Is Her Name | Jonna Irri | 2140:11 | 19,4a | - | 27,66 |
8 | 9 American Dream | Jouko Inkala | 2140:9 | 19,5a | - | 6,59 |
9 | 8 Cote d'Azur (SE) | Kai Tuusa | 2140:8 | 19,5a | - | 70,89 |
10 | 12 Viva La Vida | Mikko Korpela | 2140:12 | 19,8a | - | 70,89 |
11 | 3 Olivier | Suvi Louhelainen | 2140:3 | 19,9a | - | 66,72 |
12 | 4 Queen of Victory (SE) | Timo Korvenheimo | 2140:4 | 20,1a | - | 23,63 |
Väliajat: 18.0/Catahecassa Zest, 23.0, 13.5/Capo The Amour, 12.5
Forssa lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Merran Tahti | Pertti Puikkonen | 2140:1 | 31,1x | 1 000 | 1,16 |
2 | 10 Piirron Tuisku | Timo Tuominen | 2140:10 | 31,9 | 500 | 23,53 |
3 | 7 R.R. Valma | Jari T Lindeman | 2140:7 | 32,6 | 300 | 68,45 |
4 | 12 Rapsanteri | Ville Laakkala | 2160:2 | 34,3 | 200 | 49,10 |
5 | 15 Torena | Risto Tupamäki | 2180:2 | 33,9 | 100 | 41,07 |
6 | 2 Vosmari | Ari J Koivula | 2140:2 | 36,1 | 100 | 107,56 |
7 | 8 Y.P. Son | Harri Koivunen | 2140:8 | 36,4x | 100 | 112,94 |
8 | 13 Vempun Voitto | Sauli Tammi | 2160:3 | 35,5 | 100 | 32,73 |
9 | 4 Telman Venla | Marjukka Iltanen | 2140:4 | 36,5 | - | 33,71 |
10 | 11 Ekosalama | Jyrki Filatoff | 2160:1 | 35,7x | - | 66,44 |
11 | 9 Rutu | Tapio Katainen | 2140:9 | 40,1x | - | 107,56 |
12 | 14 Vihurin Vilkas | Raija Saarinen | 2180:1 | 38,8x | - | 68,45 |
13 | 5 Palopäällikkö | Jarmo Saarela | 2140:5 | 40,8x | - | 33,22 |
14 | 6 Vonkari | Juha Lindroos | 2140:6 | 40,9x | - | 150,59 |
15 | 16 Tähtihippu | Johan Nordström | 2180:3 | 39,5x | - | 70,59 |
hll | 3 Prisku-Tyttö | Mikko Huttunen | 2140:3 | - | - | 125,49 |
Väliajat: 34.5/R.R. Valma, 30.0, 30.5/Merran Tahti, 30.0
Forssa lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Cacshot | Hannu Torvinen | 2140:10 | 18,7 | 1 000 | 3,80 |
2 | 14 Unbridled Stride | Mikko Aro | 2160:2 | 18,1 | 500 | 18,48 |
3 | 6 Piri-Piri | Ari Moilanen | 2140:6 | 19,1 | 300 | 22,44 |
4 | 9 Explosive Elvis | Markku Nieminen | 2140:9 | 19,3 | 200 | 6,82 |
5 | 3 Queen Of Pirates | Antti Teivainen | 2140:3 | 19,3 | 100 | 13,09 |
6 | 12 Lady Of The Night | Pekka Korpi | 2140:12 | 19,4 | 100 | 33,96 |
7 | 11 Bukowski Comery | Mika Forss | 2140:11 | 19,7 | 100 | 20,26 |
8 | 7 Milagro | Toni Florin | 2140:7 | 19,8 | - | 54,63 |
9 | 15 Pt's Silly Billy | Peter Lindroos | 2160:3 | 19,8x | - | 9,97 |
10 | 2 Shot On Goal | Robert Wesslin | 2140:2 | 20,7 | - | 73,92 |
11 | 16 Mail From Marigold | Taneli Säde | 2160:4 | 21,9x | - | 69,81 |
12 | 4 Helie | Oiva Käsnänen | 2140:4 | 22,7 | - | 36,96 |
hpl | 1 Farbella Journey | Esa Holopainen | 2140:1 | - | - | 4,13 |
hpl | 13 Speed Summer | Kenneth Danielsen | 2160:1 | - | - | 17,21 |
p | 5 Viola Wapid | Juha Utala | 2140:5 | - | - | - |
p | 8 Speeding Flash | Santtu Raitala | 2140:8 | - | - | - |
Väliajat: 19.0/Helie, 21.5, 18.5/Cacshot, 13.0