Forssa 28.2.2021 tulokset

Forssa lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Vieski Kenneth Danielsen 2140:4 32,9a 800 3,13
2 3 Rianna Kari Rosimo 2140:3 35,3a 400 11,01
3 9 Patrikin Vili Veikko Leinonen 2140:9 35,3a 240 5,03
4 1 O.Å. Erikuva Pertti Puikkonen 2140:1 35,9a 160 8,30
5 2 Isosalon Into Jarmo Saarela 2140:2 36,2ax 80 6,06
6 6 Vosmari Ari J Koivula 2140:6 37,6a 50 12,45
7 11 Alta Pois Harri Koivunen 2140:11 38,0a 50 19,72
8 8 Viapor Aimo Viitanen 2140:8 38,6a - 18,93
9 10 Villiäinen Juha-Pekka Vilkman 2140:10 39,2ax - 52,60
10 7 Tähtihippu Arto Hammar 2140:7 40,4a - 24,91
p 5 Tuli Uljas Ari Moilanen 2140:5 -a - -
p 12 Frami Juha Jalonen 2140:12 -a - -

Väliajat: 34.0/Vieski, 33.5, 31.5, 34.5



Forssa lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Visionnaire Malin Kullberg 2160:4 m18,0 1 000 6,30
2 4 Daddy Boy Janita Antti-Roiko 2160:1 m18,1 500 4,18
3 8 Social Network (SE) Heidi Kuossari 2180:1 m17,4 300 11,04
4 13 Sunbeam (US) Jenni Koskela 2200:1 m16,9 200 3,85
5 10 Dreamy Chip Nelly-Janiika Korpikoski 2180:3 m17,7 100 11,04
6 2 Miss Vivacious Taru Ahola 2140:2 m19,4 100 60,72
7 5 Wild Card S (SE) Maija Fors 2160:2 m18,8 50 12,14
8 11 Yeezuz (SE) Pia-Maria Moilanen 2180:4 m18,3 50 19,43
9 6 Wallander Anette Antti-Roiko 2160:3 m19,4 - 24,28
10 1 Ready Credit Miisa Pulkkanen 2140:1 m21,0 - 32,38
11 9 Crazy Valley Iida Vastamäki 2180:2 m19,9 - 97,15
hpl 12 Stronghold (SE) Eveliina Sarismala 2180:5 m- - 15,18
p 3 Local Time Taru Ahola 2140:3 m- - -

Väliajat: 22.5/Visionnaire, 21.0, 17.5, 16.0



Forssa lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Adanna Emma Väre 2140:5 18,5a 1 000 2,27
2 3 Exceptional Harri Koivunen 2140:3 19,0a 500 4,84
3 1 Mayflower* (DE) Jarmo Saarela 2140:1 19,1a 300 18,68
4 12 Bella Bloom Esa Holopainen 2140:12 19,4a 200 35,68
5 4 Hocuspocus Avenger Olli Koivunen 2140:4 19,6a 100 17,44
6 6 Simon Angel (SE) Kari Rosimo 2140:6 19,7a 100 9,02
7 2 Like Fatal Love Marko Muukki 2140:2 19,7a 50 112,13
8 10 Flashdance Sisu* (SE) Antti Teivainen 2140:10 19,8a 50 10,32
9 8 La Masse Monetaire Tapio Perttunen 2140:8 20,0a - 78,49
10 9 Beauty Erin Hannu Torvinen 2140:9 20,1a - 17,06
11 7 Junior Magistrate (SE) Mika Pettersson 2140:7 22,7a - 130,82
hpl 11 Ztella Beluga (SE) Seppo Markkula 2140:11 -a - 17,84

Väliajat: 17.5/Adanna, 19.0, 21.5, 14.0



Forssa lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 14 He Is Felix Olli Koivunen 2640:14 20,2a 1 500 5,22
2 15 Messiah (SE) Ari Moilanen 2640:15 20,2a 750 3,56
3 4 Erna's King Arna Ruohomäki 2640:4 20,3a 450 11,47
4 3 Langen's Cza Cza Antti Teivainen 2640:3 20,3a 300 19,67
5 13 Amour Avenger Juha-Pekka Kavander 2640:13 20,5a 150 24,30
6 9 Volt di Ruggero (IT) Patri Filatoff 2640:9 20,5a 150 25,82
7 8 Hijack'em (SE) Jarmo Saarela 2640:8 20,6ax 75 41,31
8 7 K.S.Cascade* (SE) Hannu Torvinen 2640:7 20,7a 75 5,29
9 10 Safe Crossing (SE) Juha-Pekka Vilkman 2640:10 20,9a - 91,81
10 11 An-Valpuri Jussi Hautanen 2640:11 21,2a - 25,82
11 12 BWT Angryman Jeroen van Craen 2640:12 21,4a - 21,74
hll 5 Zarita G.S.O.* (IT) Tapio Perttunen 2640:5 -a - 7,24
p 1 Wall In Carlina Johanna Sianoja 2640:1 -a - -
p 2 Speak Of The Devil Peter Lindroos 2640:2 -a - -
p 6 Green Keeper U.S. (US) Seppo Markkula 2640:6 -a - -

Väliajat: 18.5/Erna's King, 22.0, 23.0, 13.5



Forssa lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Mad Joking Boy Iivari Nurminen 2140:3 19,0a 800 22,42
2 6 New Sensation* (NO) Kenneth Danielsen 2140:6 19,0a 400 8,12
3 10 Big Heart Timo Keto 2140:10 19,2a 240 80,08
4 4 Langen's Motörhead Patri Filatoff 2140:4 19,2a 160 8,00
5 1 Crossfire Alley Oona Halme 2140:1 19,5a 80 46,71
6 2 Stoneisle Quincy Hannu Kelokaski 2140:2 19,6a 80 4,44
7 12 Rim Bay Duchess Pertti Ketola 2140:12 19,8a 50 12,45
8 9 Mountain St Leo Kari Puosi 2140:9 20,1a - 11,21
9 7 Michael Juha Sandelin 2140:7 21,1a - 2,72
10 5 Twist In Time Jouni Riikonen 2140:5 23,3ax - 32,97
hpl 8 Silent Wanderer Hannu-Pekka Korpi 2140:8 -a - 56,05
p 11 Lucas La Renta Hannu-Pekka Korpi 2140:11 -a - -

Väliajat: 18.0/Langen's Motörhead, 19.5, 21.0, 17.0



Forssa lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Usvattava Antti Teivainen 2160:5 31,3 1 000 14,72
2 13 Puksin Poika Esa Holopainen 2180:5 30,6 500 41,41
3 6 Villituisku Hannu Torvinen 2160:4 31,4 300 3,29
4 2 Sarlotan Helmi Seppo Markkula 2140:2 32,5 200 19,48
5 4 Unnan Veitikka Arto Hammar 2160:2 31,9x 100 30,12
6 8 Kauniin Rohkee Petri Hirvonen 2160:6 32,1x 100 66,26
7 3 Kirihai Rami Mäenpää 2160:1 32,1 100 82,83
8 12 Kretonki Jere Kiveinen 2180:4 31,3 100 5,47
9 1 Telman Venla Ari Moilanen 2140:1 33,1 50 7,53
10 11 Unnan Vesseli Olli Koivunen 2180:3 32,9 50 20,70
11 9 Ohran Karpalo Ilkka Korpi 2180:1 33,0 - 17,43
12 5 Poken Roope Jarmo Saarela 2160:3 34,1 - 16,99
13 10 Kurtakon Hulda Peter Lindroos 2180:2 33,5 - 26,50
14 16 Tuhori Juha Jalonen 2180:8 33,5x - 66,26
15 15 Aale Pertti Puikkonen 2180:7 33,7x - 10,35
p 14 Y.P. Annmarie Harri Koivunen 2180:6 - - -

Väliajat: 36.0/Usvattava, 33.0, 30.0, 31.5



Forssa lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Helkan Toivo Arto Hammar 1640:5 29,8a 1 200 4,53
2 2 Konrad Olli Koivunen 1640:2 29,8a 600 13,87
3 4 Pappan Paras Pertti Puikkonen 1640:4 30,2a 360 12,65
4 1 Jasun Velho Jarmo Saarela 1640:1 30,4ax 240 5,08
5 6 Tohtori Ari Moilanen 1640:6 30,8ax 60 7,67
6 7 Kipinä Rols Jukka Kauppinen 1640:7 30,9ax - 20,04
7 8 Rikastuva Ilkka Korpi 1640:8 31,4a - 24,88
8 3 Tarunlento Arto Laaksonen 1640:3 31,8ax - 2,87

Väliajat: 31.5/Konrad, 33.0, 23.5



Forssa lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Benelli XO Hannu Torvinen 2160:3 20,3 2 000 2,91
2 8 Marigold With Love Marko Muukki 2180:1 19,9 1 000 42,05
3 2 Deep Trouble* (SE) Jelena Tsezaks 2160:1 20,6 600 32,70
4 1 Hannah Hoss Jarmo Saarela 2140:1 21,5 400 5,30
5 11 Miss America Hannu-Pekka Korpi 2180:4 20,1 200 12,52
6 10 Frankenstina Seppo Markkula 2180:3 20,2 200 39,24
7 12 Mama's Golden Girl Jere Kiveinen 2180:5 20,3 100 8,29
8 5 Sahara Playhard Tapio Perttunen 2160:4 21,1 100 6,92
9 6 Shetani Markus Rauhala 2160:5 21,3x - 117,74
10 3 Ilona Von Bentz Ari Moilanen 2160:2 21,7 - 25,59
11 13 Donanja Cotter Janita Antti-Roiko 2180:6 21,0 - 21,80
k 9 Moonlight Magical Antti Teivainen 2180:2 -x - 11,54
p 7 Wanda Wapid Esa Holopainen 2160:6 - - -

Väliajat: 26.5/Hannah Hoss, 24.5, 20.5, 15.5/Benelli XO



Forssa lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Some Adolf Jere Kiveinen 2140:2 19,5 800 11,31
2 6 Brilliant Belus Hannu Torvinen 2140:6 19,6 400 2,70
3 9 Vera Töll (SE) Pauli Luoma 2160:1 19,5 240 17,69
4 5 Moonstone Markus Rauhala 2140:5 20,6 160 28,74
5 8 Enjoy Speed Marko Pessi 2140:8 21,0x 80 21,56
6 16 Cash No More Esa Holopainen 2180:2 20,0 80 11,12
7 14 Everyday Joe Timo Keto 2160:6 21,0 80 32,85
8 1 Nanana Johanna Sianoja 2140:1 22,3x 80 49,28
9 13 Prank Aleksi Uosukainen 2160:5 21,6 50 45,99
10 15 Don't You Know Me Antti Teivainen 2180:1 23,8 50 32,85
11 12 Hottis Dreams Seppo Markkula 2160:4 24,9x - 62,72
12 3 New Grove Xtime Patri Filatoff 2140:3 26,2x - 11,49
13 11 Blady Vaillant Jarmo Saarela 2160:3 26,6x - 114,98
hpl 7 Sig Sauer Ari Moilanen 2140:7 - - 4,66
hll 10 Leemark's Hope Kari Rosimo 2160:2 - - 45,99
p 4 Prodon Stars Iivari Nurminen 2140:4 - - -

Väliajat: 20.5/Sig Sauer, 20.5, 19.0/Some Adolf, 12.5



Forssa lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 See Hoo Amuletti Ari-Pekka Tuisku 2200:2 37,5 800 5,34
2 1 Hurjin Arto Hammar 2140:1 40,3 400 1,91
3 4 Jiisee Ilkka Korpi 2160:3 40,0x 240 10,25
4 3 Busutella Erkki Jänkälä 2160:2 40,4x 160 12,57
5 5 Lillin Villi Pertti Puikkonen 2200:1 43,8x 50 4,99
6 2 Villerinna Tapio Perttunen 2160:1 48,4x - 20,51

Väliajat: 47.0/Hurjin, 43.5, 38.0, 38.0