Forssa 3.10.2021 tulokset

Forssa lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Lady Le Queen Jari Huusko 2140:3 18,1 800 11,20
2 2 Hulakan Doris Day Jorma Turta 2140:2 18,4 400 18,20
3 1 Belle Primavera Teemu Toroska 2140:1 18,6 240 10,78
4 8 Aura River Ari Moilanen 2160:4 17,9 160 1,95
5 7 Moonlight Melody Jere Kiveinen 2160:3 18,0 80 9,10
6 4 Eve Goza Anssi Nurminen 2140:4 18,8 50 26,48
7 9 Too It For You Maria Virtanen 2160:5 19,1 - 14,56
8 6 Falco Quesnot (FR) Kimmo Sundström 2160:2 21,2 - 48,54
hlo8 5 Cash No More Juha-Pekka Vilkman 2160:1 19,4x - 6,62

Väliajat: 20.5/Eve Goza, 19.0, 17.5, 16,5/Lady Le Queen



Forssa lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Empere's Lily Ari Moilanen 2140:10 16,8a 800 4,92
2 11 Stoneisle Quinlan Pasi Tikkala 2140:11 16,9a 400 11,20
3 1 Jamesson Toni Florin 2140:1 17,9a 240 41,06
4 2 Seventeenmiledrive Seppo Markkula 2140:2 18,1a 160 9,47
5 8 Ginger Hoss Antti Teivainen 2140:8 18,2a 80 7,24
6 7 Whiskey In The Jam Virpi Vuori 2140:7 18,2a 80 23,10
7 12 Smashing Love (SE) Ari Kurra 2140:12 19,0a 50 46,20
8 3 Line Leia Kari Venäläinen 2140:3 20,4ax - 23,10
hpl 4 Stoneisle Storm Jere Kiveinen 2140:4 -a - 6,26
hpl 6 Russell d'Inverne* (SE) Tapio Perttunen 2140:6 -a - 3,45
hll 9 Call Me King Ilkka Korpi 2140:9 -a - 52,80
p 5 Please Jingle Liisa Nummi 2140:5 -a - -

Väliajat: 18.5/Jamesson, 18.0, 15.5/Stoneisle Quinlan, 15.0



Forssa lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Mountain St Leo Outi Puosi 2140:1 16,3a 800 4,00
2 5 Laurila's Gertrude Heini Koivusaari 2140:5 16,8a 400 2,65
3 8 Big Heart Annika Vainio 2140:8 17,4a 240 17,64
4 9 R.K.Timid (SE) Mari Kukkonen 2140:9 17,5a 160 19,11
5 4 Steely Stride Maria Virtanen 2140:4 17,5a 50 4,27
6 3 Ilona Von Bentz Irina Sarin 2140:3 17,9a - 11,28
7 2 Yerba K.A. Iida Vastamäki 2140:2 17,9a - 18,10
8 7 Freesia Stars Minna Linna 2140:7 20,4ax - 43,01
p 6 Cheerful Dream Miia Myllymäki 2140:6 -a - -

Väliajat: 16,0/Mountain St Leo, 16,0, 17,5, 14,0



Forssa lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Minecraft Olli Koivunen 2160:1 14,5 1 000 2,04
2 7 Revenestor Kari Rosimo 2140:7 15,7 500 13,01
3 14 Silvester Antti Teivainen 2160:7 15,2 300 16,73
4 2 Ziggo K.A. Pasi Tikkala 2140:2 15,9 200 28,40
5 13 Jeppas Tarpon (SE) Ari Moilanen 2160:6 15,2 100 9,27
6 5 Bobby Blue Frido Ilkka Korpi 2140:5 16,3 100 9,01
7 15 Volume Ace Anssi Nurminen 2160:8 15,6 100 55,12
8 11 Wall Street Comery Tapio Perttunen 2160:4 15,7 100 16,44
9 16 Lemmy Patri Filatoff 2160:9 15,8 50 36,04
10 10 Safe Crossing (SE) Juha-Pekka Vilkman 2160:3 15,9 50 117,15
11 4 Quell Kim Åkerlund 2140:4 17,7 - 93,72
12 6 Emil Von Bentz Seppo Markkula 2140:6 18,8x - 18,74
13 9 New Grove Quadro Bengt Nordman 2160:2 19,8x - 234,30
hpl 1 Heelys Andorra Harri Koivunen 2140:1 - - 15,62
hpl 12 Livi Mystery (SE) Arto Hammar 2160:5 - - 117,15
p 3 Here I Go Again S (SE) Ari Noronen 2140:3 - - -

Väliajat: 18.0/Revenestor, 17.5/Bobby Blue Frido, 14.5, 11,5/Minecraft



Forssa lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Kauniin Rohkee Mikko Huttunen 3140:1 30,6 1 000 5,27
2 9 Hilding Kari Venäläinen 3200:1 29,2 500 6,21
3 3 Masavesa Hannu Jokila 3160:2 30,5 300 9,37
4 6 EL Timotei Raija Saarinen 3180:2 30,1 200 12,50
5 7 Pilpo Reppuli Harri Koivunen 3180:3 30,3 100 6,81
6 5 Krista Juha Jalonen 3180:1 30,7 50 4,53
7 4 Valhalla Seppo Markkula 3160:3 31,4 50 29,54
8 2 Delling* (SE) Toni Ylitalo 3160:1 32,9 - 15,72
hll 8 Pate Pollea Jussi Miettinen 3180:4 - - 11,74
hlo5 10 Valssaus Ari Moilanen 3200:2 29,6 - 20,31

Väliajat: 37.5/Kauniin Rohkee, 33.0, 28.5, 32.0, 28.5



Forssa lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Kultaposti Pauli Luoma 2140:3 29,4ax 800 7,14
2 9 Villi-Kimma Kari Rosimo 2140:9 30,3a 400 7,08
3 6 Apilan Muisto Harri Koivunen 2140:6 30,5a 240 9,82
4 7 Vieski Kenneth Danielsen 2140:7 30,6a 160 2,82
5 5 Lillin Villi Jarmo Savolainen 2140:5 30,8ax 80 18,78
6 2 Hurja-Tuli Jari Nylund 2140:2 32,9ax 80 96,01
7 4 Carmenita Ari-Pekka Tuisku 2140:4 35,1a 50 54,01
8 10 Hamarilla Olli Koivunen 2140:10 36,4ax - 24,00
hpl 1 O.Å. Erikuva Pertti Puikkonen 2140:1 -a - 7,85
hpl 11 Fiannan Huuma Seppo Markkula 2140:11 -a - 32,00
hll 12 Patrikin Vili Veikko Leinonen 2140:12 -a - 8,55
p 8 Myrskis Antti Teivainen 2140:8 -a - -

Väliajat: 25.0/Vieski, 26.0, 32.0, 29,5/Kultaposti



Forssa lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Rehab Seppo Markkula 2640:2 17,8a 1 000 8,87
2 4 Francky des Molles (FR) Jouni Myllyharju 2640:4 17,8a 500 31,60
3 5 Ray Boy Ari Moilanen 2640:5 17,9a 300 3,07
4 7 Bearway (SE) Kari Rosimo 2640:7 18,0a 200 5,81
5 10 Selanne (CA) Olli Koivunen 2640:10 18,1a 100 12,34
6 3 Hurricane Boshoeve (DE) Suvi Vaittinen 2640:3 18,1a 100 37,63
7 6 O.F.V.Prince* (SE) Ilkka Korpi 2640:6 18,2a 50 60,78
8 12 Power Age (SE) Matti Paimander 2640:12 18,4a - 60,78
9 8 Wallander Antti Teivainen 2640:8 18,6a - 22,57
10 11 Matter Of Course Martti Patrakka 2640:11 18,6ax - 13,39
hpl 1 Pegasos Evo Tapio Perttunen 2640:1 -a - 4,24
p 9 Clay Brick Harri Koivunen 2640:9 -a - -

Väliajat: 14.5/Rehab, 19.0, 20.5, 11.0



Forssa lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Amanda Hem Tapio Perttunen 2180:1 33,2 1 000 1,77
2 4 Reisu-Mette Seppo Markkula 2200:2 32,6 500 8,59
3 1 Melina-Tuttu Harri Koivunen 2160:1 34,4 300 13,89
4 3 Tuulan Vilitär Heikki Laine 2200:1 32,7 200 15,54
5 6 Veeran Vire Kari Rosimo 2200:4 33,1 50 5,10
6 5 Salama-Salli Jenni Hävölä 2200:3 35,8 - 27,20
hll 7 Mylverin Repekka Jari Nylund 2220:1 - - 11,45

Väliajat: 36.5/Melina-Tuttu, 35.0, 33.5/Amanda Hem, 32.0



Forssa lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Orsiya Jelena Tsezaks 2180:1 18,2 800 12,02
2 4 Rocket Unicorn Riku Salminen 2140:4 19,7 400 4,58
3 1 Brilliant Shade Harri Koivunen 2140:1 19,8 240 12,25
4 6 Princess Dwarf Kimmo Sundström 2140:6 21,5 160 63,71
5 8 Swan's Heart Seppo Markkula 2140:8 22,1 80 37,47
6 9 Infinity Boost Olli Vaittinen 2160:1 23,0x 80 159,28
7 10 Castano Veikko Leinonen 2160:2 25,1x 50 17,21
8 7 Aaron Hoof Ari Moilanen 2140:7 26,2x - 15,53
9 2 Prodon Stars Ari Nahkuri 2140:2 26,3x - 212,37
hpl 3 Ammon Garden Antti Teivainen 2140:3 - - 9,23
hpl 5 Lady Transam Kenneth Danielsen 2140:5 - - 2,13

Väliajat: 25.5/Brilliant Shade, 22.5, 18.5, 15.0



Forssa lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Iivar Kultamaa Suvi Vaittinen 2160:1 33,0 800 2,60
2 3 Ennan Epeli Tapio Perttunen 2140:3 33,9 400 6,70
3 4 Miljoonasade Ari Moilanen 2140:4 34,2 240 6,65
4 5 Fraasi Jussi Miettinen 2140:5 34,2 160 6,14
5 2 Mauskeri Seppo Markkula 2140:2 36,5 80 28,75
6 11 Aliison Jere Kiveinen 2180:2 35,0x 80 21,22
7 8 Laurilan Helmi Tomi Ojanen 2160:3 36,9x 80 99,04
8 15 Ainon Aaria Harri Koivunen 2200:3 36,5 80 81,04
9 10 Folkkari Kari Rosimo 2180:1 38,0x 50 29,71
10 14 Hattulan Humu Kari Nylund 2200:2 37,2x 50 52,43
11 13 Varjostain Olli Koivunen 2200:1 38,9x - 28,75
12 9 Villimari Arto Hammar 2160:4 42,5x - 27,01
13 16 Venla Hoo Kati Ojala 2220:1 45,6 - 148,57
hll 1 Sibbe Kari Venäläinen 2140:1 - - 68,57
hll 12 Lemmetär Kim Åkerlund 2180:3 - - 24,76
p 7 Fager Pertti Puikkonen 2160:2 - - -

Väliajat: 40.0/Miljoonasade, 37.0, 34.0, 27.5/Iivar Kultamaa