Forssa 5.4.2021 tulokset

Forssa lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Shackhills Thunder* (SE) Jenni Kaija 2140:2 m18,7 1 000 4,16
2 5 Wall In Carlina Heidi Kuossari 2160:2 m18,6 500 3,15
3 13 Dreamy Chip Nelly-Janiika Korpikoski 2180:3 m18,7 300 8,61
4 11 Wille's Rainmaker Malin Kullberg 2180:1 m18,9 200 5,51
5 3 Eugene Web Eveliina Sarismala 2140:3 m20,5 100 22,97
6 1 Amazing Cruise Susanna Visuri 2140:1 m20,6 100 43,32
7 8 Wallander Taru Ahola 2160:5 m20,4 50 44,59
8 4 Parc Monceau (SE) Elisa Tuominen 2160:1 m20,6 50 63,17
9 9 Wild Card S (SE) Maija Fors 2160:6 m20,6 - 23,32
10 12 Crazy Valley Ida Haaranen 2180:2 m22,1 - 94,76
11 7 Brown Recluse Suvi Vaittinen 2160:4 m22,9 - 29,15
hll 10 Albino Brave Anette Antti-Roiko 2160:7 m- - 11,23
p 6 Super Stars Jonna Kangas 2160:3 m- - -

Väliajat: 20,0/Shackhills Thunder*, 20,0, 18,5, 18,0



Forssa lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Sultan of Soprano (SE) Tapio Perttunen 2140:5 19,4 1 000 9,19
2 3 Girls With Curls Hannu Torvinen 2140:3 19,4 500 2,35
3 10 Emil Von Bentz Esa Holopainen 2160:3 18,8 300 29,26
4 9 Jenny F.Boko (DE) Arna Ruohomäki 2160:2 18,9 200 13,93
5 16 Begin To Trust Tino Keväänranta 2160:9 18,9 100 146,30
6 4 Embossed Lemon Ari Moilanen 2140:4 19,9x 100 12,54
7 8 Jetset Vice Olli Koivunen 2160:1 19,1 100 10,20
8 14 Scream Carambola Kari Rosimo 2160:7 19,5 100 125,40
9 2 Revenant Veikko Leinonen 2140:2 20,5 50 83,60
10 15 Arctic Chime Jarmo Savolainen 2160:8 20,0 50 125,40
11 6 Yerba K.A. Iida Vastamäki 2140:6 21,4 - 195,06
12 11 No Vice Antti Teivainen 2160:4 21,2x - 5,36
13 12 Chestatee Martti Ropponen 2160:5 22,8x - 135,04
hpl 1 Wiipuri Ilkka Korpi 2140:1 - - 33,12
hpl 13 Orzo Jelena Tsezaks 2160:6 - - 17,91
p 7 Moonlight Melody Esa Holopainen 2140:7 - - -

Väliajat: 24.0/Girls With Curls, 20.5, 19.5/Wiipuri, 18,0/Sultan of Soprano



Forssa lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Minecraft Harri Koivunen 2640:8 19,3a 1 000 2,14
2 2 Neve Di Gio Jere Kiveinen 2640:2 20,0a 500 43,54
3 5 Tonnerre d'Inverne (SE) Hannu Torvinen 2640:5 20,0a 300 46,35
4 10 O.F.V.Prince* (SE) Tapio Perttunen 2640:10 20,1a 200 23,95
5 4 Glamour Arioso Esa Holopainen 2640:4 20,5a 100 13,55
6 1 Shadow Pro McQueen Jeroen van Craen 2640:1 20,5a 100 37,81
7 3 Olle Roc (SE) Olli Koivunen 2640:3 21,1a 50 9,21
8 7 Here Comes Marty Ilkka Korpi 2640:7 21,3a - 33,41
9 9 Daisy Nash Ari Moilanen 2640:9 23,9a - 3,89
hpl 6 Cape's Caviar Antti Teivainen 2640:6 -a - 15,12
k 11 Orvar Iver Peter Lindroos 2640:11 -a - 43,54

Väliajat: 18.0/Glamour Arioso, 20.5, 18.5/Minecraft, 18.0



Forssa lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Passio Ari Moilanen 2140:8 32,8a 1 000 4,64
2 10 Villi Vilpertti Juha Jalonen 2140:10 32,8a 500 4,64
3 9 Vilpetööri Jere Kiveinen 2140:9 33,2ax 300 32,98
4 1 Villijäbä Antti Teivainen 2140:1 33,3ax 200 5,72
5 5 Kirihai Rami Mäenpää 2140:5 34,0ax 100 73,58
6 2 EL Timotei Raija Saarinen 2140:2 34,8a 100 26,57
k 3 Bohotti Kari Rosimo 2140:3 -ax - 28,98
hpl 4 Sarlotan Helmi Niko Huuskola 2140:4 -a - 39,85
k 6 Vexi Tapio Perttunen 2140:6 -a - 7,84
hlo6 7 Kauniin Rohkee Mikko Huttunen 2140:7 34,2a - 12,92
hlo5 11 Unnan Veitikka Arto Hammar 2140:11 33,7a - 5,40
p 12 Popedia Pertti Puikkonen 2140:12 -a - -

Väliajat: 32.0/Vexi, 32.0, 38.0/Villi Vilpertti, 30.5/Passio



Forssa lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Cream Candy Emma Väre 2140:1 19,4 1 000 1,62
2 16 Hold Me Cloud Antti Teivainen 2180:4 18,9 500 29,78
3 9 Easy Come Easy Go Harri Koivunen 2160:4 20,5 300 10,69
4 6 Real Proud Anssi Nurminen 2160:1 20,5 200 27,61
5 5 Brilliant Belus Ari Moilanen 2140:5 21,4x 100 9,73
6 2 Easter Dream* (RU) Jelena Tsezaks 2140:2 21,7 100 58,41
7 3 Zelles Atchiu Esa Holopainen 2140:3 22,0 100 26,18
8 13 Too It For You Maria Virtanen 2180:1 20,6 50 89,34
9 14 Shot Destroyer Mikko Huttunen 2180:2 21,1 50 126,57
10 8 Incredible Koks Jari Nylund 2160:3 22,5x - 72,32
11 11 Lapland Royal Olli Koivunen 2160:6 22,7x - 6,93
12 12 Flirty Kick Kauko Ketola 2160:7 22,8x - 168,76
13 7 Ranch Ringading Oiva Käsnänen 2160:2 24,2 - 60,75
p 4 Farah Journey (SE) Riitta Nylund 2140:4 - - -
p 10 Some Adolf Jere Kiveinen 2160:5 - - -
p 15 Superman Shot Jenna Koivisto 2180:3 - - -

Väliajat: 18.0/Cream Candy, 18.5/Zelles Atchiu, 22.5, 17.0/Cream Candy



Forssa lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Real Red Ari Moilanen 2140:6 17,3a 1 200 2,23
2 1 Ambriel Markus Takaluoma 2140:1 17,9a 600 14,99
3 5 Millstone's Vivid Emma Väre 2140:5 18,1a 360 8,47
4 3 Tour Knight (SE) Hannu Torvinen 2140:3 18,2a 240 2,23
5 4 Partytime Harri Koivunen 2140:4 18,4a 60 17,89
p 2 Global Wishmeluck (SE) Erkki-Pekka Mäkinen 2140:2 -a - -

Väliajat: 19.0/Real Red, 19.0, 19.0, 14.0



Forssa lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Bietro Olli Koivunen 3140:3 31,7 1 000 10,17
2 4 Rivaltti Hannu Torvinen 3160:1 31,2 500 10,42
3 5 Kromaus Juha Jalonen 3180:1 30,6 300 1,59
4 6 Eetu Rols Jukka Kauppinen 3180:2 30,7 200 4,04
5 1 Krista Arto Hammar 3140:1 33,7x 50 23,37
6 2 Lumi-Niko Jani Salonen 3140:2 34,7 - 39,32

Väliajat: 39.0/Bietro, 34.5, 30.0, 31.5, 29.5



Forssa lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Magic Gas Emma Väre 2140:5 20,9a 1 000 23,57
2 1 Donskoi Esa Holopainen 2140:1 21,4a 500 22,42
3 3 Sandy Morning Olli-Pekka Holopainen 2140:3 21,5a 300 14,36
4 4 Colonial Aicha Ari Moilanen 2140:4 21,5a 200 4,06
5 8 Magic Monroe Peter Lindroos 2140:8 21,6a 100 26,27
6 10 Farnorth Chap Harri Koivunen 2140:10 21,7a 100 4,16
7 11 Happy Wind Hannu Torvinen 2140:11 22,3a 50 3,69
8 6 Moonlight Magical Antti Teivainen 2140:6 22,5a 50 15,58
9 12 Laurila's Imanuel Olli Koivunen 2140:12 22,7a - 22,99
10 9 Like A Candy Mikko Jokiaho 2140:9 23,7a - 32,84
11 2 Hayhill Easter Tapio Perttunen 2140:2 24,1a - 43,79
12 7 Hillary Sisu (SE) Kimi Pesonen 2140:7 24,7a - 41,80

Väliajat: 18.5/Magic Gas, 22.5, 21.5, 19.0



Forssa lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Tähtihippu Ari Moilanen 2160:2 33,8 1 000 8,95
2 13 Eivari Timo Tuominen 2180:3 33,5 500 6,76
3 11 Rianna Kari Rosimo 2180:1 33,6 300 26,13
4 12 Vappu Valkia Manu Vanha-Rauvola 2180:2 33,7 200 31,19
5 10 Alta Pois Antti Teivainen 2160:6 35,9x 100 27,63
6 14 Mylverin Repekka Jari Nylund 2200:1 34,2 100 53,72
7 3 Sylviina Jere Kiveinen 2140:3 39,4 100 53,72
hll 1 Ralla-Kaisa Hannu Marttila 2140:1 - - 2,54
hll 2 Lillin Villi Pertti Puikkonen 2140:2 - - 5,82
hll 4 Villiäinen Juha-Pekka Vilkman 2140:4 - - 64,47
hpl 5 Reisu-Topi Olli Koivunen 2160:1 - - 35,81
hpl 7 Krista Raketti Mikko Huttunen 2160:3 - - 23,58
hll 8 Patrikin Vili Veikko Leinonen 2160:4 - - 14,43
hpl 9 Kultaposti Pauli Luoma 2160:5 - - 74,39

Väliajat: 38.0/Ralla-Kaisa, 36.0, 31.5, 36.0/Tähtihippu