Forssa 5.5.2017 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Not So Easy Blue | Mika Forss | 2140:4 | 15,4a | 500 | 1,64 |
2 | 1 Baron De Rive | Timo Leivo | 2140:1 | 15,6a | 250 | 5,13 |
3 | 7 Binserta d'Eam (FR) | Pauli Luoma | 2140:7 | 16,4a | 150 | 39,93 |
4 | 5 Huckleberry Tooma (SE) | Jukka Torvinen | 2140:5 | 16,6a | 100 | 24,47 |
5 | 11 Ice Cube | Peter Lindroos | 2140:11 | 16,7a | 50 | 124,40 |
6 | 12 Pasi Von Bentz | Seppo Markkula | 2140:12 | 16,8a | 50 | 21,29 |
7 | 9 License To Fly | Jarmo Saarela | 2140:9 | 16,8a | - | 100,36 |
8 | 6 All Behind Match | Marko Vironen | 2140:6 | 17,0a | - | 72,58 |
9 | 3 Spes Patriae | Toivo Niemi | 2140:3 | 17,0a | - | 10,43 |
10 | 8 Don Carlo Birdland | Jere Kiveinen | 2140:8 | 17,1a | - | 34,56 |
11 | 2 Alert Kemp | Markus Rauhala | 2140:2 | 17,3a | - | 28,20 |
hpl | 10 Bleu Nuit | Ivar Holmlund | 2140:10 | -a | - | 35,30 |
Väliajat: 11.5/Baron De Rive, 15.0, 15.0, 18.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Pennsylvania | Mika Forss | 2140:2 | 16,8a | 500 | 1,93 |
2 | 1 Callela Irene | Peter Lindroos | 2140:1 | 16,9a | 250 | 8,45 |
3 | 5 Robocop XO | Jukka Torvinen | 2140:5 | 17,2a | 150 | 17,11 |
4 | 7 Atomic Day | Joni-Petteri Irri | 2140:7 | 17,3a | 100 | 39,35 |
5 | 11 Hazelhen Hemera | Jarmo Saarela | 2140:11 | 17,3a | 50 | 32,29 |
6 | 8 Power Age (SE) | Matti Paimander | 2140:8 | 18,2a | - | 4,92 |
7 | 10 Willy Hooper | Seppo Markkula | 2140:10 | 18,2a | - | 98,10 |
8 | 6 Tyson Flea | Ellinoora Laurila | 2140:6 | 18,3a | - | 9,18 |
9 | 9 Caballero C | Markku Ojala | 2140:9 | 18,4a | - | 78,78 |
hpl | 3 Carribean Cruise (SE) | Pasi Tikkala | 2140:3 | -a | - | 19,73 |
p | 4 Kingfisher Fellow | Ari Moilanen | 2140:4 | -a | - | - |
p | 12 Milou Farming* (SE) | Hannu Torvinen | 2140:12 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Pennsylvania, 15.5, 22.0, 14.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Langen's Cza Cza | Toivo Niemi | 2140:11 | 17,7a | 500 | 4,05 |
2 | 12 Golda Opal | Ari Moilanen | 2140:12 | 17,8a | 250 | 11,26 |
3 | 10 Wild Luck Love | Jarmo Saarela | 2140:10 | 17,8a | 150 | 11,05 |
4 | 5 Get Photos | Arto Hammar | 2140:5 | 18,1a | 100 | 19,09 |
5 | 3 Catrin Del Oro | Jukka Torvinen | 2140:3 | 18,1a | 50 | 17,75 |
6 | 6 Vanessa Song | Jarmo Savolainen | 2140:6 | 18,4a | 50 | 16,62 |
7 | 7 Scream Carambola | Olli Koivunen | 2140:7 | 18,5ax | - | 10,90 |
8 | 8 Sawyer Hut | Jouni Nummi | 2140:8 | 18,6a | - | 12,30 |
9 | 2 Citpress Li | Joni-Petteri Irri | 2140:2 | 18,6a | - | 3,59 |
10 | 1 Lindy's Big Boy | Jussi Hautanen | 2140:1 | 20,1a | - | 31,08 |
hpl | 4 Wiola Pii | Mikko Huttunen | 2140:4 | -a | - | 17,20 |
p | 9 Wild One | Mika Forss | 2140:9 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Citpress Li, 19.0, 18.0, 16.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Celene Von Bentz | Seppo Markkula | 2140:6 | 17,8a | 500 | 2,45 |
2 | 2 Black Sleight | Jouni Nummi | 2140:2 | 17,9a | 250 | 42,02 |
3 | 8 Mr North Gate | Hannu Torvinen | 2140:8 | 18,0a | 150 | 31,73 |
4 | 7 Gincane | Jarmo Saarela | 2140:7 | 18,0a | 100 | 14,73 |
5 | 5 Contessa | Arto Hammar | 2140:5 | 18,1a | 50 | 20,77 |
6 | 1 Wilson Maguire | Kari Puosi | 2140:1 | 18,4a | 50 | 27,49 |
7 | 11 Jackson | Ari Moilanen | 2140:11 | 18,4a | - | 6,20 |
8 | 4 Niniago (SE) | Mika Forss | 2140:4 | 18,9a | - | 13,44 |
9 | 10 Unique Io | Toivo Niemi | 2140:10 | 19,4a | - | 115,99 |
10 | 9 So Rebeck | Jukka Torvinen | 2140:9 | 19,4ax | - | 27,09 |
11 | 3 Surprise Judy (SE) | Märt Pello | 2140:3 | 20,0a | - | 98,31 |
hpl | 12 Black Ice Boost | Olli Koivunen | 2140:12 | -a | - | 4,35 |
Väliajat: 15.0/Celene Von Bentz, 19.0, 18.5, 16.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Grainfield Adele | Mika Forss | 2140:9 | 18,2a | 500 | 2,37 |
2 | 7 Classic Pop | Jarmo Virtanen | 2140:7 | 18,2ax | 250 | 46,98 |
3 | 5 Cinnamon Li | Hannu Torvinen | 2140:5 | 18,6a | 150 | 17,46 |
4 | 3 Ranch Pronto | Jarmo Saarela | 2140:3 | 18,8a | 100 | 3,23 |
5 | 4 Devil Step | Jouni Nummi | 2140:4 | 19,8a | 50 | 24,31 |
6 | 8 Red Horizon | Peter Lindroos | 2140:8 | 19,8a | 50 | 51,78 |
7 | 11 Reine Amidala | Mari Kukkonen | 2140:11 | 20,2a | - | 40,81 |
8 | 12 R.R. Wind | Toni Ylitalo | 2140:12 | 20,7ax | - | 53,71 |
9 | 2 Speedy Glide | Jussi Hautanen | 2140:2 | 20,9ax | - | 25,26 |
k | 1 Starlet Cloud | Toivo Niemi | 2140:1 | -ax | - | 11,30 |
hpl | 6 Viva La Vida | Olli Koivunen | 2140:6 | -a | - | 12,87 |
hml10 | 10 Touch Me Now | Joni Irri | 2140:10 | 23,4a | - | 55,80 |
Väliajat: 17.0/Grainfield Adele, 19.5, 19.0, 15.5