Härmä Powerpark 19.6.2020 tulokset

Härmä Powerpark lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Lumi-Pinja Santtu Raitala 2100:1 32,2 2 000 1,50
2 3 Vivakka Juha Länsimäki 2100:3 32,3 1 000 18,92
3 8 Aarian Esteri Tero Lahtinen 2140:3 30,8x 600 23,80
4 11 Hallitseva Hannu Hietanen 2160:3 30,0 400 4,88
5 6 Humu-Venla Ahti Antti-Roiko 2140:1 30,9 200 46,18
6 5 Hissun Arita Henry Ala-Korpi 2120:1 31,9 200 88,81
7 7 Larvan Lempi Ville Koivisto 2140:2 31,5x 100 44,40
8 9 Tutuks Antti Tupamäki 2160:1 32,1x - 57,72
hll 2 Kultaposti Harri Kotilainen 2100:2 - - 17,90
hpl 4 Briima Heikki Hietanen 2100:4 - - 85,52
hll 10 Tuurin Elli Marko Hautamäki 2160:2 - - 31,63

Väliajat: 35.0/Lumi-Pinja, 33.0, 29.5, 31.5



Härmä Powerpark lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Hetviina Antti Tupamäki 1609:3 23,0ax 10 000 1,34
2 8 Lakan Leija Santtu Raitala 1609:8 23,2a 5 000 26,17
3 6 Varjonova Olli Koivunen 1609:6 23,3a 3 000 37,95
4 9 Taksvenla Mauno Laurila 1609:9 23,5a 2 000 120,38
5 11 Virin Camilla Hannu Torvinen 1609:11 24,3a 1 000 8,65
6 7 Tutun Impi Antti Ala-Rantala 1609:7 24,8a 1 000 78,02
7 4 Elias Juonetar Terho Rautiainen 1609:4 24,9ax 100 84,26
8 12 Helun Kuva Niko Jokela 1609:12 25,0a 100 145,29
9 1 Akaasia Hannu Hietanen 1609:1 25,8a - 10,45
10 10 Huima Lento Antti Teivainen 1609:10 27,3ax - 95,76
hpl 2 I.P. Riimi Pekka Korpi 1609:2 -a - 18,89
hpl 5 Kemun Muisto Kimmo Taipale 1609:5 -a - 63,84

Väliajat: 23.0/Akaasia, 22.0/Hetviina, 26.5



Härmä Powerpark lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Gold Narva Hannu Torvinen 1609:8 12,7a 2 000 26,95
2 3 Partytime Antti Teivainen 1609:3 12,8a 1 000 17,24
3 7 M.T.Master Don (SE) Antti Ala-Rantala 1609:7 13,0a 600 14,46
4 9 Quite Special Olli Koivunen 1609:9 13,3a 400 2,00
5 1 Black Maya Jouko Tarvainen 1609:1 13,5a 200 26,44
6 12 Inspis Arioso Mika Rintala 1609:12 13,8a 200 163,31
7 6 She Is Cecilia Tuomas Pakkanen 1609:6 13,9a 100 15,25
8 5 Diesel Degato Santtu Raitala 1609:5 13,9a 100 3,18
9 2 Badass (DK) Juha Länsimäki 1609:2 14,3a - 42,06
10 4 Incognito Tooma (SE) Matti Tuomi 1609:4 15,2a - 138,82
hlo6 10 Gresille Boko (SE) Heikki Hietanen 1609:10 13,6a - 102,82
k 11 Elise Andover* (SE) Niko Jokela 1609:11 -ax - 111,05

Väliajat: 9.0/Diesel Degato, 12.5, 15.0



Härmä Powerpark lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Vilivillis Ville Pohjola 1609:1 23,8a 1 500 2,42
2 3 Novan Voitto Veli-Erkki Paavola 1609:3 24,2a 750 4,40
3 4 Kaarnalii Antti Tupamäki 1609:4 24,3a 450 16,48
4 12 Minskaus Harri Kotilainen 1609:12 24,4a 300 31,95
5 5 Rallan Salama Hannu Hietanen 1609:5 24,6a 150 54,65
6 2 Erehys Jarmo Saarela 1609:2 24,7ax 150 32,45
7 10 Vikkeer Heikki Hietanen 1609:10 24,8a 75 30,54
8 11 Siirin Hilla Juha Länsimäki 1609:11 25,0a - 19,40
9 8 Mustamani Hannu Torvinen 1609:8 26,0ax - 20,16
10 7 Tuli-Rubiini Santtu Raitala 1609:7 26,6ax - 4,82
hrp 9 Aparis Niko Jokela 1609:9 -ax - 69,22
p 6 Turbo-Jytky Teemu Okkolin 1609:6 -a - -

Väliajat: 22.0/Vilivillis, 23.5, 26.0



Härmä Powerpark lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Ilos Silmarillion Antti Teivainen 2100:4 15,8a 1 500 5,50
2 2 Cobolt Tapio Perttunen 2100:2 16,1a 750 2,62
3 9 Never Queen Niko Riekkinen 2100:9 16,3a 450 53,59
4 12 Birthday Cloud Mikko Ojanperä 2100:12 16,3a 300 38,28
5 11 The Battle Niko Jokela 2100:11 16,4a 150 6,72
6 5 Lisebet Heikki Hietanen 2100:5 16,9a 150 66,99
7 7 Laura Express Erkki Koivisto 2100:7 19,4a 75 146,16
8 6 Stoneisle Quidam Tuomas Pakkanen 2100:6 19,4ax 75 11,40
9 1 Countess Zolletta Juha Länsimäki 2100:1 24,5ax - 28,71
hrp5 3 Flirting Mika Stenroth 2100:3 16,4a - 28,20
hpl 8 Boss Birdland Hannu Hietanen 2100:8 -a - 6,06
hlo6 10 Perfect Lane (SE) Ville Pohjola 2100:10 16,5a - 28,20

Väliajat: 11.0/Flirting, 14.5, 15.5



Härmä Powerpark lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Parvelan Retu Hannu Torvinen 1609:8 22,6a 5 000 1,09
2 2 Vilkkeen Velmu Teemu Okkolin 1609:2 23,3a 2 500 21,15
3 1 Säihkeen Sähinä Jukka-Pekka Kauhanen 1609:1 23,4a 1 500 11,09
4 3 Lumettaja Terho Rautiainen 1609:3 24,1a 1 000 51,58
5 7 Landen Reino Antti Tupamäki 1609:7 25,1a 100 61,25
6 4 Wanttera Veli-Erkki Paavola 1609:4 25,3a - 66,82
7 6 Framilla Juha Länsimäki 1609:6 25,4a - 42,60
8 5 Nevan Lupaus Hannu Hietanen 1609:5 28,5ax - 81,66

Väliajat: 23.0/Vilkkeen Velmu, 24.5, 21.0



Härmä Powerpark lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Cheri Sane Antti Teivainen 1609:5 11,8a 1 500 2,43
2 6 Raise Wise As (IT) Tuomas Pakkanen 1609:6 12,2ax 750 5,48
3 10 Hamlet Star Veli-Erkki Paavola 1609:10 12,3a 450 6,07
4 11 Catahecassa Zest Ville Grönstrand 1609:11 12,7a 300 56,24
5 8 Rowhill's Killer Santtu Raitala 1609:8 12,8a 150 6,00
6 12 High Profile Heikki Hietanen 1609:12 13,6a 150 25,90
7 3 Rose's Nella Niko Jokela 1609:3 14,2a 75 54,68
8 7 Vanilla Price Heidi Salla 1609:7 14,4a - 21,63
9 2 Arvika by Knight (SE) Hannu Hietanen 1609:2 14,9a - 25,56
10 9 Swagman Olli Koivunen 1609:9 16,6a - 56,24
hpl 1 Acorn Shell (SE) Hannu Torvinen 1609:1 -a - 28,52
p 4 Curakao Harri Kotilainen 1609:4 -a - -

Väliajat: 10.0/Cheri Sane, 11.3, 14.0



Härmä Powerpark lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Charmike Santtu Raitala 2100:2 15,0 1 500 2,62
2 1 Explosive Elvis Mika Rintala 2100:1 15,1 750 52,80
3 6 Jeppas Roulett (SE) Niko Jokela 2100:6 15,2 450 14,48
4 9 Makemake Olli Koivunen 2100:1 15,5 150 13,41
5 15 Estelle Crown Antti Teivainen 2100:7 15,5 150 58,45
6 14 Larry Bell Mikko Niemistö 2100:6 16,5x 150 4,21
7 10 Twinquit Juha Länsimäki 2100:2 16,7 150 6,96
8 5 Callela Kassius Paavo Aalto 2100:5 17,0 150 46,76
9 11 Glint Match Niko Riekkinen 2100:3 17,1x 150 56,44
10 3 Countdown Joke* (SE) Ville Pohjola 2100:3 17,3x 150 20,71
11 7 Moon Eagle Tuomas Pakkanen 2100:7 18,7x 100 102,30
12 13 Snowline Ace Jarmo Saarela 2100:5 19,7x 100 39,92
hll 4 B.S. Gold (NO) Marko Känsälä 2100:4 - 100 15,58
hpl 8 Silvia Amok (SE) Timo Sikanen 2100:8 - 100 116,91
p 12 Taj One Hannu Hietanen 2100:4 - - -
p 16 Grace Pezzo Heikki Hietanen 2100:8 - - -

Väliajat: 15.0/Charmike, 14.0, 14.5/Larry Bell



Härmä Powerpark lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Hespori Jesse Piirainen 2100:2 32,0a 1 500 11,83
2 5 Marin Tase Terno Grönstrand 2100:5 32,1a 750 3,41
3 9 Boheemi Niko Riekkinen 2100:9 32,1a 450 4,09
4 7 Väiste Vilja Kivinen 2100:7 32,2a 300 50,43
5 11 Taisoni Anette Antti-Roiko 2100:11 32,3a 150 15,97
6 1 Svengi Patri Filatoff 2100:1 33,8ax 150 4,31
7 10 Ruiske Riku Lehtonen 2100:10 35,5ax 75 15,45
hll 3 Bohotti Tino Paldan 2100:3 -a 50 12,95
hll 4 Suutarin Tyttö Toni Mäntyniemi 2100:4 -a 50 50,43
hlo6 6 Hiirotar Mats Havulehto 2100:6 32,8a 50 41,66
hpl 12 Siiri Vei Niko Huuskola 2100:12 -a 50 68,45
p 8 Etusorja Kaisa Mikkola 2100:8 -a - -

Väliajat: 30.5/Hespori, 32.5, 30.0, 34.5



Härmä Powerpark lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Skyfall Sofie Santtu Raitala 2100:11 15,2a 1 500 3,93
2 6 Astrum Antti Veteläinen 2100:6 15,3a 750 2,08
3 7 Caramania Kari Lehtonen 2100:7 15,6a 450 23,23
4 3 Tajs Ambassador Jarmo Saarela 2100:3 17,0a 300 30,00
5 2 Boom Kah Tero Lahtinen 2100:2 17,0a 150 15,21
6 9 La Donna Perfetta Hannu Hietanen 2100:9 17,3a 150 18,15
7 4 Quite Impressive Juha Länsimäki 2100:4 17,8a 75 15,10
8 8 Candy Sex Panu Ahonen 2100:8 20,0a 75 44,08
9 12 Fonsie Star Jarkko Lehtikangas 2100:12 20,9a - 54,01
10 1 Alws Laudatur Niko Jokela 2100:1 21,2a - 33,75
hpl 5 Mina a Salam (SE) Antti Teivainen 2100:5 -a - 18,30
k 10 Hurry Heikki Hietanen 2100:10 -ax - 74,49

Väliajat: 11.5/Caramania, 13.5, 17.5, 16.5