TuloksetHärmä Powerpark | 20.06.2020 13:45
Härmä Powerpark 20.6.2020 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Välkyn Tuisku | Kimmo Taipale | 1609:4 | 20,4a | 25 000 | 6,01 |
2 | 3 Evartti | Santtu Raitala | 1609:3 | 20,4a | 12 500 | 5,39 |
3 | 2 Caijus | Antti Teivainen | 1609:2 | 20,6a | 7 500 | 3,98 |
4 | 1 Joriini | Hannu Hietanen | 1609:1 | 20,8a | 5 000 | 23,34 |
5 | 7 Smedheim Solan* (NO) | Olli Koivunen | 1609:7 | 20,9a | 2 000 | 7,29 |
6 | 8 Polara | Antti Tupamäki | 1609:8 | 21,0a | 2 000 | 7,34 |
7 | 10 Koskelan Akseli | Jukka-Pekka Kauhanen | 1609:10 | 21,4a | - | 55,07 |
8 | 5 Pyörylän Paroni | Tapio Perttunen | 1609:5 | 21,9ax | - | 44,07 |
9 | 9 Vixen | Markus Porokka | 1609:9 | 22,0a | - | 50,44 |
10 | 12 Jokivarren Kunkku | Antti Ojanperä | 1609:12 | 22,0a | - | 24,15 |
11 | 11 Tand Kraft* (SE) | Mika Forss | 1609:11 | 22,1a | - | 22,61 |
12 | 6 Vaellus | Hannu Torvinen | 1609:6 | 22,8a | - | 13,97 |
Väliajat: 19.5/Caijus, 22.0, 20.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Hotshot Luca | Olli Koivunen | 1609:7 | 10,5a | 15 000 | 17,14 |
2 | 6 Hesiod* (US) | Mika Forss | 1609:6 | 10,5a | 7 500 | 16,79 |
3 | 10 T.Rex (DK) | Santtu Raitala | 1609:10 | 11,3a | 4 500 | 8,30 |
4 | 8 Farzad Boko (SE) | Hannu Torvinen | 1609:8 | 11,3a | 3 000 | 36,23 |
5 | 2 Lexus Dream | Ari Moilanen | 1609:2 | 11,5a | 1 500 | 1,55 |
6 | 1 Big Sky Hurricane (US) | Tapio Perttunen | 1609:1 | 11,9a | - | 47,94 |
7 | 9 Dartagnan Sisu (SE) | Tommi Kylliäinen | 1609:9 | 11,9a | - | 14,64 |
8 | 3 Special Envoy U.S. (US) | Juha Länsimäki | 1609:3 | 12,0a | - | 137,93 |
9 | 5 Twist Of Fate | Pekka Korpi | 1609:5 | 12,1a | - | 36,83 |
10 | 4 President Lindy* (US) | Antti Teivainen | 1609:4 | 12,6a | - | 9,59 |
Väliajat: 9.5/Lexus Dream, 11.2, 9.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Staro Miami* (SE) | Mika Forss | 1609:8 | 11,3a | 7 000 | 6,09 |
2 | 1 Willow Pride | Ari Moilanen | 1609:1 | 11,4a | 3 500 | 1,74 |
3 | 3 Ice Wine (SE) | Antti Teivainen | 1609:3 | 11,5a | 2 100 | 16,13 |
4 | 6 Free Me | Santtu Raitala | 1609:6 | 11,7a | 1 400 | 35,98 |
5 | 4 Dream Girl (DK) | Tapio Perttunen | 1609:4 | 11,8a | 700 | 28,90 |
6 | 11 Stonecapes Queila | Hannu Torvinen | 1609:11 | 12,1a | 700 | 5,30 |
7 | 9 Spirit Squad (US) | Jukka Torvinen | 1609:9 | 12,3a | - | 90,39 |
8 | 2 Ain't She Sweet | Jarmo Saarela | 1609:2 | 12,3a | - | 66,09 |
9 | 5 Ambriel | Tuomas Pakkanen | 1609:5 | 12,6a | - | 42,43 |
10 | 12 Anni Sue | Juha Länsimäki | 1609:12 | 12,7a | - | 78,83 |
11 | 7 M.T.Lara Croft* (SE) | Pekka Korpi | 1609:7 | 12,8a | - | 101,33 |
12 | 10 Juliet Ale | Olli Koivunen | 1609:10 | 12,8a | - | 78,95 |
Väliajat: 9.5/Willow Pride, 12.0, 11.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Koveri | Ahti Antti-Roiko | 2100:4 | 23,9x | 4 500 | 5,11 |
2 | 5 Humiseva | Tero Lahtinen | 2100:5 | 23,9 | 2 250 | 2,93 |
3 | 9 Aatsi | Ari Moilanen | 2100:9 | 24,2 | 1 350 | 8,95 |
4 | 7 Lakuri | Juha Länsimäki | 2100:7 | 24,7 | 900 | 15,41 |
5 | 11 Wauhti | Veli-Erkki Paavola | 2120:2 | 23,9 | 450 | 47,50 |
6 | 10 Vapperi | Hannu Torvinen | 2120:1 | 24,1 | 450 | 12,26 |
7 | 1 Pertturi | Tuomas Pakkanen | 2100:1 | 25,0 | 450 | 33,73 |
8 | 13 Morison | Tapio Perttunen | 2120:4 | 24,7 | - | 9,95 |
9 | 12 Eikfaksen* (NO) | Antti Ala-Rantala | 2120:3 | 25,1 | - | 87,02 |
10 | 14 Tuli-Ritari | Niko Jokela | 2120:5 | 25,5 | - | 95,51 |
hll | 3 Sippimies | Teemu Okkolin | 2100:3 | - | - | 24,91 |
hpl | 6 Tahtova | Mikko Huttunen | 2100:6 | - | - | 9,49 |
hpl | 8 Naputus | Pertti Puikkonen | 2100:8 | - | - | 43,15 |
p | 2 Turon Linda | Marko Hautamäki | 2100:2 | - | - | - |
Väliajat: 25.0/Humiseva, 26.5, 22.0, 24.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Don Williams (FR) | Ari Moilanen | 3100:12 | 14,1a | 4 500 | 1,63 |
2 | 10 Gute Band (SE) | Santtu Raitala | 3100:10 | 14,6a | 2 250 | 23,59 |
3 | 1 Majestic Man | Olli Koivunen | 3100:1 | 14,7a | 1 350 | 4,16 |
4 | 6 Por Nie Rock | Mika Forss | 3100:6 | 15,2a | 900 | 33,63 |
5 | 11 Zeus Kemp | Hannu Torvinen | 3100:11 | 15,3a | 450 | 33,22 |
6 | 4 Sahara Rouge | Janne Rauhala | 3100:4 | 15,3a | 450 | 164,28 |
7 | 2 Builder's Caviar | Antti Teivainen | 3100:2 | 15,3a | 450 | 78,07 |
8 | 13 Hazelhen Hermes | Jarmo Saarela | 3100:13 | 15,4a | - | 44,38 |
9 | 8 Ricocone | Seppo Markkula | 3100:8 | 15,4a | - | 22,82 |
10 | 3 L Dees Maggiesbest (US) | Jukka Torvinen | 3100:3 | 15,5a | - | 114,79 |
11 | 7 Celebrity Lane (SE) | Tommi Kylliäinen | 3100:7 | 15,6a | - | 56,68 |
12 | 5 Elliot Boko (SE) | Juha Länsimäki | 3100:5 | 16,5a | - | 72,42 |
13 | 9 Excalibur It | Niko Jokela | 3100:9 | 17,3a | - | 17,27 |
Väliajat: 13.5/Majestic Man, 15.5/Don Williams, 15.5, 10.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Hipatsu | Niko Jokela | 2100:5 | 26,0a | 3 000 | 20,23 |
2 | 7 Lakan Leija | Juha Länsimäki | 2100:7 | 26,0a | 1 500 | 5,85 |
3 | 8 Enon Vilppi | Antti Teivainen | 2100:8 | 26,0a | 900 | 7,13 |
4 | 11 R.R. Valssitar | Kimmo Taipale | 2100:11 | 26,0a | 600 | 31,33 |
5 | 10 Taksvenla | Hannu Hietanen | 2100:10 | 26,2a | 300 | 32,05 |
6 | 12 Eskel | Janne Länsimäki | 2100:12 | 26,3a | 300 | 87,55 |
7 | 6 Mopoheikki | Teemu Okkolin | 2100:6 | 26,4ax | - | 27,84 |
8 | 3 Virin Veijari | Mika Forss | 2100:3 | 26,7a | - | 24,12 |
9 | 9 Kikan Velperi | Tapio Perttunen | 2100:9 | 26,8a | - | 31,81 |
10 | 2 Valtroks | Santtu Raitala | 2100:2 | 27,0a | - | 2,78 |
11 | 4 Rankkari | Olli Koivunen | 2100:4 | 27,1a | - | 32,64 |
12 | 1 Malkkin | Arto Komulainen | 2100:1 | 27,3a | - | 4,92 |
Väliajat: 22.5/Rankkari, 25.0, 27.0, 28.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Venerdi (IT) | Jutta Ihalainen | 2100:10 | 12,9a | 3 000 | 29,70 |
2 | 4 MAS Champ | Santtu Raitala | 2100:4 | 13,0a | 1 500 | 3,86 |
3 | 8 Valiant Dream | Mika Forss | 2100:8 | 13,1a | 900 | 2,94 |
4 | 6 Sunbeam (US) | Olli Koivunen | 2100:6 | 13,2a | 600 | 11,05 |
5 | 3 Elliot Web | Tuomas Pakkanen | 2100:3 | 13,3a | 300 | 26,61 |
6 | 1 Hochthereitis Sox* (SE) | Hannu Torvinen | 2100:1 | 13,3a | 300 | 13,36 |
7 | 5 Batman Godiva (SE) | Mika Rintala | 2100:5 | 13,4a | - | 24,08 |
8 | 11 Ambrogio (DK) | Jarmo Saarela | 2100:11 | 13,5a | - | 45,03 |
9 | 7 Fast Time | Ari Moilanen | 2100:7 | 13,6a | - | 33,54 |
10 | 12 Wicasa Sioux | Juha Länsimäki | 2100:12 | 14,1a | - | 100,94 |
hll | 2 Anything For You | Jukka Torvinen | 2100:2 | -a | - | 5,77 |
hpl | 9 Earn n'Burn (SE) | Niko Jokela | 2100:9 | -a | - | 40,54 |
Väliajat: 10.0/Valiant Dream, 14.5, 11.0, 14.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Imakeituptothesky (SE) | Hannu Torvinen | 2100:2 | 14,3 | 3 000 | 5,86 |
2 | 10 Troopers | Tuomas Pakkanen | 2120:4 | 13,6 | 1 500 | 2,54 |
3 | 12 Tartaurus Face (SE) | Heikki Mikkonen | 2120:6 | 13,8 | 900 | 29,92 |
4 | 14 Trouble Leader | Hannu Hietanen | 2120:8 | 14,2 | 600 | 14,92 |
5 | 5 Rocktown Inspector | Antti Teivainen | 2100:5 | 15,0 | 300 | 6,86 |
6 | 16 Don Pescador | Marko Hautamäki | 2120:10 | 15,3 | 300 | 120,60 |
7 | 7 Estelle Crown | Niko Jokela | 2120:1 | 15,5 | 300 | 55,47 |
8 | 11 Petersin | Olli Koivunen | 2120:5 | 15,7x | - | 51,01 |
9 | 1 Unbounded Stride | Mikael Pitkänen | 2100:1 | 16,9x | - | 13,36 |
10 | 15 Lady Nightingale | Ari Moilanen | 2120:9 | 20,3x | - | 15,35 |
hpl | 3 Mr Noon | Jukka Torvinen | 2100:3 | - | - | 42,32 |
hpl | 6 Arctic Fun | Pekka Korpi | 2100:6 | - | - | 23,24 |
hpl | 9 Lake's Action | Juha Länsimäki | 2120:3 | - | - | 15,18 |
k | 13 Castor U.M. (SE) | Risto Rauhala | 2120:7 | - | - | 115,84 |
p | 4 Queen Of The World | Peter Lindroos | 2100:4 | - | - | - |
p | 8 Nemea Facade | Mika Forss | 2120:2 | - | - | - |
Väliajat: 14.5/Imakeituptothesky, 15.0, 13.5, 14.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Tinderi | Heikki Mikkonen | 2100:6 | 25,8a | 3 000 | 8,17 |
2 | 3 Bilettäjä | Tapio Perttunen | 2100:3 | 25,9a | 1 500 | 2,60 |
3 | 5 Ruopas | Antti Tupamäki | 2100:5 | 26,1a | 900 | 3,60 |
4 | 2 Tuuren Lento | Niko Jokela | 2100:2 | 26,1a | 600 | 24,78 |
5 | 10 Hymynvälke | Tero E Mäenpää | 2100:10 | 26,6a | 300 | 8,61 |
6 | 11 Passinto | Hannu Hietanen | 2100:11 | 26,8a | 300 | 131,65 |
7 | 7 Masun Vilke | Antti Ala-Rantala | 2100:7 | 26,9a | - | 48,17 |
8 | 9 Sarmööri | Juhani Heikkinen | 2100:9 | 27,0a | - | 28,79 |
9 | 12 Villikuti | Ari Moilanen | 2100:12 | 27,0a | - | 9,80 |
10 | 8 Hornnes Tore* (NO) | Heikki Hietanen | 2100:8 | 27,6a | - | 72,33 |
11 | 4 Siirin Hilla | Juha Länsimäki | 2100:4 | 27,6a | - | 58,79 |
p | 1 Warre | Veli-Erkki Paavola | 2100:1 | -a | - | - |
Väliajat: 22.5/Bilettäjä, 25.0, 29.0, 25.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Make It Rain | Jarmo Saarela | 2100:6 | 16,0a | 1 500 | 9,56 |
2 | 11 Sahara Kellyanne | Santtu Raitala | 2100:11 | 16,0a | 750 | 3,54 |
3 | 12 Maria Sånna (SE) | Ari Moilanen | 2100:12 | 16,2a | 450 | 40,22 |
4 | 1 Piraya Roc (SE) | Veli-Erkki Paavola | 2100:1 | 16,3a | 300 | 10,45 |
5 | 7 Minecraft | Olli Koivunen | 2100:7 | 16,4ax | 150 | 2,49 |
6 | 5 Hogan Star | Ari Hautala | 2100:5 | 16,4a | 150 | 71,55 |
7 | 2 Ranch Rocky Road | Hannu Hietanen | 2100:2 | 16,5a | - | 7,14 |
8 | 8 BWT Dallas | Giuseppe Pistone | 2100:8 | 16,6a | - | 46,49 |
9 | 3 Laurila's Haldir | Heikki Hietanen | 2100:3 | 16,6ax | - | 48,53 |
10 | 4 Star Girl One | Niko Jokela | 2100:4 | 16,7a | - | 67,78 |
11 | 9 Makeadreamcometrue | Tommi Ala-Nikkola | 2100:9 | 17,0a | - | 56,15 |
p | 10 Tiger Vice | Timo Salmela | 2100:10 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/Piraya Roc, 16.0, 17.0, 16.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Suvijussi | Jarmo Saarela | 2100:2 | 29,7 | 1 500 | 5,35 |
2 | 12 Laareni | Niko Jokela | 2140:1 | 28,1 | 750 | 20,74 |
3 | 8 Virittäjä | Hannu Hietanen | 2120:5 | 29,6 | 450 | 10,68 |
4 | 1 Qepe Pointti | Antti Tupamäki | 2100:1 | 30,5x | 300 | 1,85 |
5 | 14 H.V. Tokka | Olavi Oja-Nisula | 2140:3 | 28,8 | 150 | 41,35 |
6 | 4 Mattilan Touho | Mika Forss | 2120:1 | 30,1 | 150 | 33,17 |
7 | 11 Jylhäsäde | Hannu Torvinen | 2120:8 | 30,3 | 150 | 14,23 |
8 | 15 Siiri Vei | Antti Ala-Rantala | 2140:4 | 29,7 | 150 | 59,20 |
9 | 13 Lötens Turenne | Olli Sarkaranta | 2140:2 | 29,7 | - | 53,51 |
10 | 7 Väiste | Asko Rinta-Erkkilä | 2120:4 | 30,6 | - | 72,17 |
11 | 9 Vivega Viltsu | Marko Hautamäki | 2120:6 | 30,7x | - | 95,32 |
12 | 10 Karisman Helmi | Ulla Koivisto | 2120:7 | 30,8x | - | 87,18 |
13 | 3 Aarian Hermanni | Tero Lahtinen | 2100:3 | 31,8x | - | 31,29 |
14 | 6 Parenski | Sauli Hautanen | 2120:3 | 31,6x | - | 78,44 |
hlo15 | 5 Teppo Tuisku | Tero E Mäenpää | 2120:2 | 31,8x | - | 36,30 |
Väliajat: 32.0/Aarian Hermanni, 31.5/Laareni, 28.0