Härmä Powerpark 5.9.2020 tulokset

Härmä Powerpark lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 14 Liinan Liekki Juha Kurhela 2140:2 26,7 800 5,79
2 8 Passinto Panu Ahonen 2120:1 27,6 400 5,38
3 13 Päivän Pokeri Jonny Länsimäki 2140:1 27,3 240 14,14
4 9 Winsinnatti Niko Jokela 2120:2 28,4 160 17,88
5 11 Villi-Riikka Markku Hietanen 2120:4 28,6 80 28,95
6 12 Uusi-Valtsu Ari Hautala 2120:5 28,9x 80 101,34
7 10 Kruunun Prinssi Hannu Hietanen 2120:3 29,4 80 11,69
8 6 Velhomies Hannu Tikkala 2100:6 31,0x 80 60,80
9 4 Väiste Asko Rinta-Erkkilä 2100:4 32,4 - 76,01
10 1 Hiirotar Jari Kupiainen 2100:1 32,8 - 101,34
hpl 2 Bietro Heikki Hietanen 2100:2 - - 7,60
hll 3 H.V. Tokka Olavi Oja-Nisula 2100:3 - - 9,65
hpl 5 Hallan Ruusu Juha Länsimäki 2100:5 - - 6,14
k 7 Careleo Pasi Laurila 2100:7 - - 76,01
hpl 15 Helun Kuva Mauno Laurila 2140:3 - - 14,14

Väliajat: 30.0/Hallan Ruusu, 30.0, 27.0



Härmä Powerpark lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 The Battle Niko Jokela 2100:12 15,8a 800 5,38
2 2 Nice My Sin Veera Vekola 2100:2 16,3a 400 2,27
3 5 Amiral Ima (SE) Ville Pohjola 2100:5 16,3a 240 16,99
4 3 Taigo Blessed (IT) Tapani Salojensaari 2100:3 16,4a 160 24,84
5 4 Isiah Boko (SE) Hannu Hietanen 2100:4 16,8a 80 4,96
6 1 Mountain Twinkle Jani Peräsalo 2100:1 16,8a 80 17,94
7 6 M.T.On the Heels (SE) Greger Holmbäck 2100:6 17,1a - 161,48
8 8 Feeling Glory Mauno Laurila 2100:8 17,9a - 18,99
9 11 She Knows Matti Tuomi 2100:11 18,1a - 107,65
10 10 Rapido Follo (SE) Markus Takaluoma 2100:10 18,4a - 23,06
hpl 7 Garriella Jonny Länsimäki 2100:7 -a - 23,06
p 9 Birthday Cloud Mikko Ojanperä 2100:9 -a - -

Väliajat: 10.0/Taigo Blessed, 14.0, 17.0/Mountain Twinkle, 18.5



Härmä Powerpark lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Tim Jerry Niko Jokela 2100:7 17,8 800 1,78
2 2 Macchiato Kaj Sundholm 2100:2 18,0 320 52,10
2 15 Castor Troy Ari-Jukka Lehtimäki 2120:4 17,2 320 36,47
4 4 Beast Mode Panu Ahonen 2100:4 18,6x 160 6,45
5 3 Celeena Veli-Erkki Paavola 2100:3 18,8 80 40,52
6 6 Cecilia Cheerful Heikki Hietanen 2100:6 18,9 80 48,63
7 14 Ninja Casall Jonny Länsimäki 2120:3 18,2 80 42,91
8 8 Citrine Mauno Laurila 2100:8 19,0 80 121,58
9 12 Silbern Oliver Ville Pohjola 2120:1 18,3 - 66,32
10 5 Wallamister Jani Peräsalo 2100:5 19,0x - 52,10
11 11 Rain's Banshee Silja Mäkelä 2100:11 19,2 - 91,19
12 13 Jumping Jack Harmi Juha Kurhela 2120:2 19,3 - 40,52
13 16 La Donna Perfetta Juha Länsimäki 2120:5 20,0x - 36,47
hpl 1 Twinvil Kari Lehtonen 2100:1 - - 5,97
hpl 9 Madickens Solman Hannu Hietanen 2100:9 - - 29,18
p 10 Erik Blink Jouni Vainio 2100:10 - - -

Väliajat: 18.5/Tim Jerry, 19.5, 19.5, 13.5



Härmä Powerpark lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Surprise Leader Niko Jokela 2600:2 16,5a 1 000 2,22
2 1 Grand Ale Hannu Hietanen 2600:1 16,6a 500 4,44
3 6 The Swede (SE) Ville Pohjola 2600:6 16,7a 300 13,56
4 5 Fade To Jam Veli-Erkki Paavola 2600:5 16,7a 200 75,55
5 3 Sunbird Chelsea* (SE) Heikki Hietanen 2600:3 16,8a 100 21,15
6 9 One Memphis (SE) Jani Peräsalo 2600:9 16,8a - 11,75
7 12 Titan As (IT) Jonny Länsimäki 2600:12 17,2a - 19,58
8 4 Crystal Bay Panu Ahonen 2600:4 17,3ax - 9,27
9 10 Still Loving You Juha Länsimäki 2600:10 18,1a - 26,44
10 8 Vanyar Pil (SE) Mikko Ojanperä 2600:8 19,1ax - 22,03
p 7 Arctic Island Tapani Salojensaari 2600:7 -a - -
p 11 Lemon Breezer Markku Hietanen 2600:11 -a - -

Väliajat: 13.5/Surprise Leader, 17.5, 18.0, 10.0



Härmä Powerpark lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Wanttera Hannu Hietanen 1609:9 28,8a 800 2,47
2 5 Sinilee Sauli Hautanen 1609:5 29,1a 400 13,99
3 10 Harjan Huuma Kari Lehtonen 1609:10 29,3a 240 9,86
4 4 Pihlatuuli Markku Hietanen 1609:4 29,6a 160 5,56
5 3 Kaasari Anssi Niininen 1609:3 29,8a 80 11,72
6 11 Marotte Marko Rautiainen 1609:11 30,1a 80 108,46
7 6 Werona Erkki Koivisto 1609:6 30,8a - 86,76
8 1 Metsärinteen Vilja Ville Pohjola 1609:1 31,3a - 17,35
9 7 Sigismund Veli-Erkki Paavola 1609:7 31,5ax - 14,96
10 8 Sörkän Söör Timo Takala 1609:8 31,7ax - 86,76
11 12 Seekerin Sara Jani Peräsalo 1609:12 31,7ax - 15,49
hpl 2 Humu-Venla Petra Haapakoski 1609:2 -a - 13,55

Väliajat: 31.0/Pihlatuuli, 31.0, 29.0, 29.0



Härmä Powerpark lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Maria Sånna (SE) Stefan Westerlund 2100:11 15,0a 800 7,78
2 5 Bugs Bunny Buzz Veli-Erkki Paavola 2100:5 15,8a 400 2,33
3 12 Emmanuel De Gigue (FR) Jonny Länsimäki 2100:12 16,0a 240 30,62
4 4 Floyd Kenwood Mauno Laurila 2100:4 16,0a 160 24,17
5 10 Cradled In Love Jukka Lievonen 2100:10 17,0a 80 7,40
6 6 Senator Case Ville Pohjola 2100:6 17,7ax - 19,14
7 8 Makeadreamcometrue Tommi Ala-Nikkola 2100:8 18,5ax - 10,68
8 3 Mint Choco Arto Kynnäs 2100:3 19,6a - 51,04
hpl 2 Zekrom Jons (SE) Heikki Hietanen 2100:2 -a - 32,81
k 9 Flirting Mika Stenroth 2100:9 -ax - 5,74
p 1 Kathy Heel Juha Länsimäki 2100:1 -a - -
p 7 Come On Day Keijo Hakala 2100:7 -a - -

Väliajat: 13.5/Bugs Bunny Buzz, 16.5, 14.5, 13.5/Maria Sånna



Härmä Powerpark lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Money Vice Teuvo Rantanen 2100:2 18,2 800 3,92
2 1 Bergelmir Niko Jokela 2100:1 18,3 400 2,31
3 5 Draxler Ville Pohjola 2120:2 18,5 240 12,61
4 3 Le Diamant Tiia Vehviläinen 2100:3 19,5 160 12,04
5 10 Neptunus Avenger Panu Ahonen 2120:7 18,8x 80 48,16
6 9 Listas Beauty (SE) Pekka Vehviläinen 2120:6 19,2 80 27,88
7 14 Huldamarie Mauno Laurila 2140:4 18,7 80 23,03
8 11 Queenix Heikki Hietanen 2140:1 18,9 - 40,75
9 4 R.R. Cavatina Juha Nurminen 2120:1 19,7 - 52,97
10 13 Flying Diamond Heikki Grönstrand 2140:3 20,1x - 31,16
11 7 Shiny Beatrix Veli-Erkki Paavola 2120:4 24,2x - 26,48
hpl 6 Rock Mister Hannu Hietanen 2120:3 - - 18,92
hpl 8 Ozzy Lee Petra Haapakoski 2120:5 - - 48,16
p 12 High Sky Jet Aki Järvelä 2140:2 - - -

Väliajat: 20.5/Bergelmir, 20.0, 19.0, 14.5



Härmä Powerpark lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Apila-Anneli Juha Länsimäki 2120:5 33,0x 800 2,55
2 11 Meno-Wilho Hannu Hietanen 2140:1 32,2 400 4,63
3 3 Tuulijuhla Tommi Ala-Nikkola 2100:3 34,3 240 25,03
4 1 Korpivelho Arto Kynnäs 2100:1 34,3 160 4,81
5 8 Veeran Vire Jouni Yypänaho 2120:3 34,5x 80 11,64
6 9 Lumovalo Veli-Erkki Paavola 2120:4 35,9 80 25,03
7 12 Huvikundi Olavi Oja-Nisula 2140:2 35,5 80 16,15
8 4 Ralli-Pimu Pekka Vehviläinen 2100:4 38,6x - 83,45
9 6 Toukon Tähti Vesa T Vuorenmaa 2120:1 39,2 - 71,53
10 13 Tähti-Sävel Hannu Tikkala 2140:3 39,3 - 83,45
hpl 2 Pirtuli Mauno Laurila 2100:2 - - 38,51
k 5 Jokelan Tyttö Panu Ahonen 2100:5 - - 71,53
hlo10 7 Tarossi Jonna Kurhela 2120:2 40,0 - 62,59

Väliajat: 32.5/Korpivelho, 33.0, 31.5



Härmä Powerpark lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Tiffany Journey Susanne Klemola 2100:2 m17,7a 800 5,54
2 5 Honey Star Veera Vekola 2100:5 m18,1a 400 2,33
3 4 Fonseca Boko* (DE) Taru Ahola 2100:4 m18,1a 240 7,22
4 3 Diamond Bay Tanja Latomaa 2100:3 m18,3a 160 8,51
5 6 Fastizz Am* (SE) Mira Oksakari 2100:6 m22,0a - 6,44
k 1 Granite Mari Helin-Saarinen 2100:1 m-ax - 8,51

Väliajat: 15.0/Fonseca Boko*, 17.0, 21.0, 16.0/Tiffany Journey