Joensuu 1.5.2019 tulokset

Joensuu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 He's a Keeper (SE) Heikki Laakkonen 1640:9 15,3a 1 000 5,55
2 4 Juss Tooma (SE) Janne Räisänen 1640:4 15,5a 500 18,21
3 3 Treasure Amiraal Sami Vehviläinen 1640:3 15,6a 300 39,16
4 5 Flower's Juni Jarkko Kervinen 1640:5 15,7a 200 10,87
5 2 Citation Winner Henri Bollström 1640:2 15,7a 100 29,00
6 11 Hellsbells Jani Ruotsalainen 1640:11 15,8a 100 10,58
7 10 Flying Chip Arto Laaksonen 1640:10 15,8ax 50 43,51
8 8 Chip Harri Partanen 1640:8 17,0a - 48,95
hpl 1 Grouse Man Veli-Pekka Toivanen 1640:1 -a - 2,86
hpl 6 Lovely Futura (SE) Heikki Mikkonen 1640:6 -a - 4,12
hlo9 7 Omnia Lindy Pekka Vehviläinen 1640:7 18,4ax - 48,95
p 12 Winner's Credit Sami Fredin 1640:12 -a - -

Väliajat: 13.5/Citation Winner, 16.5, 14.0/He's a Keeper



Joensuu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Irokeesi Keijo Valta 2140:3 29,5a 1 000 24,08
2 9 Waltori Pekka Vehviläinen 2140:9 29,7a 500 17,08
3 4 Viivin Suvituisku Henri Bollström 2140:4 30,6a 300 18,92
4 10 Saran Sarastus Kari P. Pulliainen 2140:10 30,6a 200 52,97
5 8 Kopran Taisto Jani Hartikainen 2140:8 30,9a 100 48,16
6 1 Pirttilän Mortti Arto Laaksonen 2140:1 32,1ax 100 4,17
7 12 Helmen Humu Jani Ruotsalainen 2140:12 32,2a 50 4,23
8 2 Pikku Etu Kimmo Määttänen 2140:2 32,3a - 25,22
9 11 Jaden Tähti Sami Vehviläinen 2140:11 33,6a - 23,03
10 5 Pyöriän Topias Lasse Huttunen 2140:5 39,8a - 24,08
hll 7 Seekerin Samu Tuomas Pakkanen 2140:7 -a - 2,91
p 6 Tiran Lumo Sami Fredin 2140:6 -a - -

Väliajat: 23.5/Irokeesi, 28.5, 29.5, 30.5



Joensuu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Little Blue Angel Heikki Pellikka 2140:5 14,6a 1 000 4,42
2 10 Boulder Rocket Markus Porokka 2140:10 14,9a 500 2,48
3 2 Not A Clue Tuomas Pakkanen 2140:2 15,1a 300 12,50
4 3 Ride Markus Dahlström 2140:3 15,2a 200 14,56
5 12 Klara Håleryd (SE) Veli-Pekka Toivanen 2140:12 15,2a 100 30,95
6 11 Boss Gutset Heikki Mikkonen 2140:11 15,4a 75 25,26
7 6 Take Me With You Arto Laaksonen 2140:6 15,4a 50 30,19
8 7 Phantom Smith Jani Ruotsalainen 2140:7 15,4a 50 33,46
9 4 Dahlia Sisu (SE) Jarkko Kervinen 2140:4 15,9a - 35,37
10 8 Classic Emotion Henri Bollström 2140:8 17,2a - 65,16
hpl 1 Frazier Boko (SE) Marko Hakkarainen 2140:1 -a - 19,65
hpl 9 Hudson Web Janne Räisänen 2140:9 -a - 7,73

Väliajat: 14.0/Little Blue Angel, 16.0, 13.0, 13.0



Joensuu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Diktaattori Janne Räisänen 2180:2 24,8 1 500 3,13
2 7 Piskon Pouta Kimmo Määttänen 2160:2 25,6 750 9,37
3 5 Kemun Muisto Pekka Vehviläinen 2140:5 26,9 450 49,99
4 10 Koivikon Kalle Tuomas Pakkanen 2180:3 25,5x 300 12,35
5 1 N.P. Liitotähti Miika Tenhunen 2140:1 27,3 150 27,62
6 6 Jamir Jani Hartikainen 2160:1 26,6 150 33,86
7 11 Ekoloki Heikki Mikkonen 2180:4 26,1 75 16,66
8 8 Virin Eko Kimmo Taipale 2180:1 27,3x - 61,75
9 4 Ärsyke Sami Vehviläinen 2140:4 29,1 - 55,25
10 3 Issakan Pouta Jani Ruotsalainen 2140:3 29,5x - 36,20
hll 2 Vuvuzela Henri Bollström 2140:2 - - 2,36

Väliajat: 31.5/Kemun Muisto, 29.0, 27.0, 20.5



Joensuu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Capesake Niko Riekkinen 1640:4 14,0a 1 000 27,36
2 11 May I Know Tuomas Pakkanen 1640:11 14,6a 500 2,44
3 8 Daisy Mustang Jarkko Kervinen 1640:8 15,5a 300 7,05
4 3 Fight Back Jorma Tiilikainen 1640:3 15,5a 200 16,12
5 2 Look At Hope Jani Ruotsalainen 1640:2 15,7ax 100 5,78
6 9 Bästa Tittare Kimmo Määttänen 1640:9 15,9a 100 15,56
7 1 Easy Dreamer Harri Sulku 1640:1 16,2a 50 16,72
8 5 Riion Valentino Miika Tenhunen 1640:5 16,6a - 33,44
9 6 Al Sensa's Flash Henri Bollström 1640:6 17,1a - 21,49
10 7 Gear Lin Asko Hyvönen 1640:7 18,4ax - 12,36
11 10 Mar Blink Harri Partanen 1640:10 19,7ax - 31,13

Väliajat: 12.5/Capesake, 13.0, 15.5



Joensuu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Nuga Rols Arto Laaksonen 2140:1 27,1a 1 000 1,70
2 4 Tokumentti Heikki Mikkonen 2140:4 27,8a 500 12,99
3 9 T.J. Jakari Pekka Vehviläinen 2140:9 28,4a 300 26,33
4 11 Eso Epori Sami Vehviläinen 2140:11 28,5a 200 6,10
5 6 Eka-Inka Simo Tuovinen 2140:6 28,9a 100 62,53
6 2 R.R. Kivaro Markus Porokka 2140:2 28,9ax 100 26,33
7 8 Jaajo Henri Bollström 2140:8 29,7a 50 10,87
8 12 Camassi Jani Hartikainen 2140:12 29,9a 50 41,69
9 7 Amaro Jani Ruotsalainen 2140:7 31,9a - 90,96
hpl 3 Ciesma Kimmo Määttänen 2140:3 -a - 71,46
hpl 5 Carda Janne Räisänen 2140:5 -a - 66,70
hlo2 10 Onon Nopsahotti Tuomas Pakkanen 2140:10 27,5a - 16,67

Väliajat: 25.0/Nuga Rols, 27.0, 28.5, 24.5



Joensuu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 15 Rocket Zet (SE) Jonna Hottinen 2200:2 m16,3 1 000 6,76
2 5 Wille's Question Karoliina Sinkkilä 2160:2 m17,8 500 10,88
3 11 Royal Andy Hanna-Kaisa Kärkkäinen 2180:1 m17,6 300 24,40
4 6 Rocktown Sheriff Merja Ikäheimonen 2160:3 m18,5 200 8,30
5 9 Twentyone Milla Markkanen 2160:6 m18,5 100 29,82
6 14 Crazy Valley Janita Antti-Roiko 2200:1 m17,0x 100 1,75
7 12 Bad Boy Press Heidi Hietamäki 2180:2 m19,9 100 73,20
8 7 Noisy Mick Martta Smura 2160:4 m21,4 50 53,68
9 13 In Beat Paula Keränen 2180:3 m22,6 50 67,10
10 10 The One and Only (SE) Tiia Vehviläinen 2160:7 m24,0x - 32,20
hpl 3 Amon-Ra Mira Miettinen 2140:3 m- - 40,26
hpl 4 Zoltan Kemp Saara Eerola 2160:1 m- - 61,93
hpl 8 Lucky Toy Boy Noora Kivimaa 2160:5 m- - 89,46
p 1 Royal Riddle Anette Antti-Roiko 2140:1 m- - -
p 2 Brandon Beyonce Eini Nevalainen 2140:2 m- - -

Väliajat: 22.0/Amon-Ra, 19.0/Twentyone, 16.5, 18.5



Joensuu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Hali Rols Pekka Kontinen 2200:3 31,1 1 000 20,12
2 1 Sopu-Ellu Tuomas Pakkanen 2140:1 34,0 500 2,23
3 2 Tuurin Taika Jari Ruuskanen 2160:1 33,4x 300 5,29
4 7 Campo Markus Dahlström 2180:4 34,1 200 66,12
5 12 Uutelan Myrsky Henri Bollström 2220:2 32,5 100 48,72
6 5 Liisi-Juulia Kimmo Taipale 2180:2 34,3x 100 4,58
7 8 Överbyn Salama Pekka Vehviläinen 2200:1 33,9x 50 44,08
8 6 Lento-Liisa Markus Porokka 2180:3 35,0x 50 23,73
9 4 Donna Maritsa Markku Taskinen 2180:1 35,1 - 77,14
10 3 Larabella Antti Turunen 2160:2 37,7x - 44,08
11 9 Volsuma Keijo Hakala 2200:2 36,5x - 11,57
hll 11 Erkin Pikori Reino Sinjoi 2220:1 - - 115,72

Väliajat: 35.5/Sopu-Ellu, 36.0, 31.5, 30.5



Joensuu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Callela Ikaros Veli-Pekka Toivanen 2140:9 17,8a 1 000 2,51
2 1 Proper Donna Arto Laaksonen 2140:1 18,5a 500 5,82
3 6 Off Course Jani Hartikainen 2140:6 18,6a 300 8,25
4 3 Zoogin's Elmer Kimmo Taipale 2140:3 19,2a 200 41,66
5 5 Rutinohvi Jarkko Kervinen 2140:5 19,4ax 100 7,24
6 2 Second Soul Juhani Tuomela 2140:2 19,7ax 50 36,23
7 7 Woppaa Henri Pehkonen 2140:7 20,7ax 50 39,68
k 4 Lily Lime Ilpo Holopainen 2140:4 -a - 6,46
hpl 8 Star's Apple Pasi Hytönen 2140:8 -a - 52,08
hll 10 Aspenhill's Aaron Tuuli Nöjd 2140:10 -a - 17,36

Väliajat: 17.5/Proper Donna, 19.5, 17.0, 14.0