Joensuu 10.12.2021 tulokset

Joensuu lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Horsetail's O'neil Tuomas Pakkanen 2140:1 18,4a 1 500 1,87
2 10 Dareon Timo Toiviainen 2140:10 18,5a 750 31,71
3 3 Livi Ofelia H.M. (SE) Heikki Mikkonen 2140:3 18,7a 450 18,02
4 7 Usher Dell Henri Bollström 2140:7 19,0a 300 11,66
5 6 Al Charlotte Jani Ruotsalainen 2140:6 19,1a 150 7,92
6 8 Fete du Mont (FR) Esa Holopainen 2140:8 19,2a 150 8,34
7 5 Goddess Dione Janne Räisänen 2140:5 19,3a 50 23,32
8 4 Second Soul Jarkko Kervinen 2140:4 19,9a 50 56,63
9 11 Laiffii Juhani Tuomela 2140:11 20,8a 50 36,04
10 9 Happy Boost Timo Virtanen 2140:9 26,0ax 50 46,64
hpl 2 Beak's Ydra* (NO) Jani Hartikainen 2140:2 -a 50 13,67
p 12 Magic Crescent Niko Riekkinen 2140:12 -a - -

Väliajat: 14.0/Livi Ofelia H.M., 16.5, 17.5, 20.5



Joensuu lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Viestinviejä Jani Ruotsalainen 2160:3 33,9 1 500 6,60
2 1 Vetokisälli Pekka Vehviläinen 2140:1 34,9 750 22,99
3 2 Noumani Henri Bollström 2160:1 34,1 450 1,89
4 7 Virree Esa Holopainen 2160:6 34,1x 300 3,89
5 9 Ellin Karamelli Veli-Pekka Toivanen 2200:1 32,7 150 24,57
6 5 Pirttilän Niilo Jarkko Kervinen 2160:4 34,5 50 44,55
7 3 Charmi Janne Räisänen 2160:2 34,6 50 24,57
8 6 Veräjän Vartija Sami Vehviläinen 2160:5 34,7 50 37,51
9 8 Touhotin Mikko S Laitinen 2160:7 36,4 50 39,60

Väliajat: 43.0/Vetokisälli, 39.5, 33.0, 27.5/Viestinviejä



Joensuu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Kilun Poika Henri Bollström 2180:1 31,3 3 000 7,65
2 7 Villilempi Esa Holopainen 2160:2 32,3 1 500 7,39
3 14 Lottopotti Pee Veli-Pekka Toivanen 2180:3 31,5 900 14,21
4 6 Variaatio Sami Vehviläinen 2160:1 32,5 600 12,58
5 16 Cupido Jarkko Kervinen 2220:1 30,4x 300 7,06
6 9 Pihlajan Hilima Tero Lahtinen 2160:4 33,1 300 32,19
7 3 Tilun Muisto Heikki Mikkonen 2140:3 34,0 300 30,40
8 11 Katin Mestari Pasi Vaittinen 2160:6 33,2 300 16,09
9 1 Valtting Matti Nissinen 2140:1 34,2 50 11,89
10 2 Viirin Vilkas Kimmo Määttänen 2140:2 34,3 50 37,74
11 5 Karjalan Ilona Antti Turunen 2140:5 35,1x 50 42,10
12 4 Salmenniemen Sisu Pekka Vehviläinen 2140:4 37,9x 50 121,63
hll 8 Samin Kantama Jani Ruotsalainen 2160:3 - 50 7,87
hpl 10 N.P. Kalle Markus Porokka 2160:5 - 50 28,80
hpl 13 Karjalan Keisari Jukka-Pekka Kauhanen 2180:2 - 50 9,43
k 15 Onnen Häivä Tuomas Pakkanen 2200:1 - 50 23,29

Väliajat: 37.0/Valtting, 34.0/Variaatio, 33.5, 30.5



Joensuu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Vincent* (IT) Tuomas Pakkanen 2140:6 18,2 2 000 2,70
2 8 MAS Dominant Martti Pellikka 2140:8 18,2 1 000 6,10
3 13 Piedmont (SE) Sami Vehviläinen 2160:5 17,6 600 7,93
4 1 Smoky Ray Jani Ruotsalainen 2140:1 18,4 400 27,14
5 4 Prayer's Hope Henri Bollström 2140:4 18,4 200 20,22
6 10 Above From De Hess (DK) Esa Holopainen 2160:2 17,7 50 15,86
7 7 Othellos Magi* (SE) Veli-Pekka Toivanen 2140:7 20,6x 50 6,87
hll 3 Vesuvio Wise L.* (IT) Riku M Lindgren 2140:3 - 50 7,11
k 11 Builder's Caviar Heikki Mikkonen 2160:3 - 50 23,98
p 2 Adrienne's Ami Timo Toiviainen 2140:2 - - -
p 5 Absolut Arctica Jani Hartikainen 2140:5 - - -
p 9 Cyrius d'Ariane* (FR) Janita Antti-Roiko 2160:1 - - -
p 12 Main Danger (SE) Niko Riekkinen 2160:4 - - -

Väliajat: 18.0/Vincent*, 16.0, 20.5, 15.0



Joensuu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Nope's Dynamite Henri Bollström 2140:2 16,6a 1 500 15,64
2 3 Francis Journey (SE) Jukka-Pekka Kauhanen 2140:3 16,7a 750 1,31
3 7 Maccabi Yosef Janne Räisänen 2140:7 16,7a 450 12,75
4 9 Sand of Holmö (SE) Tuomas Pakkanen 2140:9 16,8a 300 13,03
5 10 Oxan Cockadoodledo Jani Ruotsalainen 2140:10 16,8a 150 33,51
6 6 Västerbo Gerrard (SE) Asko Hyvönen 2140:6 17,4ax 150 61,73
7 1 Oogie Boogie Seppo Vaakanainen 2140:1 17,5ax 50 45,11
8 5 I Feel On Fire Martti Pellikka 2140:5 17,7a 50 55,85
8 11 Erik Flash Heimo Hämäläinen 2140:11 17,7a 50 19,88
10 12 Enge Astarte (SE) Heikki Mikkonen 2140:12 18,1a 50 69,00
k 8 Bullet Bill Petri Rojo 2140:8 -a 50 130,33
p 4 Global Army (SE) Pekka Vehviläinen 2140:4 -a - -

Väliajat: 13.5/Francis Journey, 16.5, 19.0, 13.5



Joensuu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Jet Setter Esa Holopainen 2140:5 17,0a 1 500 20,98
2 9 Downshifter (SE) Jorma Tiilikainen 2140:9 17,1a 750 15,22
3 7 Niceman Windcape Tuomas Pakkanen 2140:7 17,5a 450 37,76
4 3 Brand Boost Kimmo Pukarinen 2140:3 17,7a 300 36,31
5 2 Tazer Jani Ruotsalainen 2140:2 17,7a 150 1,38
6 1 Notorious Nova Niko Riekkinen 2140:1 17,9a 150 8,07
7 12 Proud Match Timo Toiviainen 2140:12 17,9a 50 67,44
8 6 Wild Bloom Jutta Litmanen 2140:6 18,0a 50 62,94
9 8 Tulip Face (SE) Henri Bollström 2140:8 18,8a 50 19,27
hpl 10 Rim Bay Gift Pasi Vaittinen 2140:10 -a 50 72,63
k 11 Amour Song Matti Karhu 2140:11 -a 50 41,05
p 4 Kiara Ale Janne Räisänen 2140:4 -a - -

Väliajat: 12.5/Jet Setter, 15.5/Brand Boost, 18.5, 15.0



Joensuu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Julianne Dahlia Jukka-Pekka Kauhanen 2160:1 28,8 2 000 1,57
2 4 Vilma Lyydia Tuomas Pakkanen 2180:2 28,2 1 000 9,00
3 6 Humiro Henri Bollström 2200:1 27,7 600 13,65
4 5 Piskon Pouta Kimmo Määttänen 2180:3 28,7 400 18,62
5 2 R.R. Valssitar Esa Holopainen 2160:2 29,9 50 5,02
6 3 Korven Tinnitus Veli-Pekka Toivanen 2180:1 30,2 50 15,17

Väliajat: 36.0/Julianne Dahlia, 33.5, 27.5, 25.0



Joensuu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Golden Gaia Tuomas Pakkanen 2140:1 19,1a 1 500 2,06
2 4 Evita's Bad Boy Veli-Pekka Toivanen 2140:4 19,6ax 750 3,79
3 5 Surprise Sun Mikko S Laitinen 2140:5 19,8a 450 12,15
4 7 Cheap-Jack Harmi Ilpo Holopainen 2140:7 20,5a 300 87,80
5 9 Incredible Koks Elmeri Pussi 2140:9 20,5a 150 112,89
6 3 Pretty Fly Jani Ruotsalainen 2140:3 20,9a 50 19,27
7 6 Joy Ring Janne Räisänen 2140:6 21,7a 50 46,48
8 2 Vincent Dell Esa Holopainen 2140:2 22,3ax 50 31,60
hva 8 Danger Zone Henri Bollström 2140:8 -a 50 6,53
hpl 10 Felicia Labour Riku M Lindgren 2140:10 -a 50 34,35

Väliajat: 15.0/Golden Gaia, 19.5, 22.5, 13.5



Joensuu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Vapassi Pasi Vaittinen 2140:2 40,4 1 500 2,96
2 1 Sireenin Sointu Tero Lahtinen 2140:1 40,7 750 8,44
3 6 Sohvin Miina Sami Vehviläinen 2220:1 41,6 450 7,32
4 8 Mulori Markus Porokka 2220:3 42,0x 300 2,56
5 7 Olento Niko Riekkinen 2220:2 42,4x 50 12,10
hll 4 Karmii Henri Bollström 2160:2 - 50 13,92
p 3 Tuiskun Viima Jani Ruotsalainen 2160:1 - - -
p 5 Vipantiina Hem Taru Happonen 2200:1 - - -

Väliajat: 43.0/Sireenin Sointu, 42.0, 38.5, 38.5



Joensuu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Mountain Maddox Riku M Lindgren 2140:1 20,7 1 500 5,49
2 8 Floorlady Jarkko Kervinen 2160:5 20,2x 750 21,14
3 6 Xodoom Jani Ruotsalainen 2160:3 20,3 450 19,38
4 4 Honey Trix (US) Markus Porokka 2160:1 20,6x 300 1,98
5 5 Backslider Henri Bollström 2160:2 21,1 50 8,11
6 2 Perfect Princess Hannu Pelkonen 2140:2 22,7 50 53,68
7 3 Maxence Janne Räisänen 2140:3 23,2 50 24,92
8 7 Conman Blue Janita Antti-Roiko 2160:4 26,8x 50 5,86

Väliajat: 23.5/Mountain Maddox, 22.5, 18.0, 19.5



Joensuu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Sissi Dahlia Jukka-Pekka Kauhanen 2140:3 40,2 1 500 1,45
2 4 Ökymäen Elliot Veli-Matti Hassinen 2160:1 43,3 750 14,37
3 2 Rautianna Kimmo Määttänen 2140:2 44,3x 450 7,90
4 1 Neiti Näppärä Tero Lahtinen 2140:1 46,8x 300 14,37
5 5 Vauhdikas-Venla Mertsi Blomerus 2160:2 47,1x 50 5,48

Väliajat: 42.5/Sissi Dahlia, 41.5, 39.0, 39.0