Joensuu 12.5.2019 tulokset

Joensuu lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Surprise Lily Iikka Nurmonen 2140:5 16,2a 800 1,61
2 3 Affare La Sol Pekka Vehviläinen 2140:3 16,2a 400 41,08
3 2 Fast Answer Sami Vehviläinen 2140:2 17,1a 240 29,67
4 8 Jet Setter Ilpo Holopainen 2140:8 17,1a 160 17,80
5 6 Leemark's Ego Ari Karttunen 2140:6 17,2a 80 26,70
6 11 Gear Lin Asko Hyvönen 2140:11 17,2a 80 31,42
7 12 Call Me Boost Pertti Taskinen 2140:12 17,8a 50 76,30
8 9 Heather Web Santtu Raitala 2140:9 17,9a 50 4,23
9 7 Dewey Mustang Jarkko Kervinen 2140:7 19,3ax 50 25,43
hpl 1 Proper Donna Markus Dahlström 2140:1 -a 50 21,36
p 4 La Favorite Henri Bollström 2140:4 -a - -
p 10 Innominate Tapani Korhonen 2140:10 -a - -

Väliajat: 11.5/Affare La Sol, 14.0, 19.5, 17.0



Joensuu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Easy Ri Jani Ripatti 2140:11 17,2a 800 3,26
2 8 Rebel Race Lauri Turunen 2140:8 17,5a 400 8,88
3 2 R.R. Presli Asko Hyvönen 2140:2 17,9a 240 7,47
4 9 Bullet Bill Niko Riekkinen 2140:9 18,0a 160 36,21
5 4 Eeyore Jyrki Tuomela 2140:4 18,1a 80 16,81
6 12 True Half Slim Janne Räisänen 2140:12 18,5a 80 15,18
7 10 Bästa Tittare Kimmo Määttänen 2140:10 18,6a 50 13,45
8 1 Devil You Know Seppo Vaakanainen 2140:1 18,7ax 50 6,19
9 5 Dew's Princess Juha Reijonen 2140:5 18,9ax 50 94,16
10 6 Grapetsiinasine Jesse Piirainen 2140:6 20,2ax 50 11,48
11 7 Mar Blink Harri Partanen 2140:7 21,1ax 50 117,70
12 3 Rick Rubin Sandra Kortekallio 2140:3 22,9a 50 11,20

Väliajat: 15.5/Eeyore, 17.0/Bästa Tittare, 18.0, 15.5



Joensuu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Pontriot Jarkko Kervinen 2160:8 28,7 800 23,42
2 3 Malkkin Arto Komulainen 2160:1 28,9 400 2,86
3 12 Rikasson Miika Tenhunen 2160:10 28,9 240 12,42
4 11 Sykloni Tuomas Pakkanen 2160:9 29,1 160 6,99
5 4 Tokumentti Heikki Mikkonen 2160:2 29,3x 80 6,31
6 5 Eso Epori Sami Vehviläinen 2160:3 29,4x 80 22,55
7 2 R.R. Kivaro Markus Porokka 2140:2 30,2 80 9,58
8 15 Kunnaan Tähti Heikki Laakkonen 2180:1 28,6x 80 27,06
9 14 Jaajo Santtu Raitala 2160:12 29,5 50 40,59
10 16 Pilkkeen Toivo Veli-Pekka Toivanen 2180:2 28,8 50 46,84
11 9 Carda Janne Räisänen 2160:7 30,0 50 202,98
12 8 Amaro Pekka Vehviläinen 2160:6 30,0x 50 86,99
13 6 Tuurin Poika Ville Mikkanen 2160:4 30,7x 50 35,82
hlo13 1 Uutelan Myrsky Kimmo Taipale 2140:1 31,3 50 71,64
hpl 7 Myrskyri Henri Bollström 2160:5 - 50 13,68
p 13 Meleko Elevis Marko Kakkonen 2160:11 - - -

Väliajat: 34.0/R.R. Kivaro, 31.5, 30.0, 24.0



Joensuu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Boulder Rocket Markus Porokka 1640:10 13,5a 800 2,25
2 4 Real Steel Kimmo Kärkkäinen 1640:4 13,7a 400 9,12
3 5 Crystal Cool Jani Ruotsalainen 1640:5 13,8a 240 21,35
4 1 Amorce Savage Tuomas Pakkanen 1640:1 13,8a 160 5,15
5 3 In Beat Iikka Nurmonen 1640:3 14,0a 80 33,67
6 11 Kunnaan Einar Heikki Laakkonen 1640:11 14,0a 80 23,04
7 9 Boss Gutset Heikki Mikkonen 1640:9 14,1a 50 25,75
8 6 Graffiti Artist Jarkko Kervinen 1640:6 14,6a 50 8,10
9 12 Madman Seppo Vaakanainen 1640:12 15,5a 50 145,93
10 7 Man Of Mill Santtu Raitala 1640:7 15,5a 50 16,21
11 8 Una Signora Jorma Tiilikainen 1640:8 15,6a 50 48,64
hpl 2 Treasure Amiraal Sami Vehviläinen 1640:2 -a 50 58,37

Väliajat: 12.0/Crystal Cool, 13.0, 14.5



Joensuu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Piskon Pouta Kimmo Määttänen 2140:1 27,1 1 000 1,87
2 8 Villi-Anna Kimmo Kärkkäinen 2140:8 27,3 500 6,93
3 2 Hetviina Risto Tupamäki 2140:2 27,3 300 6,01
4 5 Imun Siro Tuomas Pakkanen 2140:5 28,0 200 28,72
5 3 Ärsyke Kimmo Taipale 2140:3 28,2 100 57,44
6 6 Issakan Pouta Jani Ruotsalainen 2140:6 28,5x 50 44,95
hll 4 Vuvuzela Henri Bollström 2140:4 - 50 6,34
hpl 7 Aaprahami Santtu Raitala 2140:7 - 50 25,21
hpl 9 Rillakka Heikki Mikkonen 2140:9 - 50 47,00

Väliajat: 29.5/Piskon Pouta, 29.5, 24.5, 24.5



Joensuu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Big Chip Jarno Nykänen 2140:7 16,4a 800 9,08
2 11 Going Above Iikka Nurmonen 2140:11 16,5a 400 5,95
3 3 Runner Wili Sami Vehviläinen 2140:3 16,6a 240 21,37
4 10 Sara Journey (SE) Santtu Raitala 2140:10 16,6a 160 8,65
5 4 Rocktown Sheriff Jani Ruotsalainen 2140:4 16,9a 80 15,14
6 2 Juss Tooma (SE) Janne Räisänen 2140:2 16,9a 80 10,23
7 8 Flower's Juni Jarkko Kervinen 2140:8 17,3ax 50 25,96
8 6 Excellent Secret Jukka Hartikainen 2140:6 19,8a 50 80,76
9 9 Cipriani Asko Hyvönen 2140:9 20,6ax 50 45,43
hpl 1 Lovely Futura (SE) Heikki Mikkonen 2140:1 -a 50 3,82
hpl 5 Grouse Man Veli-Pekka Toivanen 2140:5 -a 50 5,04
p 12 Carmen Lindy Tuomas Pakkanen 2140:12 -a - -

Väliajat: 12.0/Lovely Futura, 16.0, 14.0, 18.5/Rocktown Sheriff



Joensuu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Flash Spruce Tuomas Pakkanen 1640:4 11,7a 1 000 1,63
2 2 Rocket Zet (SE) Henri Bollström 1640:2 12,7a 500 9,00
3 9 Driller Man Jani Ruotsalainen 1640:9 13,7a 300 16,85
4 1 Tintin* (SE) Veli-Pekka Toivanen 1640:1 13,8a 200 8,58
5 7 Dribbling (US) Jarkko Kervinen 1640:7 14,3a 100 34,99
6 3 Wheelie Awake Matti Halonen 1640:3 14,4a 50 5,32
7 5 Rezor (SE) Heikki Rytkönen 1640:5 14,8a 50 101,10
8 8 Titan Rain (SE) Henri Pehkonen 1640:8 14,8a 50 227,48
9 6 Elite Of Vice Sanna Riikonen 1640:6 15,7ax 50 181,98

Väliajat: 10.5/Rocket Zet, 11.5, 11.5



Joensuu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Sopu-Ellu Tuomas Pakkanen 2140:5 32,7 800 4,97
2 4 N.P. Vixu Santtu Raitala 2140:4 33,1 400 1,76
3 3 Veräjän Vartija Sami Vehviläinen 2140:3 34,0x 240 28,65
4 10 Ökymäen Huubert Veli-Matti Hassinen 2160:4 33,1 160 65,12
5 9 Tähteys Pekka Vehviläinen 2160:3 33,8x 80 23,10
6 13 Pikku Etu Jani Ruotsalainen 2200:1 32,8 80 16,65
7 1 Salaperäinen Jani Hartikainen 2140:1 35,5 80 12,14
8 7 Viriliito Jouni Korhonen 2160:1 35,0 50 119,38
9 11 Överbyn Salama Kimmo Taipale 2160:5 35,1x 50 59,69
10 6 Campo Markus Dahlström 2140:6 36,1x 50 14,92
11 8 Nuottirannan Aarre Jarkko Kervinen 2160:2 36,9x 50 59,69
12 2 Singin Ruuti Veijo Lipponen 2140:2 38,0x 50 119,38
13 12 Erkin Pikori Reino Sinjoi 2180:1 38,9 50 71,63
p 14 Viivin Suvituisku Henri Bollström 2220:1 - - -

Väliajat: 35.5/Sopu-Ellu, 34.5, 33.0, 29.5



Joensuu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 I Feel On Fire Martti Pellikka 2140:3 18,6 800 3,43
2 2 Natalie Ray Pasi Vaittinen 2140:2 18,7 400 15,64
3 6 Emilie Boost Pertti Taskinen 2160:2 18,8 240 88,00
4 5 Callela Ikaros Veli-Pekka Toivanen 2160:1 18,9x 160 1,89
5 12 Cheap-Jack Harmi Henri Pehkonen 2160:8 19,2 80 24,27
6 7 Rutinohvi Jarkko Kervinen 2160:3 19,3 80 33,52
7 14 Aspenhill's Aaron Tuuli Nöjd 2160:10 19,8x 80 88,00
8 8 Zoogin's Elmer Kimmo Taipale 2160:4 19,9x 50 88,00
9 9 Spin Eight Pekka Vehviläinen 2160:5 21,2x 50 100,57
10 1 Tan Dunnock Lasse Huttunen 2140:1 22,6 50 64,00
11 13 Minou Jim Markus Dahlström 2160:9 22,0x 50 88,00
hpl 4 Surprise Sun Iikka Nurmonen 2140:4 - 50 9,02
p 10 Second Soul Juhani Tuomela 2160:6 - - -
p 11 Floorman Jani Ruotsalainen 2160:7 - - -

Väliajat: 20.5/I Feel On Fire, 21.0, 20.5, 12.5



Joensuu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Riituska Tuomas Pakkanen 2140:4 33,5 800 2,11
2 6 Kidelli Miika Tenhunen 2140:6 35,3 400 2,97
3 10 Lulun Taika Jani Ruotsalainen 2160:4 34,6 240 5,76
4 11 Catalina Matti Heikura 2180:1 34,8x 160 39,60
5 2 Eka-Eskeri Kimmo Taipale 2140:2 36,6 80 43,56
6 8 Tinamestari Sami Vehviläinen 2160:2 36,3 80 25,62
7 9 Taikan Tuuli Kari P. Pulliainen 2160:3 36,6 50 58,08
8 1 Roihu Rols Jukka Hartikainen 2140:1 38,7x 50 43,56
9 5 Ökymäen Silvia Veli-Matti Hassinen 2140:5 39,2x 50 124,45
10 3 Lumonen Kimmo Määttänen 2140:3 41,8x 50 51,24
p 7 Myrskis Jani Hartikainen 2160:1 - - -

Väliajat: 38.5/Kidelli, 34.5/Riituska, 30.0, 33.5