Joensuu 13.10.2022 tulokset
Joensuu lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Singin Ruuti | Veijo Lipponen | 2640:1 | 29,3a | 1 000 | 6,06 |
| 2 | 5 Sinkun Cunkku | Esa Holopainen | 2640:5 | 29,8ax | 500 | 2,74 |
| 3 | 4 Pilssin Taika | Markus Porokka | 2640:4 | 30,1a | 300 | 24,09 |
| 4 | 7 Lulun Taika | Janne Räisänen | 2640:7 | 30,3a | 200 | 9,58 |
| 5 | 3 Turen Touhu | Olli Pekkarinen | 2640:3 | 30,3a | 50 | 7,75 |
| 6 | 6 Harlamov | Henri Bollström | 2640:6 | 32,6a | - | 6,91 |
| hll | 2 Ernesto | Veli-Pekka Toivanen | 2640:2 | -a | - | 5,33 |
Väliajat: 31.5/Pilssin Taika, 29.0, 29.0, 30.5/Singin Ruuti
Joensuu lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Call It Julio | Janne Räisänen | 2140:7 | 18,1a | 1 000 | 1,96 |
| 2 | 11 Minway | Henri Bollström | 2140:11 | 18,3a | 500 | 4,99 |
| 3 | 6 Silica Gem | Sami Vehviläinen | 2140:6 | 18,3a | 300 | 20,29 |
| 4 | 9 Gutsy Elvira | Jani Hartikainen | 2140:9 | 18,3a | 200 | 9,55 |
| 5 | 3 Karela Boko (SE) | Tuomo Määttänen | 2140:3 | 18,5a | 100 | 13,25 |
| 6 | 5 Cheap-Jack Harmi | Ilpo Holopainen | 2140:5 | 18,5a | 50 | 108,24 |
| 7 | 2 Sitrus Grape | Emma Kilpeläinen | 2140:2 | 18,6a | 50 | 36,08 |
| 8 | 10 Joy Ring | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:10 | 20,2a | - | 129,88 |
| 9 | 12 Usher Dell | Tuomas Pakkanen | 2140:12 | 20,3a | - | 46,38 |
| hpl | 4 Momentum | Pekka Vehviläinen | 2140:4 | -a | - | 7,64 |
| p | 1 Easy Dreamer | Harri Sulku | 2140:1 | -a | - | - |
| p | 8 Border Boss | Anni Ryynänen | 2140:8 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Silica Gem, 18.0, 18.0, 17.5
Joensuu lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Aika-Vastus | Timo Toiviainen | 2160:4 | 29,3 | 3 000 | 3,27 |
| 2 | 9 Zähikäinen | Markus Dahlström | 2180:1 | 29,8 | 1 500 | 13,71 |
| 3 | 4 Kilihakka | Janne Räisänen | 2160:1 | 31,5x | 900 | 5,74 |
| 4 | 3 Vauhdikas-Venla | Mertsi Blomerus | 2140:3 | 33,0x | 600 | 59,56 |
| 5 | 15 Mergel | Esa Holopainen | 2200:3 | 30,7 | 300 | 12,62 |
| 6 | 16 Huihari | Jani Ruotsalainen | 2220:1 | 30,0 | 300 | 11,48 |
| 7 | 14 Karjalan Ilona | Antti Turunen | 2200:2 | 31,6 | 300 | 70,59 |
| 8 | 11 Jussix | Jukka-Pekka Kauhanen | 2180:3 | 33,5x | 300 | 19,65 |
| 9 | 6 Hetvin Kingi | Miika Tenhunen | 2160:3 | 35,9x | 100 | 56,06 |
| 10 | 10 Softis | Pekka Vehviläinen | 2180:2 | 35,3x | 100 | 119,13 |
| 11 | 12 Koivikon Jerry | Tuomas Pakkanen | 2180:4 | 35,4x | 100 | 32,30 |
| 12 | 13 Steefani | Henri Bollström | 2200:1 | 37,1x | - | 8,58 |
| 13 | 5 Rautianna | Kimmo Määttänen | 2160:2 | 39,6 | - | 34,65 |
| hll | 1 Sohvin Vinha | Ari Karttunen | 2140:1 | - | - | 63,53 |
| k | 2 Kahakka | Iikka Nurmonen | 2140:2 | -x | - | 29,32 |
| hpl | 8 Kukkarosuon Kingi | Veli-Pekka Toivanen | 2160:5 | - | - | 11,98 |
Väliajat: 38.0/Vauhdikas-Venla, 33.5, 28.0/Kilihakka, 28.0/Aika-Vastus
Joensuu lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Rebel Rapid | Henri Bollström | 2160:9 | 14,8 | 1 500 | 7,54 |
| 2 | 1 Hugo Journey* (SE) | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 15,7 | 750 | 8,47 |
| 3 | 10 Elliot Web | Jani Hartikainen | 2160:3 | 15,1 | 450 | 20,81 |
| 4 | 2 Four on the Floor (NO) | Veli-Pekka Toivanen | 2140:2 | 16,5 | 300 | 24,64 |
| 5 | 14 Minto's Don Juan | Jani Ruotsalainen | 2160:7 | 15,8 | 150 | 11,16 |
| 6 | 5 Galileo Journey (SE) | Markus Porokka | 2140:5 | 16,8x | 150 | 22,56 |
| 7 | 6 Hard Chip | Birgitta Lappeteläinen | 2140:6 | 16,8 | 150 | 42,03 |
| 8 | 13 Wheelie Awake | Matti Halonen | 2160:6 | 16,1 | 75 | 119,09 |
| 9 | 3 Dancinginthedark | Tuomas Pakkanen | 2140:3 | 17,1 | 75 | 64,96 |
| 10 | 15 Lara Luca | Esa Holopainen | 2160:8 | 16,4 | - | 71,45 |
| 11 | 7 Jonathan Boko (SE) | Miika Tenhunen | 2140:7 | 17,2x | - | 44,66 |
| 12 | 11 Ida's Owen | Heikki Laakkonen | 2160:4 | 16,5 | - | 102,08 |
| 13 | 4 He's a Keeper (SE) | Tuukka Varis | 2140:4 | 17,3x | - | 35,14 |
| 14 | 8 J.H.Mannerheim* (SE) | Iikka Nurmonen | 2160:1 | 16,7x | - | 1,84 |
| p | 9 Orlando Knick (NO) | Martti Pellikka | 2160:2 | - | - | - |
| p | 12 Gizmo De Veluwe | Janne Räisänen | 2160:5 | - | - | - |
Väliajat: 15.5/Dancinginthedark, 17.0, 17.0, 11.5
Joensuu lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Murder Mike | Janne Räisänen | 1640:11 | 15,4a | 1 000 | 12,95 |
| 2 | 4 Tima's Miracle | Henri Bollström | 1640:4 | 15,5a | 500 | 1,64 |
| 3 | 5 Amour Song | Miina Soini | 1640:5 | 16,0a | 300 | 25,67 |
| 4 | 9 Goddess Dione | Jani Ruotsalainen | 1640:9 | 16,0a | 200 | 17,21 |
| 5 | 10 Boulder Artemis | Matti Halonen | 1640:10 | 16,9a | 100 | 44,34 |
| 6 | 7 Jontte Junior | Timo Holopainen | 1640:7 | 17,1a | 100 | 81,30 |
| 7 | 1 Arctic Pastor | Eelis Murtola | 1640:1 | 17,3a | 50 | 21,52 |
| 8 | 8 Tiger Dillon | Tuomas Pakkanen | 1640:8 | 17,9a | - | 31,81 |
| 9 | 6 Jet Setter | Veli-Pekka Toivanen | 1640:6 | 18,8ax | - | 35,69 |
| k | 2 Proud Match | Iikka Nurmonen | 1640:2 | -a | - | 15,08 |
| hpl | 3 Hoho Haha Sisu* (SE) | Jani Hartikainen | 1640:3 | -a | - | 6,83 |
| p | 12 R.R. Presli | Tuukka Varis | 1640:12 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Tima's Miracle, 16.5, 12.0
Joensuu lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Wonder Of You | Janne Räisänen | 2640:8 | 16,9a | 1 000 | 6,10 |
| 2 | 4 Royal Date | Olavi Nisonen | 2640:4 | 16,9a | 500 | 2,94 |
| 3 | 3 Ninth Nobleman | Jukka-Pekka Kauhanen | 2640:3 | 17,2a | 300 | 3,77 |
| 4 | 1 Maccabi Yosef | Esa Holopainen | 2640:1 | 17,2a | 200 | 14,52 |
| 5 | 2 Spritesine | Jani Ruotsalainen | 2640:2 | 17,3a | 100 | 6,98 |
| 6 | 10 Bluejeans Bi (IT) | Tuomas Pakkanen | 2640:10 | 17,5a | 50 | 12,89 |
| 7 | 11 Rue De Roi | Esko Majala | 2640:11 | 18,9ax | - | 70,20 |
| 8 | 9 Big Sexy Deli | Harri Partanen | 2640:9 | 18,9ax | - | 78,98 |
| hpl | 7 Rebel Royal | Iikka Nurmonen | 2640:7 | -a | - | 19,44 |
| p | 5 Bartholomew | Jani Pusila | 2640:5 | -a | - | - |
| p | 6 Queen's Visa | Martti Pellikka | 2640:6 | -a | - | - |
| p | 12 Elmino De La Fye (FR) | Henri Bollström | 2640:12 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/Royal Date, 18.5, 18.0, 11.5
Joensuu lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Hissun Turbo | Tuomas Pakkanen | 2180:1 | 25,0 | 1 500 | 3,50 |
| 2 | 8 Koskelan Akseli | Jukka-Pekka Kauhanen | 2180:5 | 25,1 | 750 | 2,51 |
| 3 | 7 Myrskyri | Ari Karttunen | 2180:4 | 25,9x | 450 | 8,47 |
| 4 | 3 Margarida | Antti Kinnunen | 2160:1 | 27,3 | 300 | 54,24 |
| 5 | 5 Vixen | Markus Porokka | 2180:2 | 26,8 | 75 | 18,32 |
| 6 | 2 Alpertto | Esa Holopainen | 2140:2 | 28,7 | - | 18,57 |
| 7 | 1 Hissun Pamela | Timo Väisänen | 2140:1 | 30,3x | - | 41,09 |
| hll | 6 Vaellus | Henri Bollström | 2180:3 | - | - | 5,42 |
Väliajat: 28.5/Hissun Turbo, 30.0, 26.0, 21.5
Joensuu lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Fete du Mont (FR) | Anton Punkka | 2140:5 | 16,1a | 1 500 | 27,16 |
| 2 | 11 Raging | Onni Tuomela | 2140:11 | 16,2a | 750 | 10,27 |
| 3 | 9 Lightning Luca | Tino Paldan | 2140:9 | 16,3a | 450 | 8,25 |
| 4 | 7 La Favorite | Tiia Vehviläinen | 2140:7 | 16,3a | 300 | 48,89 |
| 5 | 1 Incredible Koks | Elmeri Pussi | 2140:1 | 16,3a | 150 | 28,42 |
| 6 | 2 Next To Wheels | Tuukka Varis | 2140:2 | 16,4a | 150 | 1,84 |
| 7 | 8 Al's Sweet Svea (SE) | Taisto Hagert | 2140:8 | 17,4a | 75 | 33,03 |
| 8 | 10 Chopin Blues | Väinö-Kalle Korhonen | 2140:10 | 20,6ax | - | 34,92 |
| hpl | 3 Tamerlan Grain | Eelis Murtola | 2140:3 | -a | - | 7,31 |
| hpl | 4 Easy Darling | Elina Pakkanen | 2140:4 | -a | - | 13,89 |
| hpl | 6 Al Charlotte | Eemeli Anttonen | 2140:6 | -a | - | 58,20 |
Väliajat: 13.5/Fete du Mont, 16.0, 16.5, 16.0
Joensuu lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 I Do | Markus Dahlström | 2160:10 | 18,6 | 1 000 | 22,48 |
| 2 | 7 Madame Royale | Kimmo Määttänen | 2160:2 | 18,8 | 500 | 28,25 |
| 3 | 12 Nice Windcape | Tuukka Varis | 2160:7 | 18,8 | 300 | 8,22 |
| 4 | 8 Fake | Henri Bollström | 2160:3 | 19,1 | 200 | 35,54 |
| 5 | 11 Swan Queen | Jukka-Pekka Kauhanen | 2160:6 | 19,2x | 100 | 13,77 |
| 6 | 4 Graphene | Jani Ruotsalainen | 2140:4 | 20,3 | 100 | 20,78 |
| 7 | 5 Hacek | Sami Vehviläinen | 2140:5 | 20,3 | 100 | 26,87 |
| 8 | 13 Elendiil | Iikka Nurmonen | 2160:8 | 19,6 | 50 | 15,73 |
| 9 | 14 Miracle Flex | Heikki Laakkonen | 2160:9 | 22,4x | 50 | 91,81 |
| 10 | 10 Vera Töll (SE) | Harri Partanen | 2160:5 | 22,8x | - | 122,41 |
| hll | 3 Go Sweden* (SE) | Esa Holopainen | 2140:3 | - | - | 9,03 |
| hlo2 | 6 Call It Hayden | Janne Räisänen | 2160:1 | 18,6x | - | 3,83 |
| hlo4 | 9 Oxhouse William | Esko Majala | 2160:4 | 19,0x | - | 36,72 |
| k | 16 Ready Boss | Veli-Pekka Toivanen | 2160:11 | -x | - | 3,73 |
| p | 1 Zeljando High | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | - | - | - |
| p | 2 Kivarin Macarena | Tino Paldan | 2140:2 | - | - | - |
Väliajat: 22.5/Fake, 21.5, 19.5, 16.0
Joensuu lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Villan Hurmuri | Henri Bollström | 2140:2 | 37,5x | 1 000 | 6,40 |
| 2 | 4 Franstiina | Teemu Kananen | 2140:4 | 37,5 | 500 | 10,59 |
| 3 | 3 Särähdys | Jani Ruotsalainen | 2140:3 | 38,6x | 300 | 1,62 |
| 4 | 7 Pesolan Camu | Sami Vehviläinen | 2160:1 | 39,0 | 200 | 7,12 |
| 5 | 8 Välikankaan Viljam | Tuomas Pakkanen | 2160:2 | 39,8 | 50 | 31,49 |
| hll | 1 Särmän Sisu | Veijo Lipponen | 2140:1 | - | - | 30,68 |
| hll | 5 Viskantti | Janne Räisänen | 2140:5 | - | - | 24,42 |
| hll | 6 Pirttilän Remulus | Anssi Hirvonen | 2140:6 | - | - | 42,74 |
Väliajat: 41.0/Särähdys, 40.5, 36.0, 33.5


