Joensuu 14.6.2020 tulokset

Joensuu lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Amour Song Asko Hyvönen 2140:5 15,9a 1 000 4,94
2 1 Privilegium Simo Pöllänen 2140:1 16,0a 500 2,89
3 7 Markus Vane Vesa Vehviläinen 2140:7 16,2a 300 13,21
4 10 Riion Valentino Elina Pakkanen 2140:10 17,2a 200 23,69
5 6 Bästa Tittare Kimmo Määttänen 2140:6 17,8a 100 14,94
6 4 Oliver Savage Henri Pehkonen 2140:4 18,0a 100 18,08
7 3 Gear Lin Onni Tuomela 2140:3 18,1a 50 9,96
8 8 Magic Crescent Janne Lukkari 2140:8 18,2a 50 15,62
9 2 Look At Hope Timo Holopainen 2140:2 19,7ax 50 19,63
10 11 Sacagawea Ville Mikkanen 2140:11 21,3a 50 62,48
hlo6 12 Daisy Mustang Janne Räisänen 2140:12 17,9ax 50 8,48
p 9 Westcoast Melody Birgitta Lappeteläinen 2140:9 -a - -

Väliajat: 12.0/Amour Song, 15.5, 16.5, 14.5



Joensuu lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Maurizo Esa Holopainen 2140:6 31,3 2 000 2,42
2 2 Bramee Tuomas Pakkanen 2140:2 31,5 1 000 13,03
3 7 Luxen Jani Ruotsalainen 2160:1 30,7 600 11,67
4 8 Virin Urho Markus Porokka 2180:1 30,1 400 5,14
5 5 Salmenniemen Sisu Pekka Vehviläinen 2140:5 34,2 100 30,08
6 4 Ökymäen Silvia Veli-Matti Hassinen 2140:4 35,0x 50 60,17
7 1 Tosi-Pliisu Juhani Korolainen 2140:1 35,3x 50 39,11
hkä 3 Sipisee Henri Bollström 2140:3 -x 50 3,41

Väliajat: 34.5/Maurizo, 35.0, 30.5, 24.5



Joensuu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Goddess Calypso Janne Räisänen 2140:2 17,9 1 000 6,54
2 13 Mr Maximus Pirita Lukkari 2160:6 17,6 500 12,79
3 14 Scream My Dream Paavo Lukkari 2160:7 17,6 300 19,64
4 1 Match To Wheels Veli-Pekka Toivanen 2140:1 18,8 200 1,98
5 6 Lucky Ladybug Pekka Vehviläinen 2140:6 19,5 100 18,96
6 8 T.J. Princess Vesa Vehviläinen 2160:1 18,9x 100 22,00
7 12 Jere Von Bentz Jukka-Pekka Kauhanen 2160:5 19,0 100 23,91
8 9 Easy Breeze Jani Ruotsalainen 2160:2 19,0 50 28,94
9 7 Hashtag Winner Hannu Juntunen 2140:7 19,7 50 39,28
hll 3 Side Star Jenni Mörsky 2140:3 - 50 39,28
k 5 Payday Quo Jani Hartikainen 2140:5 -x 50 23,91
hll 10 Aspenhill's Aaron Tuuli Nöjd 2160:3 - 50 61,11
k 11 Lily Lime Henri Bollström 2160:4 -x 50 14,86
p 4 Tas Sugarloaf Heikki Laakkonen 2140:4 - - -
p 15 Miss Vip Zip Markus Dahlström 2160:8 - - -

Väliajat: 17.5/Lucky Ladybug, 18.0, 18.0, 16.0



Joensuu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Hujake Jani Ruotsalainen 2140:8 27,8a 1 000 1,36
2 1 Särkän Särmä Risto Rouhiainen 2140:1 29,0a 500 46,01
3 9 Loisto-Veikko Jukka-Pekka Kauhanen 2140:9 29,0ax 300 5,32
4 3 Troodon Esa Holopainen 2140:3 29,8a 200 52,15
5 6 Saran Sarastus Kari P. Pulliainen 2140:6 30,2a 50 43,46
hpl 4 Onnin Lento Kimmo Määttänen 2140:4 -a 50 24,44
hll 5 Touhotin Henri Bollström 2140:5 -a 50 12,41
k 7 Kopran Taisto Jani Hartikainen 2140:7 -ax 50 35,56
p 2 Waltori Pekka Vehviläinen 2140:2 -a - -

Väliajat: 29.0/Touhotin, 28.5/Hujake, 26.5, 27.5



Joensuu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Leon Dahlia Jukka-Pekka Kauhanen 1640:5 12,6a 1 000 9,16
2 3 Raise Wise As (IT) Tuomas Pakkanen 1640:3 12,9a 500 29,02
3 11 Boulder Rocket Markus Porokka 1640:11 13,5a 300 20,79
4 12 Il Funny Li Markus Dahlström 1640:12 13,6a 200 12,78
5 6 Adrienne's Ami Timo Toiviainen 1640:6 13,6ax 100 1,65
6 4 Lewis Li Janne Räisänen 1640:4 13,8a 100 12,54
7 2 Uncomparable* (SE) Henri Bollström 1640:2 13,8a 50 13,52
8 7 Phantom Smith Esa Holopainen 1640:7 14,1a 50 51,59
9 9 Kunnaan Einar Jarkko Kervinen 1640:9 14,2a 50 53,57
10 8 Oxan Cockadoodledo Jani Ruotsalainen 1640:8 14,2a 50 26,78
11 1 Madman Seppo Vaakanainen 1640:1 18,4ax 50 73,31
hpl 10 Going Above Jani Hartikainen 1640:10 -a 50 49,75

Väliajat: 12.5/Leon Dahlia, 13.5, 10.5



Joensuu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Obrigado Esa Holopainen 2140:2 14,3a 1 500 4,92
2 6 Einstein Sisu* (SE) Veli-Pekka Toivanen 2140:6 14,6a 750 19,88
3 3 Exuberance (SE) Markus Dahlström 2140:3 14,7a 450 1,73
4 1 Kalle Kalas (SE) Miika Tenhunen 2140:1 14,9a 300 22,55
5 7 Dream Divine Jani Ruotsalainen 2140:7 14,9a 75 14,30
6 8 Wheelie Awake Matti Halonen 2140:8 15,3ax 50 11,96
7 5 Above From De Hess (DK) Jarkko Kervinen 2140:5 15,3a 50 27,92
hpl 4 Johnny Flame Henri Bollström 2140:4 -a 50 13,80

Väliajat: 10.0/Obrigado, 16.5, 12.0, 11.5



Joensuu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Varoitus Jouni Heimala 2140:7 26,5ax 1 000 9,27
2 4 Tutun Tiltu Esa Holopainen 2140:4 26,5a 500 10,50
3 8 Lumo-Pekuna Pekka Vehviläinen 2140:8 26,7a 300 7,14
4 6 Kiirilla Heikki Mikkonen 2140:6 26,7a 200 2,97
5 2 Pirttilän Olga Kalevi Kupiainen 2140:2 27,0a 100 4,98
6 10 Satinkuti Henri Bollström 2140:10 27,9a 50 18,55
7 1 Lulun Lupaus Ville Mikkanen 2140:1 27,9a 50 39,64
8 9 Kunnaan Tähti Jarkko Kervinen 2140:9 28,1ax 50 23,56
hpl 3 Suvilei Mirva Janatuinen 2140:3 -a 50 34,88
hlo8 5 M.A. Piste Timo Toiviainen 2140:5 27,9a 50 9,37

Väliajat: 27.0/Tutun Tiltu, 27.0, 27.5, 24.5



Joensuu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Finsweden* (SE) Veli-Pekka Toivanen 2140:12 16,0a 1 000 10,92
2 9 Jasmine Zon (SE) Tuomo Määttänen 2140:9 16,1a 500 2,99
3 3 Blade Runner DK (DK) Janita Antti-Roiko 2140:3 16,2ax 300 13,56
4 2 Silica Man Janne Räisänen 2140:2 16,2a 200 5,29
5 7 Amiraal Victor Jukka-Pekka Kauhanen 2140:7 16,3a 100 11,21
6 10 Majestic Shark Jani Ruotsalainen 2140:10 16,3a 100 21,03
7 11 Wild Bloom Pekka Vehviläinen 2140:11 16,4a 50 35,05
8 6 Victorious Kimmo Määttänen 2140:6 16,4a 50 16,82
9 1 Don't Hope With Me Antti Kinnunen 2140:1 16,6a 50 35,05
10 8 Little Boy Away Esa Holopainen 2140:8 17,6a 50 31,15
k 4 Carmen Lindy Henri Bollström 2140:4 -ax 50 8,76
hpl 5 Queasy Du Point Tuomas Pakkanen 2140:5 -a 50 20,51

Väliajat: 13.5/Victorious, 17.0/Amiraal Victor, 17.5, 12.0



Joensuu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Nitro Diablo (SE) Janita Antti-Roiko 2140:9 m13,5a 1 000 1,27
2 6 Zigge Silvio (SE) Maija Fors 2140:6 m13,9a 500 25,90
3 4 Dreaming Blues Elina Pakkanen 2140:4 m14,1a 300 6,32
4 1 Mr Hot Shot Karoliina Sinkkilä 2140:1 m14,3a 200 11,54
5 2 Flower's Victory Merja Ikäheimonen 2140:2 m18,6ax 50 22,59
hpl 5 Giampaolo Poof Taru Ahola 2140:5 m-a 50 36,62
p 3 Ride Martta Smura 2140:3 m-a - -
p 7 Staro in Fact (SE) Satu Likander 2140:7 m-a - -
p 8 Laurila's Denethor Saara Eerola 2140:8 m-a - -

Väliajat: 8.5/Dreaming Blues, 11.5, 16.0, 13.5



Joensuu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Downshifter (SE) Jorma Tiilikainen 2140:4 15,9a 1 000 20,66
2 10 Clueless Fighter Henri Bollström 2140:10 16,2a 500 3,55
3 1 Proud Match Tuomas Pakkanen 2140:1 16,6a 300 28,80
4 5 Natalie Ray Pasi Vaittinen 2140:5 16,6a 200 4,11
5 7 Dazzling Press Miika Tenhunen 2140:7 16,8a 100 7,31
6 11 Leggado Li Heikki Mikkonen 2140:11 16,8a 100 16,38
7 2 Big Apple Esa Holopainen 2140:2 16,8a 50 10,33
8 3 Saint Salme Kimmo Kärkkäinen 2140:3 17,3a 50 12,50
9 12 Ninth Nobleman Jukka-Pekka Kauhanen 2140:12 17,6ax 50 16,38
10 9 Fille Du Pere Noel Jani Ruotsalainen 2140:9 17,9a 50 25,01
11 6 Cranesbill Boozer Jukka Kauppinen 2140:6 20,7a 50 52,80
12 8 Fly Galileo Tapani Hautala 2140:8 22,0ax 50 28,80

Väliajat: 10.5/Saint Salme, 14.0/Natalie Ray, 18.5, 15.5



Joensuu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Valtting Matti Nissinen 2140:4 33,0 1 000 16,43
2 7 Lennätsie Jouni Heimala 2140:7 33,3x 500 2,67
3 9 Sanahelinä Tuomas Pakkanen 2140:9 33,8 300 3,11
4 8 Sitku Esa Holopainen 2140:8 34,8 200 9,17
5 5 Kiieksen Vihtori Markus Gröhn 2140:5 36,8 100 24,46
6 10 Vilman Markku Taskinen 2140:10 37,1x 100 11,71
7 2 Titiuu Esa Hakkarainen 2140:2 37,5x 50 34,40
8 12 Lumonen Kimmo Määttänen 2160:2 37,8 50 24,46
9 6 Kathrin Ville Mikkanen 2140:6 40,8x 50 100,08
10 11 Santer Keijo Valta 2160:1 40,1 50 157,26
11 1 Vihin Mymmeli Mikko Rissanen 2140:1 52,8x 50 44,03
hll 3 Topori Janne Räisänen 2140:3 - 50 26,85

Väliajat: 42.0/Kathrin, 36.0/Valtting, 30.5, 30.5