Joensuu 15.4.2022 tulokset

Joensuu lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Jacksonville Jukka Hakkarainen 2140:6 17,0a 1 000 13,91
2 12 Rose Pepper Niko Riekkinen 2140:12 17,7a 500 45,48
3 11 Call It Doohan Janne Räisänen 2140:11 17,8a 300 16,65
4 5 Goddess Calypso Jarkko Kervinen 2140:5 17,9a 200 47,30
5 4 Callela Keeneland Esa Holopainen 2140:4 17,9ax 100 2,30
6 1 Chopin Blues Viljami Pylkkänen 2140:1 18,1ax 100 90,97
7 8 Last Gunslinger Veli-Pekka Toivanen 2140:8 18,9a 50 13,75
8 10 Half Moon Star Heimo Hämäläinen 2140:10 20,0a - 45,48
hpl 2 Dream Together Martti Pellikka 2140:2 -a - 18,48
hlo9 7 Ginger Hoss Bartolomeo Spina 2140:7 20,0ax - 107,52
hlo 9 Honey Trix (US) Tuomas Pakkanen 2140:9 -a - 2,78
p 3 Usher Dell Henri Bollström 2140:3 -a - -

Väliajat: 14.0/Jacksonville, 19.0, 16.5, 14.5



Joensuu lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Mette-Marit Jani Ruotsalainen 2140:2 33,4 1 000 18,21
2 11 Toevo Raimo Sinjoi 2200:1 30,9 500 6,68
3 8 Tähen Usvatar Heikki Laakkonen 2160:3 33,3 300 27,31
4 7 Campo Janne Räisänen 2160:2 33,4 200 29,80
5 12 Katin Mestari Pasi Vaittinen 2200:2 31,7 100 11,11
6 10 Vuaran Vihu Heikki Mutikainen 2180:2 32,8x 50 16,39
7 1 Sohvin Miina Pekka Vehviläinen 2140:1 39,1x 50 25,21
hpl 3 Ukon Unelma Jukka Hakkarainen 2140:3 - - 6,07
hpl 6 Hiekan Lilian Sami Vehviläinen 2160:1 - - 4,89
hpl 9 Tähtineito Martti Lajunen 2180:1 - - 3,31
p 4 Meleko Rinsessa Esa Holopainen 2140:4 - - -
p 5 Vapassi Jarkko Kervinen 2140:5 - - -

Väliajat: 36.5/Mette-Marit, 35.5, 33.0, 30.0



Joensuu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Edima (SE) Janne Räisänen 2140:6 15,8a 1 000 6,28
2 4 Revelation Man Timo Toiviainen 2140:4 15,9a 500 27,39
3 9 Sky Muscle Tuomas Pakkanen 2140:9 15,9a 300 3,43
4 10 Easy Bay Jani Ruotsalainen 2140:10 16,0a 200 6,76
5 12 One Quick Niko Riekkinen 2140:12 16,2a 100 12,42
6 8 Natalie Ray Pasi Vaittinen 2140:8 16,9a 100 41,08
7 5 La Favorite Henri Bollström 2140:5 17,4a 50 53,41
8 7 BWT Gaia Kimmo Kärkkäinen 2140:7 17,4a - 24,84
9 3 Indianapolis Asko Hyvönen 2140:3 21,2a - 178,05
hpl 1 Predator Mick Heikki Mikkonen 2140:1 -a - 32,37
hpl 2 Zapo Esa Holopainen 2140:2 -a - 3,31
p 11 E.V. Andy Jani Hartikainen 2140:11 -a - -

Väliajat: 13.5/La Favorite, 16.0/Revelation Man, 16.0, 15.0



Joensuu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Koskelan Akseli Riku M Lindgren 2200:2 27,5 1 500 1,80
2 9 Hissun Turbo Tuomas Pakkanen 2200:1 27,6 750 10,40
3 4 Larvan Iisu Jani Ruotsalainen 2160:1 29,7 450 12,03
4 2 Piitaikuri Sami Vehviläinen 2140:2 30,7 300 8,10
5 6 Pitska Mirva Janatuinen 2180:1 29,1 75 21,40
6 1 Eso Epori Pekka Vehviläinen 2140:1 30,9 - 9,20
hll 3 Noumani Veli-Pekka Toivanen 2140:3 - - 33,47
hpl 7 Kiirilla Heikki Mikkonen 2180:2 - - 10,46
p 5 T.T. Hunsvotti Henri Bollström 2160:2 - - -
p 8 Minskaus Esa Holopainen 2180:3 - - -

Väliajat: 36.0/Piitaikuri, 34.5, 30.5, 19.5



Joensuu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Q-Rex Oak Heikki Mikkonen 2140:5 15,7 1 500 4,95
2 7 Cameleo Press Miika Tenhunen 2140:7 15,7 750 15,08
3 9 Exuberance (SE) Markus Dahlström 2160:2 15,0 450 3,74
4 6 Makemake Tuomas Pakkanen 2140:6 16,0 300 17,04
5 1 Adrienne's Ami Timo Toiviainen 2140:1 16,2 150 12,61
6 10 Ida's Owen Heikki Laakkonen 2160:3 15,5 150 27,33
7 11 Piedmont (SE) Janne Räisänen 2160:4 15,6 75 27,33
8 4 MAS Dominant Martti Pellikka 2140:4 16,3 - 9,64
9 8 Elliot Web Veli-Pekka Toivanen 2160:1 15,6 - 16,60
10 3 Callela Kailash Jarkko Kervinen 2140:3 16,7 - 48,59
hll 2 Alladin Bro (SE) Esa Holopainen 2140:2 - - 4,85

Väliajat: 17.0/Adrienne's Ami, 16.5, 13.5, 16.0



Joensuu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Dazzling Press Heikki Mikkonen 2140:7 16,5a 1 000 12,15
2 6 Maccabi Yosef Janne Räisänen 2140:6 16,7a 500 26,34
3 10 Wonder Of You Jani Ruotsalainen 2140:10 16,8a 300 6,13
4 4 Minnie Windcape Esko Majala 2140:4 16,8a 200 4,36
5 11 Nuclear Tile (NO) Tuomas Pakkanen 2140:11 16,8a 100 26,34
6 5 Oxan Cockadoodledo Henri Bollström 2140:5 16,9a 100 2,98
7 12 Tulip Face (SE) Jarkko Kervinen 2140:12 17,0a 50 39,51
8 3 Winnertakesitall S (SE) Esa Holopainen 2140:3 17,0a 50 13,17
9 9 Ghaliya Web Veli-Pekka Toivanen 2140:9 17,0a - 79,03
10 2 Quattro Tilly (SE) Harri Partanen 2140:2 17,2a - 105,38
11 8 Entertainment Ås (SE) Tuomo Määttänen 2140:8 17,2a - 54,98
hll 1 All In Laddie Sami Vehviläinen 2140:1 -a - 9,16

Väliajat: 13.5/Winnertakesitall S, 17.5, 16.5, 16.0



Joensuu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Fransua Heikki Mikkonen 2140:5 29,3a 1 000 2,45
2 4 Tatuari Terho Rautiainen 2140:4 29,5a 500 2,96
3 3 Vetokisälli Pekka Vehviläinen 2140:3 29,6a 300 18,89
4 7 Singin Ruuti Veijo Lipponen 2140:7 29,8a 200 38,42
5 2 Lulun Taika Janne Räisänen 2140:2 29,8a 50 6,58
6 8 Pirttilän Niilo Jarkko Kervinen 2140:8 30,0a - 32,93
7 1 Lento-Liisa Esa Holopainen 2140:1 30,4ax - 9,60
8 6 Kapeneva Jari Ruuskanen 2140:6 31,4ax - 37,18

Väliajat: 28.0/Tatuari, 29.0, 29.0, 29.5



Joensuu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Queen's Visa Martti Pellikka 2140:5 16,6a 1 000 1,83
2 4 Nerja Henri Bollström 2140:4 16,6a 500 21,20
3 1 Murder Mike Veli-Pekka Toivanen 2140:1 16,6a 300 11,30
4 2 Gonzales Journey (SE) Kimmo Kärkkäinen 2140:2 16,8a 200 13,84
5 6 Nettier Jarkko Kervinen 2140:6 17,1a 100 12,11
6 7 Surprise Daisy Niko Riekkinen 2140:7 17,1a 100 7,93
7 12 Niceman Windcape Esko Majala 2140:12 17,3a 50 41,12
8 10 Killing Windcape Tuomas Pakkanen 2140:10 17,5a 50 67,84
9 9 Jet Setter Esa Holopainen 2140:9 17,7a - 35,70
10 3 Amour Song Matti Karhu 2140:3 18,0ax - 38,77
hpl 8 Proud Match Jani Ruotsalainen 2140:8 -a - 46,79
k 11 New Sensation* (NO) Jani Hartikainen 2140:11 -a - 16,54

Väliajat: 12.5/Queen's Visa, 17.5, 15.0, 16.0



Joensuu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Amon-Ra Mira Miettinen 2140:3 m16,6a 1 000 1,77
2 7 Anything Goes* (SE) Elina Pakkanen 2140:7 m17,7a 500 11,23
3 4 Django Cross (DK) Anette Antti-Roiko 2140:4 m18,2a 300 10,20
4 6 Chocolette (SE) Martta Smura 2140:6 m18,2a 200 3,27
5 5 Super Filly Emmi Manninen 2140:5 m20,0a 50 58,80
6 2 Fight Back Miina Soini 2140:2 m21,4a - 30,29
k 1 Min Fina Ella* (SE) Milla Markkanen 2140:1 m-ax - 31,24

Väliajat: 11.5/Chocolette, 15.5, 15.5/Amon-Ra, 19.0



Joensuu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Next To Wheels Tuomas Pakkanen 2140:5 19,1 2 000 2,95
2 2 Complicated Niko Riekkinen 2140:2 19,3 1 000 8,82
3 10 Nasty Habits Janne Räisänen 2160:3 18,8 600 5,62
4 4 Fiador Pekka Vehviläinen 2140:4 19,9 400 43,72
5 13 Fergus Jani Ruotsalainen 2160:6 19,1 200 7,75
6 1 Wendy Wayward Sami Vehviläinen 2140:1 20,0 200 60,11
7 3 MAS Filbert Markus Dahlström 2140:3 20,0 200 10,01
8 6 Callela Vipdeal Jukka Hakkarainen 2140:6 20,2x 100 9,91
9 9 Olivia Windcape Esko Majala 2160:2 19,5 100 34,35
10 11 Floorlady Jarkko Kervinen 2160:4 20,0x - 73,98
11 8 Governor Vice Henri Bollström 2160:1 20,1 - 45,80
12 12 Miracle Flex Heikki Laakkonen 2160:5 20,2x - 87,44
hlo6 7 Border Boss Esa Holopainen 2140:7 19,9 - 16,30

Väliajat: 20.5/Border Boss, 21.5, 18.5, 16.0



Joensuu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Huikero Jani Ruotsalainen 2180:2 38,1 500 2,11
2 2 Salaman Koios Jarkko Kervinen 2160:1 39,2 250 4,00
3 4 Sohvin Vinha Henri Bollström 2160:3 44,1x 150 8,80
4 3 Koivikon Vexeli Markus Porokka 2160:2 44,1x 100 4,71
5 5 Hissun Saga Mikko Väisänen 2180:1 43,4x 50 11,41
p 1 Bonus Rols Tuomas Pakkanen 2140:1 - - -
p 7 Mualimankuataja Sami Vehviläinen 2220:1 - - -

Väliajat: 47.0/Salaman Koios, 44.0, 36.0, 36.5