Joensuu 18.11.2019 tulokset

Joensuu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Triple Ray Arto Laaksonen 2140:3 18,5a 2 000 8,36
2 11 Lucky Cloud Henri Bollström 2140:11 18,9a 1 000 3,65
3 5 Alladin Bro (SE) Markus Porokka 2140:5 18,9a 600 17,48
4 1 Uomo Show (IT) Tuomas Pakkanen 2140:1 19,1a 400 3,87
5 10 Lewis Li Sami Vehviläinen 2140:10 19,3a 200 17,48
6 4 Madman Seppo Vaakanainen 2140:4 19,3a 100 16,01
7 8 Hard Chip Jarkko Kervinen 2140:8 19,5ax 100 8,26
8 7 Madonna S.T. (DE) Olli Timonen 2140:7 19,6a 50 17,69
9 9 Ali Baba Rajmar Jani Ruotsalainen 2140:9 19,8a 50 10,35
10 2 Twentyone Pekka Vehviläinen 2140:2 20,0a 50 29,26
p 6 Going Above Veli-Pekka Toivanen 2140:6 -a - -
p 12 Donaldinjo Heikki Mikkonen 2140:12 -a - -

Väliajat: 17.5/Madonna S.T., 18.5/Lucky Cloud, 18.0, 16.5



Joensuu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Kaappi Eero Laitinen 2140:2 30,1a 2 000 9,64
2 4 Tokumentti Heikki Mikkonen 2140:4 30,1a 1 000 8,92
3 12 Rajatapaus Veli-Pekka Toivanen 2140:12 30,5a 600 36,27
4 1 Nuga Rols Jarkko Kervinen 2140:1 30,6a 400 7,13
5 10 Lulun Lupaus Ville Mikkanen 2140:10 32,2a 200 16,68
6 5 Kilhakka Jouni Heimala 2140:5 32,2a 100 8,55
7 7 Aron Viima Henri Bollström 2140:7 32,4ax 100 8,17
8 6 Tuuren Lento Tuomas Pakkanen 2140:6 34,9ax 50 4,28
9 11 Minskaus Jani Ruotsalainen 2140:11 36,5ax 50 9,64
hpl 9 Myrskyri Ari Karttunen 2140:9 -ax 50 8,55
p 3 Villikamu Terho Rautiainen 2140:3 -a - -
p 8 Hilipee Pekka Vehviläinen 2140:8 -a - -

Väliajat: 27.0/Rajatapaus, 32.0, 26.5, 28.0



Joensuu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Honorary Consul Jani Ruotsalainen 1640:4 17,1a 2 000 6,42
2 7 Prayer's Hope Martta Smura 1640:7 17,3a 1 000 18,66
3 12 Johnny Flame Veli-Pekka Toivanen 1640:12 17,6a 600 4,73
4 10 Dream Of Celebrity Asko Hyvönen 1640:10 18,4ax 400 4,34
5 1 Marshall Maurice Arto Laaksonen 1640:1 19,8ax 200 12,21
6 3 Crystal Cool Heikki Mikkonen 1640:3 20,1a 100 9,88
7 2 Västerbo Gerrard (SE) Kimmo Määttänen 1640:2 20,6a 50 43,34
8 5 Vincent Croft Pekka Vehviläinen 1640:5 20,7a 50 32,77
9 9 Rebel Rapid Henri Bollström 1640:9 23,5ax 50 4,01
p 6 Flower's Victory Jarkko Kervinen 1640:6 -a - -
p 8 Dilba Sisu (SE) Tuomas Pakkanen 1640:8 -a - -
p 11 Ready Press Miika Tenhunen 1640:11 -a - -

Väliajat: 15.5/Crystal Cool, 17.5, 15.5/Prayer's Hope



Joensuu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Wild Streamer Pekka Vehviläinen 2140:1 21,4a 1 000 2,11
2 3 Look At Hope Jarkko Kervinen 2140:3 22,0a 500 7,00
3 10 Proper Donna Arto Laaksonen 2140:10 23,2a 300 8,91
4 7 Fight Back Kimmo Taipale 2140:7 23,6a 200 15,68
5 9 Bästa Tittare Kimmo Määttänen 2140:9 23,8ax 100 19,60
6 6 Notorious Nova Henri Pehkonen 2140:6 23,9a 50 5,98
7 11 Second Soul Juhani Tuomela 2140:11 24,3a 50 22,40
8 2 Lindy's Big Boy Sami Vehviläinen 2140:2 27,2a 50 30,15
9 5 Half Moon Star Heimo Hämäläinen 2140:5 32,0a 50 26,13
hll 8 Cheap-Jack Harmi Rauni Willman 2140:8 -a 50 98,01
p 4 Sitrus Grape Tuomas Pakkanen 2140:4 -a - -
p 12 Legal Credit Li Miika Tenhunen 2140:12 -a - -

Väliajat: 17.5/Fight Back, 21.5, 21.5, 21.0/Look At Hope



Joensuu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Carmen Lindy Tuomas Pakkanen 2140:4 20,7a 1 000 5,42
2 9 Il Funny Li Markus Dahlström 2140:9 20,9a 500 2,98
3 8 Kiara Ale Jani Ruotsalainen 2140:8 21,0a 300 10,27
4 7 Jasmine Zon* (SE) Pekka Vehviläinen 2140:7 21,1a 200 19,71
5 2 Oogie Boogie Seppo Vaakanainen 2140:2 21,3a 100 10,85
6 5 Proud Ms Cantab Heikki Mikkonen 2140:5 21,4a 50 8,94
7 3 Giovanni De Veluwe Ilpo Holopainen 2140:3 21,4a 50 7,26
8 6 Treasure Amiraal Sami Vehviläinen 2140:6 21,5a 50 69,01
9 1 Callela Foxtrot Ville Mikkanen 2140:1 22,3a 50 60,39
hpl 10 Rim Bay Gift Pasi Vaittinen 2140:10 -a 50 10,38

Väliajat: 20.5/Proud Ms Cantab, 23.0/Giovanni De Veluwe, 22.0, 15.5



Joensuu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Helmen Humu Jani Ruotsalainen 2140:5 34,9a 1 000 1,59
2 3 Pyöriän Topias Kimmo Taipale 2140:3 35,1a 500 5,46
3 6 Rapsodi Kimmo Määttänen 2140:6 35,7a 300 15,81
4 1 Wilman Pehtoori Ari Heikkinen 2140:1 36,2ax 200 9,85
5 2 Jukolan Justiina Tuomas Pakkanen 2140:2 36,4a 50 7,70
6 8 Vallan Villi Mikko Miettinen 2140:8 36,7a 50 75,13
7 4 Hurjapuro Markus Dahlström 2140:4 36,8ax 50 54,64
p 7 Issakan Stigi Henri Bollström 2140:7 -a - -

Väliajat: 31.5/Jukolan Justiina, 35.0, 36.0, 32.0