Joensuu 21.7.2018 tulokset
Joensuu lähtö 11
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Vieskaus | Hannu Hietanen | 2140:5 | 31,8a | 1 500 | 18,36 |
2 | 11 Roiheri | Heikki Mikkonen | 2140:11 | 31,9a | 750 | 24,24 |
3 | 1 Pirttilän Mortti | Pertti Puikkonen | 2140:1 | 31,9a | 450 | 40,23 |
4 | 3 Walene | Tero E Mäenpää | 2140:3 | 32,1a | 300 | 8,55 |
5 | 2 Vikslena | Henri Bollström | 2140:2 | 32,1a | 150 | 23,93 |
6 | 8 Sirkan Shotti | Olli Koivunen | 2140:8 | 32,3ax | 150 | 5,64 |
7 | 12 Tähtiliisu | Arto Komulainen | 2140:12 | 32,4a | - | 7,53 |
8 | 6 Salaman Liisu | Tapio Perttunen | 2140:6 | 33,7a | - | 6,41 |
hlo2 | 7 Aatto Eevertti | Esa Holopainen | 2140:7 | 31,8a | - | 4,93 |
hll | 9 Myrkky | Pekka Vilpponen | 2140:9 | -a | - | 13,31 |
hpl | 10 Piispalan Tuisku | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:10 | -a | - | 8,79 |
p | 4 N.P. Hovi Pimu | Miika Tenhunen | 2140:4 | -a | - | - |
Väliajat: 29.5/Vieskaus, 31.0, 33.0, 31.0
Joensuu lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Lumi-Masi | Harri Kotilainen | 2200:1 | 25,0 | 10 000 | 4,36 |
2 | 4 Tutun Impi | Antti Ala-Rantala | 2140:4 | 27,5 | 5 000 | 48,32 |
3 | 10 Callex | Jani Ruotsalainen | 2180:4 | 26,0 | 3 000 | 4,40 |
4 | 2 Ariitta | Esa Holopainen | 2140:2 | 27,6 | 2 000 | 6,78 |
5 | 11 Julmin | Peter Lindroos | 2180:5 | 26,1 | 1 000 | 4,18 |
6 | 13 Caijus | Tommi Kylliäinen | 2200:2 | 26,1 | 1 000 | 12,67 |
7 | 5 Annin Vappu | Tapio Perttunen | 2160:1 | 28,2 | - | 14,32 |
8 | 9 Råger | Mika Forss | 2180:3 | 27,6x | - | 19,29 |
9 | 6 Kopran Suhari | Heikki Mikkonen | 2160:2 | 28,6x | - | 26,53 |
10 | 7 Ypäjä Jallu | Terho Rautiainen | 2180:1 | 28,1 | - | 39,10 |
hpl | 1 Varsova | Saara Sihvonen | 2140:1 | - | - | 108,06 |
p | 3 Elliina | Pekka Vilpponen | 2140:3 | - | - | - |
p | 8 Sokker | Henri Bollström | 2180:2 | - | - | - |
Väliajat: 32.0/Ariitta, 30.5, 23.5, 26.5
Joensuu lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Atupem | Santtu Raitala | 2140:3 | 12,3a | 10 000 | 2,14 |
2 | 6 Chief Orlando (NO) | Mika Forss | 2140:6 | 12,3a | 5 000 | 1,96 |
3 | 7 Edward Ale | Hannu Hietanen | 2140:7 | 13,1a | 3 000 | 36,57 |
4 | 4 Ranch Newman | Tommi Kylliäinen | 2140:4 | 13,3a | 2 000 | 24,13 |
5 | 1 Falcon Håleryd (SE) | Antti Ala-Rantala | 2140:1 | 13,5a | - | 29,49 |
6 | 9 Tango Vang (DK) | Olli Koivunen | 2140:9 | 13,5a | - | 22,27 |
7 | 10 Mr Looba Looba | Teemu Keskitalo | 2140:10 | 15,4a | - | 72,83 |
p | 2 Midnight Hour | Iikka Nurmonen | 2140:2 | -a | - | - |
p | 5 Big Headache | Esa Holopainen | 2140:5 | -a | - | - |
p | 8 Next Direction | Jukka Torvinen | 2140:8 | -a | - | - |
Väliajat: 9.5/Chief Orlando, 14.0, 12.5, 8.5
Joensuu lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Kunnaan Tähti | Jani Ruotsalainen | 3180:2 | 29,4 | 3 000 | 13,35 |
2 | 7 Vennelmon Varma | Tapio Kukkonen | 3160:4 | 30,2 | 1 500 | 15,22 |
3 | 10 Ventta | Jarkko Kervinen | 3160:7 | 30,2 | 900 | 98,43 |
4 | 5 Tähtihotti | Miika Tenhunen | 3160:2 | 30,2 | 600 | 5,36 |
5 | 4 Hilipee | Heikki Mikkonen | 3160:1 | 30,2 | 300 | 94,06 |
6 | 1 M.A. Piste | Arto Laaksonen | 3140:1 | 30,9 | 300 | 23,25 |
7 | 9 Tulipiippu | Pertti Puikkonen | 3160:6 | 30,4 | 300 | 17,13 |
8 | 16 Vaarao | Hannu Hietanen | 3180:5 | 30,2 | - | 3,47 |
9 | 15 Pilkkeen Toivo | Santtu Raitala | 3180:4 | 30,4 | - | 9,53 |
10 | 14 Viehko Venla | Hannu Torvinen | 3180:3 | 30,5 | - | 88,18 |
11 | 6 Villitykki | Henri Bollström | 3160:3 | 31,6 | - | 12,74 |
12 | 11 Eso Epori | Markus Dahlström | 3160:8 | 32,6 | - | 81,40 |
hpl | 2 Loikkar | Saara Sihvonen | 3140:2 | - | - | 57,20 |
hpl | 8 N.P. Turbo | Tuomas Pakkanen | 3160:5 | - | - | 5,72 |
p | 3 Bohotti | Esa Holopainen | 3140:3 | - | - | - |
p | 12 Rajatapaus | Sami Vehviläinen | 3180:1 | - | - | - |
Väliajat: 35.5/Tulipiippu, 34.5, 29.5, 29.0, 27.0
Joensuu lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Invantaggio | Samuli Innanen | 1640:2 | 13,0a | 4 500 | 3,23 |
2 | 10 Wheelie Awake | Matti Halonen | 1640:10 | 13,0a | 2 250 | 41,44 |
3 | 11 Sylvie De Vie | Tapio Perttunen | 1640:11 | 13,2a | 1 350 | 27,32 |
4 | 1 Dribbling (US) | Miika Tenhunen | 1640:1 | 13,3a | 900 | 16,92 |
5 | 7 Rascal Zet (SE) | Henri Bollström | 1640:7 | 13,8a | 450 | 92,22 |
6 | 4 Frosty Vice | Olli Koivunen | 1640:4 | 13,8a | 450 | 22,63 |
7 | 3 Ida's Owen | Heikki Laakkonen | 1640:3 | 14,0a | - | 4,51 |
8 | 6 Little Easy | Santtu Raitala | 1640:6 | 14,1a | - | 40,98 |
9 | 8 Minto's Daisy Star | Esa Holopainen | 1640:8 | 14,1a | - | 18,44 |
10 | 9 Sue's Photo | Mika Forss | 1640:9 | 15,1a | - | 3,67 |
hpl | 5 Tessa's Devil | Iikka Nurmonen | 1640:5 | -a | - | 12,46 |
Väliajat: 13.0/Invantaggio, 13.5, 12.0
Joensuu lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 E.V. Jory | Arto Komulainen | 2640:5 | 16,8a | 3 000 | 3,65 |
2 | 2 George Birdland | Tuomas Pakkanen | 2640:2 | 16,9a | 1 500 | 5,86 |
3 | 6 Minto's Don Juan | Henri Bollström | 2640:6 | 16,9a | 900 | 14,52 |
4 | 9 M.T. Kitty (SE) | Heikki Mikkonen | 2640:9 | 17,0a | 600 | 22,88 |
5 | 11 Elliot Web | Iikka Nurmonen | 2640:11 | 17,0a | 300 | 3,88 |
6 | 10 Sir Robert | Sami Vehviläinen | 2640:10 | 17,0a | 300 | 7,23 |
7 | 1 So Clueless | Santtu Raitala | 2640:1 | 17,1a | - | 27,61 |
8 | 12 Mentha | Esa Holopainen | 2640:12 | 17,2a | - | 25,31 |
9 | 3 Fast Motion | Hannu Torvinen | 2640:3 | 17,3a | - | 42,29 |
10 | 8 Honorary Consul | Jukka Torvinen | 2640:8 | 17,6a | - | 21,98 |
11 | 7 Joker Photo | Tapio Perttunen | 2640:7 | 17,7a | - | 25,31 |
p | 4 Dream Divine | Jani Ruotsalainen | 2640:4 | -a | - | - |
Väliajat: 16.5/E.V. Jory, 18.5, 18.0, 12.5
Joensuu lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Waru | Santtu Raitala | 1640:2 | 24,0a | 3 000 | 2,33 |
2 | 3 Sohvin Santeri | Lauri Turunen | 1640:3 | 24,3a | 1 500 | 8,63 |
3 | 10 Piskon Pouta | Kimmo Määttänen | 1640:10 | 24,7a | 900 | 3,80 |
4 | 11 N.P. Villari | Jani Ruotsalainen | 1640:11 | 24,8a | 600 | 16,93 |
5 | 1 Issakan Pouta | Mika Forss | 1640:1 | 24,9a | 300 | 21,16 |
6 | 6 Satiinin Saku | Pertti Niskanen | 1640:6 | 25,5a | 300 | 145,15 |
7 | 9 Fortunatar | Henri Bollström | 1640:9 | 25,7a | - | 27,71 |
8 | 5 Myllyn Valtti | Antti Ripatti | 1640:5 | 25,9a | - | 36,28 |
9 | 8 Sirkan Samu | Jarkko Kervinen | 1640:8 | 26,1a | - | 35,44 |
10 | 4 Setä Satuli | Olli Koivunen | 1640:4 | 26,2a | - | 50,80 |
11 | 7 Saran Särmä | Matti Nissinen | 1640:7 | 27,3ax | - | 9,99 |
12 | 12 Lorutyttö | Harri Sulku | 1640:12 | 27,7ax | - | 234,48 |
Väliajat: 22.5/Waru, 23.5, 25.0
Joensuu lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Oxan Winx And Wonx | Mika Forss | 2140:5 | 14,9a | 3 000 | 4,23 |
2 | 2 Bella the Bomber (SE) | Santtu Raitala | 2140:2 | 15,0a | 1 500 | 18,95 |
3 | 8 She Is Cecilia | Tuomas Pakkanen | 2140:8 | 15,1a | 900 | 8,99 |
4 | 1 Gresille Boko (SE) | Hannu Torvinen | 2140:1 | 15,1a | 600 | 18,95 |
5 | 3 Ain't She Sweet | Heikki Mikkonen | 2140:3 | 15,4a | 300 | 2,23 |
6 | 9 Zunami | Tapio Perttunen | 2140:9 | 15,5a | 300 | 19,34 |
7 | 10 Essi Van Press | Miika Tenhunen | 2140:10 | 15,6a | - | 17,66 |
8 | 11 Elaine Coger (SE) | Sami Vehviläinen | 2140:11 | 15,6a | - | 88,85 |
9 | 4 Black Maya | Jouko Tarvainen | 2140:4 | 15,7a | - | 12,86 |
10 | 6 Erica Nyx | Jani Ruotsalainen | 2140:6 | 16,1a | - | 88,85 |
11 | 7 Hard To Trick | Martti Pellikka | 2140:7 | 16,2a | - | 36,92 |
Väliajat: 13.0/Ain't She Sweet, 17.5, 13.5, 11.5
Joensuu lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Vaellus | Hannu Hietanen | 2140:7 | 25,4a | 4 500 | 1,90 |
2 | 2 Piispalan Santeri | Jani Ruotsalainen | 2140:2 | 25,4a | 2 250 | 7,21 |
3 | 4 Ekoloki | Heikki Mikkonen | 2140:4 | 25,6a | 1 350 | 15,36 |
4 | 1 Koskelan Akseli | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 25,6a | 900 | 4,66 |
5 | 5 Tas Onnekas | Jarkko Kervinen | 2140:5 | 26,4a | - | 6,45 |
6 | 8 Setelisottiisi | Tapio Kukkonen | 2140:8 | 27,2a | - | 52,97 |
hpl | 3 Virin Eko | Tero E Mäenpää | 2140:3 | -a | - | 54,08 |
p | 6 Kartelli | Antti Turunen | 2140:6 | -a | - | - |
Väliajat: 23.5/Koskelan Akseli, 26.5, 24.5, 24.5
Joensuu lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Boss Gutset | Jani Ruotsalainen | 1640:10 | 14,8a | 1 500 | 2,99 |
2 | 4 Absolut Arctica | Tuomas Pakkanen | 1640:4 | 14,9a | 750 | 6,20 |
3 | 5 Blow In The Sky | Seppo Vaakanainen | 1640:5 | 15,1a | 450 | 65,31 |
4 | 3 Little Donnie | Martti Pellikka | 1640:3 | 15,1a | 300 | 5,21 |
5 | 11 Miss Jaybird | Jukka-Pekka Hukkanen | 1640:11 | 15,2a | 150 | 50,38 |
6 | 9 Kunnaan Einar | Santtu Raitala | 1640:9 | 15,2a | 150 | 12,96 |
7 | 2 La Nette | Laura Tainio | 1640:2 | 15,3a | - | 39,18 |
8 | 1 Jorge Saknussen | Jukka Torvinen | 1640:1 | 15,4a | - | 10,37 |
9 | 8 Waltter Birdland | Sami Vehviläinen | 1640:8 | 15,7a | - | 92,81 |
10 | 6 Celebration Hope | Iikka Nurmonen | 1640:6 | 16,0a | - | 7,63 |
11 | 7 Flower's Star | Henri Bollström | 1640:7 | 16,8ax | - | 18,96 |
12 | 12 Giovanni De Veluwe | Juhani Mantsinen | 1640:12 | 17,1a | - | 47,66 |
Väliajat: 10.5/Celebration Hope, 13.5, 16.0
Joensuu lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Mirage Match | Santtu Raitala | 2160:6 | 16,7 | 1 500 | 4,27 |
2 | 14 Fire In The Sky | Jani Ruotsalainen | 2160:5 | 17,0 | 750 | 10,86 |
3 | 11 Aldoraine Fellow | Jarkko Kervinen | 2160:2 | 17,3 | 450 | 23,70 |
4 | 10 Northern Star | Sami Vehviläinen | 2160:1 | 17,4 | 300 | 14,48 |
5 | 8 Nice Guy | Sami Ikonen | 2140:8 | 18,5 | 150 | 36,38 |
6 | 16 Silica Sister | Miika Tenhunen | 2160:7 | 18,2 | 150 | 31,93 |
7 | 6 Alonzo | Hannu Torvinen | 2140:6 | 19,1 | 150 | 12,03 |
8 | 12 Citation Winner | Iikka Nurmonen | 2160:3 | 18,5 | - | 19,55 |
9 | 2 Dainamin | Tero E Mäenpää | 2140:2 | 19,6 | - | 26,07 |
10 | 13 Aleksi | Tuomas Pakkanen | 2160:4 | 19,0 | - | 15,33 |
11 | 1 Heart Of Steel | Olli Koivunen | 2140:1 | 19,7 | - | 3,92 |
hlo9 | 4 Victorious | Kimmo Määttänen | 2140:4 | 19,4 | - | 29,52 |
k | 5 Speed Mikko | Tapani Korhonen | 2140:5 | -x | - | 44,70 |
hll | 7 Devil You Know | Seppo Vaakanainen | 2140:7 | - | - | 10,94 |
p | 3 Kaspar Neva | Henri Bollström | 2140:3 | - | - | - |
p | 9 Surprise Rose | Esa Holopainen | 2140:9 | - | - | - |
Väliajat: 17.5/Heart Of Steel, 17.0/Aleksi, 17.5, 18.0/Fire In The Sky