Joensuu 27.9.2020 tulokset

Joensuu lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Call It Fighter Janne Räisänen 2140:2 17,1a 800 3,79
2 12 Murder Mike Veli-Pekka Toivanen 2140:12 17,3a 400 5,32
3 1 Gaius Star Henri Bollström 2140:1 17,4a 240 3,04
4 3 Woppaa Henri Pehkonen 2140:3 17,6a 160 11,55
5 8 Goddess Calypso Jani Ruotsalainen 2140:8 17,8a 80 11,84
6 7 Al Charlotte Ville Mikkanen 2140:7 18,7a 80 20,16
7 4 Villa's Vanity Lasse Huttunen 2140:4 18,9a 50 86,16
8 6 Fatima Babar Markku Larronmaa 2140:6 19,6a 50 27,07
9 11 Ivana Web Vesa Vehviläinen 2140:11 19,8ax 50 18,58
10 9 Hero Boost Jan-Erik Hiltunen 2140:9 20,0ax 50 135,39
11 5 Cheap-Jack Harmi Ilpo Holopainen 2140:5 20,1a 50 63,18
12 10 Strawberry Pearl Paula Räsänen 2140:10 20,4ax 50 94,77

Väliajat: 14.0/Call It Fighter, 18.0, 17.5, 13.5



Joensuu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Toevo Raimo Sinjoi 2140:7 33,1 800 12,79
2 14 Säpin Suhina Jani Ruotsalainen 2180:3 31,4 400 4,15
3 10 Tähden Mutu Kimmo Määttänen 2160:3 32,3x 240 12,53
4 15 Veräjän Vartija Sami Vehviläinen 2200:1 30,7 160 16,60
5 6 Liite Mikko Jääskeläinen 2140:6 33,3 80 13,35
6 16 Charmi Janne Räisänen 2200:2 31,5 80 43,87
7 2 Pisoriina Laura Pulliainen 2140:2 34,2 80 47,24
8 8 Kivuton Tero Makkonen 2160:1 33,9 80 40,94
9 3 Campo Ville Mikkanen 2140:3 34,9 50 51,18
10 13 Erkin Pikori Reino Sinjoi 2180:2 37,3 50 122,84
hpl 1 Vetokisälli Pekka Vehviläinen 2140:1 - 50 8,18
hpl 4 Alpertto Jarkko Kervinen 2140:4 - 50 6,74
hll 5 Velho Palma Asko Hyvönen 2140:5 - 50 40,94
hll 9 Onnen Helka Henri Bollström 2160:2 - 50 6,67
hll 12 Aarian Hermanni Tero Lahtinen 2180:1 - 50 16,16
p 11 Lars-Einar Veli-Pekka Toivanen 2160:4 - - -

Väliajat: 34.5/Toevo, 33.5, 31.5, 31.5



Joensuu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Downshifter (SE) Jorma Tiilikainen 2140:5 16,3a 800 5,14
2 9 Off Course Jani Ruotsalainen 2140:9 16,7a 400 10,00
3 11 Primo Amir Rauno Leskinen 2140:11 16,8a 240 13,53
4 10 Saludador Tapio Hoikka 2140:10 16,9a 160 9,67
5 12 Wonder Of You Asko Hyvönen 2140:12 17,0a 80 10,73
6 3 Killing Windcape Henri Bollström 2140:3 17,0a 50 10,73
7 4 Chumlee Kimmo Kärkkäinen 2140:4 17,1a 50 6,15
8 6 R.K.Timid (SE) Tero Lahtinen 2140:6 17,2ax 50 3,74
9 7 Eeyore Keijo Valta 2140:7 17,5a 50 55,00
hrp3 2 Devil You Know Seppo Vaakanainen 2140:2 16,8a 50 32,59
p 1 Cash On Go Sami Vehviläinen 2140:1 -a - -
p 8 Hellsbells Janne Räisänen 2140:8 -a - -

Väliajat: 15.0/Downshifter, 17.5, 18.5, 13.5



Joensuu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 MAS Dominant Martti Pellikka 2140:7 14,8 1 000 2,77
2 3 Othellos Magi* (SE) Veli-Pekka Toivanen 2140:3 15,0 500 13,59
3 10 Livi Mystery (SE) Janne Räisänen 2140:10 15,3 300 12,17
4 1 Easy Vacation Jani Hartikainen 2140:1 15,5 200 30,21
5 9 Herzog Greenwood* (DE) Henri Bollström 2140:9 15,6 100 5,91
6 11 Cool On Photos Jani Ruotsalainen 2160:1 14,9 100 7,69
7 6 Ali Baba Rajmar Niko Riekkinen 2140:6 15,7x 100 37,08
8 2 Blue For You Arto Komulainen 2140:2 15,7 50 15,68
9 12 Danne Edel (SE) Olli Timonen 2160:2 15,0 50 21,46
10 5 Royal Andy Sami Vehviläinen 2140:5 15,8 50 23,30
11 8 Vincent Croft Harri Partanen 2140:8 15,9 50 50,98
12 13 Lonely Rider Tero Lahtinen 2160:3 15,4 50 16,99
13 4 Boulder Pearl Tapio Hoikka 2140:4 16,5x 50 33,99

Väliajat: 17.0/Blue For You, 15.5, 15.5, 13.0/Othellos Magi*



Joensuu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Rapsodi Kimmo Määttänen 2140:4 29,0a 800 1,41
2 7 Eko-Ester Niko Riekkinen 2140:7 29,5a 400 64,53
3 2 Voe Epeli Antti Ripatti 2140:2 29,5a 240 56,94
4 1 Troodon Jani Hartikainen 2140:1 29,9a 160 48,40
5 5 Vikslena Henri Bollström 2140:5 30,7ax 80 12,57
6 9 Pikku Etu Jani Ruotsalainen 2140:9 32,1a 50 53,77
7 10 Draco Janne Räisänen 2140:10 32,4a 50 31,22
8 11 R.R. Kivaro Lasse Huttunen 2140:11 33,2a 50 15,86
k 8 Lentävä Rols Tero Lahtinen 2140:8 -a 50 6,12
k 12 Wilman Pehtoori Tapio Hoikka 2140:12 -ax 50 56,94
p 3 Särkän Särmä Risto Rouhiainen 2140:3 -a - -
p 6 Turena Pekka Vehviläinen 2140:6 -a - -

Väliajat: 26.5/Voe Epeli, 29.5, 29.0/Rapsodi, 29.0



Joensuu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Nope's Dynamite Janne Räisänen 2140:5 15,9a 800 1,56
2 10 Ride Pasi Vaittinen 2140:10 16,0a 400 37,84
3 2 King Of Alabama Toni Ripatti 2140:2 16,3a 240 19,38
4 1 Diva Speed Mikko Pitkänen 2140:1 16,4a 160 79,46
5 6 Maccabi Yosef Henri Bollström 2140:6 16,5a 80 10,45
6 3 Oogie Boogie Seppo Vaakanainen 2140:3 16,5a 80 13,94
7 4 Big Chip Jarno Nykänen 2140:4 16,6a 50 28,38
8 9 Amour Song Asko Hyvönen 2140:9 16,6a 50 8,82
9 8 Omnia Lindy Jani Hartikainen 2140:8 16,9a 50 113,52
10 11 Una Signora Jorma Tiilikainen 2140:11 17,1a 50 198,66
11 7 Runner Wili Milla Markkanen 2140:7 17,8a 50 79,46
12 12 Rainbow Candy Pekka Vehviläinen 2140:12 17,8ax 50 15,58

Väliajat: 15.0/Nope's Dynamite, 16.5/Oogie Boogie, 16.0, 14.5



Joensuu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Jolene Jani Ruotsalainen 2640:4 20,5a 800 1,55
2 9 Big Apple Veli-Pekka Toivanen 2640:9 20,5a 400 26,82
3 11 Givemehope Laday (SE) Niko Riekkinen 2640:11 20,5a 240 31,48
4 1 Sweet Poison Antti Ripatti 2640:1 20,5a 160 6,96
5 2 Usher Dell Jarkko Kervinen 2640:2 20,8a 80 11,49
6 12 Saint Salme Kimmo Kärkkäinen 2640:12 20,8a 80 36,21
7 8 Simoko Henri Bollström 2640:8 20,8ax 50 24,14
8 5 Aaria Reetta Tervonen 2640:5 20,8a 50 72,42
9 3 Gear Lin Onni Tuomela 2640:3 21,0a 50 45,26
10 7 Champion Boost Pekka Vehviläinen 2640:7 21,0ax 50 60,35
11 6 Bästa Tittare Kimmo Määttänen 2640:6 21,3a 50 18,57
12 10 Crystal No Fruit Tero Lahtinen 2640:10 22,0a 50 55,71

Väliajat: 17.5/Jolene, 21.5, 23.0, 15.0



Joensuu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Mutrin Maksi Kimmo Määttänen 2140:7 35,0 800 23,05
2 1 Piskon Uniikki Jani Ruotsalainen 2140:1 36,4 400 16,13
3 8 I.P. Maine Arto Komulainen 2160:1 35,6 240 9,72
4 10 Fransua Henri Bollström 2160:3 36,1x 160 13,67
5 12 Virkun Lupaus Ismo Kauhanen 2180:1 35,9 80 29,88
6 11 Katin Mestari Pasi Vaittinen 2160:4 36,9x 80 20,69
7 5 Toivolan Neito Markku Taskinen 2140:5 38,0x 80 73,36
8 13 Liikari Jari Heinonen 2180:2 36,4x 50 23,73
9 15 Satuliinu Ari Eronen 2200:1 36,8x 50 89,66
10 2 Karjalan Keisari Antti Turunen 2140:2 40,1x 50 44,83
11 4 Pihlajan Katriina Pertti Taskinen 2140:4 41,5 50 19,21
hpl 3 Loisto-Koukku Pekka Mikkonen 2140:3 - 50 21,23
k 9 Tuuli-Eikka Mikko Miettinen 2160:2 -x 50 22,41
k 14 Cupido Jarkko Kervinen 2180:3 -x 50 1,85
p 6 Supernopee Terho Rautiainen 2140:6 - - -
p 16 Kiieksen Vihtori Markus Gröhn 2200:2 - - -

Väliajat: 36.0/Mutrin Maksi, 34.0, 34.0, 37.5



Joensuu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Leemark's Hector Heikki Laakkonen 2160:5 19,5 800 10,56
2 1 Black Swan Heikki Pellikka 2140:1 20,3x 400 1,81
3 8 Circus Cloud Kaisu Kinnunen 2160:4 20,0 240 10,32
4 5 Quite Naughty Paula Räsänen 2160:1 20,1 160 8,60
5 10 Escapist Sami Vehviläinen 2160:6 20,4 50 17,87
6 6 Star's Apple Pasi Hytönen 2160:2 22,1 50 35,74
hlo6 2 Not For My Money Tero Lahtinen 2140:2 21,8 50 8,15
hlo3 11 Listas Beauty (SE) Pekka Vehviläinen 2160:7 19,7 50 14,08
p 3 Mabelle Henri Bollström 2140:3 - - -
p 4 Little Big Missile Jarkko Kervinen 2140:4 - - -
p 7 Funcio Kimmo Kärkkäinen 2160:3 - - -

Väliajat: 22.5/Not For My Money, 21.5, 19.5, 18.0



Joensuu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Niceman Windcape Jani Ruotsalainen 2160:6 19,4 800 3,19
2 9 R.R. Maxway Tero Lahtinen 2160:5 19,7 400 10,19
3 5 Rocy Stars Henry Lindström 2160:1 19,8 240 26,32
4 2 It Is Harmi Flink Heikki Rytkönen 2140:2 21,3 160 35,10
5 7 Call It Doohan Veli-Pekka Toivanen 2160:3 20,6x 80 5,44
6 1 Vincent Dell Pentti Pääkkönen 2140:1 21,5 50 39,49
7 6 Payday Quo Jarkko Kervinen 2160:2 20,9x 50 8,10
8 3 Amiraal Kinglop Pekka Vehviläinen 2140:3 23,3x 50 7,52
9 4 Euro Girl Janne Räisänen 2140:4 25,5x 50 18,58
hlo8 8 Amandasine Pentti Argillander 2160:4 21,3 50 7,18

Väliajat: 24.5/Niceman Windcape, 23.5, 17.0, 16.0