Joensuu 28.9.2018 tulokset
Joensuu lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Brisenda | Sami Vehviläinen | 2140:4 | 16,8a | 500 | 1,81 |
2 | 8 Artie B.Zet (SE) | Henri Bollström | 2140:8 | 17,1a | 250 | 12,52 |
3 | 1 Victorious | Kimmo Määttänen | 2140:1 | 17,1a | 150 | 20,90 |
4 | 12 Lucky Cloud | Veli-Pekka Toivanen | 2140:12 | 17,2a | 100 | 6,26 |
5 | 11 Rebel Royal | Pekka Vehviläinen | 2140:11 | 17,7a | 50 | 28,16 |
6 | 10 Like A Fire | Tuomas Pakkanen | 2140:10 | 17,9a | 50 | 31,43 |
7 | 3 Cinderella Li | Markus Dahlström | 2140:3 | 18,0a | - | 48,00 |
8 | 6 Lovely Futura (SE) | Heikki Mikkonen | 2140:6 | 18,1ax | - | 10,57 |
9 | 9 Tiptoe Dell | Jarkko Kervinen | 2140:9 | 19,0a | - | 59,08 |
10 | 5 Cisme Be Tender | Miika Tenhunen | 2140:5 | 20,0a | - | 78,55 |
11 | 2 Grouse Man | Jani Ruotsalainen | 2140:2 | 20,6ax | - | 12,98 |
12 | 7 Mountain Trickster | Pia Kuronen | 2140:7 | 20,6a | - | 107,95 |
Väliajat: 17.5/Brisenda, 17.5, 17.0, 16.0
Joensuu lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Sirkan Shotti | Pasi Vaittinen | 2180:3 | 32,0 | 500 | 8,19 |
2 | 3 Ökymäen Huubert | Kimmo Määttänen | 2140:3 | 34,4 | 250 | 8,49 |
3 | 11 Pikku Etu | Jani Ruotsalainen | 2180:4 | 32,8x | 150 | 7,54 |
4 | 7 Mega-Hertsitär | Veikko Asikainen | 2160:3 | 34,0 | 100 | 41,29 |
5 | 4 Viriliito | Antti Hirvonen | 2140:4 | 35,0 | 50 | 27,04 |
6 | 9 Pomminpurkaja | Rauno Leskinen | 2180:2 | 34,0 | 50 | 21,94 |
7 | 8 Turena | Timo Huotari | 2180:1 | 34,2 | - | 5,28 |
8 | 2 Pirttilän Maksi | Markus Dahlström | 2140:2 | 36,5x | - | 14,08 |
9 | 6 Tähtiviilee | Pekka Vehviläinen | 2160:2 | 37,5x | - | 4,37 |
10 | 5 Herkkoni | Ilpo Holopainen | 2160:1 | 38,4 | - | 41,47 |
hpl | 1 Viiman | Jarkko Kervinen | 2140:1 | - | - | 11,91 |
hll | 12 Charmi | Henri Bollström | 2180:5 | - | - | 16,54 |
Väliajat: 31.5/Ökymäen Huubert, 32.5, 33.5, 38.0/Sirkan Shotti
Joensuu lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Herzog Greenwood* (DE) | Veli-Pekka Toivanen | 2140:10 | 17,3a | 500 | 3,06 |
2 | 1 Like Buljonki | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 17,3a | 250 | 3,00 |
3 | 9 Hamilton Racer | Miika Tenhunen | 2140:9 | 17,4a | 150 | 63,94 |
4 | 4 Midnight Mover | Jani Ruotsalainen | 2140:4 | 17,4a | 100 | 30,22 |
5 | 7 Madman | Seppo Vaakanainen | 2140:7 | 17,6a | 50 | 17,09 |
6 | 8 Little Donnie | Martti Pellikka | 2140:8 | 17,6a | - | 12,56 |
7 | 3 Boss Gutset | Antti Vaakanainen | 2140:3 | 17,6a | - | 9,55 |
8 | 5 In Beat | Jarkko Kervinen | 2140:5 | 17,8ax | - | 30,37 |
9 | 2 Rim Bay Goliath | Henri Bollström | 2140:2 | 18,4a | - | 26,58 |
10 | 6 Boulder Rocket | Markus Porokka | 2140:6 | 19,6ax | - | 8,66 |
Väliajat: 15.0/Midnight Mover, 17.0/Herzog Greenwood*, 17.5, 19.0
Joensuu lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Ride | Pasi Vaittinen | 2140:11 | 18,3a | 500 | 7,16 |
2 | 2 Bashful | Ilpo Holopainen | 2140:2 | 18,5a | 250 | 26,33 |
3 | 6 Read More (SE) | Heikki Laakkonen | 2140:6 | 18,5ax | 150 | 3,89 |
4 | 8 Blow In The Sky | Seppo Vaakanainen | 2140:8 | 18,6a | 100 | 6,38 |
5 | 7 Hard Chip | Jani Ruotsalainen | 2140:7 | 18,7a | 50 | 12,15 |
6 | 4 Wille's Question | Tuomas Pakkanen | 2140:4 | 18,8a | 50 | 15,34 |
7 | 5 Iceman | Juha Puhtimäki | 2140:5 | 18,9a | - | 4,11 |
8 | 12 Man Of Mill | Sami Vehviläinen | 2140:12 | 19,1a | - | 45,23 |
9 | 10 Waltter Birdland | Antti Vaakanainen | 2140:10 | 19,3a | - | 39,68 |
10 | 1 East Star Glide | Pekka Vehviläinen | 2140:1 | 19,5a | - | 33,07 |
hlo4 | 3 Wish Upon A Tara | Heikki Rytkönen | 2140:3 | 18,6a | - | 54,21 |
hpl | 9 Rim Bay Gift | Henri Bollström | 2140:9 | -a | - | 16,95 |
Väliajat: 15.5/Iceman, 19.5/Read More, 20.0, 15.5
Joensuu lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Rakaposhi King | Jani Ruotsalainen | 2140:8 | 18,7a | 500 | 2,22 |
2 | 3 Daisy Mustang | Jarkko Kervinen | 2140:3 | 18,8a | 250 | 4,18 |
3 | 4 Gear Lin | Juhani Tuomela | 2140:4 | 19,1a | 150 | 8,30 |
4 | 5 Al Sensa's Flash | Sami Vehviläinen | 2140:5 | 19,1a | 100 | 34,66 |
5 | 1 Killing Windcape | Miika Tenhunen | 2140:1 | 19,1a | 50 | 38,58 |
6 | 9 Love In The Sky | Seppo Vaakanainen | 2140:9 | 19,3a | - | 32,93 |
7 | 2 Cacatoes | Sanna Riikonen | 2140:2 | 19,3a | - | 21,36 |
8 | 6 Gold Signal | Markus Dahlström | 2140:6 | 19,4a | - | 21,64 |
9 | 11 Bratislava Gold | Henri Bollström | 2140:11 | 20,2a | - | 9,17 |
hpl | 10 Bästa Tittare | Kimmo Määttänen | 2140:10 | -a | - | 24,36 |
p | 7 Amour Song | Matti Karhu | 2140:7 | -a | - | - |
Väliajat: 17.0/Al Sensa's Flash, 20.0, 18.0/Rakaposhi King, 17.5