Joensuu 29.6.2020 tulokset

Joensuu lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Säihkeen Säväys Jukka-Pekka Kauhanen 2140:5 30,0a 1 000 1,99
2 6 Luxen Jani Ruotsalainen 2140:6 30,2a 500 5,75
3 3 Boveri Arto Komulainen 2140:3 31,3a 300 11,22
4 8 Tähden Mutu Kimmo Määttänen 2140:8 32,5ax 200 104,51
5 9 Maukan Muisto Santtu Raitala 2140:9 32,5a 100 8,08
6 10 Nuottirannan Aarre Janne Räisänen 2140:10 32,9a 100 123,52
7 4 Lillipup Tuomas Pakkanen 2140:4 33,1ax 50 11,81
k 1 Virgiitta Matti Nisonen 2140:1 -a - 13,32
hll 2 Alpertto Jarkko Kervinen 2140:2 -a - 18,11
k 11 Aki Hem Henri Bollström 2140:11 -a - 90,58
k 12 Tähti-Kerttu Jorma Tiilikainen 2140:12 -a - 194,10
p 7 Duuri Jouni Heimala 2140:7 -a - -

Väliajat: 29.0/Säihkeen Säväys, 30.0, 31.0, 28.5



Joensuu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Boulder Predator Santtu Raitala 1640:6 15,9a 1 000 1,60
2 3 Cacatoes Sanna Riikonen 1640:3 16,1a 500 55,77
3 11 Big Apple Esa Holopainen 1640:11 16,6a 300 18,59
4 1 Second Soul Juhani Tuomela 1640:1 16,8a 200 89,23
5 2 Pink Dynamite Markus Dahlström 1640:2 17,0a 100 15,93
6 8 Al's Sweet Svea (SE) Veli-Pekka Toivanen 1640:8 17,0a 100 34,32
7 12 Natalie Ray Pasi Vaittinen 1640:12 17,2a 50 8,41
8 9 La Favorite Jani Ruotsalainen 1640:9 17,2a - 10,62
9 5 Omnia Princess Terho Rautiainen 1640:5 18,0a - 35,69
10 7 Meadow Whats Up Henri Bollström 1640:7 18,3a - 14,16
hpl 4 Al Sensa's Flash Janne Räisänen 1640:4 -a - 35,69
p 10 Bambina Press Miika Tenhunen 1640:10 -a - -

Väliajat: 14.5/Boulder Predator, 17.5, 11.5



Joensuu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 13 Camri Terho Rautiainen 2200:2 23,1 1 500 13,73
2 2 Virel Markus Porokka 2140:2 25,7 750 9,72
3 12 Vaellus Santtu Raitala 2200:1 23,8 450 2,32
4 10 Myrskyri Ari Karttunen 2180:3 25,0 300 10,14
5 4 Pilkkeen Toivo Jukka-Pekka Kauhanen 2160:2 26,0 150 98,28
6 7 M.A. Piste Kari Rosimo 2160:5 26,6 150 109,84
7 5 Nuga Rols Jarkko Kervinen 2160:3 27,5 150 47,88
8 6 Minskaus Esa Holopainen 2160:4 29,4x 75 25,93
9 9 Underlig* (SE) Veli-Pekka Toivanen 2180:2 29,2 75 155,61
hpl 1 Aron Viima Henri Bollström 2140:1 - - 3,26
hpl 3 N.P. Turbo Tuomas Pakkanen 2160:1 - - 38,10
hpl 8 Sohvin Santeri Antti Turunen 2180:1 - - 133,38
hpl 11 Lorutyttö Harri Sulku 2180:4 - - 143,64

Väliajat: 28.5/Virel, 28.0, 23.5, 21.5



Joensuu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Alladin Bro (SE) Henri Bollström 3140:3 17,1 1 500 5,67
2 13 Herrera Boko (SE) Santtu Raitala 3180:3 16,4 750 5,73
3 4 Dark Defender Jani Ruotsalainen 3140:4 17,6 450 20,92
4 5 Boulder Pearl Veli-Pekka Toivanen 3140:5 18,0x 300 119,55
5 10 Vincent Croft Pekka Vehviläinen 3160:4 17,6 150 37,19
6 8 Uomo Show (IT) Tuomas Pakkanen 3160:2 17,7 150 2,97
7 11 Faith In Life Marko Hakkarainen 3180:1 17,3 75 4,76
8 6 Rim Bay Gift Pasi Vaittinen 3140:6 18,4 - 88,09
9 7 Dancinginthedark Kari Rosimo 3160:1 18,4 - 20,66
10 2 Snyggosåfin (SE) Esa Holopainen 3140:2 19,6 - 61,99
k 9 Boulder Lucky Markus Porokka 3160:3 -x - 12,39
p 1 Big Chip Jarno Nykänen 3140:1 - - -
p 12 Ramboldo Jet* (IT) Jukka-Pekka Kauhanen 3180:2 - - -

Väliajat: 18.5/Alladin Bro, 19.5, 18.5, 15.5, 11.5



Joensuu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Blade Runner DK (DK) Santtu Raitala 1640:7 14,0a 1 000 5,49
2 2 Nazareth (SE) Janita Antti-Roiko 1640:2 14,2a 500 5,00
3 3 Naturgas Matti Nisonen 1640:3 14,4a 300 61,89
4 9 Jasmine Zon (SE) Tuomo Määttänen 1640:9 14,5a 200 7,57
5 6 Makemake Esa Holopainen 1640:6 15,2a 100 10,03
6 5 Gambling Face (SE) Henri Bollström 1640:5 15,3a 50 2,26
7 10 Sun Sayen Mika Ahlström 1640:10 15,4a 50 92,84
8 11 Ride Pasi Vaittinen 1640:11 15,7a - 48,86
9 8 Jet Setter Jarkko Kervinen 1640:8 16,0ax - 58,02
10 4 Blue May Lauri Turunen 1640:4 17,4a - 58,02
p 1 Case Caroline Tuomas Pakkanen 1640:1 -a - -
p 12 Glamour Arioso Jukka-Pekka Kauhanen 1640:12 -a - -

Väliajat: 8.5/Nazareth, 13.0, 14.5



Joensuu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Amour Song Asko Hyvönen 2140:6 17,1a 1 000 3,10
2 3 Mercedesbergs Janne Räisänen 2140:3 17,3a 500 10,54
3 7 Adrasthee Jani Ruotsalainen 2140:7 17,4a 300 5,55
4 9 Victorious Kimmo Määttänen 2140:9 17,4a 200 17,82
5 1 Clueless Fighter Henri Bollström 2140:1 17,4a 100 4,22
6 10 Royal Date Matti Nisonen 2140:10 17,5a 100 11,37
7 2 Indianapolis Kari Rosimo 2140:2 17,7a 50 26,25
8 12 Greedy Pepper Esa Holopainen 2140:12 17,9a - 103,14
9 8 Noisy Mick Pertti Hakkarainen 2140:8 19,3a - 131,28
hll 4 Bowie Savoy Tuomas Pakkanen 2140:4 -a - 41,25
hpl 5 Tinkerbell Harmi Santtu Raitala 2140:5 -a - 12,66
p 11 Instatag Jukka-Pekka Kauhanen 2140:11 -a - -

Väliajat: 12.0/Amour Song, 17.0, 18.5, 15.5



Joensuu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Hali Rols Pekka Vehviläinen 2140:1 28,6 1 000 6,20
2 10 Rapsodi Kimmo Määttänen 2160:3 27,8 500 4,46
3 2 Virin Urho Markus Porokka 2140:2 28,7 300 3,82
4 4 Ierikka Esa Holopainen 2140:4 30,0x 200 5,06
5 3 Larkko Terho Rautiainen 2140:3 30,9 100 25,89
6 13 Troodon Santtu Raitala 2180:2 29,4 100 25,89
7 6 Tähteys Kari Rosimo 2140:6 31,1x 100 21,30
8 9 Rebella Janne Räisänen 2160:2 31,3 50 25,89
9 11 Oiva Punk Kalevi Punkki 2160:4 31,4 50 34,76
10 8 Charmi Jani Ruotsalainen 2160:1 33,1x - 31,44
11 5 Lento-Liisa Tuomas Pakkanen 2140:5 34,5x - 37,73
k 7 Myrsky-Yön Leevi Henri Bollström 2140:7 - - 50,80
hpl 12 Särkän Särmä Risto Rouhiainen 2180:1 - - 44,02

Väliajat: 30.0/Hali Rols, 31.0, 29.0, 23.5



Joensuu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Maestro Kemp (SE) Sanna Riikonen 2180:3 m17,1 1 000 33,94
2 6 Fiona Journey (SE) Taru Ahola 2160:3 m18,5 500 22,41
3 4 Miss Lady Lindy Saara Eerola 2160:1 m19,4 300 23,76
4 8 Flower's Victory Eveliina Kakko 2180:2 m20,1x 200 19,47
5 1 Marilyn Dillon Merja Ikäheimonen 2140:1 m21,7 100 59,40
6 10 Bad Boy Press Heidi Hietamäki 2180:4 m21,3 50 38,32
7 3 Daisy Mustang Eini Nevalainen 2140:3 m23,3x - 30,46
hll 2 Amon-Ra Mira Miettinen 2140:2 m- - 3,78
hlo4 5 Sunnie Janita Antti-Roiko 2160:2 m20,5 - 1,59
p 7 Brandon Beyonce Eveliina Sarismala 2180:1 m- - -

Väliajat: 19.5/Marilyn Dillon, 19.5, 15.5/Sunnie, 19.0



Joensuu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Ashley Face Henri Bollström 2140:2 17,2 1 000 25,44
2 8 Wat Arun Ax Arna Ruohomäki 2140:8 17,3 500 11,49
3 6 Sky Muscle Santtu Raitala 2140:6 17,7 300 2,10
4 11 Nemea Iceman Veli-Pekka Toivanen 2160:3 17,5 200 48,81
5 5 Wizard Wayne Esa Holopainen 2140:5 18,3 100 8,76
6 7 Boulder Artemis Kari Rosimo 2140:7 18,7 50 21,16
7 3 E.V. Angie Marko Hakkarainen 2140:3 18,7 50 10,97
8 12 Goddess Calypso Janne Räisänen 2160:4 18,5 - 7,01
9 4 Ilos Mimigo Jani Ruotsalainen 2140:4 20,8x - 9,92
10 13 Baketamon Frido Jukka-Pekka Kauhanen 2180:1 20,0x - 54,36
p 1 Zola Beat Tuomas Pakkanen 2140:1 - - -
p 9 Dareon Timo Toiviainen 2160:1 - - -
p 10 Tas Sugarloaf Nina Laine 2160:2 - - -
p 14 Murder Mike Miika Tenhunen 2180:2 - - -

Väliajat: 15.0/Boulder Artemis, 16.5/Sky Muscle, 18.5, 16.0



Joensuu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Savon Kingi Janne Räisänen 2140:1 35,2 500 4,54
2 5 Kiieksen Vihtori Markus Gröhn 2160:1 34,7 250 2,88
3 3 Hallan Humu Esa Holopainen 2140:3 36,7x 150 8,22
4 6 Hovilan Valtti Santtu Raitala 2160:2 36,5 100 4,95
5 8 Santer Keijo Valta 2180:1 36,7x 50 47,21
6 7 Satuliinu Ari Eronen 2160:3 37,7x - 31,93
7 9 Turon Turo Aki Saikko 2220:1 37,2x - 43,43
hll 4 Riutan Myräkkä Jani Ruotsalainen 2140:4 - - 5,86
p 2 Rubriikki Miika Tenhunen 2140:2 - - -

Väliajat: 40.5/Savon Kingi, 38.0, 33.0, 32.0