Joensuu 30.8.2021 tulokset
Joensuu lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Kuun Säihke | Pertti Niskanen | 1640:4 | 29,8a | 1 000 | 15,22 |
2 | 5 Katin Mestari | Pasi Vaittinen | 1640:5 | 29,8a | 500 | 2,70 |
3 | 11 Virkun Lupaus | Tuomas Pakkanen | 1640:11 | 30,1a | 300 | 8,97 |
4 | 8 Toevo | Raimo Sinjoi | 1640:8 | 30,2a | 200 | 9,69 |
5 | 3 Hovineitonen | Teuvo Nikulainen | 1640:3 | 30,4a | 100 | 4,60 |
6 | 7 Jennie | Janne Räisänen | 1640:7 | 30,6a | 100 | 7,16 |
7 | 12 Flygande Peggy | Tapani Hautala | 1640:12 | 30,8a | 50 | 37,07 |
8 | 9 Taikan Tuuli | Laura Pulliainen | 1640:9 | 31,6a | - | 60,90 |
9 | 2 Erkin Pikori | Reino Sinjoi | 1640:2 | 32,1a | - | 85,27 |
10 | 6 Likan Tase | Kari P. Pulliainen | 1640:6 | 35,0ax | - | 50,16 |
11 | 10 Korven Tuumaus | Teemu Keskitalo | 1640:10 | 35,6ax | - | 18,14 |
p | 1 Tähti-Hattivatti | Uki Hämäläinen | 1640:1 | -a | - | - |
Väliajat: 28.0/Erkin Pikori, 30.5, 28.0
Joensuu lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Joker Pride | Santtu Raitala | 2160:5 | 16,7 | 2 000 | 3,62 |
2 | 12 Black Swan | Heikki Pellikka | 2160:8 | 16,8 | 1 000 | 23,44 |
3 | 7 Mission Of Soul | Erkki Lappi | 2160:3 | 16,9 | 600 | 42,37 |
4 | 15 Mr Midnight | Henri Bollström | 2160:11 | 17,2 | 400 | 10,90 |
5 | 5 Pilgrims Frost | Eveliina Talvensaari | 2160:1 | 17,6 | 200 | 39,34 |
6 | 8 Pennymaker | Janita Antti-Roiko | 2160:4 | 17,7x | 200 | 19,32 |
7 | 13 E.V. Andy | Matti Nisonen | 2160:9 | 17,8 | 200 | 12,96 |
8 | 14 Nigel Ale | Jani Ruotsalainen | 2160:10 | 18,1x | 200 | 4,05 |
9 | 3 Little Missy | Sami Vehviläinen | 2140:3 | 18,9x | 100 | 7,81 |
10 | 16 Call It Doohan | Janne Räisänen | 2160:12 | 18,3x | 100 | 52,46 |
11 | 6 Silica Gem | Jarkko Kervinen | 2160:2 | 18,5x | - | 16,44 |
12 | 10 Try Your Best | Petri Fredin | 2160:6 | 18,9 | - | 122,41 |
13 | 4 Midnight Storm | Tuomas Pakkanen | 2140:4 | 20,0 | - | 31,47 |
hpl | 1 Otto Erich | Veli-Pekka Toivanen | 2140:1 | - | - | 23,95 |
hll | 2 Hero Boost | Asko Hyvönen | 2140:2 | - | - | 84,75 |
p | 11 Wat Arun Ax | Niko Riekkinen | 2160:7 | - | - | - |
Väliajat: 19.0/Midnight Storm, 19.5, 15.5, 15.0
Joensuu lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Staro Moschino (SE) | Santtu Raitala | 2140:7 | 14,3a | 1 500 | 1,67 |
2 | 9 Mr Deauville* (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 2140:9 | 14,5a | 750 | 6,52 |
3 | 4 Sahara True Lies | Matti Nisonen | 2140:4 | 14,9a | 450 | 19,70 |
4 | 10 Cyrius d'Ariane* (FR) | Janita Antti-Roiko | 2140:10 | 14,9a | 300 | 14,89 |
5 | 3 Herrera Boko (SE) | Jani Ruotsalainen | 2140:3 | 15,0a | 150 | 28,18 |
6 | 6 Exuberance (SE) | Markus Dahlström | 2140:6 | 15,1a | 75 | 9,20 |
7 | 8 Dream Divine | Asko Hyvönen | 2140:8 | 15,2a | 75 | 29,55 |
8 | 2 Tour Knight (SE) | Henri Bollström | 2140:2 | 15,3a | - | 15,93 |
9 | 5 Ready Press | Jani Hartikainen | 2140:5 | 15,8a | - | 65,43 |
hpl | 1 Rascal Zet (SE) | Veikko Jurvanen | 2140:1 | -a | - | 79,65 |
Väliajat: 12.0/Tour Knight, 16.0/Staro Moschino, 13.5, 11.5
Joensuu lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Handsome Rob | Henri Bollström | 2140:8 | 16,1a | 1 000 | 4,45 |
2 | 9 Natalie Ray | Pasi Vaittinen | 2140:9 | 16,2a | 500 | 10,53 |
3 | 12 Boulder Artemis | Matti Halonen | 2140:12 | 16,2a | 300 | 6,80 |
4 | 2 Cash Match | Simo Pöllänen | 2140:2 | 16,4a | 200 | 10,12 |
5 | 5 Spritesine | Jani Ruotsalainen | 2140:5 | 16,4ax | 100 | 4,26 |
6 | 10 Happy Boost | Lauri Turunen | 2140:10 | 16,5a | 100 | 76,81 |
7 | 7 Niceman Windcape | Veli-Pekka Toivanen | 2140:7 | 16,5a | 50 | 15,18 |
8 | 4 Rick Rubin | Santtu Raitala | 2140:4 | 17,0a | - | 6,66 |
9 | 1 La Favorite | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 17,7a | - | 50,22 |
10 | 3 Hopefully Quick* (FR) | Janita Antti-Roiko | 2140:3 | 18,1a | - | 13,19 |
11 | 6 Kennerail | Teemu Keskitalo | 2140:6 | 18,6ax | - | 81,62 |
p | 11 Indianapolis | Asko Hyvönen | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 12.5/Handsome Rob, 15.5, 16.0, 16.5
Joensuu lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Varoitus | Jouni Heimala | 2140:1 | 26,1a | 1 500 | 11,32 |
2 | 2 Minskaus | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | 26,1a | 750 | 3,32 |
3 | 3 Kake | Reijo Vainikka | 2140:3 | 26,4a | 450 | 18,60 |
4 | 6 Hujake | Jani Ruotsalainen | 2140:6 | 26,5a | 300 | 2,45 |
5 | 5 Tutun Tiltu | Janne Räisänen | 2140:5 | 26,5a | 75 | 6,92 |
6 | 4 Lorutyttö | Harri Sulku | 2140:4 | 26,9a | - | 59,20 |
7 | 7 Kaappi | Eero Laitinen | 2140:7 | 27,9a | - | 16,07 |
hlo6 | 8 Hilipee | Pekka Vehviläinen | 2140:8 | 26,7a | - | 16,07 |
Väliajat: 26.0/Minskaus, 27.5, 23.5, 25.0
Joensuu lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Curakao | Santtu Raitala | 1640:10 | 14,1a | 1 200 | 17,81 |
2 | 2 Was Vegaz | Janne Räisänen | 1640:2 | 14,3a | 600 | 1,37 |
3 | 1 Another Trial | Sami Vehviläinen | 1640:1 | 14,6a | 360 | 25,10 |
4 | 8 Winnertakesitall S (SE) | Jani Hartikainen | 1640:8 | 15,0a | 240 | 66,28 |
5 | 7 Exotic Linda | Pekka Vehviläinen | 1640:7 | 15,7a | 120 | 18,41 |
6 | 4 Bria Hagh (SE) | Taisto Hagert | 1640:4 | 16,3a | 60 | 75,32 |
7 | 3 Raise Wise As (IT) | Tuomas Pakkanen | 1640:3 | 17,8a | - | 59,18 |
hlo6 | 5 Rebel Royal | Jani Ruotsalainen | 1640:5 | 15,5a | - | 5,46 |
hll | 9 Oogie Boogie | Seppo Vaakanainen | 1640:9 | -a | - | 35,25 |
p | 6 Entertainment Ås (SE) | Tuomo Määttänen | 1640:6 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Rebel Royal, 15.5, 11.5
Joensuu lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Tuliopaali | Santtu Raitala | 2140:1 | 29,2 | 1 200 | 4,10 |
2 | 7 R.R. Kisu | Jarkko Kervinen | 2140:7 | 29,3 | 480 | 2,66 |
2 | 14 Tuuli-Eikka | Mikko Miettinen | 2160:6 | 28,4 | 480 | 5,47 |
4 | 3 Ökymäen Silvia | Janne Räisänen | 2140:3 | 30,0 | 240 | 24,07 |
5 | 13 Markin Satu | Pertti Taskinen | 2160:5 | 29,3 | 120 | 88,69 |
6 | 5 Liinan Säihke | Henri Bollström | 2140:5 | 30,3 | 120 | 6,66 |
7 | 15 Mega-Hertsitär | Veikko Asikainen | 2180:1 | 28,8 | 120 | 38,30 |
8 | 4 Veräjän Vartija | Sami Vehviläinen | 2140:4 | 31,1 | 60 | 62,41 |
9 | 12 Vauhtipoku | Veli-Pekka Toivanen | 2160:4 | 30,3 | 60 | 88,69 |
10 | 9 Draco | Janita Antti-Roiko | 2160:1 | 31,1 | - | 48,14 |
11 | 6 Waltori | Pekka Vehviläinen | 2140:6 | 32,9x | - | 52,66 |
hpl | 2 Werona | Niko Riekkinen | 2140:2 | - | - | 67,40 |
hpl | 8 Kaamoksen Kaataja | Jani Hartikainen | 2140:8 | - | - | 62,41 |
hll | 11 Särkän Särmä | Asko Hyvönen | 2160:3 | - | - | 140,43 |
p | 10 Loisto-Veikko | Riitta Pitkänen | 2160:2 | - | - | - |
p | 16 Tähteys | Jani Ruotsalainen | 2180:2 | - | - | - |
Väliajat: 32.0/R.R. Kisu, 31.5, 28.0, 25.5
Joensuu lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Murder Mike | Janne Räisänen | 2140:4 | 16,2a | 1 000 | 2,21 |
2 | 8 Downshifter (SE) | Jorma Tiilikainen | 2140:8 | 16,3a | 500 | 4,98 |
3 | 7 Min Fina Ella* (SE) | Merja Ikäheimonen | 2140:7 | 16,8a | 300 | 71,76 |
4 | 3 Silica Man | Niko Venäläinen | 2140:3 | 16,8a | 200 | 23,92 |
5 | 2 Hope Of Nazareth | Pekka Piirainen | 2140:2 | 16,9a | 100 | 14,84 |
6 | 11 Blue May | Lauri Turunen | 2140:11 | 17,1a | 50 | 15,75 |
7 | 1 Jontte Junior | Timo Holopainen | 2140:1 | 17,1a | - | 4,15 |
8 | 9 Nice My Sin | Laura Kinnunen | 2140:9 | 17,4a | - | 31,50 |
hpl | 10 Dont Press Send (US) | Miia Salminen | 2140:10 | -a | - | 37,99 |
p | 5 Will Daisy Beat | Niko Riekkinen | 2140:5 | -a | - | - |
p | 6 Carmela Frontline* (SE) | Helina Pohjola | 2140:6 | -a | - | - |
p | 12 Fudge Sisu (SE) | Tuomo Määttänen | 2140:12 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Murder Mike, 17.5, 15.5, 13.5
Joensuu lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Run Runaway | Jani Ruotsalainen | 2140:5 | 17,3a | 1 000 | 3,21 |
2 | 9 Golden Gaia | Tuomas Pakkanen | 2140:9 | 17,4a | 500 | 2,86 |
3 | 8 Evita's Bad Boy | Veli-Pekka Toivanen | 2140:8 | 18,3a | 300 | 8,18 |
4 | 1 R.R. Dream | Janne Räisänen | 2140:1 | 18,6a | 200 | 11,87 |
5 | 12 Vincent Dell | Henri Bollström | 2140:12 | 19,0a | 100 | 51,61 |
6 | 4 Vicied Comet | Teemu Keskitalo | 2140:4 | 19,8a | 50 | 63,90 |
7 | 3 Silica Odds | Santtu Raitala | 2140:3 | 20,9ax | 50 | 9,79 |
8 | 6 Amiraal Night | Teemu Kananen | 2140:6 | 21,1a | - | 43,29 |
9 | 7 It Is Harmi Flink | Asko Hyvönen | 2140:7 | 22,0ax | - | 103,23 |
hpl | 2 Surprise Sun | Mikko S Laitinen | 2140:2 | -a | - | 10,01 |
p | 10 Payday Quo | Sami Vehviläinen | 2140:10 | -a | - | - |
p | 11 I Do | Saara Leväinen | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Run Runaway, 18.5, 15.5, 14.0
Joensuu lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Onon Nopsasuivi | Terho Rautiainen | 2140:3 | 34,1 | 1 000 | 1,64 |
2 | 2 Topori | Pekka Vehviläinen | 2140:2 | 34,2 | 500 | 28,16 |
3 | 5 Mieletön Melinda | Sami Vehviläinen | 2140:5 | 34,2 | 300 | 33,61 |
4 | 8 Hovilan Valtti | Jarkko Kervinen | 2180:1 | 32,5 | 200 | 17,36 |
5 | 4 Lennokasko | Henri Bollström | 2140:4 | 34,9x | 50 | 3,72 |
6 | 1 Suhmuran Suvi | Kimmo Määttänen | 2140:1 | 36,6 | - | 29,76 |
7 | 6 Chasse | Tapio Kukkonen | 2160:1 | 36,1x | - | 34,73 |
8 | 7 Meleko Rinsessa | Jani Hartikainen | 2160:2 | 37,2x | - | 13,53 |
Väliajat: 35.5/Suhmuran Suvi, 34.5/Onon Nopsasuivi, 33.5, 33.0