Joensuu 9.1.2018 tulokset
Joensuu lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Brand Boost | Kimmo Pukarinen | 2140:12 | 17,2a | 1 000 | 4,12 |
2 | 11 Giovanni De Veluwe | Juhani Mantsinen | 2140:11 | 18,1a | 500 | 9,42 |
3 | 1 Oogie Boogie | Seppo Vaakanainen | 2140:1 | 18,2a | 300 | 14,66 |
4 | 3 Calgary* (SE) | Tuomas Pakkanen | 2140:3 | 18,4a | 200 | 7,13 |
5 | 5 Noisy Mick | Pertti Hakkarainen | 2140:5 | 18,5a | 100 | 6,40 |
6 | 8 Rocktown Sheriff | Santtu Raitala | 2140:8 | 18,6a | 100 | 10,77 |
7 | 6 Sweet Micce | Sandra Kortekallio | 2140:6 | 18,6a | - | 34,06 |
8 | 4 Cisme Be Tender | Henri Bollström | 2140:4 | 18,7a | - | 32,00 |
9 | 10 Fire In The Sky | Jarkko Kervinen | 2140:10 | 19,2a | - | 4,43 |
10 | 9 Snow Spruce | Ari Karttunen | 2140:9 | 19,3a | - | 48,00 |
11 | 2 Chip | Harri Partanen | 2140:2 | 19,6a | - | 42,24 |
p | 7 Hot Devil | Jani Ruotsalainen | 2140:7 | -a | - | - |
Väliajat: 16.5/Brand Boost, 19.5, 16.5, 16.5
Joensuu lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Like Buljonki | Tuomas Pakkanen | 2140:5 | 17,9a | 1 000 | 6,76 |
2 | 10 L'amour du Gull* (SE) | Santtu Raitala | 2140:10 | 17,9a | 500 | 14,65 |
3 | 11 Fakir Nyx | Iikka Nurmonen | 2140:11 | 18,1a | 300 | 1,72 |
4 | 7 Ridgehead Laurette (SE) | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:7 | 18,2a | 200 | 9,88 |
5 | 1 Boss Gutset | Janne Räisänen | 2140:1 | 18,2a | 100 | 16,16 |
6 | 2 Dilba Sisu (SE) | Marko Hakkarainen | 2140:2 | 18,3a | - | 19,58 |
7 | 8 East Star Glide | Pekka Vehviläinen | 2140:8 | 19,4a | - | 67,90 |
8 | 3 Mistrals Chuck | Jani Ruotsalainen | 2140:3 | 19,4a | - | 10,44 |
9 | 9 Lucky Toy Boy | Henri Pehkonen | 2140:9 | 22,1a | - | 101,86 |
hpl | 4 Remee (DK) | Juhani Mantsinen | 2140:4 | -a | - | 127,32 |
p | 6 Eyebelieve | Sami Vehviläinen | 2140:6 | -a | - | - |
p | 12 Erica Luca | Henri Bollström | 2140:12 | -a | - | - |
Väliajat: 12.5/Like Buljonki, 19.5, 21.0, 13.5
Joensuu lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Siirin Älli | Santtu Raitala | 2200:4 | 25,3 | 1 000 | 5,60 |
2 | 2 Piskon Pouta | Kimmo Määttänen | 2160:1 | 27,0 | 500 | 74,85 |
3 | 5 Josveis | Antti Ojanperä | 2200:2 | 25,7 | 300 | 8,70 |
4 | 3 Sirkan Samu | Jarkko Kervinen | 2160:2 | 27,6 | 200 | 48,82 |
5 | 9 Turoveli | Jukka-Pekka Kauhanen | 2200:6 | 26,4 | - | 16,27 |
6 | 4 Tähen Toivomus | Henri Bollström | 2200:1 | 26,7 | - | 1,45 |
7 | 6 Piispalan Santeri | Jani Ruotsalainen | 2200:3 | 27,7x | - | 27,72 |
8 | 8 Vektorin Maine | Mirva Janatuinen | 2200:5 | 27,9 | - | 43,18 |
p | 1 Kardi | Janne Räisänen | 2140:1 | - | - | - |
p | 10 Koivikon Kalle | Tuomas Pakkanen | 2200:7 | - | - | - |
Väliajat: 28.0/Piskon Pouta, 27.0, 27.0, 26.5
Joensuu lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Vilar Lake | Jani Ruotsalainen | 2160:3 | 15,4 | 2 000 | 9,63 |
2 | 9 Minto's Romeo | Iikka Nurmonen | 2160:2 | 15,6 | 1 000 | 2,25 |
3 | 2 Aslan L.C. (DK) | Marko Hakkarainen | 2140:2 | 16,5 | 600 | 15,46 |
4 | 7 Prayer's Hope | Miika Tenhunen | 2140:7 | 16,6 | 400 | 23,96 |
5 | 6 Gleneagle (SE) | Timo Toiviainen | 2140:6 | 16,7 | 200 | 27,79 |
6 | 3 Berta Minore | Sami Vehviläinen | 2140:3 | 17,3 | 200 | 8,59 |
7 | 12 Extreme Luca | Tuomas Pakkanen | 2160:5 | 17,3 | - | 14,20 |
8 | 8 Max Andover (SE) | Pekka Vehviläinen | 2160:1 | 17,5 | - | 91,31 |
hll | 1 Boulder Cannon | Markus Porokka | 2140:1 | - | - | 6,52 |
hll | 4 Dominum | Santtu Raitala | 2140:4 | - | - | 20,39 |
hll | 5 M.T.Kingsize (SE) | Henri Bollström | 2140:5 | - | - | 21,54 |
p | 11 Main Danger (SE) | Tuomo Määttänen | 2160:4 | - | - | - |
Väliajat: 18.5/Berta Minore, 17.5, 17.5, 12.5
Joensuu lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Wallander | Jani Ruotsalainen | 2140:5 | 16,6a | 1 000 | 12,48 |
2 | 1 Leon Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 16,7a | 500 | 4,41 |
3 | 10 Flower's Victory | Henri Bollström | 2140:10 | 16,8a | 300 | 10,38 |
4 | 9 Take Me With You | Marko Hakkarainen | 2140:9 | 16,8a | 200 | 3,22 |
5 | 3 Giresse Boko (SE) | Timo Toiviainen | 2140:3 | 16,8a | - | 7,04 |
6 | 4 Doni Twice | Iikka Nurmonen | 2140:4 | 16,9a | - | 4,26 |
7 | 8 Sir Fox (SE) | Santtu Raitala | 2140:8 | 17,0a | - | 44,22 |
8 | 7 Midnight Mover | Pekka Vehviläinen | 2140:7 | 17,1a | - | 40,69 |
p | 2 In Beat | Jarkko Kervinen | 2140:2 | -a | - | - |
p | 6 Staro in Fact* (SE) | Martti Pellikka | 2140:6 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Midnight Mover, 17.0/Doni Twice, 17.5, 15.5
Joensuu lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Suvilei | Mirva Janatuinen | 2160:2 | 33,8x | 1 000 | 7,98 |
2 | 2 Turbo-Väinö | Mikko S Laitinen | 2140:2 | 35,0x | 500 | 28,84 |
3 | 9 Lailan Liito | Jarkko Kervinen | 2180:1 | 33,3 | 300 | 8,93 |
4 | 1 Troodon | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 35,1 | 200 | 12,68 |
5 | 4 Vikslena | Henri Bollström | 2140:4 | 35,5x | 100 | 6,13 |
6 | 3 Tähti Elmeri | Janne Räisänen | 2140:3 | 35,6x | - | 4,30 |
7 | 6 Pontriot | Ari Komulainen | 2140:6 | 37,9 | - | 38,45 |
hll | 5 Sirkan Shotti | Pasi Vaittinen | 2140:5 | - | - | 2,99 |
hpl | 7 Tähtitie | Ilpo Holopainen | 2160:1 | - | - | 32,53 |
Väliajat: 42.0/Troodon, 37.0, 33.0, 32.5
Joensuu lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Bay Boost | Iikka Nurmonen | 2140:5 | 20,7 | 1 000 | 3,46 |
2 | 4 Bushido | Santtu Raitala | 2140:4 | 20,7 | 500 | 2,55 |
3 | 3 Fanfasos | Juhani Tuomela | 2140:3 | 20,9 | 300 | 12,66 |
4 | 8 Reynold | Janne Haapiainen | 2160:3 | 20,3 | 200 | 6,98 |
5 | 7 Affare La Sol | Sami Vehviläinen | 2160:2 | 20,5 | 100 | 29,79 |
6 | 2 Victorious | Kimmo Määttänen | 2140:2 | 21,4 | - | 11,77 |
7 | 6 Mountain Trickster | Pia Kuronen | 2160:1 | 21,3 | - | 72,34 |
8 | 9 Merett Hill | Matti Nissinen | 2160:4 | 25,7 | - | 15,11 |
hpl | 1 Toy Surprise | Henri Pehkonen | 2140:1 | - | - | 27,37 |
p | 10 Västerbo Ventress (SE) | Henri Bollström | 2160:5 | - | - | - |
Väliajat: 20.5/Bushido, 21.0, 20.5, 21.0
Joensuu lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Viiman | Jarkko Kervinen | 2160:5 | 35,4 | 1 000 | 13,25 |
2 | 6 Sirun Sälli | Ilpo Holopainen | 2160:2 | 36,3 | 500 | 5,39 |
3 | 2 Lalaka Rols | Henri Bollström | 2140:2 | 37,3 | 300 | 7,32 |
4 | 7 Satkun Tähti | Jani Ruotsalainen | 2160:3 | 36,9x | 200 | 36,11 |
5 | 5 Rapsodi | Kimmo Määttänen | 2160:1 | 37,0 | 100 | 4,76 |
6 | 8 Rome Iivari | Pekka Vehviläinen | 2160:4 | 37,2x | - | 2,76 |
7 | 1 Vetokisälli | Matti Koistinen | 2140:1 | 40,5x | - | 45,53 |
8 | 10 Viriliito | Jouni Korhonen | 2200:1 | 39,5 | - | 14,34 |
9 | 3 Puron Perho | Arto Komulainen | 2140:3 | 45,3 | - | 41,88 |
hll | 4 Rebella | Kimmo Taipale | 2140:4 | - | - | 41,88 |
Väliajat: 42.5/Rome Iivari, 39.5, 33.0/Viiman, 34.0
Joensuu lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Triple Ray | Henri Bollström | 2140:6 | 20,7 | 1 000 | 9,23 |
2 | 2 Rick Rubin | Sandra Kortekallio | 2140:2 | 21,0 | 500 | 15,82 |
3 | 5 Tricky Dreamer | Iikka Nurmonen | 2140:5 | 21,3 | 300 | 15,01 |
4 | 4 Fight Back | Jorma Tiilikainen | 2140:4 | 21,5 | 200 | 15,54 |
5 | 7 Perfect Beginning | Sami Vehviläinen | 2140:7 | 21,6 | 100 | 21,09 |
6 | 9 Gear Lin | Ilpo Holopainen | 2160:2 | 21,1 | - | 19,26 |
hpl | 1 Cut Brandy | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | - | - | 3,70 |
hpl | 3 Wonder Of You | Santtu Raitala | 2140:3 | - | - | 5,79 |
hlo6 | 8 Never Queen | Jarkko Kervinen | 2160:1 | 21,0 | - | 3,42 |
p | 10 Miss Mick | Riitta Pitkänen | 2160:3 | - | - | - |
Väliajat: 23.0/Cut Brandy, 22.5, 20.5, 17.5/Wonder Of You