Jokimaa 10.2.2022 tulokset
Jokimaa lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sergio Leone | Jorma Ruokonen | 1640:1 | 15,0a | 1 500 | 4,18 |
| 2 | 4 Micro Queen | Antti Teivainen | 1640:4 | 15,0a | 750 | 10,47 |
| 3 | 5 Sunlit Treasure | Olli Koivunen | 1640:5 | 15,2a | 450 | 7,96 |
| 4 | 8 Damiano | Santtu Raitala | 1640:8 | 15,4a | 300 | 5,46 |
| 5 | 2 Bed of Flowers* (SE) | Tommi Kylliäinen | 1640:2 | 15,6a | - | 18,09 |
| 6 | 3 Zawar | Hannu Torvinen | 1640:3 | 16,1a | - | 4,87 |
| 7 | 7 Fox Lover | Jarmo Saarela | 1640:7 | 16,4ax | - | 4,29 |
| p | 6 Gold Arrow Web (SE) | Ari Moilanen | 1640:6 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Sergio Leone, 14.5, 16.0
Jokimaa lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Piteraq* (US) | Esa Holopainen | 2140:5 | 15,5a | 2 000 | 6,80 |
| 2 | 9 No Limit Royalty (SE) | Tommi Kylliäinen | 2140:9 | 15,7a | 1 000 | 6,43 |
| 3 | 2 Intuto | Samuli Innanen | 2140:2 | 15,9a | 600 | 20,63 |
| 4 | 1 BWT Devil | Ari Moilanen | 2140:1 | 15,9a | 400 | 8,87 |
| 5 | 4 Cool On Photos | Olli Koivunen | 2140:4 | 16,1a | 200 | 13,97 |
| 6 | 7 Redemption (SE) | Santtu Raitala | 2140:7 | 16,1a | - | 3,22 |
| 7 | 3 Rebel Rapid | Jani Ruotsalainen | 2140:3 | 16,4ax | - | 7,88 |
| 8 | 10 Stonecapes Sparrow | Hannu Torvinen | 2140:10 | 18,8a | - | 9,19 |
| hlo8 | 6 Garrett Mix (SE) | Ilkka Korpi | 2140:6 | 16,6a | - | 18,11 |
| p | 8 Rajah Silvio (SE) | Jarmo Saarela | 2140:8 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Piteraq*, 17.0, 18.0, 10.5
Jokimaa lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Hertus (FR) | Juha Utala | 2140:5 | 16,5a | 1 500 | 1,47 |
| 2 | 6 Stormy Stride | Tommi Kylliäinen | 2140:6 | 16,8a | 750 | 6,63 |
| 3 | 3 Lake's Cerafina | Juhani Tapani | 2140:3 | 17,0a | 450 | 49,30 |
| 4 | 7 Stonecapes Tiffany | Santtu Raitala | 2140:7 | 17,0a | 300 | 8,06 |
| 5 | 4 Raskolnikov | Tomi Jääskeläinen | 2140:4 | 17,1a | 150 | 90,82 |
| 6 | 10 Elkins | Antti Teivainen | 2140:10 | 17,2a | 150 | 52,29 |
| 7 | 12 Moonstone | Markus Rauhala | 2140:12 | 17,2a | - | 115,04 |
| 8 | 2 Divina Falco | Joni-Petteri Irri | 2140:2 | 17,4a | - | 27,39 |
| 9 | 11 Father Fashion (CA) | Marko Heikari | 2140:11 | 17,9a | - | 33,18 |
| 10 | 1 Like A Candy | Mika Siirilä | 2140:1 | 18,2a | - | 95,87 |
| hpl | 9 Firecracker Gunn | Tapio Perttunen | 2140:9 | -a | - | 20,30 |
| p | 8 Great Hurricane | Jarmo Saarela | 2140:8 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Stormy Stride, 16.0, 15.5, 18.0
Jokimaa lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 What The Hell | Santtu Raitala | 2640:3 | 18,2a | 1 500 | 3,68 |
| 2 | 4 Charming April | Teemu Keskitalo | 2640:4 | 18,3a | 750 | 35,03 |
| 3 | 7 Bridge Commander* (SE) | Juho Ihamuotila | 2640:7 | 18,3ax | 450 | 3,28 |
| 4 | 5 Eli Wallach | Jorma Ruokonen | 2640:5 | 18,3a | 300 | 55,47 |
| 5 | 2 Wille Wind | Tommi Kylliäinen | 2640:2 | 18,5a | - | 12,32 |
| 6 | 6 Farfallone | Ari Moilanen | 2640:6 | 18,6a | - | 2,54 |
| 7 | 1 Minnie the Moocher S (SE) | Niko Huuskola | 2640:1 | 20,2a | - | 40,34 |
| hpl | 8 Bello Ragazzo | Erika Elomaa | 2640:8 | -a | - | 66,57 |
Väliajat: 12.5/Minnie the Moocher S, 15.5/What The Hell, 20.0, 18.5
Jokimaa lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Taralou Point | Janita Antti-Roiko | 2140:6 | 18,7a | 1 000 | 9,10 |
| 2 | 8 Quick No Trouble | Juha Utala | 2140:8 | 18,8a | 500 | 14,17 |
| 3 | 10 Hermione Boost | Jarmo Saarela | 2140:10 | 18,9a | 300 | 6,51 |
| 4 | 7 Rocktown Plaintiff | Olli Koivunen | 2140:7 | 19,1a | 200 | 29,37 |
| 5 | 5 Piece Of Precious | Ari Moilanen | 2140:5 | 19,1a | 100 | 15,55 |
| 6 | 11 Silenos Millburn | Sami Vehviläinen | 2140:11 | 19,1a | 100 | 34,74 |
| 7 | 1 Sweet Cannibale | Hannu Torvinen | 2140:1 | 19,3a | - | 26,32 |
| 8 | 12 Mahani | Esa Holopainen | 2140:12 | 19,6a | - | 7,44 |
| 9 | 9 Rive Mirage | Oona Halme | 2140:9 | 19,8a | - | 120,08 |
| 10 | 3 Antarctica | Tommi Kylliäinen | 2140:3 | 19,8a | - | 3,28 |
| 11 | 4 Glitter Kiss | Pekka Vehviläinen | 2140:4 | 19,9a | - | 83,47 |
| 12 | 2 Olympia Tooma (SE) | Pertti Puikkonen | 2140:2 | 20,0ax | - | 77,78 |
Väliajat: 14.5/Taralou Point, 20.0, 19.5, 16.0
Jokimaa lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Hetku | Marko Heikari | 2140:9 | 27,9a | 1 500 | 1,79 |
| 2 | 2 Hilding | Danilo Grasso | 2140:2 | 27,9a | 750 | 4,99 |
| 3 | 7 Usko Eevertti | Pertti Puikkonen | 2140:7 | 28,5a | 450 | 31,76 |
| 4 | 4 Larkko | Sami Vehviläinen | 2140:4 | 29,0a | 300 | 9,36 |
| 5 | 5 Taistelu Jaska | Esa Holopainen | 2140:5 | 29,3ax | 150 | 14,00 |
| 6 | 11 Ukkosen Jymy | Juha Utala | 2140:11 | 29,5a | 150 | 31,00 |
| 7 | 6 Vappujätkä | Tapio Perttunen | 2140:6 | 29,9a | - | 34,27 |
| 8 | 1 Velaks | Kim Åkerlund | 2140:1 | 30,0a | - | 40,70 |
| 9 | 8 Millikka | Arto Laaksonen | 2140:8 | 30,0a | - | 118,40 |
| 10 | 10 Ruopas | Antti Tupamäki | 2140:10 | 31,6a | - | 20,67 |
| 11 | 3 Villihiisi | Teemu Okkolin | 2140:3 | 31,8ax | - | 36,17 |
Väliajat: 29.0/Hilding, 29.5, 27.0, 26.0
Jokimaa lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Villerinna | Oona Halme | 2160:2 | 34,7 | 1 000 | 7,27 |
| 2 | 1 Paperitähti | Tapio Perttunen | 2160:1 | 35,4x | 500 | 2,58 |
| 3 | 3 Myterä | Jarmo Saarela | 2160:3 | 36,2x | 300 | 17,97 |
| 4 | 5 Maradonna | Tino Paldan | 2160:5 | 36,9x | 200 | 40,74 |
| k | 6 Aika Liekeissä | Kim Åkerlund | 2160:6 | -x | - | 15,47 |
| hlo2 | 7 Pastori | Mikko Huttunen | 2180:1 | 34,0 | - | 2,14 |
| p | 4 Meren Li | Arna Ruohomäki | 2160:4 | - | - | - |
Väliajat: 43.0/Villerinna, 40.0, 34.0, 28.5
Jokimaa lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Valyria | Teemu Okkolin | 2140:5 | 36,2 | 1 000 | 1,65 |
| 2 | 12 Korpituuli | Ari Kurra | 2180:2 | 34,7 | 500 | 14,73 |
| 3 | 3 Hipsteri | Tapio Perttunen | 2140:3 | 38,1x | 300 | 10,96 |
| 4 | 8 Marinto | Juhani Tapani | 2160:3 | 37,6x | 200 | 47,24 |
| 5 | 1 Hissun Cecilia | Kai Kulhoranta | 2140:1 | 41,8 | 100 | 33,41 |
| 6 | 10 Aika-Särmä | Antti Tupamäki | 2160:5 | 43,2x | - | 10,00 |
| 7 | 4 Harjan Merirosvo | Hemmi Hagert | 2140:4 | 50,1x | - | 124,56 |
| hpl | 2 Harjujen Claara | Ilkka Föhr | 2140:2 | - | - | 12,12 |
| hll | 7 Markin Ahti | Mika Siirilä | 2160:2 | - | - | 48,93 |
| hll | 11 Vennelmon Helmi | Esa Holopainen | 2180:1 | - | - | 9,01 |
| p | 6 Valon Taikaa | Pertti Niveri | 2160:1 | - | - | - |
| p | 9 Stiora | Santtu Raitala | 2160:4 | - | - | - |
Väliajat: 39.5/Marinto, 36.5, 36.0/Valyria, 37.5
Jokimaa lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rose Orden | Tapio Perttunen | 2140:1 | 19,4a | 1 000 | 10,59 |
| 2 | 7 Midsummer Eliel | Santtu Raitala | 2140:7 | 19,5a | 500 | 2,08 |
| 3 | 8 Rive Scatman | Teemu Okkolin | 2140:8 | 19,6a | 300 | 5,89 |
| 4 | 2 Baby Beast | Marko Heikari | 2140:2 | 19,7a | 200 | 30,31 |
| 5 | 9 Jaromir Web | Hannu Torvinen | 2140:9 | 20,0a | 100 | 7,52 |
| 6 | 5 Gamme De Touchyvon (FR) | Olli-Pekka Holopainen | 2140:5 | 20,1a | - | 10,29 |
| 7 | 4 Hulakan Fighter | Mika Siirilä | 2140:4 | 22,0a | - | 40,41 |
| hpl | 3 Henley | Timo Lindgren | 2140:3 | -a | - | 26,61 |
| hpl | 6 Whilma Wilson (SE) | Antti Teivainen | 2140:6 | -a | - | 14,74 |
Väliajat: 15.5/Rose Orden, 19.0, 21.5, 18.0


