Jokimaa 16.5.2019 tulokset

Jokimaa lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Tattoo Avenger Hannu Torvinen 2140:7 15,0a 1 000 2,85
2 5 Quite So Yanky Jukka Torvinen 2140:5 15,7a 500 12,41
3 4 Bourbon Shark Jyrki Tammimetsä 2140:4 16,0a 300 18,61
4 2 Treasure Of Pirate Antti Teivainen 2140:2 16,1ax 200 2,85
5 3 Wivian Pii Jarmo Saarela 2140:3 16,3a 100 35,37
6 8 Crazeman Mika Taittonen 2140:8 16,4a 100 6,93
7 10 Shadow Pro McQueen Jeroen van Craen 2140:10 16,4a 50 58,96
8 9 Eternal Dream Mika Forss 2140:9 16,4a - 38,24
9 12 Leemark's Fabrizio Tomi Haapio 2140:12 18,3a - 101,07
10 11 Pt's Silly Billy Ville Tonttila 2140:11 20,5ax - 21,44
k 1 Instatag Tapio Perttunen 2140:1 -a - 32,90
p 6 Five Finger Crawl Kari Savolainen 2140:6 -a - -

Väliajat: 11.0/Crazeman, 14.5, 15.0/Tattoo Avenger, 14.5



Jokimaa lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Bee Snipes Jussi Tomperi 2140:8 17,1a 2 000 15,60
2 1 MAS Diva Erkki-Pekka Mäkinen 2140:1 17,2a 1 000 3,15
3 2 Next Hope Tommi Kylliäinen 2140:2 17,3a 600 8,45
4 6 Mamacita Taneli Säde 2140:6 17,3a 400 25,02
5 3 Dora Jet Marko Heikari 2140:3 17,7a 100 4,96
6 5 Iman Web Mika Forss 2140:5 18,0a - 12,91
7 7 Rocktown Witness Santtu Raitala 2140:7 18,0a - 14,64
8 4 Lex Liberty Tapio Perttunen 2140:4 18,5ax - 4,00

Väliajat: 13.5/MAS Diva, 17.5, 19.5, 15.0



Jokimaa lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Por Nie Rock Antti Teivainen 2140:4 13,3a 1 500 24,08
2 10 Jack Vader Samuli Innanen 2140:10 13,3a 750 5,29
3 12 Make it Quick (SE) Iikka Nurmonen 2140:12 13,3a 450 38,26
4 3 Farzad Boko (SE) Tommi Kylliäinen 2140:3 13,6a 300 11,63
5 9 Ice Wine (SE) Ari Moilanen 2140:9 13,6a 150 16,83
6 11 Gambino Degato (SE) Esa Holopainen 2140:11 13,8ax 150 27,11
7 6 William Pine Tapio Perttunen 2140:6 14,2a 75 12,75
8 1 Robin Roof* (SE) Mika Forss 2140:1 14,2a - 3,77
9 7 Sahara B Boy Iivari Nurminen 2140:7 14,5a - 60,88
10 8 Lord Ivar Juha Utala 2140:8 15,3a - 10,51
11 5 Ida's Owen Heikki Laakkonen 2140:5 16,8a - 7,96
p 2 Hazelhen Hermes Jarmo Saarela 2140:2 -a - -

Väliajat: 6.5/Ida's Owen, 13.0, 14.5/Make it Quick, 12.0



Jokimaa lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Hijack'em (SE) Mika Forss 1640:8 13,2a 1 500 20,31
2 7 Newport Brodde (SE) Antti Teivainen 1640:7 13,2a 750 16,43
3 2 Mass Attack Juho Ihamuotila 1640:2 13,4a 450 11,67
4 4 Al E.Gador Zet (SE) Erkki-Pekka Mäkinen 1640:4 13,4a 300 4,43
5 12 Die Kaiserin Tommi Kylliäinen 1640:12 14,0a 150 37,03
6 9 Max the Flax (SE) Jarkko Ristimäki 1640:9 14,0a 150 112,52
7 6 Cicciolina Sisu (SE) Jukka Torvinen 1640:6 14,2a 75 15,19
8 11 Excalibur Sisu* (SE) Hannu Torvinen 1640:11 16,8ax - 7,13
hpl 1 Expectalot Tomi Haapio 1640:1 -a - 6,03
hpl 3 Puce Tanic E. (NO) Ari Moilanen 1640:3 -a - 25,44
hpl 10 Ranch Pop Up Iikka Nurmonen 1640:10 -a - 13,51
p 5 Arnold Halm Esa Holopainen 1640:5 -a - -

Väliajat: 11.0/Newport Brodde, 12.5, 13.5



Jokimaa lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 15 Justine Case Tapio Perttunen 2140:15 15,2ax 1 500 4,50
2 13 Coldspring Santtu Raitala 2140:13 16,0a 750 21,54
3 14 Leemark's Felicia Ville Tonttila 2140:14 16,3a 450 24,07
4 12 Angelico Joni-Petteri Irri 2140:12 16,4a 300 110,37
5 6 Ranch Qluisa Jani Ruotsalainen 2140:6 16,4a 150 74,73
6 2 Piri-Piri Olli Koivunen 2140:2 16,6a 150 59,28
7 4 Kebell Sånna* (SE) Pekka Vehviläinen 2140:4 16,8a 150 239,13
8 8 MAS Bella Tommi Kylliäinen 2140:8 16,8a 150 30,79
9 10 Wild Luck Love Jarmo Saarela 2140:10 17,7a 75 265,70
10 11 Lady Nightingale Ari Moilanen 2140:11 18,3ax 75 7,61
11 1 Maize Esa Holopainen 2140:1 18,6a - 128,10
12 3 Hamilton Real Lady Marko Heikari 2140:3 18,9a - 311,91
13 9 Selfie Star Mika Forss 2140:9 19,9ax - 9,74
k 5 Amour Mirage Peter Lindroos 2140:5 -a - 265,70
k 7 BWT Daenerys Hannu Torvinen 2140:7 -ax - 2,94

Väliajat: 12.0/Maize, 14.5, 18.0, 15.5



Jokimaa lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Rokin Maxi Pertti Puikkonen 2140:2 24,3a 1 500 6,97
2 4 Juntti-Jussi Tommi Kylliäinen 2140:4 24,3a 750 1,80
3 3 Vinksa Mika Forss 2140:3 24,4a 450 27,35
4 6 Kukan Tutu Terho Rautiainen 2140:6 24,5a 300 25,89
5 7 Suvi Kevätön Hannu Torvinen 2140:7 25,0a 150 111,64
6 1 Lilin Jytky Antti Veteläinen 2140:1 25,2a 75 48,99
7 8 Ilon Ari Juha-Pekka Ahonen 2140:8 25,3a 75 212,83
8 9 Vaellus Hannu Hietanen 2140:9 25,4a - 7,18
9 5 B. Tuuma Jarmo Saarela 2140:5 26,6a - 95,92
10 11 Varjomanni Olli Koivunen 2140:11 27,0a - 83,05
p 10 Tee Wee Paroni Henri Bollström 2140:10 -a - -

Väliajat: 21.5/Juntti-Jussi, 23.5, 24.0, 25.5



Jokimaa lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Por Nie Soul Markku Nieminen 2140:5 19,5 1 000 7,29
2 11 Mahar Money Jarmo Saarela 2140:11 19,6 500 9,09
3 6 Gunvald* (SE) Mika Forss 2140:6 19,6 300 3,85
4 1 Mountain Priestman Santtu Raitala 2140:1 19,9 200 5,45
5 9 Step Mandy Joni-Petteri Irri 2140:9 20,0x 100 58,92
6 10 Easy Lover Terho Rautiainen 2140:10 20,0x 50 4,19
7 3 Utopia Avenger Juha Utala 2140:3 20,9 50 35,07
8 8 Samuel Dom Bye Minna Pekonen 2140:8 25,8x - 163,68
hll 2 Racing Boy Tapio Perttunen 2140:2 - - 7,18
hpl 4 Rim Bay Duchess Juha-Pekka Hanhimäki 2140:4 - - 56,65
p 7 Raven Tommi Kylliäinen 2140:7 - - -

Väliajat: 20.0/Gunvald*, 21.5, 21.5, 14.0



Jokimaa lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Leaping Wolf Jyrki Tammimetsä 2140:3 17,2a 1 000 35,50
2 7 Farbella Journey Esa Holopainen 2140:7 17,4a 500 63,61
3 4 Classic Red Hannu Torvinen 2140:4 17,7a 300 61,07
4 11 Chapitre Un Juha Utala 2140:11 17,8a 200 9,78
5 8 Marcos Gallon Ari Moilanen 2140:8 17,9a 100 1,98
6 12 Arctic Dark Pekka Korpi 2140:12 18,0a 100 5,39
7 6 Fingerborg Mika Forss 2140:6 18,1a 50 22,78
8 2 Leemark's Gideon Olli Koivunen 2140:2 18,1ax - 5,26
9 1 One Who Run Tapio Perttunen 2140:1 18,6a - 39,14
10 5 Ashley Man Tommi Kylliäinen 2140:5 23,3ax - 76,34
hpl 10 Zebe Von Bentz Peter Lindroos 2140:10 -a - 84,82
p 9 Suejedi Seppo Markkula 2140:9 -a - -

Väliajat: 12.0/Marcos Gallon, 16.5, 20.5, 15.0



Jokimaa lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Valkia Ari Moilanen 2160:5 32,6 1 000 7,68
2 11 Bondi Jani Ruotsalainen 2180:4 31,7 500 3,48
3 2 Suvi-Iita Tomi Wahlsten 2140:2 33,7 300 28,64
4 12 Mattilan Touho Mika Forss 2180:5 32,3 200 5,90
5 5 Drillari Arto Laaksonen 2160:3 33,8 100 11,81
6 14 Vilunkipeli Teemu Keskitalo 2180:7 33,4 100 52,50
7 3 Rokson Teemu Okkolin 2160:1 35,6x 100 5,37
8 8 Futu Pee Marko Heikari 2180:1 34,7 50 11,52
9 9 Paakkarin Into Pekka Vehviläinen 2180:2 35,2x 50 85,92
hpl 1 Vonkari Juha Lindroos 2140:1 - - 16,87
hll 6 Seikkeri Juha Utala 2160:4 - - 47,25
hll 10 Jaggas Elmer Antti Teivainen 2180:3 - - 55,59
hll 13 Turbo-Olli Pertti Niveri 2180:6 - - 35,00
p 4 Joihanna Jarmo Saarela 2160:2 - - -

Väliajat: 39.0/Valkia, 36.0, 30.5, 31.5