Jokimaa 17.1.2019 tulokset

Jokimaa lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Estelle Nordique* (FR) Mika Forss 2140:3 16,2a 1 000 6,04
2 1 Justine Case Tapio Perttunen 2140:1 16,4a 500 5,53
3 2 Charming April Marko Heikari 2140:2 16,8a 300 9,41
4 10 Sunnie Jeroen van Craen 2140:10 17,7a 200 19,59
5 11 Fashion Cloud Jarmo Saarela 2140:11 17,7ax 50 6,71
6 5 Nanny Beyonce Santtu Raitala 2140:5 17,9a - 16,86
7 6 Chamomile Juha Utala 2140:6 18,0a - 16,48
hpl 9 Lady Nightingale Esa Holopainen 2140:9 -a - 2,74
p 4 Ventomare* (SE) Ari Moilanen 2140:4 -a - -
p 7 Elenasine Jukka Torvinen 2140:7 -a - -
p 8 Goldshoe Doris Hannu Torvinen 2140:8 -a - -
p 12 Rahanja Ville Tonttila 2140:12 -a - -

Väliajat: 14.0/Chamomile, 16.0, 16.5/Estelle Nordique*, 16.5



Jokimaa lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Fakir Victory Mika Forss 2140:1 15,7a 2 000 6,36
2 6 Gambino Degato (SE) Juha Utala 2140:6 15,8a 1 000 8,87
3 4 Sacramento S (SE) Iikka Nurmonen 2140:4 15,9a 600 12,90
4 2 Blowmywhistle (DK) Tapio Perttunen 2140:2 16,0a 400 3,16
5 3 Klena Vito (SE) Jukka Torvinen 2140:3 16,1a 100 7,78
hpl 5 Valentin Laday (SE) Antti Teivainen 2140:5 -a - 2,89

Väliajat: 11.5/Valentin Laday, 15.5, 16.0, 14.5



Jokimaa lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Gene Touch Jukka Torvinen 2140:5 16,6a 1 000 8,44
2 3 Large Point Ari Moilanen 2140:3 16,8a 500 28,88
3 6 The Best Spruce Jarmo Saarela 2140:6 16,9a 300 39,33
4 8 Denny Crane Tommi Kylliäinen 2140:8 17,0a 200 12,24
5 10 Tougherthantherest* (SE) Mika Forss 2140:10 17,0a 100 15,80
6 9 Sundsvik Chamsin Iivari Nurminen 2140:9 17,1a 100 45,09
7 7 Global Spellbound (SE) Jyrki Tammimetsä 2140:7 17,2a 50 9,33
8 2 Mamajuana Hannu Torvinen 2140:2 17,3a 50 2,85
9 12 Leon Coger Emma Väre 2140:12 17,3a - 10,04
10 1 Tooca (SE) Pertti Puikkonen 2140:1 17,3a - 52,82
11 11 Victory Zet (SE) Tomi Haapio 2140:11 18,2a - 36,97
k 4 Hijack'em (SE) Peter Lindroos 2140:4 -ax - 5,32

Väliajat: 15.0/Mamajuana, 16.5, 18.5, 15.5



Jokimaa lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Sironiikka Kari Rosimo 2160:1 32,7x 1 000 68,02
2 6 Stipori Tero E Mäenpää 2140:6 33,8 500 23,35
3 15 Murolii Pertti Niveri 2180:2 32,2 300 21,14
4 8 Montsan Vippi Kimmo Keskinen 2140:8 34,1 200 97,79
5 7 Hexan Tuiskutar Ville Mikkanen 2140:7 34,2 100 19,08
6 10 Sörkän Söör Jarmo Saarela 2160:2 33,7x 100 25,23
7 1 Salaman Liisu Juha Utala 2140:1 34,8 100 62,58
8 4 Lalaka Rols Tapio Perttunen 2140:4 35,7x 50 17,98
9 2 Hilsuke-Poika Arto Hammar 2140:2 35,7 50 62,58
10 16 Alvaron Tommi Kylliäinen 2180:3 35,1x - 35,56
11 3 Viapor Aimo Viitanen 2140:3 37,1x - 6,57
hlo3 5 Tähen Sisu Santtu Raitala 2140:5 33,7x - 4,61
hlo2 12 Piirron Tuisku Timo Tuominen 2160:4 32,8 - 2,24
p 11 Mopoheikki Teemu Okkolin 2160:3 - - -
p 13 Siiking Jani Ruotsalainen 2160:5 - - -
p 14 Noran Pot Arto Laaksonen 2180:1 - - -

Väliajat: 33.5/Hexan Tuiskutar, 33.0, 33.5, 36.0



Jokimaa lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 13 Argenteuil Santtu Raitala 2140:13 18,2a 1 000 7,46
2 11 Kebell Sånna* (SE) Hannu Torvinen 2140:11 18,3a 500 39,25
3 7 Tintin Journey Esa Holopainen 2140:7 18,4a 300 16,38
4 10 Granite Mika Forss 2140:10 18,6a 200 6,34
5 9 Victor Hollow Jarmo Saarela 2140:9 18,6a 100 60,28
6 14 Pt's Queenly Ari Viander 2140:14 18,8a 100 73,38
7 4 Wallaby Wii Peter Lindroos 2140:4 18,8a 100 32,45
8 1 Crossfire Alley Tapio Perttunen 2140:1 19,0a 50 12,14
9 6 Talladega Ranger Tommi Kylliäinen 2140:6 19,0ax 50 9,98
10 3 Grapetsiinasine Jukka Torvinen 2140:3 19,3a - 10,88
hpl 2 Pedro Mint Juhani Tapani 2140:2 -a - 112,52
hlo2 5 Fullhand Comery Ari Moilanen 2140:5 18,2ax - 2,48
hpl 15 Ulan Breed (IT) Henri Bollström 2140:15 -a - 88,83
p 8 Bad Boys Blue Minna Salo 2140:8 -a - -
p 12 We're Gonna Win Marko Heikari 2140:12 -a - -

Väliajat: 16.0/Grapetsiinasine, 19.0, 16.0, 17.5



Jokimaa lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Tähtimenevä Peter Lindroos 2140:12 30,0a 1 000 39,32
2 1 Hulluduunari Mika Forss 2140:1 30,1a 500 8,31
3 9 Villitykki Antti Teivainen 2140:9 30,3a 300 53,93
4 8 Valon Veeni Jani Huusko 2140:8 30,4ax 200 12,33
5 11 Runoneito Timo Tuominen 2140:11 30,7a 100 11,58
6 4 T.T. Hunsvotti Henri Bollström 2140:4 30,8ax 50 1,80
7 7 Unnan Tähti Arto Hammar 2140:7 30,9a 50 13,29
8 3 Onon Nopsahotti Esa Holopainen 2140:3 32,1ax - 13,29
hll 6 Vilokkinen Saku Mikkola 2140:6 -a - 14,08
hpl 10 Hilipee Tapio Perttunen 2140:10 -a - 34,95
p 2 T.T. Rokuli Ari Moilanen 2140:2 -a - -
p 5 Vempun Valtti Sauli Tammi 2140:5 -a - -

Väliajat: 28.5/Hulluduunari, 29.0, 30.5, 32.5



Jokimaa lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 15 Respect The Image Esa Holopainen 2160:6 18,4 1 000 4,65
2 8 Top Laros Hannu Torvinen 2140:8 19,4 500 8,19
3 7 Leemark's Giulio Risto Väre 2140:7 19,8 300 47,91
4 12 Knocking Match Juho Ihamuotila 2160:3 19,1 200 8,40
5 2 Raskolnikov Tomi Jääskeläinen 2140:2 20,0 100 21,78
6 11 O-Ren Ishii Ari Moilanen 2160:2 19,3 100 16,52
7 6 Already Hero Henry M Bollström 2140:6 20,4 100 43,56
8 14 Capo The Angel Antti Teivainen 2160:5 19,9 100 9,48
9 10 Responsible Peter Lindroos 2160:1 20,4 50 39,93
10 1 Fantome Journey Taneli Säde 2140:1 21,4 50 24,57
11 13 Addax* (SE) Tommi Kylliäinen 2160:4 21,0x 50 4,65
12 16 Fix Me A Koks Teemu Okkolin 2160:7 21,3x - 29,94
13 5 Stonecapes Querido Ville Tonttila 2140:5 22,1x - 22,28
14 9 No Cash Jani Ripatti 2140:9 25,2x - 95,83
hpl 3 Creditora Aimo Viitanen 2140:3 - - 43,56
hpl 4 Drakkar Nights Jeroen van Craen 2140:4 - - 30,91

Väliajat: 22.0/Fantome Journey, 21.5/Top Laros, 17.5, 17.5



Jokimaa lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Marttius Arto Laaksonen 2180:2 33,9 1 000 13,80
2 8 Moona-Mi Antti Teivainen 2160:4 35,2 500 3,59
3 10 Lotan Liekki Juhani Tapani 2160:6 36,2 300 48,31
4 15 Hullun Hauska Pertti Puikkonen 2180:5 35,4 200 17,56
5 4 Palopäällikkö Jarmo Saarela 2140:4 37,5 100 17,89
6 6 Prisku-Tyttö Ville Tonttila 2160:2 36,8 100 31,16
7 13 Paakkarin Into Ville Mikkanen 2180:3 35,9 100 24,15
8 7 Urho-Majuri Pertti Niveri 2160:3 36,9x 50 33,31
9 11 Inton Rilla Timo Tuominen 2180:1 36,3 50 40,26
10 5 Veivarina Erkki Suhonen 2160:1 37,5x - 33,31
11 2 Meren Maininki Henry M Bollström 2140:2 38,6x - 29,28
12 9 Seikkeri Juha Utala 2160:5 37,8x - 34,50
hll 1 Asko Eevertti Teemu Okkolin 2140:1 - - 2,58
hlo5 3 Pölyttäjä Ari Moilanen 2140:3 37,3 - 23,00
p 14 Ysikymppi Markku Tonteri 2180:4 - - -

Väliajat: 40.0/Palopäällikkö, 37.0/Prisku-Tyttö, 34.0/Moona-Mi, 35.0



Jokimaa lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Miss Universe Juha Utala 2140:5 18,0a 1 000 2,93
2 12 Delta Rhytm Boy Jarmo Saarela 2140:12 18,2a 500 30,10
3 11 MAS Cory Tommi Kylliäinen 2140:11 18,3a 300 5,35
4 6 Bumajee Kimmo Kalliola 2140:6 18,3a 200 36,37
5 3 Easy Birdland Tapani Jauhola 2140:3 18,4a 100 21,29
6 10 Zumu De La Vega Ari Viander 2140:10 18,6a 100 5,97
7 1 Emertus Nass Hannu Torvinen 2140:1 19,6a 50 21,29
8 7 African Tornado Kalevi Korkiakangas 2140:7 20,8ax - 19,84
hpl 2 Jenel In The Crown Henri Bollström 2140:2 -a - 21,29
k 4 Wilhelm Vice Jukka Torvinen 2140:4 -ax - 17,11
k 9 Silk Bullet Esa Holopainen 2140:9 -a - 7,59
p 8 Ginger Halm Emma Väre 2140:8 -a - -

Väliajat: 13.5/Miss Universe, 18.5, 18.0, 16.0