Jokimaa 17.1.2022 tulokset
Jokimaa lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Oxalis Tooma* (SE) | Robert Lindgren | 2140:6 | 18,6a | 1 000 | 35,10 |
2 | 8 Minnie the Moocher S (SE) | Niko Huuskola | 2140:8 | 18,6a | 500 | 67,69 |
3 | 2 Silk Bullet | Esa Holopainen | 2140:2 | 18,6a | 300 | 2,96 |
4 | 5 Vex Ant Hope | Ville Tonttila | 2140:5 | 18,6a | 200 | 10,41 |
5 | 10 Wille Wind | Olli Koivunen | 2140:10 | 18,9a | 100 | 3,21 |
6 | 4 Ibn Battuta | Kari Venäläinen | 2140:4 | 19,3a | - | 6,81 |
7 | 12 Nashville Nancy | Henri Bollström | 2140:12 | 19,8a | - | 14,80 |
8 | 7 Mister Cannon | Jarmo Saarela | 2140:7 | 20,9a | - | 86,16 |
9 | 9 Vincere | Juha Nykopp | 2140:9 | 21,1a | - | 67,69 |
10 | 3 Bed of Flowers* (SE) | Tommi Kylliäinen | 2140:3 | 21,3ax | - | 9,29 |
p | 1 Athletic Style | Pertti Puikkonen | 2140:1 | -a | - | - |
p | 11 Ranch Qluisa | Tino Paldan | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Ibn Battuta, 18.0, 19.5, 18.5
Jokimaa lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Cool On Photos | Olli Koivunen | 2140:4 | 15,2a | 2 000 | 3,43 |
2 | 9 Benobi Zet (SE) | Henri Bollström | 2140:9 | 15,4a | 1 000 | 9,46 |
3 | 8 Hill Yes (US) | Juha Utala | 2140:8 | 15,6a | 600 | 8,20 |
4 | 2 Imakeituptothesky (SE) | Tommi Kylliäinen | 2140:2 | 15,7a | 300 | 7,27 |
4 | 6 Might Be Romeo | Tapio Perttunen | 2140:6 | 15,7a | 300 | 2,86 |
6 | 3 Finest Chocolate | Teemu Keskitalo | 2140:3 | 15,9a | - | 64,74 |
7 | 10 Ornstein* (SE) | Arto Laaksonen | 2140:10 | 16,1a | - | 39,68 |
8 | 7 Wonder Woman | Ari Moilanen | 2140:7 | 16,3a | - | 30,75 |
9 | 5 Pastorn (SE) | Jukka Torvinen | 2140:5 | 16,9a | - | 26,74 |
hll | 1 Racehill Victory | Jarmo Saarela | 2140:1 | -a | - | 47,31 |
Väliajat: 13.5/Might Be Romeo, 14.5, 16.5, 15.5
Jokimaa lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Rallin Muisto | Ari Moilanen | 2140:1 | 28,7a | 2 000 | 3,37 |
2 | 10 I.P. Vapari | Harri Kotilainen | 2140:10 | 28,8a | 1 000 | 10,48 |
3 | 8 Helkan Toivo | Sampo Kujala | 2140:8 | 29,0a | 600 | 5,84 |
4 | 5 Koivun Tähti | Jarmo Saarela | 2140:5 | 29,2a | 400 | 103,11 |
5 | 3 Häyrilän Hero | Arto Hammar | 2140:3 | 29,2a | 200 | 5,02 |
6 | 4 Säfööri | Oona Halme | 2140:4 | 29,3ax | - | 31,21 |
7 | 7 Vilju | Henri Bollström | 2140:7 | 29,8a | - | 43,62 |
hpl | 2 Myllyn Valtti | Ilkka Hoffren | 2140:2 | -a | - | 39,33 |
k | 6 Diori | Jukka Torvinen | 2140:6 | -a | - | 67,37 |
hpl | 9 Lennon Rapina | Esa Holopainen | 2140:9 | -a | - | 9,73 |
Väliajat: 24.0/Koivun Tähti, 26.5/Rallin Muisto, 32.0, 29.5
Jokimaa lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 The Breeze | Jarmo Saarela | 2140:5 | 17,1a | 2 000 | 1,95 |
2 | 1 Homehill's Hugo | Jyrki Tammimetsä | 2140:1 | 17,2a | 1 000 | 14,02 |
3 | 6 Get Involved (SE) | Toni Ripatti | 2140:6 | 17,2a | 600 | 7,38 |
4 | 10 Sign Of Secret | Esa Holopainen | 2140:10 | 17,4a | 400 | 15,82 |
5 | 9 Hidalgo Boko (SE) | Olli Koivunen | 2140:9 | 17,5a | 200 | 12,73 |
6 | 11 MAS Chili | Tapio Perttunen | 2140:11 | 17,5a | 200 | 5,71 |
7 | 4 Blue Flash | Ari Moilanen | 2140:4 | 17,7a | - | 36,93 |
8 | 2 Boss Amiraal | Jani Ripatti | 2140:2 | 17,7a | - | 44,31 |
9 | 7 Marshall Maurice | Henri Bollström | 2140:7 | 18,0a | - | 58,31 |
10 | 8 Veloce Vald (IT) | Olli-Pekka Holopainen | 2140:8 | 18,5a | - | 48,17 |
11 | 3 Geremi Boko (SE) | Teemu Keskitalo | 2140:3 | 18,7a | - | 73,86 |
Väliajat: 13.0/Sign Of Secret, 17.0, 19.5, 15.0
Jokimaa lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Pirttilän Niilo | Jarmo Saarela | 2140:7 | 33,3ax | 750 | 5,37 |
1 | 11 Pikkuhotti | Simo Ikonen | 2140:11 | 33,3ax | 750 | 16,11 |
3 | 8 Nuppolan Pyry | Arto Laaksonen | 2140:8 | 33,3a | 300 | 25,96 |
4 | 4 Lumi-Riku | Tapio Perttunen | 2140:4 | 34,7ax | 200 | 3,36 |
5 | 10 Pyry Viljami | Ari Kotikulma | 2140:10 | 35,2a | 100 | 71,88 |
6 | 9 Lillin Villi | Esa Holopainen | 2140:9 | 35,2a | 100 | 11,39 |
7 | 6 Hamarilla | Olli Koivunen | 2140:6 | 35,7ax | - | 42,48 |
8 | 2 Viiritär | Hannu Tonteri | 2140:2 | 39,6a | - | 22,79 |
hpl | 1 Ypäjä Norppa | Juha Utala | 2140:1 | -a | - | 3,44 |
hll | 3 Taikan Tuuli | Laura Pulliainen | 2140:3 | -a | - | 46,72 |
k | 5 Villi-Kimma | Ari Moilanen | 2140:5 | -ax | - | 13,94 |
Väliajat: 33.5/Ypäjä Norppa, 33.5, 32.5, 35.0
Jokimaa lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Hertus (FR) | Juha Utala | 2140:9 | 17,9ax | 1 000 | 1,34 |
2 | 7 Mountain Titanium | Jorma Ruokonen | 2140:7 | 18,0a | 500 | 18,73 |
3 | 4 Aladdin Pouz | Teemu Keskitalo | 2140:4 | 18,5a | 300 | 106,18 |
4 | 14 BWT Gabriel | Timo Lindgren | 2140:14 | 18,5a | 200 | 16,47 |
5 | 12 Otto Master | Mika Rautiainen | 2140:12 | 18,8a | 100 | 86,88 |
6 | 2 Queen Diablo | Juha-Pekka Hanhimäki | 2140:2 | 18,8ax | - | 43,44 |
7 | 13 Giselle | Olli-Pekka Holopainen | 2140:13 | 18,8a | - | 47,78 |
8 | 11 Okay Frank | Tapio Perttunen | 2140:11 | 21,6a | - | 23,30 |
9 | 1 Cathayana | Olli Koivunen | 2140:1 | 21,7a | - | 19,91 |
hpl | 5 Vir Supermoon | Tommi Kylliäinen | 2140:5 | -a | - | 8,31 |
p | 3 Stoneisle Sardion | Henri Bollström | 2140:3 | -a | - | - |
p | 6 Mahani | Esa Holopainen | 2140:6 | -a | - | - |
p | 8 Moonstone | Markus Rauhala | 2140:8 | -a | - | - |
p | 10 Rawit | Jukka Torvinen | 2140:10 | -a | - | - |
Väliajat: 16.5/Mountain Titanium, 18.0, 18.0, 18.0
Jokimaa lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Onon Nopsasuivi | Terho Rautiainen | 2140:6 | 36,9ax | 1 000 | 1,55 |
2 | 5 Loistehumu | Pauli Tyrisevä | 2140:5 | 37,0a | 500 | 6,57 |
3 | 2 Virgiitta | Ilkka Pyysalo | 2140:2 | 37,0a | 300 | 13,69 |
4 | 1 Wille Walo | Pertti Niveri | 2140:1 | 37,0a | 200 | 6,38 |
5 | 3 Vekatars | Henri Bollström | 2140:3 | 37,9a | - | 9,00 |
p | 4 Pertan Piiju | Arto Laaksonen | 2140:4 | -a | - | - |
p | 7 Meren Loisto | Tapio Perttunen | 2140:7 | -a | - | - |
Väliajat: 36.0/Virgiitta, 37.5, 34.5, 36.5
Jokimaa lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Condesa | Ari Hartikainen | 2140:9 | 19,1a | 1 000 | 2,50 |
2 | 6 Rocket Unicorn | Ari Moilanen | 2140:6 | 19,3a | 500 | 2,31 |
3 | 10 Vernita Green | Tommi Kylliäinen | 2140:10 | 19,3a | 300 | 12,18 |
4 | 1 Enjoy Speed | Marko Pessi | 2140:1 | 20,4a | 200 | 31,68 |
5 | 7 Huugo Star | Jarmo Saarela | 2140:7 | 20,7a | 100 | 33,94 |
6 | 4 Midsummer Eliel | Pekka Ruuth | 2140:4 | 20,8a | 100 | 18,27 |
7 | 3 Doncio | Olli Koivunen | 2140:3 | 21,0a | - | 31,68 |
8 | 12 Blue's Plan-B | Teemu Keskitalo | 2140:12 | 21,6a | - | 105,60 |
9 | 5 Mister Sweeper | Arto Hammar | 2140:5 | 22,1a | - | 105,60 |
10 | 8 White Cross Cilla | Arto Laaksonen | 2140:8 | 22,5a | - | 19,80 |
11 | 11 Just Chillin | Ville Tonttila | 2140:11 | 22,6a | - | 158,40 |
p | 2 Charming Oliver | Tapio Perttunen | 2140:2 | -a | - | - |
Väliajat: 18.0/Rocket Unicorn, 20.0, 22.0, 16.0