Jokimaa 19.9.2019 tulokset

Jokimaa lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Sakarin Santtu Raitala 2180:1 28,0 1 500 3,04
2 2 Alman Into Teemu Okkolin 2140:2 30,0x 750 6,81
3 5 Joihovi Ari Moilanen 2140:5 30,1 450 5,40
4 13 Runoneito Timo Tuominen 2180:3 28,8 300 7,47
5 6 Temetrius Tero E Mäenpää 2140:6 30,8x 150 25,99
6 9 Toskan Virkku Pertti Niveri 2160:1 30,2x 150 83,18
7 12 Haltija Jukka Halttunen 2180:2 29,5 150 15,21
8 8 Multi Tähti Markku Johansson 2140:8 32,3 75 37,81
9 4 Villi-Sihko Marko Heikari 2140:4 33,4x 75 69,32
10 1 Turbo-Lyyli Ville Tonttila 2140:1 33,7 - 56,72
hpl 3 Vilviiri Hannu Tonteri 2140:3 - - 16,41
hpl 7 Taistelu Jaska Juha-Pekka Hanhimäki 2140:7 - - 11,24
hll 10 Vispaus Juha Utala 2160:2 - - 56,72

Väliajat: 30.0/Turbo-Lyyli, 30.0, 29.0/Joihovi, 26.5



Jokimaa lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Ilos Silmarillion Iikka Nurmonen 2140:2 18,5 1 000 3,61
2 6 Angry Beat Santtu Raitala 2140:6 18,6 500 18,49
3 8 Laurentsia Ville Tonttila 2160:1 18,0 300 46,57
4 13 Stoneisle Quincy Jukka Torvinen 2160:6 18,1x 200 4,76
5 3 No Cash Jani Ripatti 2140:3 18,9 100 50,30
6 14 Windhills Black Henri Bollström 2160:7 18,2 100 29,94
7 9 Slick Vick (SE) Jouni Vainio 2160:2 18,3 100 25,66
8 12 Rainbow Giant Timo Takala 2160:5 18,3 50 139,72
9 15 Rexamor Jorma Liimatainen 2160:8 19,4 50 78,59
10 5 Bluebell Travian Esa Holopainen 2140:5 20,7 - 26,19
11 10 Torres Bi (IT) Saara Juutilainen 2160:3 20,0x - 114,32
12 4 R.R. Cavatina Jari Nylund 2140:4 24,3x - 104,79
hpl 1 Sunlit Treasure Tommi Kylliäinen 2140:1 - - 39,29
hpl 7 Golf Journey (SE) Risto Airaksinen 2140:7 - - 2,63
p 11 Frozen Queen* (FR) Mika Forss 2160:4 - - -

Väliajat: 17.5/No Cash, 19.0, 18.5, 18.0



Jokimaa lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Hijack'em (SE) Hannu Torvinen 1640:2 12,9a 1 500 4,97
2 8 Joker Photo Mikko Valtonen 1640:8 13,1a 750 31,36
3 10 Massive Clout (US) Tommi Kylliäinen 1640:10 13,2a 450 8,89
4 3 Leemark's Casimir Olli-Pekka Holopainen 1640:3 13,7a 300 36,28
5 4 Rocky Hanover (US) Ville Tonttila 1640:4 13,8a 150 45,13
6 12 Carlos La Renta Hannu-Pekka Korpi 1640:12 14,0a 150 50,01
7 11 Fordaluvachocolate (US) Juha Utala 1640:11 14,1a 75 31,90
8 6 Duquesa Jukka Torvinen 1640:6 14,2a 75 57,83
9 9 Make Someone Happy (US) Matti Nisonen 1640:9 14,2a - 123,37
10 1 Staro Jersey Side (SE) Teemu Keskitalo 1640:1 14,5a - 28,04
11 7 Important Matters (US) Tapio Perttunen 1640:7 14,7a - 43,03
12 5 Callela Louis Mika Forss 1640:5 17,3ax - 1,65

Väliajat: 8.5/Hijack'em, 11.5, 14.5



Jokimaa lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Othellos Magi* (SE) Hannu Torvinen 2140:11 15,0a 1 500 5,23
2 1 Coldspring Santtu Raitala 2140:1 15,2a 750 3,43
3 4 Miss Senorita (SE) Esa Holopainen 2140:4 15,5a 450 29,64
4 3 Phantom Smith Ari Moilanen 2140:3 15,5a 300 8,89
5 2 Three Dee Nodo Juha Utala 2140:2 15,8a 150 3,59
6 10 Milton Cruz (SE) Mika Forss 2140:10 16,6a 75 65,73
7 8 Wild Card S (SE) Tapio Perttunen 2140:8 16,7a - 53,99
hpl 5 Creation Primero Henri Bollström 2140:5 -a - 7,13
hpl 6 Rene Conductor Antti Kinnunen 2140:6 -a - 17,99
p 7 Gossip's Hero* (SE) Jukka Torvinen 2140:7 -a - -
p 9 Wonder Woman Peter Lindroos 2140:9 -a - -
p 12 Piquant Stride Mikael Pitkänen 2140:12 -a - -

Väliajat: 10.5/Phantom Smith, 15.0, 16.5, 13.0



Jokimaa lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Glide On Fire Tommi Kylliäinen 2140:11 14,3a 1 000 3,09
2 9 Poetry In Motion Juha Utala 2140:9 15,2a 500 7,22
3 14 Blade Runner DK (DK) Santtu Raitala 2140:14 15,7a 300 41,23
4 15 Moves Like Jagger Hannu Torvinen 2140:15 15,9a 200 12,24
5 5 Classic Red Jukka Torvinen 2140:5 16,2a 100 14,08
6 8 Naturgas Esa Holopainen 2140:8 16,2a 100 49,72
7 12 Winds Of Change Jani Ruotsalainen 2140:12 16,4a 100 18,17
8 13 King Of Alabama Toni Ripatti 2140:13 16,4a 100 43,34
9 7 Power Light Kari Venäläinen 2140:7 16,4a 50 93,91
10 10 We're Gonna Win Marko Heikari 2140:10 16,9a 50 13,63
11 4 Isabella Holm Pekka Vehviläinen 2140:4 17,0ax - 31,30
12 2 Silk Bullet Henri Bollström 2140:2 17,3a - 10,49
13 1 Epsilon d'Arry (FR) Ari Moilanen 2140:1 17,5ax - 6,65
14 3 Sacagawea Jorma Ruokonen 2140:3 17,9a - 105,65
hpl 6 Pt's Silly Billy Ville Tonttila 2140:6 -a - 34,49

Väliajat: 10.5/Glide On Fire, 13.5, 15.0, 13.5



Jokimaa lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Sue's Photo Santtu Raitala 2140:3 17,3a 1 500 1,73
2 9 Thai Profit (NO) Iikka Nurmonen 2140:9 17,4a 750 22,24
3 2 Piedmont (SE) Esa Holopainen 2140:2 17,5a 450 18,27
4 4 Por Nie Rock Kari Venäläinen 2140:4 17,5a 300 11,61
5 1 Trot Kronos (IT) Tommi Kylliäinen 2140:1 17,6a 150 6,81
6 10 Lord Ivar Juha Utala 2140:10 17,7a 75 15,01
7 5 Ice Wine (SE) Ari Moilanen 2140:5 17,8a 75 16,48
8 7 Sacramento S (SE) Ville Tonttila 2140:7 18,0a - 142,01
9 6 Issaquah Sund (SE) Tapio Perttunen 2140:6 18,2a - 12,73
10 8 Hurrikane Jonny K.* (US) Henri Bollström 2140:8 18,5a - 63,66

Väliajat: 17.0/Sue's Photo, 21.0, 17.5, 10.0



Jokimaa lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Outlander Tommi Kylliäinen 2140:2 16,7a 1 000 1,81
2 6 Quick Diablo Tapio Perttunen 2140:6 16,9a 500 19,48
3 4 Gunvald* (SE) Iikka Nurmonen 2140:4 17,0a 300 6,45
4 7 Lucas La Renta Hannu-Pekka Korpi 2140:7 17,2a 200 11,21
5 5 Fruttifero Luca Marko Heikari 2140:5 17,8a 100 13,77
6 8 Sly Queen Tero Lahtinen 2140:8 18,2a 50 66,51
7 1 Comway Cotter Santtu Raitala 2140:1 18,9a 50 27,95
8 9 Donanja Cotter Henri Bollström 2140:9 19,0a - 71,44
9 3 MAS Darling Jyrki Tammimetsä 2140:3 19,8a - 41,04
hlo4 10 Piece Of Glory Juha Utala 2140:10 17,1a - 7,87

Väliajat: 12.5/Outlander, 17.5, 18.0, 13.5



Jokimaa lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 15 Carlos Santana Jani Ruotsalainen 2160:8 17,6 1 000 11,03
2 4 Beatrix Kiddo Ari Moilanen 2140:4 18,6 500 3,42
3 14 She Believe Arto Laaksonen 2160:7 18,0 300 61,40
4 9 Mr Hanky-Panky Marko Heikari 2160:2 18,1 200 4,09
5 10 Uphouse Ace Arna Ruohomäki 2160:3 18,2 100 52,31
6 3 How High The Moon Henri Bollström 2140:3 19,0 100 26,15
7 12 Meri Font Kim Åkerlund 2160:5 18,4 100 141,24
8 5 Zirkonia Comery Santtu Raitala 2140:5 19,2x 100 13,20
9 16 Orzo Jelena Tsezaks 2160:9 19,0 50 47,08
10 13 Mail From Marigold Juha Utala 2160:6 19,6 50 56,49
11 6 Incredible Koks Jari Nylund 2140:6 21,1x 50 83,08
12 8 Uniquesine Pasi Tikkala 2160:1 21,2x - 19,61
13 1 Teacher's Student Arttu Juvonen 2140:1 22,1 - 88,27
14 7 Rio Road Tapio Perttunen 2140:7 22,8x - 61,40
15 11 Mr McGhost Jukka Torvinen 2160:4 23,6x - 47,08
hll 2 Arctic Fun Hannu-Pekka Korpi 2140:2 - - 4,93

Väliajat: 17.0/Beatrix Kiddo, 19.5, 18.0, 16.0



Jokimaa lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Lentolähetti Juha-Pekka Vilkman 2160:5 34,6 1 000 2,15
2 16 Huvin Aihe Pekka Vehviläinen 2180:5 33,8 500 42,48
3 14 Heinäpiika Antti Ripatti 2180:3 34,2 300 20,53
4 7 Calviiri Hannu Tonteri 2160:1 36,0 200 19,87
5 12 Seikkeri Marko Heikari 2180:1 35,1x 100 8,43
6 5 Saran Samba Tapio Perttunen 2140:5 37,5 100 17,35
7 6 Äijän Wappu Teemu Keskitalo 2140:6 37,8x 100 44,00
8 15 Loistehumu Pauli Tyrisevä 2180:4 36,6 100 10,62
9 13 Joseri Juha Utala 2180:2 37,5x 50 18,38
10 8 Patun Kunkku Valde Baltzar 2160:2 39,0x 50 64,84
11 9 Pitiksen Porho Pertti Niveri 2160:3 39,8x - 44,00
12 3 Lillin Villi Jarmo Savolainen 2140:3 42,0x - 49,28
13 4 Sitris Iikka Nurmonen 2140:4 42,5x - 21,61
14 2 Larssi Johanna Salmi 2140:2 54,2x - 94,76
hpl 1 Tahtimissi Timo Tuominen 2140:1 - - 11,40
p 10 Villimuusa Mikael Pitkänen 2160:4 - - -

Väliajat: 43.0/Sitris, 39.5, 34.5/Lentolähetti, 30.5