Jokimaa 20.11.2022 tulokset
Jokimaa lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Gutsy Cobbler | Olli Koivunen | 2640:7 | 18,2a | 1 000 | 2,70 |
2 | 2 Sunlit Treasure | Tommi Kylliäinen | 2640:2 | 18,2a | 500 | 3,39 |
3 | 3 Brolle F. (SE) | Miia Salminen | 2640:3 | 18,3a | 300 | 10,15 |
4 | 4 Shadow Pro McQueen | Ville Tonttila | 2640:4 | 18,5a | 200 | 29,45 |
5 | 5 Carlos Santana | Arto Laaksonen | 2640:5 | 19,0a | - | 6,01 |
6 | 1 Wang Dang Doodle | Tapio Perttunen | 2640:1 | 19,7a | - | 7,88 |
hpl | 6 Hurricane Boshoeve (DE) | Suvi Vaittinen | 2640:6 | -a | - | 21,54 |
Väliajat: 20.5/Sunlit Treasure, 23.0, 16.5, 13.0
Jokimaa lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Napoleon Fortis | Ville Tonttila | 2140:5 | 18,4a | 1 000 | 5,47 |
2 | 2 Skype | Kim Åkerlund | 2140:2 | 18,4a | 500 | 12,84 |
3 | 7 Divina La Renta | Kari Venäläinen | 2140:7 | 18,7a | 300 | 11,87 |
4 | 9 Eko Odessa | Esa Holopainen | 2140:9 | 18,7a | 200 | 4,66 |
5 | 10 Primason | Tino Keväänranta | 2140:10 | 19,0a | - | 7,58 |
6 | 8 A RM (RU) | Jarmo Saarela | 2140:8 | 19,4a | - | 2,80 |
7 | 4 Perfect Pleasure | Milla Markkanen | 2140:4 | 19,9ax | - | 11,23 |
p | 1 Orsiya | Liisa Lanki | 2140:1 | -a | - | - |
p | 3 Sunrise Reverie | Ari Moilanen | 2140:3 | -a | - | - |
p | 6 Spitfire* (SE) | Nelly Korpikoski | 2140:6 | -a | - | - |
Väliajat: 19.5/Divina La Renta, 22.5, 17.0, 13.0
Jokimaa lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Spin Eight | Esa Holopainen | 2140:5 | 16,3a | 1 000 | 4,37 |
2 | 6 Maserati | Olli-Pekka Holopainen | 2140:6 | 16,4a | 500 | 17,48 |
3 | 9 Blue Ocean | Jarmo Saarela | 2140:9 | 16,5a | 300 | 3,90 |
4 | 4 Mountain Titanium | Jorma Ruokonen | 2140:4 | 16,6a | 200 | 7,75 |
5 | 1 Cold Player | Olli Koivunen | 2140:1 | 16,6a | 100 | 5,06 |
6 | 8 Stunning Spark | Antti Teivainen | 2140:8 | 16,7a | - | 6,82 |
7 | 2 Tallukka | Reino Hurme | 2140:2 | 16,9a | - | 56,57 |
8 | 7 Make Me Star | Tapio Perttunen | 2140:7 | 17,5a | - | 22,36 |
hlo4 | 3 Piece Of Precious | Ari Moilanen | 2140:3 | 16,5a | - | 16,87 |
Väliajat: 13.5/Maserati, 16.5, 17.0, 15.0
Jokimaa lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Gyro Gearloose | Antti Teivainen | 2140:7 | 15,6a | 1 000 | 10,66 |
2 | 5 Rocktown Inspector | Esa Holopainen | 2140:5 | 15,8a | 500 | 4,05 |
3 | 2 Hopefully Quick* (FR) | Olli Koivunen | 2140:2 | 15,9a | 300 | 3,40 |
4 | 9 Charming April | Teemu Keskitalo | 2140:9 | 15,9a | 200 | 19,08 |
5 | 1 Perfect Storm | Tapio Perttunen | 2140:1 | 16,0a | - | 7,63 |
6 | 10 River King | Mika Taittonen | 2140:10 | 16,1a | - | 4,16 |
7 | 3 Damian | Marko Heikari | 2140:3 | 16,6a | - | 12,72 |
p | 4 Finish Amiraal | Jukka Leinonen | 2140:4 | -a | - | - |
p | 6 Moonstone | Markus Rauhala | 2140:6 | -a | - | - |
p | 8 Oxalis Tooma* (SE) | Robert Lindgren | 2140:8 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Gyro Gearloose, 16.0, 15.5, 14.5
Jokimaa lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Elan | Antti Teivainen | 2140:4 | 25,6a | 1 500 | 2,59 |
2 | 2 Rallin Muisto | Ari Moilanen | 2140:2 | 25,7a | 750 | 3,50 |
3 | 1 Säfööri | Teemu Okkolin | 2140:1 | 26,0a | 450 | 6,54 |
4 | 7 Kinderi | Esa Holopainen | 2140:7 | 26,3a | 300 | 6,61 |
5 | 3 Ukkoherra | Tapio Perttunen | 2140:3 | 26,5a | - | 10,59 |
6 | 5 Virin Vihtori | Aleksi Kytölä | 2140:5 | 26,8ax | - | 93,68 |
7 | 6 Eeti | Jouni Törmänen | 2140:6 | 29,0a | - | 17,39 |
Väliajat: 23.0/Elan, 26.0, 25.5, 24.5
Jokimaa lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 War Paint | Janita Antti-Roiko | 2140:3 | m17,1 | 1 000 | 4,94 |
2 | 5 Girls With Curls | Jenni Kaija | 2140:5 | m17,2 | 500 | 4,69 |
3 | 10 Finest Chocolate | Virpi Kuossari | 2160:5 | m16,7 | 300 | 26,14 |
4 | 7 Walk Out (SE) | Pia-Maria Moilanen | 2160:2 | m16,8 | 200 | 20,33 |
5 | 8 Social Network (SE) | Jenni Koskela | 2160:3 | m17,2 | 100 | 25,24 |
6 | 1 Wille's Rainmaker | Anette Antti-Roiko | 2140:1 | m18,4 | - | 12,20 |
7 | 6 Bellinissimo (FR) | Sanna Riikonen | 2160:1 | m18,1x | - | 20,91 |
8 | 9 Stonecapes Queila | Nelly Korpikoski | 2160:4 | m18,1 | - | 2,44 |
9 | 4 Maracanazo* (SE) | Eveliina Sarismala | 2140:4 | m20,8 | - | 18,30 |
p | 2 Daddy Boy | Iida Vastamäki | 2140:2 | m- | - | - |
Väliajat: 21.5/War Paint, 20.0, 15.5, 14.0
Jokimaa lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Knows Best | Tommi Kylliäinen | 2140:5 | 13,4a | 1 500 | 2,13 |
2 | 1 Cash Maker (FR) | Tapio Perttunen | 2140:1 | 13,5a | 750 | 5,47 |
3 | 4 Vixpress Li | Olli-Pekka Holopainen | 2140:4 | 14,5a | 450 | 37,45 |
4 | 3 T.Rex (DK) | Ari Moilanen | 2140:3 | 14,7a | 300 | 8,85 |
5 | 2 Deangelo | Olli Koivunen | 2140:2 | 14,7a | - | 3,06 |
6 | 6 Pharaon Face (SE) | Esa Holopainen | 2140:6 | 14,9a | - | 50,37 |
Väliajat: 10.5/Knows Best, 13.5, 11.5, 14.5
Jokimaa lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Karelin Avenger | Olli Koivunen | 2140:1 | 19,7 | 1 000 | 5,16 |
2 | 5 Papa Rock* (SE) | Tuomas Korvenoja | 2140:5 | 20,1 | 500 | 2,11 |
3 | 2 Quiddish Wurst | Ilkka Korpi | 2140:2 | 20,8x | 300 | 5,43 |
4 | 6 Navy Blue | Antti Teivainen | 2140:6 | 23,0x | 200 | 9,95 |
hpl | 4 Capo The Pro | Tommi Kylliäinen | 2140:4 | - | - | 5,36 |
p | 3 Sahara Cherie | Ari Moilanen | 2140:3 | - | - | - |
Väliajat: 21.0/Karelin Avenger, 22.5, 19.0, 16.0
Jokimaa lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Soma Suomalainen | Tapio Perttunen | 2140:1 | 34,7 | 1 000 | 1,47 |
2 | 3 Ikkuna | Jarmo Saarela | 2140:3 | 35,7 | 500 | 9,03 |
3 | 11 Fager | Pertti Puikkonen | 2180:1 | 36,1 | 300 | 22,59 |
4 | 6 Villan Enerki | Antti Teivainen | 2160:3 | 37,6x | 200 | 27,38 |
5 | 10 Jonttanen | Tapio Katainen | 2160:7 | 37,8x | 100 | 53,16 |
6 | 9 Riksun Urho | Ari Kotikulma | 2160:6 | 39,4x | 100 | 29,15 |
hll | 2 Famonan Muisto | Marko Heikari | 2140:2 | - | - | 150,62 |
hll | 5 Onni-Olivia | Pekka Majoniemi | 2160:2 | - | - | 45,18 |
hll | 7 Sibbe | Danilo Grasso | 2160:4 | - | - | 50,20 |
hll | 8 Kunnaan Estelle | Esa Holopainen | 2160:5 | - | - | 11,44 |
hll | 12 Porin Vaellus | Teemu Okkolin | 2180:2 | - | - | 22,04 |
hll | 13 Karmii | Teemu Keskitalo | 2180:3 | - | - | 32,27 |
p | 4 Säihkeen Särmä | Timo Heikkinen | 2160:1 | - | - | - |
Väliajat: 40.5/Soma Suomalainen, 37.5, 31.5, 33.5
Jokimaa lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Bradington | Markku Kinnunen | 2140:7 | 18,2 | 1 000 | 2,92 |
2 | 13 EL Jukebox | Tapio Perttunen | 2160:2 | 17,5 | 500 | 4,75 |
3 | 6 Winter Oak | Tommi Kylliäinen | 2140:6 | 18,3 | 300 | 31,06 |
4 | 8 It's True Love | Olli Koivunen | 2140:8 | 19,1 | 200 | 11,79 |
5 | 2 Amazing Thatcher | Jarmo Saarela | 2140:2 | 19,3 | 100 | 42,36 |
6 | 11 Spinnaker | Ville Tonttila | 2140:11 | 19,6 | 100 | 33,28 |
7 | 9 Hit And Run | Marko Muukki | 2140:9 | 19,8 | 100 | 51,77 |
8 | 5 Topi Sisu* (SE) | Esa Holopainen | 2140:5 | 20,0 | 100 | 13,31 |
9 | 12 Wiola Windy | Toni Mäntyniemi | 2160:1 | 19,3 | - | 71,68 |
10 | 3 Hard Enough | Kari Venäläinen | 2140:3 | 20,1 | - | 71,68 |
11 | 15 Racehill Evelyn | Arto Laaksonen | 2160:4 | 19,9x | - | 20,25 |
12 | 16 Goblin's Moonray | Marko Heikari | 2160:5 | 19,9 | - | 21,18 |
hpl | 1 Hercules Pouz | Antti Teivainen | 2140:1 | - | - | 5,93 |
hpl | 4 The First Boy | Ari Moilanen | 2140:4 | - | - | 77,66 |
hpl | 14 Henley | Timo Lindgren | 2160:3 | - | - | 77,66 |
p | 10 Excelent Run | Reijo Irri | 2140:10 | - | - | - |
Väliajat: 20.0/Hercules Pouz, 19.5/Bradington, 18.0, 17.0