Jokimaa 23.11.2017 tulokset
Jokimaa lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Mamajuana | Hannu Torvinen | 2640:2 | 18,8a | 1 000 | 3,36 |
2 | 6 Vaniere | Ari Moilanen | 2640:6 | 18,8a | 500 | 5,75 |
3 | 7 Three Dee Nodo | Jukka-Pekka Hukkanen | 2640:7 | 18,9a | 300 | 18,88 |
4 | 11 Sergio Leone | Jorma Ruokonen | 2640:11 | 18,9a | 200 | 28,68 |
5 | 12 Helen Is Her Name | Taneli Säde | 2640:12 | 19,0a | 100 | 29,83 |
6 | 9 Wild Luck Love | Santtu Raitala | 2640:9 | 19,1a | 100 | 16,95 |
7 | 4 Primeval Sonic | Karri Aalto | 2640:4 | 19,2a | - | 29,24 |
8 | 1 Sweet Credit | Jani Ruotsalainen | 2640:1 | 19,3a | - | 42,61 |
9 | 10 Sherry Darling | Maria Sojakka | 2640:10 | 19,3a | - | 23,30 |
10 | 8 Baruk Ariel | Kari Venäläinen | 2640:8 | 20,0a | - | 93,22 |
hpl | 5 Quite A Rock | Juha Utala | 2640:5 | -a | - | 2,67 |
p | 3 Side Splitting | Ilkka Hoffren | 2640:3 | -a | - | - |
Väliajat: 17.0/Vaniere, 20.0, 20.0, 14.5
Jokimaa lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Ravituuli | Tapio Perttunen | 2140:6 | 29,3a | 1 000 | 5,82 |
2 | 4 Melkeri | Jani Ripatti | 2140:4 | 29,9a | 500 | 3,83 |
3 | 2 Sanviri | Jani Ruotsalainen | 2140:2 | 30,0a | 300 | 7,80 |
4 | 12 Jamas Viljo | Jukka Kolkka | 2140:12 | 30,0a | 200 | 12,85 |
5 | 9 Litviikki | Kenneth Danielsen | 2140:9 | 30,1a | 100 | 16,80 |
6 | 8 Carmeniina | Arto Laaksonen | 2140:8 | 30,1a | 100 | 8,65 |
7 | 11 Taftin Laina | Esa Holopainen | 2140:11 | 30,4a | - | 9,49 |
8 | 1 Tuulian Salama | Timo Tuominen | 2140:1 | 30,4a | - | 36,41 |
9 | 7 Willen Vappu | Santtu Raitala | 2140:7 | 30,5a | - | 14,56 |
10 | 5 Roosa Juulia | Toni Ripatti | 2140:5 | 31,7ax | - | 12,85 |
hpl | 10 Susan Prinssi | Kenneth Granqvist | 2140:10 | -a | - | 22,99 |
p | 3 Tähtimenevä | Arto Hammar | 2140:3 | -a | - | - |
Väliajat: 26.5/Susan Prinssi, 28.5, 29.5/Ravituuli, 28.0
Jokimaa lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Moonlight Storm | Hannu Torvinen | 2140:1 | 15,1a | 1 000 | 3,28 |
2 | 12 Golden Eleven | Tapio Perttunen | 2140:12 | 15,3a | 500 | 10,94 |
3 | 11 Ellix Rhyme* (SE) | Ari Moilanen | 2140:11 | 15,4a | 300 | 25,46 |
4 | 5 Racehill Victory | Markku Iivari | 2140:5 | 15,4a | 200 | 23,32 |
5 | 9 Ice Wine (SE) | Mika Forss | 2140:9 | 15,5a | 100 | 6,99 |
6 | 8 Ramble On | Jukka Torvinen | 2140:8 | 15,5a | 100 | 36,70 |
7 | 4 Capo The Eemil | Antti Teivainen | 2140:4 | 15,6a | - | 8,31 |
8 | 6 M.T.Jeopardy (SE) | Jukka-Pekka Hukkanen | 2140:6 | 16,0a | - | 60,87 |
9 | 3 Ellhill's Lofty | Satu Lyytinen | 2140:3 | 20,1a | - | 46,21 |
hlo9 | 2 Hello Garfield | Santtu Raitala | 2140:2 | 16,4a | - | 3,17 |
hpl | 7 Calle Corvette | Ville Tonttila | 2140:7 | -a | - | 67,45 |
p | 10 Gene Touch | Kari Venäläinen | 2140:10 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Moonlight Storm, 16.0, 15.0, 12.5
Jokimaa lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Say It | Jouni Nummi | 2140:9 | 13,9a | 1 500 | 15,66 |
2 | 7 William Pine | Tapio Perttunen | 2140:7 | 14,0a | 750 | 2,73 |
3 | 10 Sue's Photo | Mika Forss | 2140:10 | 14,0a | 450 | 6,80 |
4 | 1 Sacramento S (SE) | Tommi Kylliäinen | 2140:1 | 14,1a | 300 | 4,87 |
5 | 2 Tryffel (SE) | Jouni Seppäläinen | 2140:2 | 14,1a | 150 | 64,27 |
6 | 8 Sudbury (IT) | Esa Holopainen | 2140:8 | 14,3a | 150 | 53,25 |
7 | 11 Pazzo Lindy (US) | Ari Moilanen | 2140:11 | 14,4a | - | 26,25 |
8 | 4 Global Lizzie (SE) | Emma Väre | 2140:4 | 14,5a | - | 116,49 |
9 | 5 Oh Goodness (US) | Kari Rosimo | 2140:5 | 14,7a | - | 5,17 |
10 | 3 Elite Of Vice | Timo Toiviainen | 2140:3 | 15,0a | - | 44,37 |
11 | 6 Tut A P (DK) | Santtu Raitala | 2140:6 | 15,1a | - | 17,25 |
Väliajat: 9.5/William Pine, 13.5, 13.5, 14.5
Jokimaa lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Burnhill's Luck | Sami Nummi | 2140:6 | 15,8a | 1 000 | 3,69 |
2 | 3 Solano Sincero | Matti Juutila | 2140:3 | 16,2a | 500 | 56,47 |
3 | 11 Duke De Veluwe | Niki Finnström | 2140:11 | 16,3a | 300 | 34,67 |
4 | 9 Rive Weaver | Joni-Petteri Irri | 2140:9 | 16,3a | 200 | 10,18 |
5 | 10 Aliana Von Bentz | Toni Ripatti | 2140:10 | 16,4a | 100 | 47,05 |
6 | 7 Strong Position | Olli-Pekka Holopainen | 2140:7 | 17,4a | 100 | 49,41 |
7 | 1 Next To Never | Jonne Väkeväinen | 2140:1 | 17,6a | - | 34,67 |
8 | 2 Golda Opal | Taneli Säde | 2140:2 | 17,9a | - | 9,06 |
9 | 4 Norman Price | Emma Väre | 2140:4 | 19,4a | - | 9,78 |
hpl | 5 Mister Lane | Antti Veteläinen | 2140:5 | -a | - | 2,37 |
hll | 8 Vincere | Kimi Pesonen | 2140:8 | -a | - | 56,47 |
p | 12 Sweet Micce | Sandra Kortekallio | 2140:12 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Strong Position, 15.0, 19.0, 14.0/Rive Weaver
Jokimaa lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Vasa Sund (SE) | Esa Holopainen | 1640:3 | 13,7a | 1 000 | 13,11 |
2 | 5 Hijack'em (SE) | Ari Moilanen | 1640:5 | 13,7a | 500 | 2,25 |
3 | 2 M.T.Importantguy (SE) | Jouni Nummi | 1640:2 | 14,0a | 300 | 58,80 |
4 | 4 Denny Crane | Tommi Kylliäinen | 1640:4 | 14,0a | 200 | 5,79 |
5 | 6 Lionize (SE) | Janita Luttunen | 1640:6 | 14,3a | 100 | 43,12 |
6 | 11 Tyrone Power | Tapio Perttunen | 1640:11 | 14,5a | 100 | 22,82 |
7 | 10 Airborn Bee (DK) | Markku Iivari | 1640:10 | 14,5a | - | 49,75 |
8 | 12 Liliana Li (SE) | Hanna Korhonen | 1640:12 | 15,2a | - | 149,26 |
9 | 9 Mostly Harmless | Marko Heikari | 1640:9 | 20,1a | - | 176,40 |
10 | 8 M.T. Josephine (SE) | Mika Forss | 1640:8 | 20,4ax | - | 62,59 |
hpl | 1 Cesam's Deja Vu | Juha Utala | 1640:1 | -a | - | 3,21 |
p | 7 Timothy Bird | Kauko Tujunen | 1640:7 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Cesam's Deja Vu, 13.0, 14.0
Jokimaa lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Rudy Queen | Ari Moilanen | 2140:6 | 16,9a | 3 000 | 3,44 |
2 | 2 Gaiana | Tapio Perttunen | 2140:2 | 16,9a | 1 500 | 5,56 |
3 | 8 Beauty Erin | Pekka Korpi | 2140:8 | 16,9a | 900 | 8,75 |
4 | 7 Wild Ramona | Joni-Petteri Irri | 2140:7 | 17,2a | 600 | 68,08 |
5 | 11 Flying Chip | Pekka Vehviläinen | 2140:11 | 17,5a | 300 | 29,95 |
6 | 10 Majestic Missy | Hannu Torvinen | 2140:10 | 17,6a | 300 | 3,10 |
7 | 4 Classic Primadonna | Santtu Raitala | 2140:4 | 18,5a | - | 20,80 |
8 | 3 Tiffany Journey | Esa Holopainen | 2140:3 | 18,9a | - | 11,88 |
9 | 1 Ketchup Wurst | Ville Tonttila | 2140:1 | 19,0a | - | 93,61 |
10 | 9 Gogo Wheels | Petri Ripatti | 2140:9 | 20,5a | - | 55,47 |
hpl | 5 Sunnie | Jeroen van Craen | 2140:5 | -a | - | 46,80 |
Väliajat: 14.5/Rudy Queen, 17.0, 16.5, 16.0
Jokimaa lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Capo The Amour | Santtu Raitala | 2140:9 | 17,9a | 1 000 | 3,21 |
2 | 11 Elrond | Tuomas Korvenoja | 2140:11 | 18,0a | 500 | 2,66 |
3 | 2 Spunky Girl | Markku Iivari | 2140:2 | 18,6a | 300 | 61,03 |
4 | 5 Don Defender | Tapio Perttunen | 2140:5 | 18,9a | 200 | 10,27 |
5 | 7 Half Moon Star | Heimo Hämäläinen | 2140:7 | 19,3a | 100 | 25,93 |
6 | 6 Golden Oriola | Ilkka Hoffren | 2140:6 | 19,4a | 100 | 38,42 |
7 | 10 Fran Fine | Kari Rosimo | 2140:10 | 19,7ax | - | 6,52 |
8 | 8 Tea's Flower | Antti Teivainen | 2140:8 | 20,1ax | - | 38,42 |
9 | 3 Justice For Jam | Tommi Kylliäinen | 2140:3 | 20,8ax | - | 15,48 |
10 | 1 Rolling Rock | Jarmo Savolainen | 2140:1 | 22,1a | - | 57,64 |
11 | 12 Opechancanough | Jorma Ruokonen | 2140:12 | 29,3ax | - | 103,75 |
p | 4 Cash On Go | Jari Kinnunen | 2140:4 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Don Defender, 17.5/Elrond, 19.5, 15.5
Jokimaa lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Sykloni | Esa Holopainen | 2160:3 | 35,3 | 1 000 | 7,41 |
2 | 10 Pimun Liekki | Lasse Huttunen | 2160:8 | 35,4 | 500 | 7,90 |
3 | 7 Välkyn Vesku | Dimitri Nyman | 2160:5 | 35,5x | 300 | 25,17 |
4 | 3 Inton Rilla | Timo Tuominen | 2160:1 | 35,8 | 200 | 25,17 |
5 | 1 Hehkeä Hellu | Mikko Valtonen | 2140:1 | 36,8 | 100 | 8,17 |
6 | 13 Etusorja | Tapio Perttunen | 2180:3 | 35,7x | 100 | 13,86 |
7 | 14 Mattilan Touho | Hannu Torvinen | 2180:4 | 36,1 | - | 12,42 |
8 | 2 Tempotaara | Reijo Vainikka | 2140:2 | 38,0x | - | 86,96 |
9 | 15 Jomin Pot | Marko Myllymäki | 2180:5 | 37,1x | - | 39,85 |
10 | 4 Sissin Sisu | Ari Moilanen | 2160:2 | 38,1x | - | 2,16 |
11 | 9 Tellun Ajatus | Marko Heikari | 2160:7 | 40,6x | - | 45,55 |
p | 6 Lilin Lennu | Jukka Torvinen | 2160:4 | - | - | - |
p | 8 Virestina | Antti Teivainen | 2160:6 | - | - | - |
p | 11 Vekatus | Pekka Jaakkola | 2180:1 | - | - | - |
p | 12 Kaakon Lassi | Kari Rosimo | 2180:2 | - | - | - |
Väliajat: 39.5/Hehkeä Hellu, 39.0, 36.0/Pimun Liekki, 31.5