Jokimaa 23.8.2018 tulokset
Jokimaa lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Joihovi | Antti Teivainen | 2140:3 | 30,6 | 1 000 | 3,59 |
2 | 14 Sissin Sisu | Pekka Vehviläinen | 2180:4 | 29,0 | 500 | 3,30 |
3 | 5 Adven Ture | Marko Heikari | 2160:1 | 30,5 | 300 | 8,97 |
4 | 10 Valon Veeni | Jani Huusko | 2160:6 | 30,6 | 200 | 14,88 |
5 | 13 Elitloppet | Mikko Jokiaho | 2180:3 | 31,0 | 100 | 30,12 |
6 | 2 Alvaron | Tommi Kylliäinen | 2140:2 | 32,9x | 100 | 8,72 |
7 | 1 Murolii | Pertti Niveri | 2140:1 | 33,3 | - | 36,15 |
8 | 6 Verme | Pertti Puikkonen | 2160:2 | 32,9 | - | 52,72 |
9 | 9 Sarinan Sanni | Tapio Perttunen | 2160:5 | 33,6x | - | 45,19 |
10 | 8 Passikuva | Teemu Keskitalo | 2160:4 | 33,8 | - | 15,43 |
hll | 7 Välkyn Vesku | Esa Holopainen | 2160:3 | - | - | 19,17 |
hpl | 12 Jemmatar | Iikka Nurmonen | 2180:2 | - | - | 23,00 |
p | 4 Kurtakon Hulda | Arto Hammar | 2140:4 | - | - | - |
p | 11 Tuulian Salama | Timo Tuominen | 2180:1 | - | - | - |
Väliajat: 34.5/Joihovi, 31.0, 27.5/Sissin Sisu, 33.0
Jokimaa lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Daniel Roff | Markku Iivari | 2140:8 | 16,0a | 1 000 | 6,42 |
2 | 1 Gilda Ale | Ari Moilanen | 2140:1 | 16,2a | 500 | 5,48 |
3 | 7 Notable* (US) | Mika Forss | 2140:7 | 16,4a | 300 | 2,96 |
4 | 12 Kips Patrik | Tapio Perttunen | 2140:12 | 16,5a | 200 | 9,38 |
5 | 14 Cold Hard Lady | Tommi Kylliäinen | 2140:14 | 16,5a | 100 | 29,02 |
6 | 13 Cupido Birdland | Hannu Torvinen | 2140:13 | 16,6a | 100 | 29,02 |
7 | 10 Solano Sincero | Jarmo Saarela | 2140:10 | 16,7a | 100 | 40,18 |
8 | 15 Purgatorio | Antti Teivainen | 2140:15 | 16,8a | - | 48,97 |
9 | 6 Final Bet | Jukka Torvinen | 2140:6 | 17,0a | - | 11,78 |
10 | 9 Applehill Express | Jyrki Jauhiainen | 2140:9 | 17,1a | - | 54,04 |
11 | 11 Sweet Surviver | Santtu Raitala | 2140:11 | 17,1a | - | 14,11 |
12 | 3 Rödberg | Pekka Vehviläinen | 2140:3 | 19,0ax | - | 29,57 |
13 | 2 Duke De Veluwe | Esa Holopainen | 2140:2 | 19,0a | - | 55,97 |
14 | 4 Allis Charmant | Ville Tonttila | 2140:4 | 19,2a | - | 68,14 |
p | 5 Dung Beetle | Tomi Wahlsten | 2140:5 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Daniel Roff, 17.5, 15.5, 14.5
Jokimaa lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Capo The Eemil | Tommi Kylliäinen | 2140:6 | 14,6a | 1 000 | 3,39 |
2 | 4 Ghost Boy | Hannu Torvinen | 2140:4 | 15,3a | 500 | 12,03 |
3 | 5 Joker Photo | Tapio Perttunen | 2140:5 | 15,4a | 300 | 20,71 |
4 | 9 Carlos La Renta | Hannu-Pekka Korpi | 2140:9 | 15,6a | 200 | 2,75 |
5 | 10 Don Corleon | Jarmo Saarela | 2140:10 | 15,7a | 100 | 25,44 |
6 | 8 Miraz | Santtu Raitala | 2140:8 | 15,7a | 100 | 12,03 |
7 | 7 Arnold Halm | Peter Lindroos | 2140:7 | 15,7a | - | 27,83 |
8 | 3 Ganador | Jukka Torvinen | 2140:3 | 15,8a | - | 57,45 |
9 | 11 Puce Tanic E. (NO) | Ari Moilanen | 2140:11 | 15,9a | - | 6,45 |
10 | 1 Midnight Coger (SE) | Pekka Majoniemi | 2140:1 | 15,9a | - | 137,00 |
11 | 12 Flora Tooma (SE) | Mika Forss | 2140:12 | 16,2a | - | 111,32 |
p | 2 The Best Spruce | Pekka Ruuth | 2140:2 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Capo The Eemil, 16.0, 13.5, 13.5
Jokimaa lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Sultan Journey* (SE) | Esa Holopainen | 1640:5 | 14,3a | 1 000 | 1,87 |
2 | 1 Son's Line | Santtu Raitala | 1640:1 | 14,6a | 500 | 11,84 |
3 | 3 Eko Kristall | Hannu Torvinen | 1640:3 | 14,8a | 300 | 19,60 |
4 | 4 Mascot Match | Tapio Perttunen | 1640:4 | 14,8a | 200 | 3,37 |
5 | 8 Wild Blueberry | Alexis Pyykkönen | 1640:8 | 15,1a | 100 | 18,60 |
6 | 7 Revenestor | Peter Lindroos | 1640:7 | 15,2a | 100 | 49,28 |
7 | 10 Midnight Sun Sel | Anssi Nurminen | 1640:10 | 15,3a | - | 27,21 |
8 | 2 Next To Never | Antti Teivainen | 1640:2 | 15,6a | - | 72,93 |
9 | 12 Pt's Queenly | Mika Forss | 1640:12 | 16,0a | - | 62,87 |
10 | 9 Nio Blue | Markku Elfving | 1640:9 | 16,0a | - | 56,98 |
11 | 6 Jesi's Last Hornet | Arto Laaksonen | 1640:6 | 16,2a | - | 75,97 |
p | 11 Golda Opal | Ari Moilanen | 1640:11 | -a | - | - |
Väliajat: 11.0/Sultan Journey*, 14.0, 14.0
Jokimaa lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Hurricane Wilma | Ari Moilanen | 2140:5 | 16,7a | 3 500 | 4,49 |
2 | 4 Sunrise Surprise | Antti Teivainen | 2140:4 | 17,0a | 1 750 | 37,70 |
3 | 7 Bean Dead Cert | Tuomas Korvenoja | 2140:7 | 17,0a | 1 050 | 5,20 |
4 | 9 Can't Buy Me Love | Esa Holopainen | 2140:9 | 17,1a | 700 | 37,70 |
5 | 6 Justine Case | Tapio Perttunen | 2140:6 | 17,2ax | 350 | 3,86 |
6 | 1 Je Suis Justine | Santtu Raitala | 2140:1 | 17,2a | - | 14,94 |
7 | 8 Bourbon Shark | Marko Heikari | 2140:8 | 17,4a | - | 19,74 |
8 | 3 Demoiselle Crane | Tommi Kylliäinen | 2140:3 | 17,5a | - | 8,91 |
9 | 2 Smiley Match | Hannu Torvinen | 2140:2 | 17,8a | - | 5,54 |
Väliajat: 13.5/Hurricane Wilma, 18.5, 14.5, 15.0
Jokimaa lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Valentin Laday (SE) | Antti Teivainen | 2140:3 | 14,4a | 2 000 | 3,90 |
2 | 6 Kalle Kalas (SE) | Juha Utala | 2140:6 | 14,7a | 1 000 | 12,42 |
3 | 4 Mentha | Esa Holopainen | 2140:4 | 14,9a | 600 | 19,47 |
4 | 2 Ramboldo Jet* (IT) | Pekka Korpi | 2140:2 | 15,0a | 400 | 1,54 |
5 | 8 Red Finger | Hannu Torvinen | 2140:8 | 15,0a | - | 38,95 |
6 | 1 Begemot Frido | Jukka Torvinen | 2140:1 | 15,1a | - | 27,37 |
7 | 5 Jens Patrik (SE) | Marko Heikari | 2140:5 | 15,7a | - | 44,03 |
8 | 7 Callela Loyalty | Markku Iivari | 2140:7 | 17,2a | - | 63,30 |
Väliajat: 14.5/Valentin Laday, 15.0, 12.5, 14.0
Jokimaa lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Dauntless Girl | Mika Taittonen | 2140:1 | 18,0a | 1 000 | 14,63 |
2 | 6 In Good Handyman | Markku Iivari | 2140:6 | 18,2a | 500 | 30,03 |
3 | 10 Spunky Girl | Hannu Torvinen | 2140:10 | 18,2a | 300 | 3,00 |
4 | 2 Capo The Yankee | Juha Utala | 2140:2 | 18,3a | 200 | 3,17 |
5 | 9 Cosey Mo | Teemu Keskitalo | 2140:9 | 18,9a | 100 | 38,04 |
6 | 3 Queen Adele | Pekka Korpi | 2140:3 | 19,3a | - | 7,00 |
7 | 12 Knight Aria | Antti Teivainen | 2140:12 | 20,1a | - | 45,65 |
8 | 8 Ketchup Wurst | Kari Muhonen | 2140:8 | 20,2a | - | 95,11 |
9 | 4 Winds Of Change | Jani Ruotsalainen | 2140:4 | 20,3a | - | 7,17 |
hpl | 11 Father Allan Lay (SE) | Santtu Raitala | 2140:11 | -a | - | 21,53 |
p | 5 Fullhand Comery | Mika Forss | 2140:5 | -a | - | - |
p | 7 Glenne | Tapani Jauhola | 2140:7 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Dauntless Girl, 18.0, 20.5, 15.5
Jokimaa lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Duuri | Jaakko Tiainen | 2140:6 | 34,2 | 1 000 | 17,51 |
2 | 12 Rehtorin Salli | Jouko Tarvainen | 2160:3 | 33,5 | 500 | 15,57 |
3 | 11 Sörkän Söör | Jarmo Saarela | 2160:2 | 33,5x | 300 | 6,19 |
4 | 10 Sapassi | Pertti Niveri | 2160:1 | 33,8 | 200 | 16,48 |
5 | 9 Rapsanteri | Arto Laaksonen | 2140:9 | 35,2 | 100 | 59,00 |
6 | 3 Viliviima | Antti Kinnunen | 2140:3 | 36,3x | 100 | 20,02 |
7 | 14 Ylläripylläri | Tero E Mäenpää | 2160:5 | 37,6 | 100 | 74,74 |
8 | 4 Meren Li | Emma Väre | 2140:4 | 38,6x | 100 | 50,96 |
9 | 15 Nipsukka | Petri Salmi | 2180:1 | 37,3x | - | 62,28 |
hpl | 1 Teppana | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | - | - | 2,76 |
hll | 2 Korven Kaste | Esa Holopainen | 2140:2 | - | - | 24,37 |
hpl | 5 Massen Lahja | Tommi Kylliäinen | 2140:5 | - | - | 35,03 |
hlo6 | 7 Pikku-Irene | Teemu Okkolin | 2140:7 | 35,7 | - | 6,29 |
hll | 8 I.P. Loisto | Iikka Nurmonen | 2140:8 | - | - | 21,98 |
hpl | 13 Villiinatar | Hannu Torvinen | 2160:4 | - | - | 24,37 |
Väliajat: 36.0/Duuri, 35.5, 31.5, 34.0
Jokimaa lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Aging Well* (SE) | Tuomas Korvenoja | 2140:1 | 17,2 | 1 000 | 1,50 |
2 | 8 Crossfire Alley | Tapio Perttunen | 2140:8 | 17,6 | 500 | 30,15 |
3 | 14 Westcoast Phobos | Ari Moilanen | 2160:5 | 17,0 | 300 | 19,79 |
4 | 6 Stonecapes Respect | Juho Ihamuotila | 2140:6 | 17,8 | 200 | 14,96 |
5 | 15 Quite So Yanky | Hannu Torvinen | 2160:6 | 17,5 | 100 | 13,97 |
6 | 11 Yaya | Esa Holopainen | 2160:2 | 18,2x | 100 | 33,92 |
7 | 3 Hulakan Doris Day | Märt Pello | 2140:3 | 19,0 | 100 | 44,18 |
8 | 10 Fanizzi | Jarmo Saarela | 2160:1 | 18,5 | 100 | 55,88 |
9 | 13 Royal Moneymaker | Santtu Raitala | 2160:4 | 18,8x | - | 46,33 |
10 | 12 Zumu De La Vega | Ari Viander | 2160:3 | 19,1 | - | 27,53 |
11 | 16 Delta Rhytm Boy | Mika Forss | 2160:7 | 19,1 | - | 46,33 |
12 | 9 Magnifique Elise | Antti Teivainen | 2140:9 | 20,2x | - | 31,14 |
13 | 2 Lady Le Queen | Jani Huusko | 2140:2 | 22,2x | - | 65,51 |
hpl | 4 Caramiasine | Jukka Torvinen | 2140:4 | - | - | 82,60 |
k | 5 Rahart | Ville Tonttila | 2140:5 | -x | - | 73,07 |
k | 7 Jaco Ray | Tommi Kylliäinen | 2140:7 | - | - | 35,18 |
Väliajat: 17.0/Aging Well*, 17.5, 17.0, 17.0