Jokimaa 24.2.2019 tulokset

Jokimaa lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Vanjali Liisa Lanki 2160:1 m28,5 800 2,57
2 11 Diktaattori Karoliina Sinkkilä 2220:2 m26,4 400 1,93
3 10 Diporex Jenni Koskela 2220:1 m26,8 240 37,53
4 8 Ato Hanna-Kaisa Kärkkäinen 2180:1 m29,3 160 45,49
5 7 Notarik Satu Likander 2160:4 m32,2 80 65,27
6 6 Vilox Malin Kullberg 2160:3 m32,6x 80 19,00
7 12 Jottei Maija Fors 2220:3 m30,1 50 50,04
8 2 Cepander Eini Nevalainen 2140:2 m34,3x 50 75,06
hll 1 Ekomani Janita Antti-Roiko 2140:1 m- - 27,80
hll 3 Elis Halm Anna Sulin 2140:3 m- - 88,31
hpl 5 Ralli-Tähkä Susanna Visuri 2160:2 m- - 62,55
hpl 9 Vektoria Virpi Kuossari 2180:2 m- - 53,61

Väliajat: 35.5/Vanjali, 31.0, 27.5, 28.5



Jokimaa lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Talladega Ranger Tommi Kylliäinen 2140:11 16,8a 800 2,22
2 5 Kebell Sånna* (SE) Juhani Tapani 2140:5 17,0a 400 11,10
3 1 Step Noble Iikka Nurmonen 2140:1 17,0a 240 7,16
4 9 Phoenix River Mika Forss 2140:9 17,1a 160 44,41
5 6 Knows Lucia Marko Majaniemi 2140:6 17,3a 80 4,79
6 8 Rahanja Ville Tonttila 2140:8 17,4a 80 25,62
7 10 Santo Dream (SE) Jarmo Saarela 2140:10 17,4a 50 31,72
8 12 E.V. Menina Henry M Bollström 2140:12 17,7a 50 37,00
9 2 Bright Sunshine Hannu Torvinen 2140:2 17,8a - 19,03
10 4 Rim Bay Frenchy Jukka Torvinen 2140:4 18,8a - 55,51
11 3 Jamangjah Jelena Tsezaks 2140:3 19,6a - 133,23
hpl 7 Charming April Marko Heikari 2140:7 -a - 20,18

Väliajat: 14.5/Rim Bay Frenchy, 15.5/Talladega Ranger, 20.0, 16.0



Jokimaa lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Limuska Tapio Perttunen 3180:2 31,4 800 7,49
2 8 Terroristi Hannu Torvinen 3180:1 32,1 400 3,07
3 4 Tinon Valo Petri Ripatti 3160:3 32,7 240 15,21
4 7 Kukkarosuon Matti Teemu Okkolin 3160:6 32,9x 160 3,00
5 3 Jamas Viljo Jarmo Saarela 3160:2 33,3x 80 11,63
6 5 Voe Epeli Mikko Valtonen 3160:4 34,0 50 24,72
7 1 Vireetuli Pertti Puikkonen 3140:1 34,7 - 29,97
8 2 Kiieksen Tuli Tapio Hoikka 3160:1 34,1x - 22,48
9 6 Sariannan Jorma Ruokonen 3160:5 35,0 - 13,36

Väliajat: 37.0/Vireetuli, 36.5, 30.0/Limuska, 33.5



Jokimaa lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Die Kaiserin Hannu Torvinen 2140:5 15,7a 800 2,72
2 2 Wild Card S (SE) Juha Utala 2140:2 15,8a 400 23,66
3 8 Cocktail Princess Tapio Perttunen 2140:8 15,8a 240 11,83
4 3 Cattleya Jyrki Tammimetsä 2140:3 15,9a 160 16,02
5 6 Our White Star Mika Forss 2140:6 15,9a 80 18,17
6 12 Katie Ale Esa Holopainen 2140:12 16,0a 80 35,49
7 11 Herakleitos F. (SE) Kari Venäläinen 2140:11 16,0a 50 28,66
8 4 Caramel Kid Marko Heikari 2140:4 16,1a 50 12,85
9 1 News Point Ari Moilanen 2140:1 16,1a - 6,23
10 9 Gabriella Sunsign Mikko Valtonen 2140:9 16,3a - 49,69
hlo11 7 Mack Swindler Iivari Nurminen 2140:7 16,6a - 74,53
hpl 10 Crossover Tomi Haapio 2140:10 -a - 5,26

Väliajat: 13.0/News Point, 15.0, 17.0, 15.5



Jokimaa lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Personal Trainer Juha Utala 2140:3 17,0a 800 3,63
2 4 High Flying Ronja Salo 2140:4 17,1a 400 25,57
3 12 Justine Case Tapio Perttunen 2140:12 17,1a 240 3,34
4 7 MAS Bella Tommi Kylliäinen 2140:7 17,2a 160 6,71
5 1 Perfect Leader Veikko Kotiranta 2140:1 17,2a 80 16,02
6 9 Franklin Web Tomi Haapio 2140:9 17,3a 80 16,83
7 10 Boss Amiraal Petri Ripatti 2140:10 17,5a 50 34,99
8 6 Sundsvik Orofebbre Esa Holopainen 2140:6 17,5a - 10,98
9 2 Clay Brick Emma Väre 2140:2 17,6a - 28,29
10 5 Argenteuil Jukka Torvinen 2140:5 18,0a - 11,08
11 8 Eyeclass Yrjö Rintakoski 2140:8 19,6a - 132,96
p 11 Casino De France Brita Flander 2140:11 -a - -

Väliajat: 15.5/Personal Trainer, 18.5, 17.0, 13.5



Jokimaa lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Queen Of Pirates Ari Moilanen 2140:8 18,2a 800 3,63
2 4 Wind Ribbon Juho Honkanen 2140:4 18,2a 400 14,40
3 10 Viola Wapid Juha Utala 2140:10 18,3a 240 11,44
4 11 Mirischia Jeroen van Craen 2140:11 18,5a 160 55,56
5 5 Cover Princess Tommi Kylliäinen 2140:5 18,6a 80 5,40
6 1 Queen Of The World Seppo Markkula 2140:1 18,7a 50 10,37
7 7 Donskoi Anssi Nurminen 2140:7 18,7a 50 5,05
8 12 Antonin Markku Tonteri 2140:12 19,7a - 35,36
9 6 Petis Mondon Tarmo Saarinen 2140:6 22,5a - 22,22
k 2 Capo The Angel Jarmo Saarela 2140:2 -a - 7,48
p 3 Top Laros Hannu Torvinen 2140:3 -a - -
p 9 Rise Like Phoenix Tapio Perttunen 2140:9 -a - -

Väliajat: 14.5/Cover Princess, 15.5/Queen Of Pirates, 22.5, 20.0



Jokimaa lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Hotshot Luca Mika Forss 2140:1 14,4a 800 1,59
2 4 Make it Quick (SE) Iikka Nurmonen 2140:4 14,9a 400 6,93
3 6 Sentry (US) Jarmo Saarela 2140:6 14,9a 240 6,87
4 2 Fakir Victory Ari Moilanen 2140:2 14,9a 160 9,13
5 5 Rocket Zet (SE) Tapio Hoikka 2140:5 15,3a 50 11,71
6 3 Joker Photo Kimi Pesonen 2140:3 16,2a - 39,60

Väliajat: 10.5/Rocket Zet, 12.5, 16.5/Hotshot Luca, 15.5



Jokimaa lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Next Hope Tommi Kylliäinen 2140:4 22,7 800 1,82
2 3 Handsome Sam Arto Laaksonen 2140:3 22,8 400 6,00
3 1 Ibn Battuta Jorma Ruokonen 2140:1 22,9 240 5,51
4 2 MAS Darling Jyrki Tammimetsä 2140:2 23,1 160 8,21
5 5 Utopia Avenger Juha Utala 2140:5 25,3x 50 8,47

Väliajat: 26.0/Next Hope, 26.5, 24.5, 14.0



Jokimaa lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Turbo-Olli Jarmo Saarela 2180:2 34,4 800 10,27
2 5 Aale Pertti Puikkonen 2140:5 36,2 400 5,86
3 3 Helkan Toivo Arto Hammar 2140:3 36,6 240 1,39
4 1 Sarlotan Helmi Kai Kulhoranta 2140:1 38,0 160 32,24
5 11 Urho-Majuri Pertti Niveri 2180:3 36,2x 80 25,33
6 2 Suvi-Iita Tomi Wahlsten 2140:2 38,6 50 54,56
7 6 Calviiri Hannu Tonteri 2140:6 40,1 - 78,80
8 7 Liimo Tapio Katainen 2140:7 41,0x - 25,33
hll 8 Vapun Jekku Markku Johansson 2160:1 - - 101,32
p 4 Velho Palma Jouni Heimala 2140:4 - - -
p 9 Asko Eevertti Teemu Okkolin 2180:1 - - -

Väliajat: 43.0/Sarlotan Helmi, 39.5/Turbo-Olli, 33.5, 33.0



Jokimaa lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Fingerborg Mika Forss 2140:1 18,1a 800 8,09
2 5 Rive Dreamer Jarmo Saarela 2140:5 18,3a 400 6,13
3 12 Maze Match Arto Laaksonen 2140:12 18,5a 240 19,07
4 9 Holiday Mandy Tommi Kylliäinen 2140:9 18,9a 160 5,03
5 4 Zebe Von Bentz Peter Lindroos 2140:4 19,0a 80 3,87
6 10 Eli Wallach Jorma Ruokonen 2140:10 19,0a 80 13,02
7 8 Addax* (SE) Esa Holopainen 2140:8 19,3ax 50 6,67
8 7 Already Hero Teemu Keskitalo 2140:7 19,3a 50 23,22
9 2 Falco Quesnot (FR) Seppo Markkula 2140:2 19,3a - 33,38
10 6 Zumuman Ari Viander 2140:6 21,3ax - 59,35
11 11 Tireless Treasure Maria Muhli 2140:11 21,6ax - 76,30
12 3 Feuer Frei Magia Vilppu Laaksonen 2140:3 23,0ax - 89,02

Väliajat: 15.0/Fingerborg, 18.0, 22.0, 13.0