Jokimaa 3.9.2020 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Finsweden* (SE) | Jarmo Saarela | 2640:6 | 16,1a | 1 500 | 4,15 |
2 | 8 Hurry Sundown | Santtu Raitala | 2640:8 | 16,3a | 750 | 8,13 |
3 | 7 Amour Amiko | Hannu Torvinen | 2640:7 | 16,3a | 450 | 49,06 |
4 | 9 One Who Run | Iikka Nurmonen | 2640:9 | 16,3a | 300 | 4,96 |
5 | 12 Majestic Missy | Tommi Kylliäinen | 2640:12 | 16,8a | 150 | 68,25 |
6 | 1 B.S. Gold (NO) | Marko Känsälä | 2640:1 | 16,9a | 150 | 30,19 |
7 | 5 Maccabi Yosef | Ari Moilanen | 2640:5 | 17,4ax | - | 8,62 |
8 | 2 Applehill Express | Antti Teivainen | 2640:2 | 17,4a | - | 10,97 |
9 | 4 Knows Lucia | Tomi Kitunen | 2640:4 | 19,0a | - | 50,64 |
hpl | 3 Minnie the Moocher S (SE) | Esa Holopainen | 2640:3 | -a | - | 29,07 |
hpl | 10 Dont Press Send (US) | Jukka Torvinen | 2640:10 | -a | - | 4,13 |
p | 11 Eyeclass | Yrjö Rintakoski | 2640:11 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/B.S. Gold, 13.5/One Who Run, 19.5, 15.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Gunvald* (SE) | Hannu Torvinen | 2140:4 | 14,8a | 1 500 | 5,60 |
2 | 11 Proud Angelique | Samuli Innanen | 2140:11 | 14,8a | 750 | 2,87 |
3 | 1 Alfred De Luze | Santtu Raitala | 2140:1 | 14,9a | 450 | 9,73 |
4 | 9 Zamantha Knick (SE) | Antti Teivainen | 2140:9 | 15,0a | 300 | 79,65 |
5 | 8 Dugarry Zet (SE) | Ari Moilanen | 2140:8 | 15,1a | 150 | 19,03 |
6 | 3 Touch Me Too | Iikka Nurmonen | 2140:3 | 15,3a | 150 | 16,41 |
7 | 7 Hazella | Tero Lahtinen | 2140:7 | 15,5a | - | 74,16 |
8 | 6 Royal Date | Olavi Nisonen | 2140:6 | 16,0a | - | 32,58 |
9 | 2 Zumuman | Kari Venäläinen | 2140:2 | 17,8a | - | 35,84 |
10 | 5 Wonder Of You | Sami Vehviläinen | 2140:5 | 18,0ax | - | 9,31 |
hlo8 | 12 Nu Del | Jarmo Saarela | 2140:12 | 15,7a | - | 4,96 |
p | 10 Turbori | Maria Kalenius | 2140:10 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Gunvald*, 15.0, 13.5, 15.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 BWT Caesar | Tuomas Korvenoja | 2140:9 | 12,8a | 2 000 | 6,57 |
2 | 10 Mr Big Star | Santtu Raitala | 2140:10 | 12,9a | 1 000 | 16,84 |
3 | 8 Amazing Warrior | Iikka Nurmonen | 2140:8 | 13,2a | 600 | 1,27 |
4 | 12 Don Corleone Trot (SE) | Tapio Perttunen | 2140:12 | 13,4a | 400 | 95,28 |
5 | 6 Joker Photo | Kimi Pesonen | 2140:6 | 13,6a | 200 | 153,51 |
6 | 1 Mystic Power | Tommi Kylliäinen | 2140:1 | 13,8a | 200 | 92,10 |
7 | 3 Einstein Sisu* (SE) | Jarmo Saarela | 2140:3 | 14,1a | - | 37,34 |
8 | 11 Beat Of Love | Jukka Torvinen | 2140:11 | 14,1a | - | 102,34 |
9 | 4 Caroline K. (DK) | Antti Teivainen | 2140:4 | 14,2a | - | 51,17 |
10 | 7 Intuto | Samuli Innanen | 2140:7 | 17,4a | - | 98,68 |
hpl | 2 Callela Loyalty | Marko Heikari | 2140:2 | -a | - | 21,75 |
p | 5 El Dirtyman | Hannu Torvinen | 2140:5 | -a | - | - |
Väliajat: 8.0/Callela Loyalty, 12.0/Amazing Warrior, 17.5, 10.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Kinderi | Hannu Torvinen | 2140:1 | 26,9a | 3 000 | 2,58 |
2 | 2 Maurizo | Esa Holopainen | 2140:2 | 27,0a | 1 500 | 2,58 |
3 | 3 Säfööri | Teemu Okkolin | 2140:3 | 27,1a | 900 | 17,88 |
4 | 9 Sipisee | Jani Ruotsalainen | 2140:9 | 27,7a | 600 | 15,53 |
5 | 8 Vauhtis | Henri Bollström | 2140:8 | 28,6a | 300 | 6,13 |
6 | 6 Viktorino | Eero Laitinen | 2140:6 | 29,7a | - | 62,76 |
7 | 5 Jirih | Mikko Jokiaho | 2140:5 | 36,9ax | - | 205,04 |
hpl | 4 Maijan Mahti | Jarmo Saarela | 2140:4 | -a | - | 83,12 |
hlo7 | 7 Suvelan Rinssi | Iikka Nurmonen | 2140:7 | 29,8ax | - | 21,50 |
Väliajat: 25.0/Kinderi, 28.5, 27.0, 23.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Handsome Sam | Arto Laaksonen | 2140:4 | 16,1a | 1 000 | 27,94 |
2 | 6 Xanthus Wapid | Hannu Torvinen | 2140:6 | 16,2a | 500 | 2,13 |
3 | 13 Ivan Grain | Peter Lindroos | 2140:13 | 16,3a | 300 | 29,74 |
4 | 3 Hold Me Cloud | Olli-Pekka Holopainen | 2140:3 | 16,4a | 200 | 19,21 |
5 | 1 Lotus One | Juha Utala | 2140:1 | 16,4a | 100 | 48,53 |
6 | 11 Girls With Curls | Emma Väre | 2140:11 | 16,4a | 100 | 16,46 |
7 | 8 Riksu's Sapphire | Jukka Torvinen | 2140:8 | 16,5a | 100 | 14,99 |
8 | 10 Arnie's Emilie | Esa Holopainen | 2140:10 | 16,6a | - | 4,97 |
9 | 5 All Star Mint | Teemu Keskitalo | 2140:5 | 16,7a | - | 27,52 |
10 | 12 Happy Joy | Ari Moilanen | 2140:12 | 17,4a | - | 35,47 |
11 | 14 Wind Ribbon | Juho Honkanen | 2140:14 | 17,5a | - | 184,44 |
12 | 7 Gambler Hoss | Tapio Perttunen | 2140:7 | 17,6a | - | 10,91 |
13 | 2 He's A Horse | Iikka Nurmonen | 2140:2 | 17,8a | - | 37,64 |
14 | 15 Hot Lady Match | Santtu Raitala | 2140:15 | 18,0a | - | 102,47 |
p | 9 Great Hurricane | Antti Teivainen | 2140:9 | -a | - | - |
Väliajat: 11.0/Lotus One, 15.0, 17.5, 15.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Sahara Kellyanne | Santtu Raitala | 2140:10 | 15,2a | 1 500 | 6,38 |
2 | 11 Brazen Leonore | Tapio Perttunen | 2140:11 | 15,3a | 750 | 9,81 |
3 | 12 Exotic Linda | Sami Vehviläinen | 2140:12 | 15,6a | 450 | 29,63 |
4 | 9 Amazato (US) | Jari Kinnunen | 2140:9 | 15,7a | 300 | 28,05 |
5 | 4 Dauntless Girl | Mika Taittonen | 2140:4 | 15,7a | 150 | 5,90 |
6 | 1 Carbon Crystal | Ari Moilanen | 2140:1 | 15,9a | 150 | 2,27 |
7 | 6 Brass N Sassy | Kari Venäläinen | 2140:6 | 16,1a | - | 65,45 |
8 | 8 Valletta | Jukka Torvinen | 2140:8 | 16,3ax | - | 15,70 |
9 | 7 Canarsie | Hannu Torvinen | 2140:7 | 16,4a | - | 38,31 |
10 | 5 Nemea Facade | Emma Väre | 2140:5 | 16,5a | - | 32,72 |
11 | 2 Sanni Sky | Heli Taipale | 2140:2 | 18,5a | - | 78,54 |
hpl | 3 Elaiza Camto (SE) | Tero Lahtinen | 2140:3 | -a | - | 19,15 |
Väliajat: 11.5/Carbon Crystal, 16.5, 15.5, 13.0/Brazen Leonore
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Porttikallion Ässä | Timo Tuominen | 3160:1 | 31,4 | 1 500 | 7,22 |
2 | 3 Lunkipoika | Pauli Tyrisevä | 3140:3 | 32,3 | 750 | 31,63 |
3 | 9 Jamas Viljo | Jarmo Saarela | 3180:4 | 31,2 | 450 | 4,93 |
4 | 2 Mattilan Touho | Santtu Raitala | 3140:2 | 32,4x | 300 | 4,21 |
5 | 5 Sariannan | Antti Ruokonen | 3160:2 | 32,8 | 150 | 28,27 |
6 | 6 Firello | Erkki Suhonen | 3180:1 | 32,9 | - | 4,13 |
7 | 8 Villieri | Timo Sikanen | 3180:3 | 33,6x | - | 9,16 |
hlo | 1 Särkän Särmä | Risto Rouhiainen | 3140:1 | - | - | 10,63 |
hll | 7 Välkyn Vesku | Marko Majaniemi | 3180:2 | - | - | 21,43 |
Väliajat: 35.0/Särkän Särmä, 33.0, 31.5, 33.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Wizard Wayne | Ari Moilanen | 2160:2 | 16,3 | 1 000 | 1,48 |
2 | 2 Sahara Grace* (SE) | Tapio Perttunen | 2140:2 | 18,1 | 500 | 16,15 |
3 | 12 Mountain Titanium | Antti Ruokonen | 2160:6 | 17,7 | 300 | 88,29 |
4 | 14 Mr Capito | Jarmo Saarela | 2160:8 | 17,8 | 200 | 147,15 |
5 | 15 Morgonstund | Simo Pöllänen | 2160:9 | 18,3 | 100 | 264,88 |
6 | 1 Westside Lord | Jukka Torvinen | 2140:1 | 19,1x | 100 | 6,58 |
7 | 5 Stoneisle Quinlan | Juho Honkanen | 2140:5 | 19,2 | 100 | 101,87 |
8 | 13 Bluebell Travian | Iikka Nurmonen | 2160:7 | 18,5 | 100 | 19,76 |
9 | 9 Just Push Play (SE) | Marko Heikari | 2160:3 | 19,1 | - | 69,70 |
10 | 7 Nemea Harmony | Hannu Torvinen | 2160:1 | 19,6 | - | 42,72 |
11 | 10 Miss Carolina | Vesa Häkli | 2160:4 | 21,3 | - | 331,10 |
12 | 4 Thunder In The Sky | Carita Ukkola | 2140:4 | 24,5x | - | 132,44 |
hpl | 3 Eko Mathilda | Esa Holopainen | 2140:3 | - | - | 132,44 |
hpl | 6 Zapo | Arto Laaksonen | 2140:6 | - | - | 29,43 |
hlo2 | 16 Ashley Face | Henri Bollström | 2160:10 | 17,3 | - | 12,85 |
p | 11 Miracle Mystar | Kai Kulhoranta | 2160:5 | - | - | - |
Väliajat: 17.5/Bluebell Travian, 17.5, 14.0/Wizard Wayne, 19.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Siskotuuli | Tapio Perttunen | 2140:11 | 31,4a | 1 000 | 4,83 |
2 | 7 Villituisku | Timo Tuominen | 2140:7 | 31,7a | 500 | 42,56 |
3 | 1 Eräsmies | Tommi Ala-Nikkola | 2140:1 | 31,7a | 300 | 5,34 |
4 | 12 Jäpikäs | Jouni Varamäki | 2140:12 | 31,7a | 200 | 58,04 |
5 | 4 Myrskis | Hannu Torvinen | 2140:4 | 31,7a | 100 | 22,80 |
6 | 10 Aarian Hermanni | Tero Lahtinen | 2140:10 | 31,9a | 100 | 38,69 |
7 | 2 Villijäbä | Antti Teivainen | 2140:2 | 32,0a | - | 13,44 |
8 | 3 Einon Albert | Kim Åkerlund | 2140:3 | 32,1a | - | 55,51 |
9 | 8 Kala-Kalle | Hannu Tonteri | 2140:8 | 34,4a | - | 79,80 |
hpl | 6 Eivari | Teemu Okkolin | 2140:6 | -a | - | 4,85 |
hlo2 | 9 Sitku | Esa Holopainen | 2140:9 | 31,4a | - | 3,11 |
p | 5 Dzingel | Ville Mikkanen | 2140:5 | -a | - | - |
Väliajat: 27.5/Siskotuuli, 31.5, 32.5, 29.5