Jokimaa 4.7.2021 tulokset
Jokimaa lähtö 11
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 MAS Champ | Santtu Raitala | 2140:11 | 12,1a | 96 000 | 5,21 |
2 | 2 MAS Capacity | Antti Teivainen | 2140:2 | 12,2a | 48 000 | 9,20 |
3 | 4 Run For Royalty | Ari Moilanen | 2140:4 | 12,2a | 28 800 | 2,51 |
4 | 8 An-Dorra | Jarmo Saarela | 2140:8 | 12,4a | 19 200 | 35,39 |
5 | 5 BWT Caesar | Tuomas Korvenoja | 2140:5 | 12,4a | 9 600 | 23,71 |
6 | 9 Cameron Evo | Tommi Kylliäinen | 2140:9 | 12,5a | 4 800 | 23,56 |
7 | 10 Mr Big Star | Jukka Torvinen | 2140:10 | 12,5a | 3 000 | 99,44 |
8 | 6 Big Headache | Iikka Nurmonen | 2140:6 | 12,6a | 3 000 | 22,76 |
9 | 7 American Hero | Pekka Korpi | 2140:7 | 12,7a | 3 000 | 72,14 |
10 | 1 Hotshot Luca | Olli Koivunen | 2140:1 | 12,7a | 3 000 | 6,44 |
11 | 3 Stonecapes Queila | Hannu Torvinen | 2140:3 | 13,0a | 3 000 | 10,53 |
hlo11 | 12 Anything For You | Esa Holopainen | 2140:12 | 12,7ax | 3 000 | 122,23 |
Väliajat: 7.5/MAS Capacity, 11.5/Run For Royalty, 14.5, 11.0
Jokimaa lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Parvelan Retu | Hannu Torvinen | 2160:4 | 21,1 | 30 000 | 2,77 |
2 | 11 Jokivarren Kunkku | Jukka Torvinen | 2180:6 | 20,8x | 15 000 | 15,67 |
3 | 6 Uljas Suomalainen | Ari Moilanen | 2180:1 | 21,0 | 9 000 | 64,63 |
4 | 14 Vixeli | Tapio Perttunen | 2180:9 | 21,0 | 6 000 | 45,35 |
5 | 3 Säihkeen Sähinä | Santtu Raitala | 2160:2 | 21,8 | 3 000 | 99,54 |
6 | 1 Suvelan Rinssi | Teemu Okkolin | 2140:1 | 23,0 | 3 000 | 132,41 |
7 | 12 H.V. Tuuri | Iikka Nurmonen | 2180:7 | 21,7x | 3 000 | 3,03 |
8 | 8 Sheikki | Arto Hammar | 2180:3 | 21,9x | 300 | 140,40 |
9 | 10 Pyörylän Paroni | Esa Holopainen | 2180:5 | 22,0 | 300 | 96,37 |
10 | 13 Joriini | Hannu Hietanen | 2180:8 | 22,1x | 300 | 36,72 |
11 | 7 Veeran Poika | Jarmo Saarela | 2180:2 | 22,6x | 300 | 265,89 |
12 | 9 Rokin Maxi | Henri Bollström | 2180:4 | 22,8 | 300 | 190,69 |
hlo6 | 2 Stallone | Antti Teivainen | 2160:1 | 22,1 | 300 | 4,26 |
hpl | 4 Hetviina | Antti Tupamäki | 2160:3 | - | 300 | 25,89 |
Väliajat: 26.0/Stallone, 24.0, 19.0, 21.0
Jokimaa lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Planbee | Tommi Kylliäinen | 2140:5 | 14,0a | 10 000 | 15,55 |
2 | 10 Mr Stahl | Esa Holopainen | 2140:10 | 14,0a | 5 000 | 9,27 |
3 | 3 Unique Sunrise | Antti Teivainen | 2140:3 | 14,0a | 3 000 | 47,62 |
4 | 6 Time Match | Ari Moilanen | 2140:6 | 14,4a | 2 000 | 2,20 |
5 | 1 Rocky Cobbler | Olli Koivunen | 2140:1 | 14,4a | 1 000 | 84,77 |
6 | 11 Shackhills Twister | Jari Kinnunen | 2140:11 | 14,5ax | 1 000 | 11,55 |
7 | 9 Nette's Ensio | Tapio Perttunen | 2140:9 | 15,1a | - | 26,79 |
8 | 8 Fantom Factor | Pekka Korpi | 2140:8 | 15,2ax | - | 54,69 |
9 | 2 Zolamani | Iikka Nurmonen | 2140:2 | 15,3a | - | 3,35 |
10 | 12 Maserati | Olli-Pekka Holopainen | 2140:12 | 17,7a | - | 100,00 |
hpl | 4 Stick Match | Santtu Raitala | 2140:4 | -a | - | 37,02 |
p | 7 Kyle Web | Jarmo Saarela | 2140:7 | -a | - | - |
Väliajat: 11.0/Zolamani, 14.0, 13.5, 13.5/Time Match
Jokimaa lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Consalvo | Ari Moilanen | 2140:6 | 13,5a | 10 000 | 2,28 |
2 | 3 Quite A Lover | Tommi Kylliäinen | 2140:3 | 13,8a | 5 000 | 3,83 |
3 | 12 Full Picture | Pekka Korpi | 2140:12 | 13,9a | 3 000 | 104,15 |
4 | 8 Mask Off | Tapio Perttunen | 2140:8 | 14,0a | 2 000 | 37,37 |
5 | 9 Yolo Savoy | Esa Holopainen | 2140:9 | 14,0a | 1 000 | 65,02 |
6 | 5 Ranch The Rock | Hannu Torvinen | 2140:5 | 14,1a | 1 000 | 67,44 |
7 | 11 Platonic | Jukka Torvinen | 2140:11 | 14,4a | - | 29,33 |
8 | 10 Star Town Kemp | Kimmo Kemppi | 2140:10 | 14,6a | - | 168,12 |
9 | 4 Stonecapes Thor | Olli Koivunen | 2140:4 | 14,7a | - | 16,71 |
10 | 7 Piece Of Hero | Juha Utala | 2140:7 | 17,1ax | - | 25,08 |
hpl | 1 Lovestory | Santtu Raitala | 2140:1 | -a | - | 15,90 |
k | 2 Arcie's Arsenal | Iikka Nurmonen | 2140:2 | -ax | - | 5,88 |
Väliajat: 12.0/Quite A Lover, 10.5/Consalvo, 17.5, 13.5
Jokimaa lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 MAS For You | Jukka Torvinen | 2140:6 | 13,4a | 10 000 | 4,82 |
2 | 9 Dusktodawn Boogie | Kenneth Danielsen | 2140:9 | 13,4a | 5 000 | 2,62 |
3 | 5 Alma Cotter | Santtu Raitala | 2140:5 | 13,8a | 3 000 | 10,13 |
4 | 3 Stratton | Tommi Kylliäinen | 2140:3 | 13,9ax | 2 000 | 6,07 |
5 | 10 Amille Annabel | Tapio Perttunen | 2140:10 | 14,0a | 1 000 | 25,51 |
6 | 4 Pixie Dust | Jarmo Saarela | 2140:4 | 14,1a | 1 000 | 44,48 |
7 | 11 Goddess Go | Antti Teivainen | 2140:11 | 14,5ax | - | 18,39 |
8 | 1 Caitlyn | Emma Väre | 2140:1 | 14,6a | - | 24,41 |
9 | 7 Birgit Combo | Pekka Korpi | 2140:7 | 15,4a | - | 13,56 |
10 | 8 Like Di Serafino | Ari Moilanen | 2140:8 | 16,1a | - | 78,36 |
11 | 12 Hannah Hoss | Markus Rauhala | 2140:12 | 17,1a | - | 157,87 |
hpl | 2 Mami Chulo | Olli Koivunen | 2140:2 | -a | - | 28,97 |
Väliajat: 9.0/Pixie Dust, 12.5/MAS For You, 15.0, 12.0
Jokimaa lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Magical Princess | Pekka Korpi | 2140:7 | 13,3a | 10 000 | 1,10 |
2 | 4 Credit To Hope | Ari Moilanen | 2140:4 | 14,0ax | 5 000 | 43,37 |
3 | 2 Lara Luca | Iikka Nurmonen | 2140:2 | 14,0a | 3 000 | 18,22 |
4 | 1 MAS Evelyn | Tapio Perttunen | 2140:1 | 14,1a | 2 000 | 67,95 |
5 | 12 Sahara Kellyanne | Santtu Raitala | 2140:12 | 14,3a | 1 000 | 82,43 |
6 | 11 Ava Di Emelin | Hannu-Pekka Korpi | 2140:11 | 14,3a | 1 000 | 56,14 |
7 | 10 Nutcracker | Tommi Kylliäinen | 2140:10 | 14,3a | - | 77,39 |
8 | 3 For A Reason | Olli Koivunen | 2140:3 | 14,3a | - | 69,21 |
9 | 8 Fiorini | Seppo Markkula | 2140:8 | 14,4a | - | 76,72 |
10 | 6 Stonecapes Tricky | Harri Koivunen | 2140:6 | 14,5a | - | 119,90 |
11 | 5 Cygne Noire Boogie | Marko Heikari | 2140:5 | 14,5a | - | 84,96 |
hll | 9 Betty Roof | Hannu Torvinen | 2140:9 | -a | - | 20,19 |
Väliajat: 10.5/Magical Princess, 13.5, 14.0, 12.0
Jokimaa lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 R.R. Valssitar | Ari Moilanen | 1640:1 | 24,0a | 3 000 | 3,87 |
2 | 3 Tähtituula | Antti Teivainen | 1640:3 | 24,1a | 1 500 | 7,07 |
3 | 2 Liinan Liekki | Juha Kurhela | 1640:2 | 24,3a | 900 | 9,34 |
4 | 6 Varjonova | Olli Koivunen | 1640:6 | 24,4a | 600 | 22,10 |
5 | 4 Suviruusuli | Tapani Jauhola | 1640:4 | 24,6a | 300 | 7,36 |
6 | 5 Sokru | Timo Tuominen | 1640:5 | 24,6a | 300 | 4,98 |
7 | 10 Vennelmon Varma | Janne Räisänen | 1640:10 | 24,7a | - | 13,25 |
8 | 12 Runoneito | Iikka Nurmonen | 1640:12 | 24,8a | - | 13,88 |
9 | 7 Minskaus | Esa Holopainen | 1640:7 | 24,8a | - | 47,75 |
10 | 9 Elias Juonetar | Terho Rautiainen | 1640:9 | 25,1a | - | 28,14 |
11 | 11 Julianne Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 1640:11 | 25,7ax | - | 70,00 |
hlo11 | 8 Taksvenla | Hannu Torvinen | 1640:8 | 25,3ax | - | 33,48 |
Väliajat: 22.5/R.R. Valssitar, 24.5, 22.0
Jokimaa lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 My Sweden* (SE) | Hannu Torvinen | 2140:5 | 13,1a | 3 000 | 2,78 |
2 | 3 Night Hall (US) | Ari Moilanen | 2140:3 | 13,3a | 1 500 | 12,62 |
3 | 1 Callela Einstein | Harri Koivunen | 2140:1 | 13,3a | 900 | 6,19 |
4 | 7 Piteraq* (US) | Iikka Nurmonen | 2140:7 | 13,6ax | 600 | 8,02 |
5 | 11 Barista Oak (SE) | Tommi Kylliäinen | 2140:11 | 13,6a | 300 | 6,73 |
6 | 4 BWT Danger | Antti Teivainen | 2140:4 | 13,6a | 300 | 16,71 |
7 | 6 Orlando Point | Jukka Torvinen | 2140:6 | 13,7a | - | 41,38 |
8 | 10 Poetry In Motion | Juha Utala | 2140:10 | 13,7a | - | 23,63 |
9 | 8 Donna Leonora | Esa Holopainen | 2140:8 | 14,1a | - | 78,68 |
10 | 12 Racing Boy | Jarmo Saarela | 2140:12 | 14,1a | - | 68,71 |
11 | 9 Pacino Brave | Santtu Raitala | 2140:9 | 14,3a | - | 54,91 |
hpl | 2 Quite A Boy | Olli Koivunen | 2140:2 | -a | - | 10,95 |
Väliajat: 10.0/My Sweden*, 13.5, 13.0, 12.0
Jokimaa lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Euro Boy | Tino Paldan | 2140:2 | 14,3a | 3 000 | 3,80 |
2 | 10 Orvar Iver | Patri Filatoff | 2140:10 | 14,3a | 1 500 | 2,72 |
3 | 1 Wasa Rebel | Mats Havulehto | 2140:1 | 14,3a | 900 | 45,08 |
4 | 12 Marlon Dee | Terno Grönstrand | 2140:12 | 14,3a | 600 | 6,53 |
5 | 9 Olle Roc (SE) | Vilja Kivinen | 2140:9 | 14,4a | 300 | 9,62 |
6 | 7 Cobbys Angelica (SE) | Jere Hurme | 2140:7 | 14,5a | 100 | 40,83 |
7 | 4 Curakao | Riku Lehtonen | 2140:4 | 14,6a | 100 | 18,39 |
8 | 5 He's a Keeper (SE) | Anette Antti-Roiko | 2140:5 | 14,7a | 100 | 9,78 |
9 | 11 Stay On Top | Kaisa Mikkola | 2140:11 | 15,6a | 100 | 37,24 |
10 | 8 Le Mirage | Oona Halme | 2140:8 | 17,9a | 100 | 49,73 |
p | 3 Ranch Qluisa | Milla Markkanen | 2140:3 | -a | - | - |
p | 6 Taj One | Sakari Talikka | 2140:6 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Orvar Iver, 14.5, 14.0, 14.0
Jokimaa lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Ciiran Tähti | Esa Holopainen | 2220:1 | 24,6 | 8 000 | 1,81 |
2 | 7 Suven Sametti | Tapio Perttunen | 2240:1 | 24,4 | 4 000 | 2,92 |
3 | 3 Suvelan Unelma | Ari Moilanen | 2180:2 | 26,9 | 2 400 | 12,92 |
4 | 4 Tutuks | Jarmo Saarela | 2200:1 | 26,6x | 1 600 | 17,65 |
5 | 5 Taikatulen Liekki | Jukka Torvinen | 2200:2 | 26,6 | - | 48,56 |
6 | 2 Villihaave | Hannu Hietanen | 2180:1 | 28,2 | - | 34,82 |
7 | 1 Villihanna | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 31,4 | - | 16,66 |
Väliajat: 32.0/Villihanna, 29.0, 28.0, 23.5/Suvelan Unelma
Jokimaa lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Kiikku's Cashier | Hannu Torvinen | 2140:11 | 15,7a | 3 000 | 14,79 |
2 | 6 Villeroy | Olli Koivunen | 2140:6 | 15,9a | 1 500 | 2,94 |
3 | 5 Credit To Easy | Joni-Petteri Irri | 2140:5 | 16,0a | 900 | 27,92 |
4 | 1 Over My Shoulder | Juho Ihamuotila | 2140:1 | 16,1a | 600 | 15,39 |
5 | 4 Ivar Journey* (SE) | Antti Teivainen | 2140:4 | 16,2a | 300 | 10,70 |
6 | 8 Get Going Gary | Mika Taittonen | 2140:8 | 16,3a | 300 | 19,40 |
7 | 3 Lights Out Alice (CA) | Ari Moilanen | 2140:3 | 16,3a | - | 29,40 |
8 | 12 American Zakke | Hannu-Pekka Korpi | 2140:12 | 16,3a | - | 3,72 |
9 | 7 Stonecapes Unique | Iikka Nurmonen | 2140:7 | 16,3a | - | 62,75 |
10 | 10 Salpaus Delicious | Tapio Perttunen | 2140:10 | 16,4a | - | 64,23 |
11 | 9 Mescalin Shade | Santtu Raitala | 2140:9 | 19,2a | - | 8,79 |
hpl | 2 Jacksonville | Jukka Torvinen | 2140:2 | -a | - | 28,08 |
Väliajat: 8.5/Villeroy, 15.0, 16.5, 15.0