Jyväskylä 10.2.2019 tulokset

Jyväskylä lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Lifestyle Indian Kimmo Taipale 2140:4 18,8a 800 2,85
2 8 Captain Cruise Santtu Raitala 2140:8 18,9a 400 13,97
3 5 Bacchanal Henri Bollström 2140:5 20,2a 240 13,70
4 10 Only Bear Sami Vehviläinen 2140:10 20,3a 160 4,51
5 3 Please Be Gold Pekka Vehviläinen 2140:3 20,6a 80 47,52
6 7 Responsible Kim Åkerlund 2140:7 20,6a 50 44,55
7 6 Woru Wings Jukka Torvinen 2140:6 20,9a 50 25,45
8 9 Baron Box Juha-Pekka Laurila 2140:9 21,1ax - 5,79
9 1 Jeanne d'Arc Tooma (SE) Hannu Torvinen 2140:1 21,4a - 10,33
hpl 2 Predator Mick Janne Räisänen 2140:2 -a - 14,85

Väliajat: 17.0/Woru Wings, 20.5, 22.0, 15.5/Lifestyle Indian



Jyväskylä lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Vokkeni Hannu Torvinen 2160:2 33,4 800 2,44
2 8 Sinkun Cunkku Henri Bollström 2180:3 32,7 400 6,68
3 1 Vili-Petter Juha Riekkinen 2140:1 35,0 240 29,82
4 6 Siptar Antti Tupamäki 2180:1 33,3 160 5,96
5 7 Vivega Viltsu Sami Vehviläinen 2180:2 33,9 80 10,43
6 9 Touhon Pyry Kari Ahokas 2200:1 33,4 50 10,18
7 2 Siiri Vei Antti Ala-Rantala 2160:1 35,7x - 19,42
8 4 Pimpulan Paroni Pekka Vehviläinen 2160:3 43,3x - 36,30
hll 5 Vuaran Velehotar Vesa Vehviläinen 2160:4 - - 9,71

Väliajat: 41.0/Vokkeni, 37.5, 33.5, 30.0



Jyväskylä lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Glint Match Ville Pohjola 2140:3 17,3a 800 6,20
2 7 Son's Line Hannu Torvinen 2140:7 17,3a 400 6,56
3 4 Hunken (SE) Pekka Vehviläinen 2140:4 17,4a 240 24,36
4 11 Hope Of Nazareth Jesse Piirainen 2140:11 17,5ax 160 22,24
5 2 Miss Jaybird Jani Ruotsalainen 2140:2 17,6a 80 6,68
6 8 Cold Lucky Girl Henri Bollström 2140:8 17,7a 80 21,32
7 9 Önas Johanna (SE) Sami Vehviläinen 2140:9 18,1a 50 60,20
8 6 Sun Sayen Mika Ahlström 2140:6 18,3a 50 10,88
9 12 Leyla Nova (DE) Jukka Torvinen 2140:12 18,3a - 21,77
10 1 Harminimoon Tinker Santtu Raitala 2140:1 18,7a - 3,12
k 5 Cherokee King Pekka Apponen 2140:5 -a - 25,58
k 10 Cao K.* (SE) Mikael Östman 2140:10 -a - 37,90

Väliajat: 10.0/Son's Line, 16.0, 19.5, 17.0



Jyväskylä lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Glen Amore Antti Tupamäki 2140:11 18,8a 800 11,38
2 8 Quite A Rock Santtu Raitala 2140:8 19,0a 400 3,90
3 9 Midnite Laudatur Tero Lahtinen 2140:9 19,0a 240 12,05
4 5 Markus Vane Vesa Vehviläinen 2140:5 19,1a 160 7,36
5 3 Never Queen Jani Ruotsalainen 2140:3 19,2a 80 16,25
6 1 Sonofapreacherman (SE) Pekka Vehviläinen 2140:1 19,4a 80 46,56
7 2 Elenasine Jukka Torvinen 2140:2 19,4a 50 25,60
8 6 Citation Winner Ville Pohjola 2140:6 19,5a - 23,28
9 10 Bablo Beyonce Hannu Torvinen 2140:10 21,5a - 27,68
10 12 Kinah G.L. (SE) Sami Vehviläinen 2140:12 23,9ax - 44,53
hpl 4 Curakao Harri Kotilainen 2140:4 -a - 2,85
p 7 Ciao Ferrari Henri Bollström 2140:7 -a - -

Väliajat: 16.0/Sonofapreacherman, 20.0, 19.5, 18.0/Curakao



Jyväskylä lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Oxan Cockadoodledo Jani Ruotsalainen 2140:3 17,6a 800 1,45
2 1 Good Guy Antti Ripatti 2140:1 18,0a 400 79,94
3 9 Coldspring Santtu Raitala 2140:9 18,1a 240 9,69
4 6 Miss Senorita (SE) Jukka Torvinen 2140:6 18,2a 160 37,18
5 2 Winzet Janne Räisänen 2140:2 18,3a 80 9,63
6 8 Take A Bow Henri Bollström 2140:8 18,3a 80 12,20
7 7 Jailhouse Riot Harri Kotilainen 2140:7 18,4a 50 42,07
8 10 Turmalin (SE) Jukka-Pekka Närhinen 2140:10 18,4a - 47,02
9 5 Västerbo Locksmith* (SE) Ville Pohjola 2140:5 18,6a - 43,21
10 11 Little Donnie Antti Ala-Rantala 2140:11 18,6a - 122,99
11 4 Greytail Eric Hannu Torvinen 2140:4 19,3a - 22,20

Väliajat: 15.0/Greytail Eric, 18.0, 17.0, 18.0/Oxan Cockadoodledo



Jyväskylä lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Melina More Harri Kotilainen 2140:2 19,6a 800 3,19
2 6 Easy Ri Terho Rautiainen 2140:6 20,0a 400 4,09
3 3 Freesia Stars Pekka Vehviläinen 2140:3 20,0a 240 19,43
4 5 Hellsbells Jani Ruotsalainen 2140:5 20,3a 160 6,41
5 1 Arya (SE) Antti Tupamäki 2140:1 20,6a 50 9,71
6 9 Candyface Jorma Hölsömäki 2140:9 20,8a - 68,02
7 4 Miss Universe Santeri Juutinen 2140:4 20,9a - 4,30
8 7 Donera Dream Mikael Östman 2140:7 20,9a - 45,34
p 8 Kathy Heel Sirpa Koivisto 2140:8 -a - -

Väliajat: 16.0/Melina More, 21.5, 22.5, 12.5



Jyväskylä lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Vanjali Liisa Lanki 2160:2 m31,5 800 2,45
2 10 Ato Hanna-Kaisa Kärkkäinen 2180:3 m31,6 400 41,56
3 1 Aradonna Anette Antti-Roiko 2140:1 m34,3 240 39,75
4 12 Vilma Lyydia Karoliina Sinkkilä 2220:2 m31,2 160 2,73
5 5 Cepander Eini Nevalainen 2140:5 m35,1 80 53,78
6 11 Vektorin Maine Paula Keränen 2220:1 m31,7x 80 14,74
7 8 Turon Linda Sara Hautamäki 2180:1 m34,6 80 22,85
8 9 Almus Mervi Laurila 2180:2 m36,7 50 76,19
hpl 2 Vilokkinen Kaisa Mikkola 2140:2 m- - 28,57
hpl 3 Siirin Hilla Heidi Kuossari 2140:3 m- - 16,32
hpl 4 Aateekoo Taru Ahola 2140:4 m- - 83,12
hpl 6 Ralli-Tähkä Virpi Kuossari 2160:1 m- - 36,57
k 13 B. Tuuma Anna Sulin 2220:3 m-x - 27,70

Väliajat: 38.0/Vanjali, 33.5, 28.5, 34.5



Jyväskylä lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Holley Shiftwell Santtu Raitala 2140:3 21,7a 800 3,94
2 7 Auriel Heikki Repo 2140:7 21,7a 400 2,52
3 1 Fulmar Antti Tupamäki 2140:1 22,8a 240 5,47
4 5 Morgonstund Tero Lahtinen 2140:5 22,9ax 160 3,28
p 2 Candy Sex Hannu Torvinen 2140:2 -a - -
p 4 Rapido Race (SE) Sami Vehviläinen 2140:4 -a - -
p 6 Toystella Ville Pohjola 2140:6 -a - -

Väliajat: 17.0/Auriel, 20.0, 24.0, 22.0



Jyväskylä lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Koivikon Miisu Santtu Raitala 2140:5 36,3 800 2,99
2 7 Valkia Kari Masalin 2140:7 40,6 400 38,65
3 1 Vastatuuli Antti Tupamäki 2140:1 40,8 240 1,69
4 6 Nevan Täysikuu Jani Hartikainen 2140:6 41,0 160 27,46
5 3 Satavarma Antti Ala-Rantala 2140:3 41,3 50 16,30
k 2 Huimanni Terho Rautiainen 2140:2 -x - 11,34
p 4 Aron Mona Kari Ahokas 2140:4 - - -

Väliajat: 43.0/Satavarma, 38.0/Koivikon Miisu, 33.0, 38.0