Jyväskylä 14.3.2022 tulokset
Jyväskylä lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Careless Guy | Niko Jokela | 2140:3 | 19,9 | 2 000 | 2,54 |
| 2 | 6 Welldone | Santtu Raitala | 2160:2 | 19,2 | 1 000 | 8,45 |
| 3 | 5 Miami Maestro | Sami Vehviläinen | 2160:1 | 20,2 | 600 | 12,01 |
| 4 | 8 Sultan Maharajah | Jonny Länsimäki | 2160:4 | 20,2 | 400 | 9,52 |
| 5 | 1 Governor Vice | Niko Riekkinen | 2140:1 | 21,5x | - | 15,64 |
| 6 | 7 Crossfire Happens | Tero Lahtinen | 2160:3 | 22,0x | - | 23,68 |
| hlo3 | 2 Irondanger | Veli-Pekka Toivanen | 2140:2 | 20,0 | - | 3,31 |
| k | 4 Ebrezza | Markus Dahlström | 2140:4 | -x | - | 34,54 |
Väliajat: 24.0/Careless Guy, 23.0, 18.0, 15.5
Jyväskylä lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Callela Keeneland | Esa Holopainen | 2140:1 | 20,6ax | 1 000 | 30,30 |
| 2 | 8 Deena Belus | Santtu Raitala | 2140:8 | 20,6a | 500 | 4,03 |
| 3 | 9 Lazy Lulu | Niko Huuskola | 2140:9 | 20,8a | 300 | 14,03 |
| 4 | 7 MAS Filbert | Markus Dahlström | 2140:7 | 21,1a | 200 | 2,99 |
| 5 | 6 Racehill Evelyn | Jarmo Saarela | 2140:6 | 22,9a | 100 | 10,37 |
| 6 | 10 Midnite Daisy | Timo Holkko | 2140:10 | 23,3a | - | 63,14 |
| 7 | 12 Langen's Rapide | Sami Vehviläinen | 2140:12 | 24,2ax | - | 58,28 |
| 8 | 2 Gravy Train | Jari Soininen | 2140:2 | 24,4a | - | 3,67 |
| hpl | 3 Ponderosa Boy | Tero Lahtinen | 2140:3 | -a | - | 20,47 |
| p | 4 Time to Dance S (SE) | Teemu Okkolin | 2140:4 | -a | - | - |
| p | 5 Fast Flash | Hannu Torvinen | 2140:5 | -a | - | - |
| p | 11 Ottens Ina* (SE) | Kari Åkerlund | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 21.0/Racehill Evelyn, 22.5/MAS Filbert, 20.5, 16.0
Jyväskylä lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Venlan Vekkuli | Santtu Raitala | 2140:4 | 29,2a | 1 300 | 5,29 |
| 2 | 3 Jostois | Niko Jokela | 2140:3 | 29,4a | 650 | 56,57 |
| 3 | 8 Myllyn Vili | Antti Ripatti | 2140:8 | 29,6a | 390 | 43,84 |
| 4 | 6 Tempaisu | Hannu Huttunen | 2140:6 | 29,6a | 260 | 17,53 |
| 5 | 9 T.T. Hunsvotti | Tapio Perttunen | 2140:9 | 30,0a | 130 | 48,71 |
| 6 | 11 Isosalon Ihme | Antti Tupamäki | 2140:11 | 30,1a | 130 | 51,58 |
| 7 | 7 N.P. Liitotähti | Tuomas Pakkanen | 2140:7 | 30,6a | - | 44,97 |
| 8 | 12 Virin Varpu | Juhani Heikkinen | 2140:12 | 30,8a | - | 28,75 |
| 9 | 1 Saran Särmä | Matti Nissinen | 2140:1 | 34,0ax | - | 76,25 |
| hpl | 2 Ierikka | Esa Holopainen | 2140:2 | -a | - | 3,67 |
| hlo | 5 Alpertto | Jani Ruotsalainen | 2140:5 | -a | - | 2,53 |
| k | 10 Hiipeli | Hannu Torvinen | 2140:10 | -ax | - | 13,70 |
Väliajat: 31.0/Alpertto, 30.0, 29.5, 28.5
Jyväskylä lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Hunter Dillon | Janita Antti-Roiko | 2140:3 | 17,8a | 1 300 | 1,80 |
| 2 | 6 Ridgehead Laurette (SE) | Tapio Perttunen | 2140:6 | 17,9a | 650 | 7,02 |
| 3 | 1 Spotlight Brodde (SE) | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | 18,0a | 390 | 34,13 |
| 4 | 11 Red Rock Canyon Ås (SE) | Tero Lahtinen | 2140:11 | 18,0a | 260 | 104,84 |
| 5 | 8 Gargamel Sisu (SE) | Antti Veteläinen | 2140:8 | 18,0a | 130 | 13,22 |
| 6 | 7 Benobi Zet (SE) | Esa Holopainen | 2140:7 | 18,0a | 130 | 6,76 |
| 7 | 12 Racehill Victory | Jarmo Saarela | 2140:12 | 18,1a | - | 104,84 |
| 8 | 4 Winzet | Niko Riekkinen | 2140:4 | 18,1a | - | 81,54 |
| 9 | 5 Ambriel | Markus Takaluoma | 2140:5 | 18,2a | - | 25,30 |
| 10 | 10 Zoom Zoom (SE) | Hannu Torvinen | 2140:10 | 18,3a | - | 31,23 |
| 11 | 2 Titan As (IT) | Jonny Länsimäki | 2140:2 | 18,3a | - | 63,81 |
| hpl | 9 Bluebird Nash | Santtu Raitala | 2140:9 | -a | - | 14,53 |
Väliajat: 16.5/Spotlight Brodde, 19.5/Winzet, 19.0, 14.5
Jyväskylä lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Kukkarosuon Veera | Tuomas Pakkanen | 2180:2 | 30,0 | 1 100 | 21,57 |
| 2 | 11 Tristari | Niko Huuskola | 2160:6 | 31,2 | 550 | 58,84 |
| 3 | 8 Malakki | Eero Hyötyläinen | 2160:3 | 31,2 | 330 | 32,36 |
| 4 | 9 Vastatuuli | Antti Tupamäki | 2160:4 | 31,3 | 220 | 6,99 |
| 5 | 3 Tulipiirto | Hannu Torvinen | 2140:3 | 32,1 | 110 | 4,43 |
| 6 | 14 Piitaikuri | Sami Vehviläinen | 2180:1 | 31,2x | 110 | 6,22 |
| 7 | 1 Vetokisälli | Vesa Vehviläinen | 2140:1 | 33,2 | 110 | 76,14 |
| 8 | 12 Orpo-Pimu | Mikko S Laitinen | 2160:7 | 32,5 | - | 47,94 |
| 9 | 13 Seppele | Kari Masalin | 2160:8 | 33,1 | - | 51,77 |
| 10 | 10 Laviori | Harri Kotilainen | 2160:5 | 33,3x | - | 6,99 |
| 11 | 6 Mattilan Touho | Santtu Raitala | 2160:1 | 33,8 | - | 18,49 |
| hpl | 4 Demeter | Markus Huttunen | 2140:4 | - | - | 4,31 |
| hpl | 5 Isosalon Ilo | Esa Holopainen | 2140:5 | - | - | 56,28 |
| hpl | 7 Piispalan Heko | Tapio Perttunen | 2160:2 | - | - | 76,14 |
| p | 2 Kuun Säihke | Pertti Niskanen | 2140:2 | - | - | - |
| p | 16 Kasturo | Niko Riekkinen | 2200:1 | - | - | - |
Väliajat: 35.5/Tulipiirto, 31.5, 29.5
Jyväskylä lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Manisteri | Jani Ruotsalainen | 2140:11 | 35,6a | 1 000 | 8,50 |
| 2 | 8 Sireenin Sointu | Tero Lahtinen | 2140:8 | 35,8a | 500 | 7,76 |
| 3 | 7 Sorelle | Hannu Torvinen | 2140:7 | 36,7a | 300 | 8,82 |
| 4 | 10 Jonnan Tarupoika | Harri Kotilainen | 2140:10 | 37,1a | 200 | 9,47 |
| 5 | 12 Valiantti | Sami Vehviläinen | 2140:12 | 38,2a | 100 | 39,87 |
| 6 | 3 Petsku | Vesa Vehviläinen | 2140:3 | 39,0ax | 100 | 44,47 |
| 7 | 4 Mette-Marit | Jaakko Santala | 2140:4 | 39,3ax | - | 25,69 |
| 8 | 9 Patun Kunkku | Sebastian Baltzar | 2140:9 | 43,2ax | - | 55,06 |
| hll | 2 Hetvin Kingi | Antti Tupamäki | 2140:2 | -a | - | 33,03 |
| hlo5 | 5 Onnen Mies | Niko Jokela | 2140:5 | 37,0ax | - | 36,13 |
| hlo3 | 6 Meleko Rinsessa | Esa Holopainen | 2140:6 | 36,4a | - | 1,96 |
| p | 1 Topori | Pekka Vehviläinen | 2140:1 | -a | - | - |
Väliajat: 38.0/Meleko Rinsessa, 36.0, 37.0, 34.0
Jyväskylä lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Benjamin Song | Sami Vehviläinen | 2140:12 | 19,3a | 1 100 | 7,48 |
| 2 | 9 Light Up | Hannu Korpi | 2140:9 | 19,3a | 550 | 6,24 |
| 3 | 8 Bribes* (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 2140:8 | 19,3a | 330 | 17,93 |
| 4 | 3 War Paint | Tuomas Pakkanen | 2140:3 | 19,4ax | 165 | 13,12 |
| 4 | 7 Tonnerre d'Inverne (SE) | Jarmo Saarela | 2140:7 | 19,4a | 165 | 31,78 |
| 6 | 1 Celeritas Savage | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | 19,4a | 110 | 9,95 |
| 7 | 5 Nemea Kato | Hannu Torvinen | 2140:5 | 19,5a | - | 2,55 |
| 8 | 11 Brand Boost | Kimmo Pukarinen | 2140:11 | 19,6a | - | 33,55 |
| 9 | 2 The Yankee (IT) | Eelis Murtola | 2140:2 | 19,7a | - | 24,82 |
| 10 | 10 Jojo Keeper (SE) | Tapio Perttunen | 2140:10 | 19,7a | - | 8,88 |
| hpl | 6 Man In Black | Tero Lahtinen | 2140:6 | -a | - | 181,19 |
| p | 4 Too Smooth For You | Niko Jokela | 2140:4 | -a | - | - |
Väliajat: 17.5/Nemea Kato, 21.0, 17.0, 17.5
Jyväskylä lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Silica Bank | Miina Soini | 2140:4 | m19,3 | 1 000 | 1,63 |
| 2 | 14 Langen's Airborne | Anette Antti-Roiko | 2220:1 | m17,1 | 500 | 8,65 |
| 3 | 12 Jagger Zon (SE) | Viivi Mattinen | 2180:1 | m18,9 | 300 | 50,05 |
| 4 | 6 Fillyjonka Fellow | Virpi Kuossari | 2160:2 | m20,0 | 200 | 18,84 |
| 5 | 1 Silica One | Miisa Pulkkanen | 2140:1 | m20,9 | 100 | 36,40 |
| 6 | 10 Hopefully Quick* (FR) | Janita Antti-Roiko | 2160:6 | m20,5 | 100 | 5,86 |
| 7 | 7 Smoky Cloud | Veera Valli | 2160:3 | m21,4x | 100 | 84,29 |
| 8 | 2 Citation Winner | Annu Saksa | 2140:2 | m22,6 | - | 80,08 |
| 9 | 13 Catahecassa Zest | Nelly Korpikoski | 2200:1 | m20,4 | - | 44,48 |
| 10 | 5 Min Fina Ella* (SE) | Milla Markkanen | 2160:1 | m22,1 | - | 106,77 |
| 11 | 11 Fight Back | Elina Pakkanen | 2160:7 | m22,4 | - | 21,93 |
| 12 | 8 Year Hall* (SE) | Tiia Vehviläinen | 2160:4 | m29,5x | - | 66,73 |
| hpl | 3 Najim | Taru Ahola | 2140:3 | m- | - | 43,28 |
| p | 9 Billy Wanton | Paula Keränen | 2160:5 | m- | - | - |
| p | 15 Maracanazo* (SE) | Eveliina Sarismala | 2220:2 | m- | - | - |
Väliajat: 23.5/Silica Bank, 20.0, 19.0, 17.0
Jyväskylä lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mountain Wolverine | Niclas Lahtinen | 2140:7 | 20,2a | 1 100 | 3,35 |
| 2 | 2 Kwakiuti Boko (SE) | Tuukka Varis | 2140:2 | 20,2a | 550 | 6,80 |
| 3 | 4 Nerja | Onni Tuomela | 2140:4 | 20,5a | 330 | 12,88 |
| 4 | 9 Sahara Ayanna | Tino Keväänranta | 2140:9 | 20,9a | 220 | 18,48 |
| 5 | 1 Goldshoe Doris | Aurelia Helén | 2140:1 | 20,9a | 50 | 39,17 |
| 6 | 3 Joker Pride | Suvi Vaittinen | 2140:3 | 21,0a | 50 | 4,20 |
| 7 | 10 Markus Vane | Tiia Vehviläinen | 2140:10 | 21,1ax | 50 | 29,68 |
| 8 | 6 Platonic | Heli Taipale | 2140:6 | 21,4a | 50 | 3,81 |
| p | 5 Easy Lover | Jenni Rautiainen | 2140:5 | -a | - | - |
| p | 8 Nemea Harmony | Terno Grönstrand | 2140:8 | -a | - | - |
Väliajat: 19.5/Goldshoe Doris, 21.5, 21.5, 17.5
Jyväskylä lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Viplinda | Tuomas Pakkanen | 2160:2 | 37,4x | 1 000 | 13,98 |
| 2 | 6 I.P. Myrsky | Santtu Raitala | 2140:6 | 38,3 | 500 | 1,77 |
| 3 | 5 Stiora | Tero Lahtinen | 2140:5 | 39,4 | 300 | 105,36 |
| 4 | 7 Korpivelho | Arto Kynnäs | 2140:7 | 39,9 | 200 | 26,34 |
| 5 | 2 Torpeedo | Antti Tupamäki | 2140:2 | 41,4x | 100 | 4,07 |
| 6 | 8 Kipinätär | Sami Vehviläinen | 2160:1 | 40,6 | - | 49,39 |
| 7 | 3 Unelmatorttu | Mikko S Laitinen | 2140:3 | 42,2x | - | 34,35 |
| hll | 1 Lentopetroli | Mika Rautiainen | 2140:1 | - | - | 9,94 |
| hll | 4 Mualimankuataja | Jaakko Santala | 2140:4 | - | - | 65,85 |
| hll | 10 Franstar | Harri Kotilainen | 2180:1 | - | - | 22,26 |
Väliajat: 46.5/I.P. Myrsky, 43.5, 35.0, 32.0


