Jyväskylä 18.10.2019 tulokset
Jyväskylä lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Perchpond | Santtu Raitala | 2140:3 | 21,4a | 600 | 1,31 |
2 | 4 Rive Mirage | Antti Veteläinen | 2140:4 | 21,5a | 300 | 20,51 |
3 | 2 Rive Mitzi | Jukka Torvinen | 2140:2 | 21,6a | 180 | 26,59 |
4 | 5 Cecilia Cheerful | Antti Ala-Rantala | 2140:5 | 21,6a | 120 | 7,89 |
5 | 9 Chica Valienta | Henri Bollström | 2140:9 | 22,1a | 60 | 10,88 |
6 | 6 Lady Twister | Jorma Huopana | 2140:6 | 22,8a | - | 119,68 |
7 | 11 Leeloo Dallas | Sami Vehviläinen | 2140:11 | 23,1a | - | 79,78 |
8 | 10 Vigilante | Ari-Jukka Lehtimäki | 2140:10 | 23,6a | - | 79,78 |
k | 7 Tabby (SE) | Pekka Vehviläinen | 2140:7 | -ax | - | 32,64 |
hll | 8 Star Girl One | Antti Tupamäki | 2140:8 | -a | - | 119,68 |
p | 1 Notam Live | Harri Kotilainen | 2140:1 | -a | - | - |
Väliajat: 17.5/Rive Mitzi, 22.5/Perchpond, 25.0, 16.0
Jyväskylä lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Valon Pirsta | Hannu Tikkala | 2180:4 | 34,9 | 600 | 8,67 |
2 | 6 Torena | Henri Bollström | 2180:1 | 35,0 | 300 | 5,78 |
3 | 1 Satavarma | Antti Ala-Rantala | 2140:1 | 37,6 | 180 | 5,89 |
4 | 5 Eraus | Sami Fredin | 2160:1 | 37,5 | 120 | 16,44 |
5 | 7 Vetokisälli | Pekka Vehviläinen | 2180:2 | 36,6 | 60 | 6,79 |
hll | 2 Taikatiina | Harri Kotilainen | 2140:2 | - | - | 14,20 |
hlo2 | 3 Villimette | Santtu Raitala | 2140:3 | 36,7 | - | 3,28 |
hva | 4 Roseeti | Sami Vehviläinen | 2140:4 | -x | - | 52,06 |
hll | 10 Urho-Majuri | Markku Johansson | 2180:5 | - | - | 31,24 |
hpl | 11 Onnen Helka | Kari P. Pulliainen | 2200:1 | - | - | 22,31 |
p | 8 Pimpulan Paroni | Antti Tupamäki | 2180:3 | - | - | - |
Väliajat: 43.5/Satavarma, 42.0, 34.5, 32.0
Jyväskylä lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Villimissi | Santtu Raitala | 2160:1 | 31,3 | 600 | 2,34 |
2 | 3 Voe Epeli | Antti Ripatti | 2140:3 | 32,4 | 300 | 17,39 |
3 | 7 Melkeri | Jani Ripatti | 2160:4 | 31,8 | 180 | 8,80 |
4 | 8 Carda | Jukka Torvinen | 2160:5 | 32,1 | 120 | 18,72 |
5 | 2 Jollex | Harri Kotilainen | 2140:2 | 33,0 | 60 | 15,21 |
6 | 10 Pimukka | Antti Tupamäki | 2180:1 | 31,3 | 60 | 9,61 |
7 | 5 Onnin Tahti | Antti Veteläinen | 2160:2 | 32,5 | - | 36,52 |
8 | 12 Imun Siro | Ville Mikkanen | 2220:1 | 31,1x | - | 48,69 |
9 | 6 Varpukan Viksu | Petteri Salonen | 2160:3 | 35,2x | - | 66,40 |
10 | 9 Hyypän Lilja | Henri Bollström | 2160:6 | 35,3 | - | 36,52 |
k | 11 Sarmööri | Juhani Heikkinen | 2180:2 | -x | - | 4,42 |
p | 1 Taajanvaltti | Hannu Tikkala | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 35.5/Jollex, 33.0, 33.5, 32.0
Jyväskylä lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Maysa McCool | Henri Bollström | 1640:5 | 16,5 | 600 | 5,77 |
2 | 1 Global Sensation (SE) | Antti Tupamäki | 1640:1 | 16,9 | 300 | 7,45 |
3 | 2 Who's Fabulous | Pekka Vehviläinen | 1640:2 | 16,9 | 180 | 46,22 |
4 | 9 Lady Luck* (SE) | Dimitri Palmroos | 1660:2 | 16,6 | 120 | 4,95 |
5 | 7 Solano Sincero | Santtu Raitala | 1640:7 | 17,6 | 60 | 7,97 |
6 | 8 Millcape's Devil | Ari-Jukka Lehtimäki | 1660:1 | 16,8x | - | 7,53 |
7 | 10 Elaine Coger (SE) | Sami Vehviläinen | 1660:3 | 16,8 | - | 34,67 |
8 | 6 Winner's Credit | Sami Fredin | 1640:6 | 17,9 | - | 99,06 |
9 | 3 Al's Diva Tequila (SE) | Jukka Torvinen | 1640:3 | 18,0 | - | 57,78 |
10 | 4 Curakao | Harri Kotilainen | 1640:4 | 19,7x | - | 3,43 |
Väliajat: 16.5/Maysa McCool, 16.5, 16.5
Jyväskylä lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Chip Malibu | Santtu Raitala | 2140:8 | 20,0a | 600 | 4,43 |
2 | 11 Dragon Lady | Sami Vehviläinen | 2140:11 | 20,1a | 300 | 3,05 |
3 | 1 Xantine Croft | Kristian Autio | 2140:1 | 20,2a | 180 | 19,01 |
4 | 9 Laser Jet | Antti Ala-Rantala | 2140:9 | 20,4a | 120 | 28,07 |
5 | 12 Will Daisy Beat | Kari Masalin | 2140:12 | 20,6a | 60 | 65,51 |
6 | 10 Mertha Von Bentz | Ville Mikkanen | 2140:10 | 20,8a | 60 | 34,68 |
7 | 5 Kebell Sånna* (SE) | Jani Ripatti | 2140:5 | 21,0a | - | 53,60 |
8 | 3 Goldshoe Doris | Pekka Korhonen | 2140:3 | 21,3a | - | 147,40 |
9 | 7 No Chip Step | Terno Grönstrand | 2140:7 | 21,3a | - | 10,72 |
10 | 4 Midnite Laudatur | Jukka Torvinen | 2140:4 | 21,5a | - | 15,93 |
hva9 | 2 Like A Citrinella | Henri Bollström | 2140:2 | 21,0a | - | 5,40 |
hlo5 | 6 Velvet Revolution | Pekka Vehviläinen | 2140:6 | 20,5a | - | 11,79 |
Väliajat: 17.5/Chip Malibu, 19.5, 22.5, 19.5
Jyväskylä lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Enjoy's Leon (SE) | Ville Mikkanen | 2140:8 | 19,3a | 600 | 15,05 |
2 | 4 Rainbow Giant | Timo Takala | 2140:4 | 19,4a | 300 | 12,48 |
3 | 12 Crossfire Eros | Henri Bollström | 2140:12 | 19,5a | 180 | 20,96 |
4 | 10 Notorious Nova | Henri Pehkonen | 2140:10 | 19,7a | 120 | 48,91 |
5 | 3 Estelle It | Jani Peräsalo | 2140:3 | 19,8a | 60 | 195,65 |
6 | 5 Arcadia | Sami Vehviläinen | 2140:5 | 20,0a | 60 | 146,74 |
7 | 1 Garriella | Jalmari Lindgren | 2140:1 | 20,1a | - | 19,56 |
8 | 2 Choco Pop | Antti Tupamäki | 2140:2 | 20,3a | - | 39,13 |
9 | 11 Bugsy Rich (SE) | Jukka Torvinen | 2140:11 | 20,9ax | - | 53,36 |
10 | 9 Spin Eight | Pekka Vehviläinen | 2140:9 | 22,0a | - | 293,48 |
hpl | 6 Speed Mikko | Taisto Hagert | 2140:6 | -a | - | 41,92 |
hll | 7 Talisman Avenger | Santtu Raitala | 2140:7 | -a | - | 1,27 |
Väliajat: 15.5/Enjoy's Leon, 19.5, 21.0, 19.5
Jyväskylä lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Koivikon Miisu | Santtu Raitala | 2160:5 | 32,3 | 600 | 1,91 |
2 | 8 Touhon Pyry | Kari Ahokas | 2180:1 | 32,9 | 300 | 22,40 |
3 | 7 Vuaran Velehotar | Vesa Vehviläinen | 2160:7 | 33,8x | 180 | 23,10 |
4 | 3 Touhotin | Henri Bollström | 2160:3 | 33,8 | 120 | 4,96 |
5 | 6 Siptar | Antti Tupamäki | 2160:6 | 34,3 | 60 | 10,56 |
6 | 9 Siiri Vei | Antti Ala-Rantala | 2180:2 | 33,6x | - | 32,13 |
7 | 4 Liinan Välke | Tero E Mäenpää | 2160:4 | 34,9 | - | 13,94 |
8 | 1 Salama-Salli | Jenni Hävölä | 2160:1 | 35,5 | - | 49,28 |
9 | 10 Cometar | Sami Vehviläinen | 2200:1 | 35,0x | - | 11,55 |
hpl | 2 Marotte | Marko Rautiainen | 2160:2 | - | - | 49,28 |
Väliajat: 40.0/Touhotin, 37.0, 33.5, 29.0
Jyväskylä lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Let's Go Legacy | Timo Salmela | 2160:3 | 19,6 | 600 | 6,27 |
2 | 9 Gognap | Santtu Raitala | 2160:5 | 19,8 | 300 | 3,43 |
3 | 1 Little Caramel | Antti Veteläinen | 2140:1 | 20,6x | 180 | 3,11 |
4 | 10 Big Apple | Timo Vainikainen | 2160:6 | 20,0 | 120 | 26,40 |
5 | 4 Rim Bay Demi | Kari Masalin | 2140:4 | 20,9 | 60 | 71,65 |
6 | 6 Exmoor | Antti Tupamäki | 2160:2 | 20,2x | 60 | 4,40 |
7 | 5 Snobben Ås* (SE) | Sami Vehviläinen | 2160:1 | 21,4 | - | 167,20 |
8 | 8 Diavolo | Sandra Soininen | 2160:4 | 21,6 | - | 55,73 |
9 | 3 Ridgehill's Esther | Tero E Mäenpää | 2140:3 | 23,9x | - | 50,16 |
10 | 11 Lilian La Renta | Vesa Vehviläinen | 2160:7 | 23,6x | - | 71,65 |
hrp | 2 Bigbad Brontes | Henri Bollström | 2140:2 | -x | - | 35,82 |
Väliajat: 25.0/Exmoor, 21.5, 19.5/Gognap
Jyväskylä lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Johan Pomppas | Marko Känsälä | 2160:1 | 39,2 | 600 | 3,05 |
2 | 1 Eka-Essi | Simo Tuovinen | 2140:1 | 40,2 | 300 | 6,53 |
3 | 8 Majatalon Säihke | Mikko S Laitinen | 2160:7 | 39,3 | 180 | 41,36 |
4 | 5 Tähti-Kulkuri | Antti Tupamäki | 2160:4 | 39,6x | 120 | 5,39 |
5 | 7 Tähti-Sävel | Hannu Tikkala | 2160:6 | 41,6 | - | 7,02 |
6 | 3 Aron Mona | Sami Vehviläinen | 2160:2 | 41,9 | - | 8,27 |
7 | 9 Meno-Missi | Tero Ahovuori | 2160:8 | 42,2x | - | 37,22 |
8 | 4 Hästhagens Hilma | Reijo Irri | 2160:3 | 49,9x | - | 6,41 |
p | 6 Valtting | Matti Nissinen | 2160:5 | - | - | - |
Väliajat: 44.0/Eka-Essi, 41.5, 41.0