Jyväskylä 22.10.2018 tulokset

Jyväskylä lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Golden Eleven Jukka Torvinen 1640:2 13,9a 2 000 2,82
2 6 Proud Leader Hannu Hietanen 1640:6 14,6a 1 000 7,46
3 4 Bertuccio Juha Utala 1640:4 14,8a 600 5,45
4 3 Hamis Fameraiser Niko Jokela 1640:3 14,9a 400 5,44
5 10 Gisele De Veluwe Santtu Raitala 1640:10 15,1a 200 42,06
6 11 Archie Press Miika Tenhunen 1640:11 15,1a 200 25,35
7 1 Prin Holz (IT) Ville Pohjola 1640:1 15,2a 50 30,33
8 12 Sir Robert Sami Vehviläinen 1640:12 15,2a 50 28,04
9 5 Driller Man Mika Forss 1640:5 15,4a 50 18,32
10 8 Sundsvik Mayday Hannu Torvinen 1640:8 16,2a 50 14,12
11 9 Haras du Pin (DE) Antti Ala-Rantala 1640:9 16,3a 50 42,06
p 7 In Ice Princess Tuomas Pakkanen 1640:7 -a - -

Väliajat: 12.0/Hamis Fameraiser, 14.0, 13.5



Jyväskylä lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Pope Santtu Raitala 2140:7 16,0a 2 000 9,47
2 6 Mamajuana Hannu Torvinen 2140:6 16,7a 1 000 7,45
3 4 Klara Håleryd (SE) Henri Pehkonen 2140:4 16,7a 600 11,06
4 12 Black Maya Jouko Tarvainen 2140:12 16,8a 400 9,72
5 5 Herzog Greenwood* (DE) Veli-Pekka Toivanen 2140:5 16,9a 200 10,56
6 2 Blady Bols Blue Ville Pohjola 2140:2 17,1ax 50 18,11
7 9 Lessons In Love Mika Forss 2140:9 17,2ax 50 5,35
8 8 Kurir Brodde (SE) Henry Ala-Korpi 2140:8 17,5ax 50 16,80
hpl 1 She Is Cecilia Tuomas Pakkanen 2140:1 -a 50 8,43
hpl 3 Expectalot Jukka Torvinen 2140:3 -a 50 5,29
p 10 Armadillo Armour Antti Tupamäki 2140:10 -a - -
p 11 Rio Crowe (SE) Marko Hakkarainen 2140:11 -a - -

Väliajat: 13.5/Pope, 17.0, 15.0, 15.5



Jyväskylä lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Koveri Ahti Antti-Roiko 2140:12 28,0a 2 000 2,33
2 4 Aronin Muisto Johan Hjelt 2140:4 28,2ax 1 000 18,42
3 9 Tutun Impi Antti Ala-Rantala 2140:9 28,4a 600 25,19
4 10 R.R. Samu Juha Länsimäki 2140:10 28,5a 400 25,57
5 5 Vempun Valtti Sauli Tammi 2140:5 28,7ax 200 38,07
6 6 Jumiini Risto Tupamäki 2140:6 29,0a 200 19,69
7 3 Herra Hopo Hannu Torvinen 2140:3 29,2a 50 9,84
8 2 Komento Markku Hietanen 2140:2 29,2a 50 21,96
9 8 Jonnin Joutava Ville Pohjola 2140:8 29,3a 50 38,94
10 7 N.P. Villari Mika Forss 2140:7 30,0ax 50 3,38
11 1 Unica Jukka Torvinen 2140:1 30,3ax 50 32,94
p 11 Puikin Veto Pekka Vehviläinen 2140:11 -a - -

Väliajat: 27.0/Koveri, 28.0, 27.0, 29.0



Jyväskylä lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Rocktown Sheriff Ville Pohjola 2140:6 17,6a 1 000 12,78
2 2 Lilla Robert Antti Ala-Rantala 2140:2 17,7a 500 8,04
3 1 Miss Lady Lindy Jukka Torvinen 2140:1 17,7ax 300 13,29
4 5 Favouring Fanny Timo Sikanen 2140:5 17,8a 200 47,47
5 3 Dark Alley Hannu Korpi 2140:3 18,0ax 100 3,49
6 7 Summer Amour Pekka Vehviläinen 2140:7 18,2a 100 58,64
7 11 Gracelyn Santtu Raitala 2140:11 18,4a 50 35,60
8 12 Maccabi Yosef Harri Kotilainen 2140:12 18,5ax 50 4,57
9 10 All In Laddie Sami Vehviläinen 2140:10 19,0ax 50 6,35
10 9 Winner's Credit Sami Fredin 2140:9 19,2a 50 90,64
hpl 4 Hope Of Nazareth Pekka Piirainen 2140:4 -a 50 8,37
p 8 Ariel D'Amour Mika Forss 2140:8 -a - -

Väliajat: 14.0/Rocktown Sheriff, 15.5/Dark Alley, 16.0, 23.0



Jyväskylä lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Twinquit Niko Jokela 2140:7 16,9a 1 000 6,15
2 9 Was Vegaz Janne Räisänen 2140:9 16,9a 500 1,87
3 12 Azorit Lloyd Hannu Hietanen 2140:12 17,4a 300 11,64
4 10 Ranch Quijote Miika Tenhunen 2140:10 17,9a 200 14,25
5 8 Superbad Ville Koivisto 2140:8 18,2a 100 31,86
6 1 Fieldhead Redskin Mika Forss 2140:1 18,6a 100 31,86
7 6 Lady Marilyn Sami Vehviläinen 2140:6 19,0a 50 19,34
8 4 Feeling Classy Santtu Raitala 2140:4 19,1a 50 15,04
hpl 2 Monday Surprise Jukka Torvinen 2140:2 -a 50 26,42
hpl 3 Troopers Markku Hietanen 2140:3 -a 50 19,00
hpl 5 Cosmos Playgirl Juha Länsimäki 2140:5 -a 50 72,21
p 11 Red Hot Dream Hannu Torvinen 2140:11 -a - -

Väliajat: 15.0/Feeling Classy, 18.5/Twinquit, 16.5, 15.0



Jyväskylä lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Vuaran Viima Veli-Matti Kangasluoma 2140:6 30,4a 1 000 2,87
2 12 Turpoelli Mikko Miettinen 2140:12 30,5a 500 15,65
3 5 Elis Halm Ville Koivisto 2140:5 30,5a 300 37,72
4 11 Humetar Juha Kurhela 2140:11 30,6a 200 63,83
5 1 Piispalan Heko Hannu Torvinen 2140:1 30,7a 100 13,17
6 3 Siinan Tähti Kari Lehtonen 2140:3 30,8ax 100 10,77
7 4 Caarna Sami Ikonen 2140:4 30,8a 50 16,93
8 10 Villi-Riikka Markku Hietanen 2140:10 30,9a 50 69,15
9 7 Tulipallo Mika Forss 2140:7 30,9a 50 4,06
10 8 Taifun Henry Ala-Korpi 2140:8 32,0ax 50 27,66
11 2 Huhu Erika Risto Tupamäki 2140:2 33,9a 50 28,61
12 9 Sarmööri Juhani Heikkinen 2140:9 37,9ax 50 8,13

Väliajat: 29.5/Vuaran Viima, 30.5, 30.5, 30.0