Jyväskylä 28.4.2017 tulokset
Jyväskylä lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Simeooni | Terho Rautiainen | 2140:4 | 30,5a | 1 000 | 2,01 |
2 | 3 Humiro | Janne Haapiainen | 2140:3 | 30,5a | 500 | 8,31 |
3 | 7 Muusan Muksu | Jenni Rautiainen | 2140:7 | 31,2a | 300 | 47,82 |
4 | 10 Haitek | Jani Ruotsalainen | 2140:10 | 31,4a | 200 | 8,05 |
5 | 2 Räiskäys | Vesa Vehviläinen | 2140:2 | 31,4ax | 100 | 21,25 |
6 | 8 Villihiisi | Tero E Mäenpää | 2140:8 | 31,7a | 100 | 8,94 |
7 | 11 Sinna | Henri Bollström | 2140:11 | 32,0ax | - | 76,51 |
8 | 1 Onnetööri | Antti Tupamäki | 2140:1 | 32,1a | - | 25,08 |
9 | 9 Turbo-Väinö | Harri Kotilainen | 2140:9 | 36,0ax | - | 26,38 |
10 | 12 Aron Ripsa | Anna Kuhmonen | 2140:12 | 36,0ax | - | 56,67 |
11 | 6 Prinssibonus | Mika Forss | 2140:6 | 36,2ax | - | 9,21 |
p | 5 R.R. Ero | Oiva Käsnänen | 2140:5 | -a | - | - |
Väliajat: 29.0/Simeooni, 32.5, 33.0, 26.5
Jyväskylä lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Legal Wurst | Ari Moilanen | 2140:3 | 18,6 | 1 000 | 16,52 |
2 | 1 Embracer | Hannu Torvinen | 2140:1 | 18,7 | 500 | 1,95 |
3 | 9 Vanilla Beyonce | Mika Forss | 2160:3 | 18,0 | 300 | 18,56 |
4 | 11 Liza Lee Laurelton | Tapio Perttunen | 2160:5 | 18,2 | 200 | 19,15 |
5 | 15 Silent | Tuomas Pakkanen | 2160:9 | 18,3 | 100 | 7,09 |
6 | 7 Exotic Linda | Olli Pekkarinen | 2160:1 | 18,5 | 100 | 33,51 |
7 | 14 Star Price | Jukka Torvinen | 2160:8 | 18,7 | 100 | 46,40 |
8 | 10 Runner Wili | Teemu Keskitalo | 2160:4 | 18,7x | 100 | 8,74 |
9 | 12 Golden Baby | Oiva Käsnänen | 2160:6 | 18,7 | - | 28,05 |
10 | 16 Strong Position | Valtteri Itkonen | 2160:10 | 19,0 | - | 52,45 |
11 | 6 Cascada | Jani Hartikainen | 2140:6 | 19,8 | - | 18,56 |
12 | 2 Rue Bourbon | Jorma Hölsömäki | 2140:2 | 19,8 | - | 75,40 |
13 | 13 Snow Spruce | Ari Karttunen | 2160:7 | 19,4 | - | 109,68 |
hpl | 4 Girl On Fire | Ilkka Salonen | 2140:4 | - | - | 150,81 |
hlo13 | 5 Anne De Blend | Toni Ripatti | 2140:5 | 19,9x | - | 75,40 |
p | 8 R.K. Angel (SE) | Kari Kuusisto | 2160:2 | - | - | - |
Väliajat: 21.5/Embracer, 22.0, 18.0, 14.5
Jyväskylä lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Kihisee | Terho Rautiainen | 2160:2 | 27,9 | 1 000 | 8,39 |
2 | 8 Hujanhajan | Jouni Törmänen | 2160:4 | 28,0 | 500 | 21,73 |
3 | 2 Sata Salamaa | Anssi Niininen | 2140:2 | 28,9 | 300 | 26,01 |
4 | 7 Rosari | Tapio Perttunen | 2160:3 | 28,2 | 200 | 9,38 |
hpl | 3 R.R. Tuike | Henri Bollström | 2140:3 | - | - | 13,91 |
hpl | 4 Viriori | Tero Ahovuori | 2140:4 | - | - | 20,87 |
hpl | 5 Vapperi | Harri Kotilainen | 2160:1 | - | - | 1,41 |
p | 1 Eka-Assi | Mika Forss | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 28.0/Sata Salamaa, 29.0, 31.0, 24.0
Jyväskylä lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Hope's Hunter | Hannu Torvinen | 2140:11 | 15,5a | 2 000 | 11,19 |
2 | 8 Ben Cates | Joni-Petteri Irri | 2140:8 | 16,0a | 1 000 | 28,04 |
3 | 7 Enjoy Pepper | Ari Moilanen | 2140:7 | 16,2a | 600 | 11,56 |
4 | 3 Tipsy (SE) | Tapio Perttunen | 2140:3 | 16,4a | 400 | 27,50 |
5 | 4 Toto Grotto | Juha Utala | 2140:4 | 16,8a | 200 | 14,98 |
6 | 1 Tim Hannibal | Jukka Torvinen | 2140:1 | 17,0ax | - | 15,82 |
7 | 10 Demolition Pezzo | Kari Venäläinen | 2140:10 | 17,3a | - | 47,21 |
8 | 2 Raipe Kronos (IT) | Niko Jokela | 2140:2 | 17,8a | - | 13,61 |
hpl | 6 Valnes Gary (SE) | Jani Ruotsalainen | 2140:6 | -a | - | 6,80 |
hll | 9 Personal Trainer | Mika Forss | 2140:9 | -a | - | 1,93 |
p | 5 I One | Mikko Peränen | 2140:5 | -a | - | - |
p | 12 Erica Luca | Henri Bollström | 2140:12 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Valnes Gary, 14.5/Hope's Hunter, 18.0, 16.0
Jyväskylä lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Hamis Fameraiser | Niko Jokela | 2140:1 | 16,1a | 1 000 | 2,10 |
2 | 4 Hunters Hero (SE) | Mika Forss | 2140:4 | 16,1a | 500 | 3,35 |
3 | 3 Ellix Rhyme* (SE) | Jukka Torvinen | 2140:3 | 16,5a | 300 | 29,79 |
4 | 7 BWT Boobs | Joni-Petteri Irri | 2140:7 | 16,7a | 200 | 47,47 |
5 | 2 Classify Tof | Ari Moilanen | 2140:2 | 17,0a | 100 | 19,47 |
6 | 11 Witch It | Jani Ruotsalainen | 2140:11 | 17,1a | 100 | 34,53 |
7 | 9 Triumph U.S. (US) | Hannu Torvinen | 2140:9 | 17,1a | - | 64,65 |
8 | 8 Dream Step Wili | Teemu Keskitalo | 2140:8 | 17,2a | - | 126,61 |
9 | 10 Miraz | Henri Bollström | 2140:10 | 17,3a | - | 29,21 |
10 | 5 Spider Blessed (IT) | Tapani Salojensaari | 2140:5 | 17,3a | - | 31,00 |
11 | 6 Luxorious Lord | Jaakko Salminen | 2140:6 | 17,7a | - | 7,57 |
hpl | 12 Västerbo Keymaster (SE) | Timo Takala | 2140:12 | -a | - | 144,69 |
Väliajat: 15.5/Hamis Fameraiser, 19.0, 16.0, 11.5
Jyväskylä lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Wild Hot Shot | Hannu Torvinen | 2140:10 | 16,9a | 1 000 | 11,49 |
2 | 4 Bablo Beyonce | Mika Forss | 2140:4 | 17,1a | 500 | 4,12 |
3 | 11 Ariel D'Amour | Jani Ruotsalainen | 2140:11 | 17,3a | 300 | 20,46 |
4 | 2 Brain Freeze* (SE) | Kim Åkerlund | 2140:2 | 17,4a | 200 | 2,85 |
5 | 8 Favouring Fanny | Timo Sikanen | 2140:8 | 17,4a | 100 | 31,66 |
6 | 6 Maxwell Malinga | Teemu Kananen | 2140:6 | 17,5a | 100 | 14,34 |
7 | 12 Widewood Adeline | Jukka Torvinen | 2140:12 | 17,9a | - | 19,74 |
8 | 9 Winner's Credit | Sami Fredin | 2140:9 | 18,1a | - | 12,52 |
9 | 7 Meadow Grasshopper | Ari Moilanen | 2140:7 | 18,4a | - | 14,34 |
hlo7 | 1 Chili Con Jam | Harri Kotilainen | 2140:1 | 17,5ax | - | 40,93 |
hpl | 5 Classical Star | Markus Takaluoma | 2140:5 | -a | - | 12,24 |
p | 3 King Star Lou | Antti Tupamäki | 2140:3 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Brain Freeze*, 18.0, 17.0, 15.5
Jyväskylä lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Tir Du Caux (FR) | Jutta Ihalainen | 2140:5 | 15,0a | 1 500 | 5,45 |
2 | 7 William Birdland | Mika Forss | 2140:7 | 15,0a | 750 | 1,82 |
3 | 11 Archie Dream | Heikki Mikkonen | 2140:11 | 15,4a | 450 | 36,04 |
4 | 10 Moonlight Cloud | Jukka Torvinen | 2140:10 | 15,5a | 300 | 15,75 |
5 | 6 Elliot Boko (SE) | Hannu Torvinen | 2140:6 | 15,6a | 150 | 4,65 |
6 | 8 Hamtaro S (SE) | Aleksi Kytölä | 2140:8 | 15,7a | - | 48,54 |
7 | 3 BWT Firefox | Jani Ruotsalainen | 2140:3 | 15,9a | - | 103,41 |
8 | 9 Funny Farm | Kari Venäläinen | 2140:9 | 16,2a | - | 37,75 |
9 | 2 Lucky Angel Face (SE) | Markku Kinnunen | 2140:2 | 16,4a | - | 38,99 |
10 | 1 Evelyn Index | Kari Masalin | 2140:1 | 16,5a | - | 59,46 |
p | 4 Desdemona Boko* (SE) | Antti Kangas | 2140:4 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Tir Du Caux, 15.0, 18.0, 11.5
Jyväskylä lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Rupeltaja | Heikki Mikkonen | 2140:2 | 32,1 | 2 000 | 5,35 |
2 | 8 Tähtisekki | Terho Rautiainen | 2160:1 | 31,3 | 1 000 | 2,87 |
3 | 4 Sähköäijä | Tapio Perttunen | 2140:4 | 33,0 | 600 | 27,70 |
4 | 6 Tulipallo | Tuomas Pakkanen | 2140:6 | 35,2x | 400 | 39,33 |
5 | 1 Putjetti | Kari Ahokas | 2140:1 | 37,6x | - | 75,64 |
6 | 3 Kaunis Elsa | Tero E Mäenpää | 2140:3 | 41,1 | - | 37,10 |
hll | 5 Tarunlento | Arto Laaksonen | 2140:5 | - | - | 1,99 |
p | 7 Varma-Soundi | Pasi Peltonen | 2140:7 | - | - | - |
p | 9 Jaajo | Henri Bollström | 2180:1 | - | - | - |
Väliajat: 35.0/Rupeltaja, 33.5, 31.5, 30.0
Jyväskylä lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Hallan Vara | Ari Moilanen | 2140:4 | 32,9a | 1 000 | 2,06 |
2 | 10 Tähti-Tuisku | Paavo Lappi | 2140:10 | 32,9a | 500 | 11,08 |
3 | 5 Golda Maaria | Henri Bollström | 2140:5 | 33,3a | 300 | 10,33 |
4 | 6 Hulluduunari | Pertti Niveri | 2140:6 | 33,4a | 200 | 20,35 |
5 | 8 Viltterman | Timo Mäkäräinen | 2140:8 | 33,6a | 100 | 33,26 |
6 | 9 Caarna | Sami Ikonen | 2140:9 | 33,8a | 100 | 22,36 |
7 | 1 Muksun Tähti | Sami Fredin | 2140:1 | 34,2a | - | 75,77 |
8 | 7 Täyspiirto | Risto Pitkänen | 2140:7 | 34,2a | - | 62,00 |
9 | 2 Liipotti | Jouko Tarvainen | 2140:2 | 34,2a | - | 5,56 |
10 | 12 Ojalan Vilkas | Jaakko Salminen | 2140:12 | 37,1a | - | 20,35 |
11 | 3 Sarinan Sointu | Mika Forss | 2140:3 | 40,1ax | - | 18,43 |
hlo10 | 11 Hyypän Lilja | Jukka Karhulahti | 2140:11 | 35,0a | - | 33,26 |
Väliajat: 32.0/Liipotti, 32.0/Hallan Vara, 37.0, 31.0
Jyväskylä lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Vitesse | Juha Utala | 2140:10 | 17,2 | 1 000 | 15,02 |
2 | 12 Glenn Danzig | Hannu Torvinen | 2160:2 | 16,6 | 500 | 3,65 |
3 | 5 Johnny Flame | Ari Moilanen | 2140:5 | 17,6 | 300 | 1,89 |
4 | 6 Brida Brick | Sami Vehviläinen | 2140:6 | 19,2 | 200 | 31,24 |
5 | 3 Tiia Tempest | Juhani Tapani | 2140:3 | 19,5 | 100 | 34,91 |
6 | 9 Please Be Gold | Jukka Pitkänen | 2140:9 | 20,2x | - | 69,83 |
7 | 2 Miss Vivacious | Teemu Keskitalo | 2140:2 | 22,4x | - | 7,51 |
hll | 1 Make It Snappy | Antti Tupamäki | 2140:1 | - | - | 43,96 |
hll | 8 Sigiriya | Jukka Torvinen | 2140:8 | - | - | 26,38 |
p | 4 Sweet Jade | Timo Väisänen | 2140:4 | - | - | - |
p | 7 Silenos Islay | Mika Forss | 2140:7 | - | - | - |
p | 11 Wildgiant | Henri Bollström | 2160:1 | - | - | - |
p | 13 Sjöhultets Lilo* (SE) | Niko Jokela | 2160:3 | - | - | - |
p | 14 Bridget Pine | Mikko Peränen | 2160:4 | - | - | - |
Väliajat: 17.0/Brida Brick, 18.5/Tiia Tempest, 18.0, 15.0/Vitesse