Jyväskylä 29.9.2019 tulokset

Jyväskylä lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 16 Koivikon Miisu Santtu Raitala 2220:1 32,5 800 11,79
2 11 Huvin Aihe Hannu Hietanen 2160:3 35,2x 320 7,27
2 15 Torena Tero Lahtinen 2180:2 34,3 320 58,96
4 8 Villimette Jukka Torvinen 2140:8 36,3 160 18,42
5 5 Tähti-Olivia Sami Vehviläinen 2140:5 37,3 80 6,85
6 12 Heinäpiika Antti Ripatti 2160:4 36,7x 80 42,11
7 14 Eraus Sami Fredin 2180:1 35,9 80 73,70
8 9 Turbo-Tyyne Jari Kämäräinen 2160:1 37,7 80 36,85
9 10 Liimatan Väiski Jouko Tarvainen 2160:2 39,2x 50 7,10
10 3 Roseeti Anssi Niininen 2140:3 41,1x 50 147,40
11 1 Puolikuun Hermanni Antti Veteläinen 2140:1 41,3x 50 65,51
hll 2 Taikatiina Harri Kotilainen 2140:2 - - 36,85
hll 4 Patun Kunkku Valde Baltzar 2140:4 - - 73,70
hll 6 Taikamyrsky Jani Ruotsalainen 2140:6 - - 16,84
hpl 7 Aarian Oliveri Antti Tupamäki 2140:7 - - 4,18
hll 13 Sörkän Jokeri Juha Länsimäki 2160:5 - - 7,65

Väliajat: 39.0/Taikamyrsky, 37.0/Aarian Oliveri, 34.0/Koivikon Miisu, 35.5



Jyväskylä lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Arya (SE) Antti Tupamäki 2140:5 18,9a 800 29,04
2 9 Daisy Nash Jukka Torvinen 2140:9 19,1a 400 1,36
3 1 Will Daisy Beat Juha Länsimäki 2140:1 19,4a 240 35,74
4 12 Isabella Holm Harri Kotilainen 2140:12 20,0a 160 19,36
5 10 Mertha Von Bentz Santtu Raitala 2140:10 20,2a 80 23,23
6 8 Xantine Croft Kristian Autio 2140:8 20,6a 80 20,20
7 6 Woru Wings Hannu Hietanen 2140:6 21,1a 50 77,44
8 4 Beautiful Figure Petri Ripatti 2140:4 21,4a - 92,92
9 2 Aaria Reetta Tervonen 2140:2 22,2a - 38,72
10 3 Lady Marilyn Sami Vehviläinen 2140:3 28,6a - 8,15
hpl 11 Miracle Mysteria Mikko S Laitinen 2140:11 -a - 38,72
p 7 Fill My Dreams Jani Ruotsalainen 2140:7 -a - -

Väliajat: 16.5/Arya, 20.0, 18.0, 18.5



Jyväskylä lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Pärttyl Jouko Tarvainen 2160:2 30,3 800 3,84
2 2 Ekin Kava Petri Parkkonen 2140:2 31,2 400 25,88
3 10 Temetrius Tero Lahtinen 2160:4 30,4 240 24,32
4 11 Villimissi Santtu Raitala 2160:5 30,4 160 16,37
5 14 Loikkar Saara Sihvonen 2180:1 29,9 80 61,73
6 4 Antre Nanto Palmroos 2140:4 31,6 80 8,10
7 15 Kopran Suhari Jani Ruotsalainen 2200:1 29,5x 80 20,57
8 6 Jollex Hannu Hietanen 2140:6 32,2 80 47,20
9 3 Malakki Eero Hyötyläinen 2140:3 32,3 50 36,48
10 13 Hyypän Lilja Jukka Karhulahti 2160:7 31,9x 50 89,17
11 12 Humetar Jouko Kurhela 2160:6 33,9x 50 32,10
12 7 Varpukan Viksu Petteri Salonen 2160:1 34,0x - 133,76
13 5 Issakan Stigi Jarno Nykänen 2140:5 36,3x - 12,54
hll 1 Lumi-Nelli Harri Kotilainen 2140:1 - - 6,31
hll 9 Liukon Vili Antti Veteläinen 2160:3 - - 6,52
hll 16 Onnetööri Antti Tupamäki 2200:2 - - 17,44

Väliajat: 32.5/Antre, 33.0, 29.5/Pärttyl, 29.5



Jyväskylä lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Euro Boy Jani Ruotsalainen 2140:10 17,2 800 4,53
2 1 Stonecapes Rococo Antti Veteläinen 2140:1 17,4 400 4,42
3 9 Rocknroll Kronos (IT) Santtu Raitala 2140:9 17,8 240 3,86
4 12 Lewis Li Jukka Torvinen 2140:12 17,8 160 12,77
5 8 Good Guy Antti Ripatti 2140:8 17,9 80 27,45
6 4 Swagman Niko Riekkinen 2140:4 18,5 80 22,88
7 11 Real Steel Kimmo Kärkkäinen 2140:11 19,0 50 7,04
8 6 Liliana Li (SE) Hanna Korhonen 2140:6 19,1 - 61,01
9 7 Hip Zip Sami Vehviläinen 2140:7 21,7 - 24,96
hpl 2 Darena Hannu Hietanen 2140:2 - - 27,45
hpl 3 Boss Amiraal Petri Ripatti 2140:3 - - 26,14
p 5 Turmalin (SE) Jukka-Pekka Närhinen 2140:5 - - -

Väliajat: 19.0/Stonecapes Rococo, 19.0, 15.0, 17.5



Jyväskylä lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Nemea Geisir Jukka Torvinen 2140:6 17,7a 800 3,48
2 1 Blady Yalumba Kari Lehtonen 2140:1 17,9a 400 6,70
3 7 Stay On Top Santtu Raitala 2140:7 18,3a 240 4,00
4 9 Winds Of Change Jani Ruotsalainen 2140:9 18,3a 160 5,68
5 2 Mint Choco Harri Kotilainen 2140:2 18,3a 80 49,00
6 3 Winner's Credit Sami Fredin 2140:3 18,3a 50 127,42
7 12 Helen Is Her Name Marko Muukki 2140:12 18,4a 50 49,00
8 4 J.A. Priscilla Hannu Hietanen 2140:4 18,6a - 28,96
9 5 Such A Fairy Sami Vehviläinen 2140:5 19,1a - 5,39
10 8 Vanilla Beyonce Pauli Jylhä 2140:8 19,1a - 159,28
p 10 Angel Of Nazareth Jesse Piirainen 2140:10 -a - -
p 11 Like A Citrinella Juha Länsimäki 2140:11 -a - -

Väliajat: 16.0/Blady Yalumba, 19.0, 19.0, 15.0



Jyväskylä lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Larkko Sami Vehviläinen 2160:4 32,4 800 8,85
2 12 Villin Viksu Teppo Viskari 2180:2 31,7 400 50,16
3 2 Hipster Juha Länsimäki 2140:2 33,5 240 15,04
4 13 Touhon Pyry Kari Ahokas 2180:3 32,0x 160 25,08
5 15 Savon Sanna Santtu Raitala 2220:1 30,4 80 4,01
6 9 Apriia Hannu Hietanen 2160:6 33,3x 80 13,68
7 11 Siptar Antti Tupamäki 2180:1 32,5 80 7,34
8 3 Carmenita Ari-Pekka Tuisku 2140:3 34,5 50 30,09
9 5 Vauhtipoku Jukka Torvinen 2160:2 33,8 50 3,96
10 14 Wilman Pehtoori Ari Heikkinen 2200:1 33,5 - 150,48
11 6 Onnen Helka Kari P. Pulliainen 2160:3 37,5x - -
k 1 Apriina Kari Venäläinen 2140:1 - - 150,48
hpl 8 Aika-Valtti Harri Kotilainen 2160:5 - - 11,14
hll 10 Gloria Jani Ruotsalainen 2160:7 - - 20,06
p 4 Rebella Pekka Vehviläinen 2160:1 - - -

Väliajat: 37.0/Larkko, 36.5, 31.0, 31.0



Jyväskylä lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Windhills Black Jukka Torvinen 2140:11 18,3a 800 4,32
2 10 Crossfire Eros Tero Lahtinen 2140:10 18,6a 400 6,65
3 5 Choco Pop Saara Sihvonen 2140:5 19,1a 240 41,58
4 1 Rainbow Giant Timo Takala 2140:1 19,1a 160 12,79
5 9 Candy Sex Harri Kotilainen 2140:9 19,1a 80 5,45
6 4 Chica Valienta Santtu Raitala 2140:4 19,1a 80 6,39
7 2 Spin Eight Sami Vehviläinen 2140:2 19,3a 50 23,76
8 8 Nicce Mour Ville Grönstrand 2140:8 19,5a - 8,31
9 12 Notam Live Kari Venäläinen 2140:12 19,6a - 25,58
10 7 Arcadia Antti Tupamäki 2140:7 19,7a - 15,12
11 3 Up Easy Mikko Aro 2140:3 19,7a - 22,17
p 6 Tauriel Jani Ruotsalainen 2140:6 -a - -

Väliajat: 20.0/Rainbow Giant, 19.0/Chica Valienta, 17.5/Nicce Mour, 18.0



Jyväskylä lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Sipras Antti Tupamäki 2140:5 35,0 800 2,02
2 1 Harjan Merivirta Kari Lehtonen 2140:1 35,0 400 9,86
3 6 Kukkarosuon Veera Kimmo Kärkkäinen 2140:6 37,7 240 6,30
4 12 Hurjan Lahja Harri Konttinen 2160:4 38,1 160 25,63
5 2 Tarossi Jonna Kurhela 2140:2 40,7 80 22,62
6 13 Humiina Kari Masalin 2180:1 39,4 80 24,03
7 11 Meno-Missi Tero Ahovuori 2160:3 41,9x 50 76,91
8 9 Majatalon Säihke Sami Vehviläinen 2160:1 43,7 50 64,09
9 8 Hillaneiti Hannu Hietanen 2140:8 44,7 - 24,03
hll 3 Bonvie Jani Ruotsalainen 2140:3 - - 8,54
hll 4 Kopran Uula Harri Kotilainen 2140:4 - - 21,36
k 10 Varpukan Voksu Jukka Torvinen 2160:2 -x - 42,72
p 7 Jermalan Tykki Tero Lahtinen 2140:7 - - -

Väliajat: 34.0/Sipras, 32.5, 35.5, 38.0



Jyväskylä lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Grainfield Boss Ville Grönstrand 2160:2 18,0 800 15,97
2 12 Caramania Kari Lehtonen 2160:3 18,3 400 21,30
3 7 Marigold With Love Marko Muukki 2140:7 19,3 240 46,48
4 4 La Donna Perfetta Jukka Torvinen 2140:4 19,4 160 4,52
5 14 Claus Conductor Teuvo Nikulainen 2160:5 19,1 80 36,52
6 13 Perchpond Santtu Raitala 2160:4 19,3x 80 3,32
7 16 MAS Divine Jani Ruotsalainen 2160:7 20,5x 80 18,93
8 9 Chili Cloud Satu Nissinen 2140:9 21,4 50 17,63
9 10 Meadow Whats Up Harri Kotilainen 2160:1 22,8 50 85,21
hpl 2 Miss Vip Zip Sami Vehviläinen 2140:2 - - 26,90
hlo3 3 Athletic Victory Kaisa Mikkola 2140:3 19,0 - 30,07
hpl 5 Little Caramel Antti Veteläinen 2140:5 - - 21,30
hpl 6 Allison Beyonce Vesa Regina 2140:6 - - 28,40
hpl 15 Black Caviar Jouni Törmänen 2160:6 - - 5,49
p 1 Bigbad Brontes Tero Lahtinen 2140:1 - - -
p 8 Moose On The Loose Hannu Hietanen 2140:8 - - -

Väliajat: 18.0/La Donna Perfetta, 19.0, 18.0, 20.0