Jyväskylä 30.12.2021 tulokset

Jyväskylä lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Petsku Vesa Vehviläinen 2140:3 39,0 1 000 8,40
2 7 Lavjuu Kyösti Ahonen 2160:3 38,1 500 41,47
3 4 Fuumi Sami Vehviläinen 2140:4 39,2 300 41,47
4 11 Lampin Lintti Hannu Tikkala 2200:1 36,9 200 14,46
5 8 Patun Kunkku Sebastian Baltzar 2180:1 41,3x 100 14,14
hlo5 1 Sireenin Sointu Tero Lahtinen 2140:1 39,8 90 9,28
hll 2 Franstar Harri Kotilainen 2140:2 - 90 5,70
k 5 Rosmara Jani Ruotsalainen 2160:1 -x 90 23,92
hll 6 Virin Viksu Erkki Lappi 2160:2 - 90 8,64
k 9 Anlia Esa Holopainen 2180:2 - 90 5,14
k 10 Siemaisu Antti Tupamäki 2180:3 -x 90 5,14

Väliajat: 38.0/Sireenin Sointu, 37.5, 39.0, 42.0



Jyväskylä lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Juliane De Veluwe Sami Vehviläinen 2140:1 22,0 1 000 2,67
2 7 MAS Emotion Tero Lahtinen 2160:1 21,4 500 10,00
3 6 La Mirage Manu Taittonen 2140:6 22,4 300 8,87
4 8 Goldshoe Doris Pekka Saarikko 2160:2 22,9 200 32,92
hlo4 2 Surprise Sun Mikko S Laitinen 2140:2 22,4x 90 7,74
hll 3 Dream Mint Anssi Niininen 2140:3 - 90 10,13
hll 5 Taralou Point Janita Antti-Roiko 2140:5 - 90 3,42
p 4 Indigent Prayer Tero Lahtinen 2140:4 - - -

Väliajat: 22.0/Juliane De Veluwe, 23.0, 21.0, 21.0



Jyväskylä lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Valiant Dream Janita Antti-Roiko 2180:3 m17,4 1 400 6,82
2 2 Blue Flash Heli Perkiö 2140:2 m19,9 700 14,63
3 9 Banco Des Bordes (FR) Heidi Kuossari 2180:2 m18,4 420 23,64
4 8 Nitro Diablo (SE) Nelly-Janiika Korpikoski 2180:1 m18,4 280 1,74
5 5 BWT Bayern Taru Ahola 2140:5 m20,1 140 17,07
6 7 Maracanazo* (SE) Eveliina Sarismala 2160:2 m20,3 90 18,62
7 6 Q-Rex Oak Martta Smura 2160:1 m20,3 90 7,78
8 4 Triple Ray Eini Nevalainen 2140:4 m21,1 90 47,28
9 1 Whynot Me (SE) Tiia Vehviläinen 2140:1 m21,3 90 64,70
hpl 3 Burnhill's Luck Amira El Jahiri 2140:3 m- 90 36,15

Väliajat: 18.5/Blue Flash, 17.5, 20.5, 20.5



Jyväskylä lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Hurman Viesker Pekka Vehviläinen 2160:8 29,8 1 000 1,73
2 4 Essin Säväys Jani Hartikainen 2160:3 30,4 500 9,52
3 7 Touhon Pyry Kari Ahokas 2160:6 30,6 300 12,35
4 3 Moido Esa Holopainen 2160:2 31,1 200 28,40
5 8 Pyöriän Topias Ville Koivisto 2160:7 31,5x 100 63,13
6 2 Vapun Muisto Antti Tupamäki 2160:1 31,9x 90 33,42
hpl 5 Ellin Karamelli Jani Ruotsalainen 2160:4 - 90 32,78
hpl 6 Marhotti Niko Jokela 2160:5 - 90 26,63
hll 10 Kasturo Harri Kotilainen 2180:1 - 90 4,41
p 1 Kirihai Rami Mäenpää 2140:1 - - -
p 11 Teppana Jani Ruotsalainen 2180:2 - - -

Väliajat: 36.0/Vapun Muisto, 33.5, 28.0/Touhon Pyry, 28.0



Jyväskylä lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Elliot Web Viljami Pylkkänen 2660:4 17,8 1 200 11,34
2 9 William Birdland Esa Holopainen 2660:1 17,8 600 2,41
3 6 Red Rock Canyon Ås (SE) Tero Lahtinen 2640:6 18,8 360 3,44
4 1 Pacino Brave Jani Ruotsalainen 2640:1 18,9 240 37,08
5 2 Hunter Dillon Niko Jokela 2640:2 18,9 120 34,56
6 11 Uconn Grif (IT) Pekka Vehviläinen 2660:3 18,3 120 43,44
7 5 Dardanos (SE) Tiia Vehviläinen 2640:5 19,0x 90 33,79
8 3 Estelle Brodda* (SE) Robert Lindgren 2640:3 19,2 90 24,52
9 10 Issaquah Sund (SE) Jani Hartikainen 2660:2 18,6 90 25,34
10 13 Piedmont (SE) Sami Vehviläinen 2660:5 18,7 90 10,20
11 7 Alladin Bro (SE) Jutta Litmanen 2640:7 19,7 90 23,04
hpl 8 Wasa Windy Harri Kotilainen 2640:8 - 90 72,41
p 4 Spotlight Brodde (SE) Jani Ruotsalainen 2640:4 - - -

Väliajat: 20.0/Red Rock Canyon Ås, 18.5, 18.0, 21.0



Jyväskylä lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Siirin Elli Niko Jokela 2160:4 34,4 1 000 7,31
2 8 Tähti-Olivia Sami Vehviläinen 2160:7 34,5 500 28,35
3 1 Ralli-Pimu Pekka Vehviläinen 2140:1 35,5 300 8,01
4 11 Reipas Tähti Jani Ruotsalainen 2180:3 33,9 200 14,17
5 10 Helmi-Huki Antti Tupamäki 2180:2 34,0 100 7,74
6 13 Werona Esa Holopainen 2180:5 34,4x 100 9,37
7 2 Samin Kantama Kari Ahokas 2160:1 35,7x 90 9,01
8 4 Salmenniemen Sisu Vesa Vehviläinen 2160:3 35,8x 90 46,49
9 6 Lilian Rols Kari Masalin 2160:5 36,3 90 9,15
10 3 Meno-Missi Timo Holkko 2160:2 37,9x 90 55,35
hpl 7 Vildelli Harri Kotilainen 2160:6 - 90 4,02
hpl 9 Mutrin Maksi Jani Hartikainen 2180:1 - 90 40,08
p 12 Ruskarilla Jenita Laitinen 2180:4 - - -

Väliajat: 41.0/Ralli-Pimu, 39.0, 37.5, 32.5



Jyväskylä lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Fu King Fab Press Niko Jokela 2140:3 20,3 1 500 4,02
2 12 Capo The Monsoon Jani Hartikainen 2160:1 20,0 750 15,34
3 13 Robin Ray Jani Ruotsalainen 2160:2 20,6 450 15,09
4 8 Miami Maestro Sami Vehviläinen 2140:8 21,4 300 13,51
5 2 Langen's Rapide Kari Masalin 2140:2 23,0 150 41,16
6 1 Lazy Lulu Esa Holopainen 2140:1 23,0x 150 4,92
7 14 Rim Bay Royal Toni Ripatti 2160:3 22,3 150 4,19
8 6 Headstrong Jef Harri Kotilainen 2140:6 23,2 90 13,31
9 7 Chip Chip Terno Grönstrand 2140:7 24,0 90 50,30
10 11 Android Pekka Vehviläinen 2140:11 25,8x 90 34,82
11 5 Local Beauty Hannu Tikkala 2140:5 26,2 90 31,22
hpl 9 Light All The Time Ville Koivisto 2140:9 - 90 39,37
hll 10 Rim Bay Lion Tero Lahtinen 2140:10 - 90 28,29
p 4 Fast Flash Jani Ruotsalainen 2140:4 - - -

Väliajat: 20.0/Fu King Fab Press, 21.0, 23.0, 17.0



Jyväskylä lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Feels Like Flying Kim Åkerlund 2140:5 18,3a 1 000 2,05
2 3 Dazzling Press Niko Jokela 2140:3 18,4a 500 5,93
3 9 Begin To Trust Tino Keväänranta 2140:9 18,6a 300 10,96
4 8 Boss Amiraal Petri Ripatti 2140:8 18,7a 200 32,52
5 2 Ghaliya Web Jani Ruotsalainen 2140:2 18,7a 100 7,73
6 1 Micro Queen Jani Hartikainen 2140:1 19,0a 90 21,93
7 7 Hope Of Nazareth Pekka Piirainen 2140:7 19,2a 90 21,93
8 4 Little Boy Away Harri Kotilainen 2140:4 19,3a 90 8,57
9 6 Global Army (SE) Pekka Vehviläinen 2140:6 19,7a 90 42,88

Väliajat: 18.5/Little Boy Away, 20.0/Dazzling Press, 17.5, 16.5



Jyväskylä lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Rahajamatch Esa Holopainen 2640:4 19,2a 1 000 1,37
2 1 Easy Lover Jani Ripatti 2640:1 19,7a 500 9,73
3 8 New Sensation* (NO) Jani Hartikainen 2640:8 19,7a 300 30,07
4 6 Anne De Blend Toni Ripatti 2640:6 19,7a 200 25,56
5 2 Wild Bloom Sami Vehviläinen 2640:2 19,7a 90 36,52
6 5 Enjoy's Leon (SE) Ville Mikkanen 2640:5 20,2a 90 8,96
7 3 Mercedesbergs Harri Kotilainen 2640:3 21,0a 90 10,32
p 7 Xantine Croft Kristian Autio 2640:7 -a - -

Väliajat: 18.5/New Sensation*, 19.0/Rahajamatch, 20.0, 18.5



Jyväskylä lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 13 Sohvin Miina Sami Vehviläinen 2220:1 37,7 500 8,39
2 12 Voimankoitos Jani Ruotsalainen 2160:4 40,5 250 3,34
3 10 Lorvikatari Esa Holopainen 2160:2 41,0x 150 7,35
4 3 Meeris Vilhelmiina Ruusu 2140:3 42,0 100 22,72
5 7 Henkan Juulia Hannu Tikkala 2140:7 42,9 90 3,69
6 1 Luomuksen Lahja Pekka Vehviläinen 2140:1 44,4x 90 14,57
7 9 Lönruut Antti Tupamäki 2160:1 43,6x 90 9,90
8 8 Varsaniemen Friitu Aarne Yrjänheikki 2140:8 46,6x 90 17,56
9 11 Suiviska Niko Jokela 2160:3 47,6x 90 24,14
p 2 Ruskan Pimu Tuomas Pakkanen 2140:2 - - -
p 4 Florrie Antti Tupamäki 2140:4 - - -
p 5 Kosketus Vesa Vehviläinen 2140:5 - - -
p 6 Virin Välke Jesse Piirainen 2140:6 - - -

Väliajat: 47.5/Luomuksen Lahja, 45.0, 40.0, 38.0



Jyväskylä lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Fight Back Miina Soini 2160:6 m20,0 1 000 2,88
2 1 Silica One Heli Perkiö 2140:1 m20,9 500 4,29
3 8 Fillyjonka Fellow Virpi Kuossari 2160:4 m20,3 300 7,82
4 6 Stoneisle Quidam Elina Pakkanen 2160:2 m20,6 200 8,32
5 2 Arcadia Heidi Kuossari 2140:2 m21,5 100 19,55
6 3 Daniel Speed Paula Keränen 2140:3 m21,5 90 19,55
7 7 Goldshoe Bonnie Mari Helin-Saarinen 2160:3 m21,8 90 10,43
8 5 Arctic Pastor Taru Ahola 2160:1 m22,1 90 16,64
9 9 Isa Sting (SE) Elisa Leinonen 2160:5 m26,4 90 97,79
hpl 4 Lina Lee* (SE) Martta Smura 2140:4 m- 90 24,44

Väliajat: 20.0/Daniel Speed, 23.0, 21.5, 22.0