Jyväskylä 30.3.2017 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Jumiini | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:11 | 27,9a | 1 000 | 12,94 |
2 | 1 Derek | Ilkka Salo | 2140:1 | 28,0a | 500 | 4,90 |
3 | 9 Leijan Loimu | Harri Kotilainen | 2140:9 | 28,1a | 300 | 6,49 |
4 | 8 Kapor | Timo Tuominen | 2140:8 | 28,2a | 200 | 6,79 |
5 | 2 Savon Sutku | Iikka Nurmonen | 2140:2 | 28,4a | 100 | 5,51 |
6 | 4 Suklaarilla | Tero E Mäenpää | 2140:4 | 29,0ax | - | 37,53 |
7 | 10 Tumen Tomera | Hannu Torvinen | 2140:10 | 29,5a | - | 21,75 |
8 | 6 Vieheri | Henri Bollström | 2140:6 | 30,9a | - | 33,36 |
9 | 7 Amaro | Kimmo Taipale | 2140:7 | 32,0ax | - | 93,83 |
k | 5 Iidan Tähti | Jukka Torvinen | 2140:5 | -ax | - | 3,84 |
p | 3 Lorutyttö | Harri Sulku | 2140:3 | -a | - | - |
Väliajat: 27.0/Leijan Loimu, 29.0, 29.0, 26.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Vincent Croft | Jukka Torvinen | 2140:5 | 18,2a | 1 000 | 4,08 |
2 | 7 Legendary Corps | Ville Pohjola | 2140:7 | 18,2a | 500 | 5,28 |
3 | 10 Noisy Mick | Mika Forss | 2140:10 | 18,5a | 300 | 10,61 |
4 | 8 Harminimoon Tinker | Jani Ruotsalainen | 2140:8 | 18,6a | 200 | 16,65 |
5 | 9 Boss Amiraal | Pekka Vehviläinen | 2140:9 | 18,8a | 100 | 67,65 |
6 | 6 Antonio Narva | Sami Koponen | 2140:6 | 19,0a | 100 | 49,20 |
7 | 4 Hataar The Brave | Niko Jokela | 2140:4 | 19,1a | - | 14,24 |
8 | 1 Blady Sarabi | Mika Rintala | 2140:1 | 19,2a | - | 24,60 |
9 | 12 Winner's Credit | Sami Fredin | 2140:12 | 19,3a | - | 24,60 |
10 | 2 Mountain Bliss | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | 19,3a | - | 25,17 |
hpl | 3 Meadow Grasshopper | Hannu Torvinen | 2140:3 | -a | - | 10,82 |
hpl | 11 Sunrise Rascal | Henri Bollström | 2140:11 | -a | - | 4,36 |
Väliajat: 17.0/Vincent Croft, 19.5, 19.0, 15.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Look Complete | Mika Forss | 2140:12 | 16,9a | 1 000 | 1,66 |
2 | 6 Rödberg | Vesa Vehviläinen | 2140:6 | 18,1a | 500 | 23,36 |
3 | 4 Sweet Control | Timo Sikanen | 2140:4 | 18,9a | 300 | 4,91 |
4 | 9 Riion Valentino | Iikka Nurmonen | 2140:9 | 19,0a | 200 | 19,42 |
5 | 5 Badding Bells | Tuomas Pakkanen | 2140:5 | 19,3a | 100 | 55,59 |
6 | 2 Winter Amiraal | Sami Vehviläinen | 2140:2 | 19,4ax | - | 17,33 |
7 | 10 Bright Boost | Pekka Vehviläinen | 2140:10 | 23,9ax | - | 37,49 |
k | 3 Trillion Tricks | Jukka Torvinen | 2140:3 | -a | - | 36,64 |
hpl | 7 Lillebror | Henri Bollström | 2140:7 | -a | - | 9,10 |
p | 1 Story Time | Sami Fredin | 2140:1 | -a | - | - |
p | 8 Cool Boost | Risto Tupamäki | 2140:8 | -a | - | - |
p | 11 Goldshoe Donna | Hannu Torvinen | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Lillebror, 17.5, 17.0, 15.5/Look Complete
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Midnight Coger* (SE) | Hannu Torvinen | 1640:2 | 15,6 | 1 000 | 5,66 |
2 | 1 Yerro Lin | Anna Sulin | 1640:1 | 15,9 | 500 | 99,06 |
3 | 3 Elegant Legacy | Esa Holopainen | 1640:3 | 16,0 | 250 | 52,00 |
3 | 10 Alvena Sonja (SE) | Jani Ruotsalainen | 1640:10 | 16,0 | 250 | 61,18 |
5 | 4 Camiel Kievitshof (DE) | Marko Känsälä | 1640:4 | 16,1 | 100 | 3,76 |
6 | 9 Robis Silver (SE) | Aleksi Kytölä | 1640:9 | 16,2x | 100 | 12,68 |
7 | 14 Bazire Brodde (SE) | Terho Rautiainen | 1660:3 | 15,3 | 100 | 3,85 |
8 | 8 Coming Up | Tuomas Pakkanen | 1640:8 | 16,2x | - | 42,45 |
9 | 11 Naomi Wibb (SE) | Niko Jokela | 1640:11 | 16,3 | - | 24,76 |
10 | 6 Global Lizzie (SE) | Jukka Torvinen | 1640:6 | 16,5 | - | 9,45 |
11 | 5 Rowhill's Boss | Santtu Raitala | 1640:5 | 16,7 | - | 27,73 |
12 | 7 Frida Francaise (SE) | Mika Forss | 1640:7 | 17,3 | - | 19,26 |
13 | 13 Brave Eight | Sami Vehviläinen | 1660:2 | 16,9 | - | 115,57 |
hpl | 12 Västerbo Mission (SE) | Henri Bollström | 1660:1 | - | - | 22,61 |
Väliajat: 17.5/Midnight Coger*, 16.0, 16.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Caraway Runner | Santtu Raitala | 2140:2 | 16,8a | 2 000 | 3,58 |
2 | 9 Capo The Fly | Tommi Kylliäinen | 2140:9 | 16,9a | 1 000 | 10,69 |
3 | 11 Don Joiner | Esa Holopainen | 2140:11 | 16,9a | 600 | 14,47 |
4 | 10 Delilah (SE) | Jani Ruotsalainen | 2140:10 | 16,9a | 400 | 8,83 |
5 | 3 Lucky Tempest | Jukka Torvinen | 2140:3 | 17,1a | 200 | 17,37 |
6 | 6 I One | Mikko Peränen | 2140:6 | 17,2a | 200 | 4,24 |
7 | 12 Noble Heart Nova | Iikka Nurmonen | 2140:12 | 17,5ax | - | 13,80 |
8 | 4 Rainbow Cherry | Markus Dahlström | 2140:4 | 17,6a | - | 23,69 |
9 | 7 Frode Saknussen | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:7 | 17,6a | - | 49,63 |
10 | 5 Tipsy (SE) | Mika Forss | 2140:5 | 17,9a | - | 13,36 |
11 | 8 Quick Diesel | Henri Bollström | 2140:8 | 18,2a | - | 39,33 |
12 | 1 Gogo Eldorado | Jouni Polso | 2140:1 | 18,8a | - | 18,78 |
Väliajat: 12.5/Gogo Eldorado, 15.5/Tipsy, 19.0, 17.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Lissun Eerikki | Esa Holopainen | 2140:1 | 29,1x | 1 500 | 1,70 |
2 | 6 Piispalan Santeri | Jani Ruotsalainen | 2160:2 | 28,3 | 750 | 5,52 |
3 | 5 Myllyn Valtti | Antti Ripatti | 2160:1 | 28,4 | 450 | 16,59 |
4 | 3 Hymyhattara | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:3 | 29,4x | 300 | 37,22 |
5 | 2 Edling* (SE) | Mikko Peränen | 2140:2 | 29,4 | 150 | 36,19 |
6 | 9 Särkän Kalle | Hannu Torvinen | 2160:5 | 28,6 | - | 6,03 |
7 | 7 Hanslankari | Risto Tupamäki | 2160:3 | 28,8 | - | 23,68 |
8 | 4 Puulan Tuuli | Terho Rautiainen | 2140:4 | 29,7 | - | 32,57 |
k | 8 Henkan Huima | Jukka Torvinen | 2160:4 | -x | - | 62,04 |
Väliajat: 34.0/Puulan Tuuli, 32.5, 26.0, 26.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Lessons In Love | Esa Holopainen | 2140:3 | 17,2a | 1 000 | 1,58 |
2 | 7 Rowhill's Jack | Santtu Raitala | 2140:7 | 17,6a | 500 | 12,60 |
3 | 1 Highest Express | Pekka Vehviläinen | 2140:1 | 17,7a | 300 | 23,36 |
4 | 2 Smooth Wayne | Jani Ruotsalainen | 2140:2 | 17,9a | 200 | 56,34 |
5 | 4 Consolation | Henri Bollström | 2140:4 | 17,9a | 100 | 30,40 |
6 | 10 Cold Lucky Girl | Iikka Nurmonen | 2140:10 | 18,0a | 100 | 9,77 |
7 | 9 Ratu Release | Tommi Kylliäinen | 2140:9 | 18,1a | - | 19,15 |
8 | 6 Star Price | Jukka Torvinen | 2140:6 | 18,1a | - | 63,85 |
9 | 11 Benjamin Sisu (SE) | Mika Forss | 2140:11 | 18,1a | - | 23,36 |
10 | 8 Erica Nyx | Antti Tupamäki | 2140:8 | 18,6a | - | 21,52 |
11 | 12 Dayhill Cinderella | Hannu Torvinen | 2140:12 | 18,7a | - | 17,10 |
k | 5 La Nette | Laura Tainio | 2140:5 | -a | - | 68,42 |
Väliajat: 17.0/Lessons In Love, 18.0, 16.5, 17.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Hymynvirne | Tero E Mäenpää | 2180:5 | 32,9 | 3 000 | 6,29 |
2 | 8 Vauhti-Leevi | Juha Kurhela | 2160:5 | 33,8x | 1 500 | 11,54 |
3 | 13 Haitek | Jani Ruotsalainen | 2180:4 | 33,5 | 900 | 4,07 |
4 | 4 Tytön Muisto | Martti Lajunen | 2160:1 | 34,6 | 600 | 6,74 |
5 | 15 Vapun Muisto | Risto Tupamäki | 2200:1 | 33,2 | 300 | 27,69 |
6 | 12 Naskalin Helmi | Antti Tupamäki | 2180:3 | 34,4 | 300 | 17,11 |
7 | 7 Jylhäpiirto | Mika Stenroth | 2160:4 | 35,4x | 300 | 46,16 |
8 | 10 Kukan Hela | Jukka-Pekka Kauhanen | 2180:1 | 35,3x | - | 36,26 |
9 | 6 Tvitteri | Heikki Mikkonen | 2160:3 | 36,9x | - | 8,05 |
10 | 3 Kuun Säihke | Terho Rautiainen | 2140:3 | 40,3 | - | 44,80 |
hll | 2 Hissutar | Niko Jokela | 2140:2 | - | - | 10,08 |
hll | 5 Vionne | Henri Bollström | 2160:2 | - | - | 14,93 |
hva | 11 Mellakka | Markus Dahlström | 2180:2 | - | - | 24,56 |
p | 1 Savon Sauhuri | Iikka Nurmonen | 2140:1 | - | - | - |
p | 9 Laisi | Esko Rauhala | 2160:6 | - | - | - |
Väliajat: 39.0/Vauhti-Leevi, 39.0, 33.0, 28.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Viva Orion | Kimmo Taipale | 2160:3 | 34,6 | 1 000 | 24,32 |
2 | 11 Marotte | Terho Rautiainen | 2160:5 | 34,9 | 500 | 9,20 |
3 | 13 Caarna | Sami Ikonen | 2180:1 | 34,3 | 300 | 67,85 |
4 | 15 Ciesma | Sami Vehviläinen | 2200:1 | 33,5 | 200 | 53,71 |
5 | 3 Varsova | Saara Sihvonen | 2140:3 | 36,2x | 100 | 25,78 |
6 | 16 Ventta | Timo Sikanen | 2200:2 | 33,7 | 100 | 64,46 |
7 | 12 Eevert Kneset | Niko Jokela | 2160:6 | 35,5 | 100 | 49,58 |
8 | 7 Viren Nopsa | Sami Fredin | 2160:1 | 36,0 | 100 | 51,56 |
9 | 6 Tulipetti | Pekka Vehviläinen | 2140:6 | 36,4x | - | 3,96 |
10 | 5 Charliina | Risto Tupamäki | 2140:5 | 36,9x | - | 11,01 |
11 | 8 Lento-Pekka | Antti Tupamäki | 2160:2 | 36,3x | - | 11,93 |
12 | 14 Carda | Hannu Torvinen | 2180:2 | 36,1x | - | 29,30 |
hpl | 1 Calle-Comeetta | Mika Forss | 2140:1 | - | - | 23,87 |
hpl | 2 Kaasari | Anssi Niininen | 2140:2 | - | - | 42,97 |
hrp | 4 Rosariina | Harri Kotilainen | 2140:4 | -x | - | 53,71 |
hll | 10 Aarian Hermanni | Tero E Mäenpää | 2160:4 | - | - | 3,17 |
Väliajat: 37.0/Lento-Pekka, 35.0, 31.5, 39.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Darena | Juha-Pekka Ahonen | 2140:7 | 21,3a | 1 000 | 5,86 |
2 | 9 Fire And Thorns | Timo Sikanen | 2140:9 | 21,5a | 500 | 4,85 |
3 | 5 Amazing Nemo | Esa Holopainen | 2140:5 | 22,0ax | 300 | 6,18 |
4 | 8 Donyone Gran | Ville Pohjola | 2140:8 | 22,0a | 200 | 22,09 |
5 | 4 Bacchanal | Veera Vekola | 2140:4 | 22,5a | - | 9,44 |
6 | 12 Kathy Heel | Allan Koivisto | 2140:12 | 22,8a | - | 61,08 |
7 | 3 Casper Frost | Henri Bollström | 2140:3 | 24,1a | - | 3,76 |
hll | 2 Sly Cooper | Aleksi Kytölä | 2140:2 | -a | - | 6,07 |
p | 1 Spring Spin | Pekka Vehviläinen | 2140:1 | -a | - | - |
p | 6 Celeste Beyonce | Jari Vornanen | 2140:6 | -a | - | - |
p | 10 Star Vali | Niko Jokela | 2140:10 | -a | - | - |
p | 11 R.R. Presli | Jere Taulio | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 23.0/Darena, 22.0/Fire And Thorns, 22.0, 18.5