Jyväskylä 4.2.2022 tulokset
Jyväskylä lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Lovely Girl | Anette Antti-Roiko | 2160:4 | m19,8 | 1 000 | 3,57 |
2 | 8 Quite A Rock | Maria Kurttila | 2160:5 | m20,1 | 500 | 3,45 |
3 | 5 Fastizz Am* (SE) | Martta Smura | 2160:2 | m20,1 | 300 | 8,08 |
4 | 9 Fight Back | Miina Soini | 2160:6 | m20,4 | 200 | 5,86 |
5 | 13 Burnhill's Luck | Heli Perkiö | 2200:1 | m20,3 | 100 | 29,95 |
6 | 10 Boulder Pearl | Miisa Pulkkanen | 2160:7 | m21,9 | 100 | 38,51 |
7 | 6 Stoneisle Quidam | Elina Pakkanen | 2160:3 | m21,9 | 100 | 14,70 |
8 | 12 Make a Dream H.C. (SE) | Veera Vekola | 2180:2 | m21,3 | - | 62,20 |
9 | 2 Barefoot Bimbo | Anu Pessinen-Hirvelä | 2140:2 | m23,6 | - | 101,09 |
10 | 3 Goldshoe Doris | Mari Helin-Saarinen | 2140:3 | m23,9 | - | 28,88 |
11 | 1 Alain Boost | Elina Korhonen | 2140:1 | m25,0 | - | 67,39 |
hpl | 4 Gracelyn | Suvi Vaittinen | 2160:1 | m- | - | 16,84 |
hpl | 11 Mohikaner (DE) | Paula Keränen | 2180:1 | m- | - | 89,85 |
Väliajat: 25.0/Goldshoe Doris, 21.5, 19.0/Fastizz Am*, 21.0
Jyväskylä lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Fiori | Jukka Torvinen | 2160:2 | 34,6 | 1 000 | 2,02 |
2 | 1 Vuoren Isommus | Henri Bollström | 2140:1 | 35,9x | 500 | 8,21 |
3 | 3 Nuoralan Taneli | Tuomas Pakkanen | 2140:3 | 36,0x | 300 | 23,43 |
4 | 10 Mutrin Riksu | Antti Tupamäki | 2160:1 | 35,3 | 200 | 16,56 |
5 | 8 Nevan Tuisku | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:8 | 37,1x | 100 | 25,28 |
6 | 15 Jantter | Mika Rintala | 2240:3 | 32,8 | 100 | 17,47 |
7 | 2 Valiantti | Sami Vehviläinen | 2140:2 | 37,4 | 100 | 48,04 |
8 | 14 Jiiveegee | Santtu Raitala | 2240:2 | 33,1 | 100 | 12,32 |
9 | 12 Majatalon Maestro | Vesa Vehviläinen | 2160:3 | 36,9x | - | 15,75 |
10 | 13 Karman Jaromir | Joni Irri | 2240:1 | 33,8x | - | 50,57 |
11 | 5 Petsku | Pekka Vehviläinen | 2140:5 | 38,4x | - | 41,78 |
12 | 6 Mette-Marit | Jaakko Santala | 2140:6 | 40,2x | - | 80,08 |
13 | 9 Humiina | Tiia Vehviläinen | 2140:9 | 40,3x | - | 87,36 |
hll | 4 Hetvin Kingi | Mikko Peränen | 2140:4 | - | - | 36,96 |
hlo4 | 7 Mulori | Markus Porokka | 2140:7 | 36,0 | - | 16,28 |
Väliajat: 40.0/Fiori, 36.5, 37.0, 32.0
Jyväskylä lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Herra Heinämies | Santtu Raitala | 2180:1 | 29,8x | 1 500 | 1,77 |
2 | 2 Valtroks | Hannu Torvinen | 2160:2 | 30,7 | 750 | 11,32 |
3 | 4 Koskelan Akseli | Jukka-Pekka Kauhanen | 2180:2 | 29,9 | 450 | 4,31 |
4 | 6 Hevillä | Jouko Tarvainen | 2180:4 | 30,0 | 300 | 14,53 |
5 | 1 Eeti | Jouni Törmänen | 2160:1 | 31,2 | - | 13,67 |
6 | 5 Vaellus | Jukka Torvinen | 2180:3 | 30,6 | - | 12,14 |
7 | 7 Sjö Vinn* (NO) | Henri Bollström | 2180:5 | 30,7 | - | 36,20 |
Väliajat: 33.0/Valtroks, 37.0, 33.5, 22.5/Koskelan Akseli
Jyväskylä lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Viestinviejä | Santtu Raitala | 2160:9 | 31,1 | 1 100 | 6,57 |
2 | 14 Varma-Konsti | Pasi Peltonen | 2160:11 | 31,1x | 550 | 3,92 |
3 | 6 Olaus Magnus | Henri Bollström | 2160:3 | 31,3 | 275 | 19,42 |
3 | 13 Tuuli-Eikka | Mikko Miettinen | 2160:10 | 31,3x | 275 | 13,72 |
5 | 11 Pilssin Taika | Markus Porokka | 2160:8 | 31,3 | 110 | 32,37 |
6 | 16 Walene | Veli-Pekka Toivanen | 2180:1 | 30,6x | 110 | 17,78 |
7 | 10 Villimette | Antti Tupamäki | 2160:7 | 31,6 | 110 | 33,23 |
8 | 5 Pyöriän Topias | Tuomas Pakkanen | 2160:2 | 33,1x | 110 | 30,06 |
9 | 4 Touhotin | Mikko S Laitinen | 2160:1 | 33,1 | - | 105,23 |
10 | 9 Turen Touhu | Olli Pekkarinen | 2160:6 | 33,3 | - | 8,76 |
11 | 15 Landen Likka | Sami Vehviläinen | 2160:12 | 34,0 | - | 31,57 |
12 | 3 Vetokisälli | Pekka Vehviläinen | 2140:3 | 36,4x | - | 74,28 |
13 | 8 Angeliina | Jenny Honkonen | 2160:5 | 36,3x | - | 57,40 |
hpl | 1 Laviori | Harri Kotilainen | 2140:1 | - | - | 8,95 |
hpl | 2 Isosalon Ilo | Jukka Torvinen | 2140:2 | - | - | 7,70 |
hpl | 7 Tuurin Poika | Toni Ripatti | 2160:4 | - | - | 37,14 |
Väliajat: 34.0/Laviori, 33.5, 32.0, 33.5/Olaus Magnus
Jyväskylä lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Xanthus Wapid | Hannu Torvinen | 2140:3 | 16,2a | 1 200 | 1,46 |
2 | 1 Get Involved (SE) | Petri Ripatti | 2140:1 | 16,9a | 600 | 9,73 |
3 | 5 Makemake | Tuomas Pakkanen | 2140:5 | 16,9a | 360 | 22,02 |
4 | 2 Ornstein* (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 2140:2 | 17,1a | 240 | 29,36 |
5 | 9 Hades (SE) | Olli-Pekka Holopainen | 2140:9 | 17,2a | 120 | 9,58 |
6 | 8 He's a Keeper (SE) | Heikki Laakkonen | 2140:8 | 17,3a | - | 22,55 |
7 | 4 BWT Bayern | Tero Lahtinen | 2140:4 | 17,4a | - | 18,49 |
8 | 6 Star To Be Loved | Santtu Raitala | 2140:6 | 17,4a | - | 21,02 |
9 | 10 BWT Crusader | Henri Bollström | 2140:10 | 17,4a | - | 73,99 |
10 | 7 Darena | Olli Jokela | 2140:7 | 19,3a | - | 168,16 |
Väliajat: 18.0/BWT Bayern, 18.0/Xanthus Wapid, 14.0, 15.0
Jyväskylä lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Hunter Dillon | Janita Antti-Roiko | 2140:2 | 17,1a | 1 200 | 3,00 |
2 | 1 Vinci Power* (SE) | Henri Bollström | 2140:1 | 17,3a | 600 | 2,63 |
3 | 5 Spotlight Brodde (SE) | Harri Kotilainen | 2140:5 | 17,6a | 360 | 19,92 |
4 | 9 Winzet | Niko Riekkinen | 2140:9 | 18,0a | 240 | 21,39 |
5 | 7 Carmalt Mustang | Santtu Raitala | 2140:7 | 18,2a | - | 5,83 |
6 | 6 Bring Me Brodde (SE) | Jukka Torvinen | 2140:6 | 18,2a | - | 9,47 |
7 | 8 Easy Vacation | Jani Hartikainen | 2140:8 | 18,2a | - | 36,10 |
8 | 4 Dardanos (SE) | Tiia Vehviläinen | 2140:4 | 18,4a | - | 46,21 |
p | 3 Enge Barack (SE) | Tuomas Pakkanen | 2140:3 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Dardanos, 17.5/Hunter Dillon, 17.0, 17.0
Jyväskylä lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Mark More | Hannu Torvinen | 2140:3 | 16,5a | 1 500 | 1,53 |
2 | 7 Troopers | Jukka Torvinen | 2140:7 | 16,5a | 750 | 3,07 |
3 | 1 Dust Collector (SE) | Tero Lahtinen | 2140:1 | 16,7a | 450 | 21,04 |
4 | 2 Tour Knight (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 2140:2 | 16,8a | 300 | 63,13 |
5 | 6 Vixpress Li | Olli-Pekka Holopainen | 2140:6 | 16,8a | - | 46,83 |
6 | 5 Battle Jack | Santtu Raitala | 2140:5 | 18,6a | - | 18,61 |
7 | 4 Uconn Grif (IT) | Pekka Vehviläinen | 2140:4 | 18,8ax | - | 50,06 |
Väliajat: 17.5/Mark More, 18.5/Troopers, 16.5, 14.0
Jyväskylä lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Sunrise Valkyria | Henri Bollström | 2160:2 | 18,5 | 1 000 | 2,47 |
2 | 5 Try Your Best | Tuomas Pakkanen | 2160:3 | 18,7 | 500 | 7,10 |
3 | 6 Lotteria Maracat | Hannu Torvinen | 2160:4 | 19,2 | 300 | 2,97 |
4 | 1 Chopin Blues | Viljami Pylkkänen | 2140:1 | 20,8 | 200 | 28,94 |
5 | 7 Tiger Dillon | Jukka Torvinen | 2160:5 | 20,1 | - | 13,07 |
hpl | 3 Flying Sirius | Santtu Raitala | 2160:1 | - | - | 6,86 |
p | 2 My Marigold | Tero Lahtinen | 2140:2 | - | - | - |
Väliajat: 24.0/Sunrise Valkyria, 23.5, 17.0, 15.0
Jyväskylä lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Honey Trix (US) | Tuomas Pakkanen | 2160:4 | 18,7 | 1 000 | 2,32 |
2 | 8 Lolaelle | Henri Bollström | 2160:2 | 19,7 | 500 | 5,78 |
3 | 9 Miami Maestro | Sami Vehviläinen | 2160:3 | 19,9 | 300 | 15,76 |
4 | 7 Prank | Jussi Uosukainen | 2160:1 | 20,3 | 200 | 24,17 |
hrp | 1 Fast Flash | Jesse Piirainen | 2140:1 | - | - | 31,99 |
hrp | 3 Bean Fighter | Juha Launonen | 2140:3 | - | - | 4,01 |
hrp | 4 Norton Thoke | Janne Valentin | 2140:4 | - | - | 18,43 |
hpl | 5 Leemark's Jolie | Jukka Torvinen | 2140:5 | - | - | 24,17 |
k | 6 Rim Bay Lion | Tero Lahtinen | 2140:6 | -x | - | 49,44 |
hll | 11 Restless Soul | Harri Kotilainen | 2160:5 | - | - | 31,07 |
p | 2 Tirador | Jani Hartikainen | 2140:2 | - | - | - |
Väliajat: 20.5/Bean Fighter, 20.5, 18.0, 17.5
Jyväskylä lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Aika Liekeissä | Kim Åkerlund | 2180:2 | 37,9 | 1 000 | 5,21 |
2 | 9 Koivikon Jerry | Erkki Lappi | 2160:3 | 38,8 | 500 | 8,01 |
3 | 1 Kipinätär | Pekka Vehviläinen | 2140:1 | 40,1 | 300 | 5,39 |
4 | 10 Sorelle | Antti Tupamäki | 2180:1 | 38,3x | 200 | 3,04 |
5 | 8 Sirkan Sulo | Jani Hartikainen | 2160:2 | 40,5x | 100 | 7,95 |
6 | 4 Riutan Friida | Henri Pehkonen | 2140:4 | 41,6x | - | 48,53 |
7 | 6 Stiora | Tero Lahtinen | 2140:6 | 42,1x | - | 21,95 |
8 | 7 Tähtiviri | Sami Fredin | 2160:1 | 44,7x | - | 38,42 |
hll | 3 Lönruut | Santtu Raitala | 2140:3 | - | - | 17,07 |
hpl | 5 Bonus Rols | Viljami Pylkkänen | 2140:5 | - | - | 34,15 |
p | 2 Viplinda | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | - | - | - |
Väliajat: 45.5/Sorelle, 43.0, 35.5, 40.0