Jyväskylä 6.6.2020 tulokset
Jyväskylä lähtö 12
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Skyfall Shine | Santtu Raitala | 2140:6 | 16,4a | 3 000 | 2,72 |
2 | 3 Marschall Match | Hannu Torvinen | 2140:3 | 17,0a | 1 500 | 2,52 |
3 | 4 Silenos Clearsky | Juha-Pekka Vilkman | 2140:4 | 17,3a | 900 | 25,88 |
4 | 7 Battle Jack | Hannu Hietanen | 2140:7 | 17,3a | 600 | 7,08 |
5 | 5 Flaviano | Esa Holopainen | 2140:5 | 17,6a | - | 21,35 |
6 | 1 Combatant Motion | Niko Jokela | 2140:1 | 19,0a | - | 35,80 |
hll | 2 Stonecapes Seth | Tommi Kylliäinen | 2140:2 | -a | - | 8,43 |
Väliajat: 20.5/Skyfall Shine, 19.0, 16.0, 13.0
Jyväskylä lähtö 11
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Lexus Dream | Ari Moilanen | 1640:6 | 12,5a | 20 000 | 4,16 |
2 | 7 Hotshot Luca | Kari Venäläinen | 1640:7 | 12,6a | 10 000 | 65,07 |
3 | 4 Le Gros Bill | Jukka Torvinen | 1640:4 | 12,6a | 6 000 | 12,02 |
4 | 2 Next Direction | Esa Holopainen | 1640:2 | 12,7a | 4 000 | 2,02 |
5 | 9 T.Rex (DK) | Santtu Raitala | 1640:9 | 12,8a | 2 000 | 9,16 |
6 | 8 President Lindy* (US) | Antti Teivainen | 1640:8 | 13,0a | - | 32,49 |
7 | 3 Celebrity Lane (SE) | Olli Koivunen | 1640:3 | 13,2a | - | 69,24 |
8 | 5 Farzad Boko (SE) | Hannu Torvinen | 1640:5 | 13,5a | - | 13,02 |
9 | 10 Workout Wonder (US) | Tommi Kylliäinen | 1640:10 | 14,0a | - | 18,71 |
hrp | 1 Big Man Ev (US) | Kari Rosimo | 1640:1 | -ax | - | 49,36 |
Väliajat: 8.0/Big Man Ev, 12.0, 13.5
Jyväskylä lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Maatian Tähti | Kimmo Taipale | 2140:1 | 31,0 | 3 000 | 4,07 |
2 | 5 Tvitteri | Harri Kotilainen | 2160:2 | 30,4 | 1 500 | 16,26 |
3 | 10 Siirin Hilla | Juha Länsimäki | 2160:7 | 30,5 | 900 | 35,49 |
4 | 2 Vivega Viltsu | Marko Hautamäki | 2140:2 | 32,0 | 600 | 101,92 |
5 | 15 Vilmai | Markku Hietanen | 2160:12 | 31,2 | 300 | 45,76 |
6 | 12 Aiheen Juhannus | Veli Nurminen | 2160:9 | 31,5 | 300 | 17,08 |
7 | 16 M.A. Piste | Arto Laaksonen | 2180:1 | 30,7x | 300 | 28,33 |
8 | 14 Isosalon Kiira | Jarmo Saarela | 2160:11 | 31,6x | 300 | 77,90 |
9 | 9 Lissun Assi | Terho Rautiainen | 2160:6 | 31,9x | - | 26,68 |
10 | 3 Hallan Ruusu | Antti Teivainen | 2140:3 | 33,1x | - | 13,30 |
11 | 4 Valkia | Jani Ruotsalainen | 2160:1 | 32,3x | - | 84,20 |
12 | 11 Dione | Henri Bollström | 2160:8 | 33,5 | - | 51,49 |
hll | 6 Isosalon Ihme | Kari Venäläinen | 2160:3 | - | - | 33,34 |
hpl | 7 Pirttilän Olga | Ari Moilanen | 2160:4 | - | - | 22,53 |
hpl | 8 Merran Tahti | Hannu Hietanen | 2160:5 | - | - | 5,93 |
hpl | 13 Lumino | Santtu Raitala | 2160:10 | - | - | 3,62 |
Väliajat: 32.0/Maatian Tähti, 30.0, 33.0, 32.0
Jyväskylä lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Lake's Action | Juha Länsimäki | 2140:3 | 15,8a | 3 000 | 16,67 |
2 | 5 Rowhill's Killer | Santtu Raitala | 2140:5 | 16,0a | 1 500 | 6,59 |
3 | 8 Might Be Romeo | Tapio Perttunen | 2140:8 | 16,1a | 900 | 5,69 |
4 | 11 Quattro Tilly (SE) | Jari Kinnunen | 2140:11 | 16,2a | 600 | 23,85 |
5 | 1 Glide On Fire | Tommi Kylliäinen | 2140:1 | 16,3a | 300 | 11,18 |
6 | 6 Credit To Love | Hannu Torvinen | 2140:6 | 16,3a | 300 | 4,89 |
7 | 7 Paddock's Star | Jarmo Savolainen | 2140:7 | 16,5a | - | 53,34 |
8 | 4 Euro Boy | Jani Ruotsalainen | 2140:4 | 16,9a | - | 37,22 |
9 | 2 Uncomparable* (SE) | Henri Bollström | 2140:2 | 16,9a | - | 33,44 |
10 | 12 Elaiza Camto (SE) | Tero Lahtinen | 2140:12 | 17,3a | - | 52,84 |
11 | 9 Leemark's Ghost | Antti Teivainen | 2140:9 | 18,2ax | - | 3,13 |
p | 10 Eliot Ness | Tuomas Pakkanen | 2140:10 | -a | - | - |
Väliajat: 12.5/Lake's Action, 16.0, 14.5, 16.5
Jyväskylä lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Caijus | Antti Teivainen | 2140:2 | 25,1a | 7 000 | 6,01 |
2 | 5 Josveis | Santtu Raitala | 2140:5 | 25,1a | 3 500 | 2,06 |
3 | 7 Välkyn Tuisku | Kimmo Taipale | 2140:7 | 25,3a | 2 100 | 4,90 |
4 | 3 Rokin Maxi | Teemu Okkolin | 2140:3 | 25,4a | 1 400 | 38,30 |
5 | 8 Vixen | Markus Porokka | 2140:8 | 25,4a | - | 17,37 |
6 | 1 Koskelan Akseli | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 25,8a | - | 5,57 |
7 | 6 Rapin Aatos | Hannu Torvinen | 2140:6 | 28,0ax | - | 49,52 |
p | 4 Nopsan Vauhti | Henri Bollström | 2140:4 | -a | - | - |
Väliajat: 23.5/Caijus, 26.0, 23.0, 24.0
Jyväskylä lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Vixeli | Tapio Perttunen | 2640:8 | 27,3a | 3 000 | 3,44 |
2 | 3 Humiseva | Tero Lahtinen | 2640:3 | 27,5a | 1 500 | 6,20 |
3 | 2 Tuviker | Marko Heikari | 2640:2 | 27,6a | 900 | 42,67 |
4 | 9 Eeti | Jouni Törmänen | 2640:9 | 27,7a | 600 | 3,05 |
5 | 11 Sippimies | Teemu Okkolin | 2640:11 | 27,8ax | 300 | 31,24 |
6 | 4 Tähtisekki | Terho Rautiainen | 2640:4 | 28,4ax | - | 18,95 |
7 | 7 Jetsu | Ari Moilanen | 2640:7 | 28,6a | - | 20,89 |
hpl | 5 Sokker | Esa Holopainen | 2640:5 | -a | - | 71,63 |
k | 6 Jyllätys | Santtu Raitala | 2640:6 | -a | - | 11,93 |
hpl | 10 Iikori | Markus Porokka | 2640:10 | -a | - | 9,65 |
p | 1 Aparis | Markku Hietanen | 2640:1 | -a | - | - |
Väliajat: 27.0/Humiseva, 27.5/Vixeli, 28.0, 26.0
Jyväskylä lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Smiley Match | Santtu Raitala | 3160:7 | 17,9 | 4 500 | 1,78 |
2 | 9 Zoom Zoom* (SE) | Jukka Torvinen | 3160:4 | 18,2 | 2 250 | 52,79 |
3 | 11 Club Nord Star | Jarmo Saarela | 3160:6 | 18,4 | 1 350 | 34,48 |
4 | 2 Amorce Savage | Tuomas Pakkanen | 3140:2 | 19,0 | 900 | 28,44 |
5 | 13 Double Revenge | Antti Teivainen | 3160:8 | 18,7x | 450 | 13,30 |
6 | 6 An-Valpuri | Jussi Hautanen | 3160:1 | 18,7 | 450 | 20,95 |
7 | 10 Ambriel | Ari Moilanen | 3160:5 | 18,8 | 450 | 20,55 |
8 | 14 Black Maya | Jouko Tarvainen | 3160:9 | 18,9 | 450 | 33,96 |
9 | 16 Caroline K. (DK) | Tapio Perttunen | 3180:2 | 18,7 | - | 45,91 |
10 | 15 Beat Of Love | Hannu Torvinen | 3180:1 | 18,7 | - | 11,47 |
11 | 1 Like It Or Not | Pasi Tikkala | 3140:1 | 21,0 | - | 50,44 |
12 | 7 Bestseller | Kari Venäläinen | 3160:2 | 21,0 | - | 33,39 |
hll | 3 Long Leg Lizzy | Jani Ruotsalainen | 3140:3 | - | - | 53,28 |
hpl | 4 Melinda Ses | Niko Jokela | 3140:4 | - | - | 11,14 |
hpl | 8 Gresille Boko (SE) | Esa Holopainen | 3160:3 | - | - | 41,91 |
p | 5 Entertainment Ås (SE) | Hannu Lindström | 3140:5 | - | - | - |
Väliajat: 18.0/Smiley Match, 18.5, 21.0, 18.0, 15.5
Jyväskylä lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Roseland | Santtu Raitala | 2140:5 | 16,2a | 3 000 | 3,16 |
2 | 3 Club Nord Yankee | Jarmo Saarela | 2140:3 | 16,3a | 1 500 | 10,92 |
3 | 4 Lake's Bella | Hannu Torvinen | 2140:4 | 16,6a | 900 | 30,43 |
4 | 1 Sahara True Lies | Henri Bollström | 2140:1 | 16,8a | 600 | 3,84 |
5 | 2 Rocktown Witness | Esa Holopainen | 2140:2 | 16,8a | 300 | 50,89 |
6 | 8 Zolace | Tommi Kylliäinen | 2140:8 | 16,9a | - | 32,37 |
7 | 12 Arctic Emma | Riku Salminen | 2140:12 | 17,8a | - | 26,39 |
8 | 6 She Rains | Jukka Torvinen | 2140:6 | 18,0a | - | 4,70 |
9 | 10 Arctic Dessert | Antti Teivainen | 2140:10 | 18,6ax | - | 19,20 |
10 | 11 India Web | Ari Moilanen | 2140:11 | 18,7a | - | 12,12 |
p | 7 Celeritas Savage | Hannu Hietanen | 2140:7 | -a | - | - |
p | 9 Lex Liberty | Jyrki Jauhiainen | 2140:9 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/Roseland, 15.5, 18.0, 15.0
Jyväskylä lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Kuuranking | Henri Bollström | 2160:1 | 31,0 | 3 000 | 5,95 |
2 | 12 Jättipotti Pee | Esa Holopainen | 2200:1 | 29,4 | 1 500 | 16,25 |
3 | 2 Huvin Aihe | Pekka Vehviläinen | 2140:2 | 32,1x | 900 | 18,58 |
4 | 6 Suvijussi | Jarmo Saarela | 2140:6 | 32,4x | 600 | 3,59 |
5 | 3 Sipras | Antti Tupamäki | 2140:3 | 32,8x | 300 | 3,57 |
6 | 10 Tutuks | Tero Lahtinen | 2160:4 | 32,4x | 300 | 39,37 |
7 | 9 Unnan Veitikka | Hannu Torvinen | 2160:3 | 32,6x | - | 31,28 |
8 | 11 Pihlatuuli | Markku Hietanen | 2160:5 | 33,4 | - | 17,29 |
9 | 4 Kona | Ari Moilanen | 2140:4 | 35,3x | - | 37,53 |
hpl | 1 Isosalon Into | Kari Venäläinen | 2140:1 | - | - | 50,39 |
hll | 5 Orpo-Pimu | Mikko S Laitinen | 2140:5 | - | - | 42,67 |
hpl | 8 Teppo Tuisku | Tero E Mäenpää | 2160:2 | - | - | 9,07 |
Väliajat: 35.5/Sipras, 33.0, 33.0, 30.0
Jyväskylä lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Ville Kalle | Markku Hietanen | 2200:1 | 26,8x | 5 000 | 17,89 |
2 | 3 Säfööri | Teemu Okkolin | 2140:3 | 29,4 | 2 500 | 6,67 |
3 | 5 Ovi | Olavi Koivisto | 2160:2 | 29,1 | 1 500 | 2,65 |
4 | 9 Kinderi | Hannu Torvinen | 2200:3 | 28,8 | 1 000 | 3,03 |
5 | 4 Vauhtis | Esa Holopainen | 2160:1 | 30,6x | 500 | 17,05 |
6 | 6 Säihkeen Säväys | Jukka-Pekka Kauhanen | 2160:3 | 31,0 | - | 16,50 |
7 | 8 Piitaikuri | Harri Kotilainen | 2200:2 | 30,4x | - | 60,48 |
8 | 2 Varma-Konsti | Pasi Peltonen | 2140:2 | 38,2x | - | 75,27 |
hpl | 1 Ohimennen | Hannu Lindström | 2140:1 | - | - | 13,33 |
Väliajat: 33.0/Säfööri, 32.0, 27.0, 28.0
Jyväskylä lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Indyana Joness | Hannu Hietanen | 2140:5 | 14,5a | 1 500 | 4,53 |
2 | 2 Amazing Tycoon | Tommi Kylliäinen | 2140:2 | 15,8a | 750 | 35,43 |
3 | 1 Amiraal Victor | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 16,1a | 450 | 42,32 |
4 | 12 Perchpond | Santtu Raitala | 2140:12 | 16,2a | 300 | 3,87 |
5 | 9 Finsweden* (SE) | Olli Koivunen | 2140:9 | 16,4a | 150 | 17,86 |
6 | 8 Little Boy Away | Ari Moilanen | 2140:8 | 16,5a | 150 | 65,27 |
7 | 3 Makemake | Henri Bollström | 2140:3 | 16,7ax | - | 22,78 |
8 | 6 Cobolt | Antti Teivainen | 2140:6 | 16,7ax | - | 3,00 |
9 | 10 Rehab | Esa Holopainen | 2140:10 | 16,8a | - | 20,05 |
10 | 4 Majestic Shark | Arto Laaksonen | 2140:4 | 16,8a | - | 58,97 |
11 | 7 Wild Bloom | Sami Vehviläinen | 2140:7 | 17,0a | - | 55,05 |
12 | 11 Ihagua F Boko (DE) | Hannu Torvinen | 2140:11 | 17,3a | - | 13,80 |
Väliajat: 15.5/Cobolt, 14.5/Indyana Joness, 14.5, 14.0
Jyväskylä lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Sofianna Pee | Hannu Hietanen | 1640:10 | 29,3a | 1 500 | 15,41 |
2 | 6 Rantaniemelän Savu | Santtu Raitala | 1640:6 | 29,9ax | 750 | 4,61 |
3 | 4 Touhotin | Tapio Perttunen | 1640:4 | 29,9a | 450 | 18,12 |
4 | 11 Vastatuuli | Antti Tupamäki | 1640:11 | 30,0ax | 300 | 1,94 |
5 | 1 Palopäällikkö | Hannu Torvinen | 1640:1 | 30,2a | 150 | 35,78 |
6 | 9 Aamos Hem | Henri Bollström | 1640:9 | 31,1a | 150 | 7,84 |
7 | 12 Slovari | Marko Hautamäki | 1640:12 | 31,1a | - | 72,49 |
8 | 8 Villin Viksu | Ville Koivisto | 1640:8 | 31,8ax | - | 36,23 |
hpl | 2 Vuaran Velehotar | Vesa Vehviläinen | 1640:2 | -a | - | 30,88 |
hpl | 3 Onnin Lento | Kimmo Määttänen | 1640:3 | -a | - | 40,22 |
k | 5 Kaasari | Anssi Niininen | 1640:5 | -a | - | 60,31 |
hpl | 7 Putjetti | Tero Lahtinen | 1640:7 | -a | - | 74,10 |
Väliajat: 27.0/Touhotin, 30.0, 28.0