Jyväskylän 16.1. Toto4-ravien tulokset
Raviviikko alkoi Jyväskylästä.
Jyväskylä LÄHTÖ 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Tvitteri | Heikki Mikkonen | 2160:1 | 37,3 | 1000 | 9,73 |
| 2 | 9 Haitek | Jani Ruotsalainen | 2140:9 | 38,2 | 500 | 4,01 |
| 3 | 1 Lulun Lupaus | Antti Teivainen | 2140:1 | 38,4 | 300 | 11,70 |
| 4 | 7 Marotte | Risto Tupamäki | 2140:7 | 38,4 | 200 | 2,85 |
| 5 | 8 Mukstu | Tero E Mäenpää | 2140:8 | 41,2x | 100 | 29,00 |
| 6 | 3 Mantteli | Teemu Kananen | 2140:3 | 44,0x | 100 | 58,00 |
| 7 | 14 Taikatiina | Hannu Torvinen | 2160:2 | 45,2x | 25,17 | |
| hll | 2 Leksutar | Esa Holopainen | 2140:2 | - | 9,73 | |
| hlo5 | 4 Calle-Comeetta | Mika Forss | 2140:4 | 38,9 | 29,00 | |
| k | 6 Viima-Ville | Kari Masalin | 2140:6 | -x | 26,15 | |
| hll | 10 Fabin Salama | Niko Jokela | 2140:10 | - | 43,03 | |
| hll | 11 Suloviima | Antti Kinnunen | 2140:11 | - | 16,88 | |
| p | 5 Vitleri | Henri Bollström | 2140:5 | - | ||
| p | 12 Pikku-Tomppa | Antti Tupamäki | 2140:12 | - |
Väliajat: 42.0/Lulun Lupaus, 40.5/Marotte, 37.5, 34.0
Jyväskylä LÄHTÖ 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Coldspring | Santtu Raitala | 2140:9 | 18,6a | 1000 | 4,83 |
| 2 | 2 Winner's Credit | Sami Fredin | 2140:2 | 18,6a | 500 | 11,56 |
| 3 | 10 Rock's Fireworks | Hannu Hietanen | 2140:10 | 19,2a | 300 | 15,99 |
| 4 | 3 Wicasa Sioux | Mika Forss | 2140:3 | 19,3a | 200 | 1,69 |
| 5 | 12 J.A. Priscilla | Hannu Torvinen | 2140:12 | 19,4a | 100 | 16,78 |
| 6 | 4 Miss Pepper | Timo Mäkäräinen | 2140:4 | 19,5a | 100 | 25,93 |
| 7 | 7 Straitlake's Wayne | Petri Ripatti | 2140:7 | 19,5ax | 45,04 | |
| 8 | 5 Rock Star | Kimmo Ahola | 2140:5 | 19,5a | 95,08 | |
| 9 | 6 Rodriquez | Jani Ripatti | 2140:6 | 20,4a | 50,34 | |
| 10 | 8 Liberace | Heikki Mikkonen | 2140:8 | 23,7a | 40,75 | |
| hpl | 1 Odd Trot Annie | Tero E Mäenpää | 2140:1 | -a | 71,31 | |
| p | 11 Cascada | Jani Hartikainen | 2140:11 | -a |
Väliajat: 15.0/Winner's Credit, 19.0, 17.5, 19.0
Jyväskylä LÄHTÖ 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Onnetööri | Antti Tupamäki | 2200:1 | 33,8 | 1000 | 9,62 |
| 2 | 9 Pöllikuski | Jarmo Saarela | 2180:1 | 34,7 | 500 | 2,74 |
| 3 | 2 Muksun Tähti | Sami Fredin | 2140:2 | 36,5 | 300 | 9,55 |
| 4 | 8 Metsärinteen Vilja | Tero E Mäenpää | 2160:4 | 35,6x | 200 | 9,41 |
| 5 | 7 Mariko | Esa Holopainen | 2160:3 | 35,7 | 100 | 5,04 |
| 6 | 6 Golda Maaria | Hannu Hietanen | 2160:2 | 36,9x | 20,67 | |
| 7 | 4 Kuun Säihke | Jukka Torvinen | 2140:4 | 39,0 | 23,35 | |
| hpl | 1 Suvin Ralli | Jukka Leinonen | 2140:1 | - | 43,48 | |
| hpl | 3 Välkyn Vesku | Matti Riipinen | 2140:3 | - | 13,85 | |
| hpl | 5 Pimpulan Paroni | Risto Tupamäki | 2160:1 | - | 13,85 |
Väliajat: 41.5/Muksun Tähti, 38.5, 35.5, 34.0
Jyväskylä LÄHTÖ 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Alf | Jouni Törmänen | 2160:2 | 28,8 | 1500 | 4,44 |
| 2 | 5 Villi-Anna | Kimmo Kärkkäinen | 2160:3 | 29,7 | 750 | 9,55 |
| 3 | 10 Vihin Mahti | Peter Bonn | 2180:1 | 29,0 | 450 | 9,32 |
| 4 | 6 Huuger | Mika Forss | 2160:4 | 30,0x | 300 | 19,11 |
| 5 | 1 Tumen Tomera | Hannu Torvinen | 2140:1 | 31,0 | 150 | 36,14 |
| 6 | 16 Metkutus | Juha-Matti Paavola | 2200:3 | 28,5 | 150 | 35,65 |
| 7 | 14 Sopun Haaste | Hannu Hietanen | 2200:1 | 29,2 | 150 | 73,28 |
| 8 | 9 V.G. Wilman Tähti | Jenni Rautiainen | 2160:7 | 31,0 | 150 | 41,87 |
| 9 | 8 Eivar | Jarmo Saarela | 2160:6 | 31,1 | 94,22 | |
| 10 | 13 Setelisottiisi | Tapio Kukkonen | 2180:4 | 31,5 | 101,47 | |
| 11 | 12 Kervis | Antti Teivainen | 2180:3 | 31,9 | 39,37 | |
| hll | 3 Rouva Kaasu | Santtu Raitala | 2160:1 | - | 31,78 | |
| hll | 7 Savon Kuukuiskaaja | Henri Bollström | 2160:5 | - | 3,00 | |
| hva | 11 Tähen Topelius | Jani Ruotsalainen | 2180:2 | - | 14,03 | |
| k | 15 Ekoloki | Heikki Mikkonen | 2200:2 | - | 13,81 | |
| p | 2 Vasker | Iikka Nurmonen | 2140:2 | - |
Väliajat: 29.5/Tumen Tomera, 30.5/Villi-Anna, 31.0, 28.5/Alf
Jyväskylä LÄHTÖ 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sweet Surviver | Joni-Petteri Irri | 2140:11 | 17,5a | 2000 | 3,57 |
| 2 | 8 Dream Of Celebrity | Esa Holopainen | 2140:8 | 17,7a | 1000 | 4,99 |
| 3 | 10 Rosi's Bianca | Kimmo Kärkkäinen | 2140:10 | 18,0a | 600 | 26,68 |
| 4 | 1 Rapid Leader | Hannu Hietanen | 2140:1 | 18,2a | 400 | 4,25 |
| 5 | 5 Consolation | Henri Bollström | 2140:5 | 18,3a | 200 | 7,63 |
| 6 | 2 Anders Evo | Jani Ruotsalainen | 2140:2 | 18,5a | 36,63 | |
| 7 | 9 Blueray Savoy | Santtu Raitala | 2140:9 | 18,6a | 8,71 | |
| 8 | 4 Cold Lucky Girl | Risto Tupamäki | 2140:4 | 19,1a | 50,26 | |
| 9 | 3 Cigaret | Antti Teivainen | 2140:3 | 20,0a | 11,02 | |
| p | 6 Easy Vacation | Mika Forss | 2140:6 | -a | ||
| p | 7 Pelas Bourbon (SE) | Niko Jokela | 2140:7 | -a | ||
| p | 12 Gary Ale | Veera Vekola | 2140:12 | -a |
Väliajat: 13.5/Consolation, 17.0, 20.0, 15.0
Jyväskylä LÄHTÖ 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Alecto Calcifer | Iikka Nurmonen | 2140:4 | 18,0a | 1000 | 18,52 |
| 2 | 10 Lemon Breezer | Hannu Hietanen | 2140:10 | 18,3a | 500 | 11,41 |
| 3 | 8 Drinks Please | Hannu Torvinen | 2140:8 | 18,3a | 300 | 12,69 |
| 4 | 12 Sun Capitano | Jukka Torvinen | 2140:12 | 18,4a | 200 | 3,45 |
| 5 | 6 Atos Palmen | Juha-Pekka Laurila | 2140:6 | 18,5a | 100 | 18,91 |
| 6 | 11 Quick Leader | Esa Holopainen | 2140:11 | 18,8a | 100 | 6,15 |
| 7 | 3 Free Soul | Kari Ahokas | 2140:3 | 18,8a | 6,26 | |
| 8 | 7 Midnight Mover | Miika Tenhunen | 2140:7 | 18,9a | 11,63 | |
| 9 | 2 Geysharaa | Sami Vehviläinen | 2140:2 | 19,3a | 56,73 | |
| 10 | 5 Elegant Legacy | Jani Hartikainen | 2140:5 | 19,4a | 75,64 | |
| 11 | 9 Shake It Away | Antti Teivainen | 2140:9 | 20,1a | 19,94 | |
| 12 | 1 Doni Twice | Heikki Mikkonen | 2140:1 | 20,4ax | 11,78 |
Väliajat: 14.0/Alecto Calcifer, 18.0, 20.5, 15.5
Jyväskylä LÄHTÖ 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Finally Famous (US) | Mika Forss | 1640:1 | 15,5 | 1000 | 1,49 |
| 2 | 8 Camiel Kievitshof (DE) | Marko Känsälä | 1640:8 | 16,1 | 500 | 13,56 |
| 3 | 9 Midnight Coger* (SE) | Jukka Torvinen | 1640:9 | 16,5 | 300 | 6,98 |
| 4 | 3 Alvena Sonja (SE) | Jani Ruotsalainen | 1640:3 | 16,5 | 200 | 18,20 |
| 5 | 6 Yerro Lin | Anna Sulin | 1640:6 | 16,6 | 100 | 92,99 |
| 6 | 13 Twist Life (SE) | Sami Vehviläinen | 1660:3 | 15,9 | 100 | 44,13 |
| 7 | 14 Joker Stursk (SE) | Aleksi Kytölä | 1660:4 | 16,0 | 100 | 41,99 |
| 8 | 7 Västerbo Keymaster (SE) | Timo Takala | 1640:7 | 17,1 | 86,79 | |
| 9 | 11 Västerbo Mission (SE) | Antti Teivainen | 1660:1 | 16,4 | 22,84 | |
| 10 | 4 Global Lizzie (SE) | Roope Salmela | 1640:4 | 17,4 | 57,86 | |
| 11 | 12 Thunderbird F (FR) | Risto Tupamäki | 1660:2 | 17,2 | 81,37 | |
| hpl | 5 Duquesa | Esa Holopainen | 1640:5 | - | 24,11 | |
| hpl | 10 Back'n the Slammer (US) | Toni Ripatti | 1640:10 | - | 72,33 | |
| p | 2 Saladino (SE) | Jani Hartikainen | 1640:2 | - |
Väliajat: 17.5/Finally Famous, 17.0, 12.5
Jyväskylä LÄHTÖ 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lessons In Love | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | 21,2a | 1000 | 2,02 |
| 2 | 2 Freesia Stars | Esko Saarikko | 2140:2 | 21,4a | 500 | 76,30 |
| 3 | 4 Two Moon | Jari Talvitie | 2140:4 | 21,5a | 300 | 14,97 |
| 4 | 6 Gogo Wheels | Petri Ripatti | 2140:6 | 21,5a | 200 | 11,61 |
| 5 | 10 Bridget Pine | Antti Tupamäki | 2140:10 | 21,6a | 100 | 47,13 |
| 6 | 11 Super Snooper | Henri Bollström | 2140:11 | 22,6a | 100 | 12,92 |
| 7 | 3 Vigens Monteil | Aleksi Kytölä | 2140:3 | 23,3ax | 5,30 | |
| 8 | 8 Following Sea | Pekka Vehviläinen | 2140:8 | 23,9a | 34,83 | |
| 9 | 9 Golden Blizz | Birger Åstrand | 2140:9 | 24,2a | 37,26 | |
| 10 | 5 Capricornia | Hannu Torvinen | 2140:5 | 24,2ax | 13,24 | |
| 11 | 12 Purple's Pippi | Jouko Tarvainen | 2140:12 | 24,7a | 45,78 | |
| 12 | 7 Goldshoe Donna | Pekka Korhonen | 2140:7 | 26,2a | 26,70 |
Väliajat: 19.0/Lessons In Love, 22.0, 24.5, 17.5
Jyväskylä LÄHTÖ 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Aatsi | Hannu Hietanen | 2140:6 | 31,5 | 1000 | 2,55 |
| 2 | 5 Valtran Tähti | Juhani Heikkinen | 2140:5 | 31,6 | 500 | 17,85 |
| 3 | 2 Myllyn Tyyne | Risto Tupamäki | 2140:2 | 31,7 | 300 | 13,73 |
| 4 | 13 Pele Majami | Niko Jokela | 2160:1 | 31,3 | 200 | 51,00 |
| 5 | 7 Siporin Santtu | Esa Holopainen | 2140:7 | 32,3x | 100 | 5,23 |
| 6 | 14 Ralli-Tähkä | Ville Pohjola | 2160:2 | 31,6 | 100 | 17,00 |
| 7 | 12 Oiva Punk | Kalevi Punkki | 2140:12 | 32,5 | 100 | 62,09 |
| 8 | 16 Eeti | Jouni Törmänen | 2180:1 | 30,8x | 100 | 29,75 |
| 9 | 10 Herra Hurmuri | Seppo Kynnäs | 2140:10 | 32,9 | 51,00 | |
| 10 | 11 Aateekoo | Antti Tupamäki | 2140:11 | 35,0 | 16,23 | |
| 11 | 1 Willen Vappu | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | 35,3 | 43,28 | |
| 12 | 8 T.J. Jakari | Tero E Mäenpää | 2140:8 | 35,8 | 28,56 | |
| 13 | 3 Wiian Miliisi | Ville Mikkanen | 2140:3 | 35,8x | 13,86 | |
| 14 | 15 Viekova | Antti Teivainen | 2160:3 | 35,6 | 12,86 | |
| k | 4 Veliska | Kari Ahokas | 2140:4 | -x | 119,02 | |
| p | 9 Ekomani | Aleksi Kytölä | 2140:9 | - |
Väliajat: 31.0/Myllyn Tyyne, 30.0, 30.0, 32.5
Jyväskylä LÄHTÖ 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Hollywood Hills | Niko Jokela | 2140:2 | 19,9a | 1000 | 16,73 |
| 2 | 4 Sweet Malkin | Timo Salmela | 2140:4 | 19,9a | 500 | 12,74 |
| 3 | 9 Kat's Commander | Hannu Hietanen | 2140:9 | 20,1a | 300 | 4,64 |
| 4 | 7 Power Light | Mika Forss | 2140:7 | 20,1a | 200 | 12,27 |
| 5 | 1 Favouring Fanny | Jukka Torvinen | 2140:1 | 20,1a | 100 | 4,50 |
| 6 | 8 Missy Chip | Jani Ruotsalainen | 2140:8 | 20,3a | 100 | 11,95 |
| 7 | 11 Casey Beyonce | Iikka Nurmonen | 2140:11 | 20,4a | 18,59 | |
| 8 | 3 A.I. Fat | Kimmo Ahola | 2140:3 | 20,5a | 25,25 | |
| 9 | 5 Bayside Sirius | Henri Bollström | 2140:5 | 20,7a | 70,44 | |
| 10 | 12 Goldshoe Doris | Hanna Korhonen | 2140:12 | 24,3a | 40,56 | |
| k | 6 Classical Star | Hannu Torvinen | 2140:6 | -ax | 18,33 | |
| hpl | 10 Final Bet | Pekka Vehviläinen | 2140:10 | -a | 4,78 |
Väliajat: 15.5/Bayside Sirius, 19.0, 24.5, 18.0/A.I. Fat


