Kajaani 1.6.2019 tulokset
Kajaani lähtö 11
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Intuto | Kari Innanen | 2640:9 | 15,2a | 4 500 | 11,30 |
2 | 6 Minto's Don Juan | Henri Bollström | 2640:6 | 15,2a | 2 250 | 12,85 |
3 | 5 Ukebell Jet (IT) | Marko Hakkarainen | 2640:5 | 15,2a | 1 350 | 8,24 |
4 | 4 Elliot Web | Tuomas Pakkanen | 2640:4 | 15,3a | 900 | 5,13 |
5 | 12 Obrigado | Tomi Haapio | 2640:12 | 15,3a | 450 | 6,20 |
6 | 3 Spirit Squad (US) | Mika Forss | 2640:3 | 15,3a | 450 | 12,08 |
7 | 10 Strait Iron | Hannu Torvinen | 2640:10 | 15,3a | - | 7,56 |
8 | 1 Little Easy | Petteri Joki | 2640:1 | 15,6a | - | 8,24 |
9 | 7 Prayer's Hope | Esa Holopainen | 2640:7 | 15,7a | - | 76,89 |
10 | 11 Daddy's First (SE) | Iikka Nurmonen | 2640:11 | 16,4ax | - | 37,09 |
11 | 8 Malecon | Santtu Raitala | 2640:8 | 17,0a | - | 8,57 |
p | 2 Detroit Rock Sisu* (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 2640:2 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Spirit Squad, 14.5, 16.0, 15.0
Kajaani lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Callela Ladyboss | Hannu Torvinen | 1640:3 | 12,0a | 8 000 | 8,90 |
2 | 11 Cameron Evo | Olli Koivunen | 1640:11 | 12,1a | 3 500 | 1,75 |
3 | 12 Regent Zet (SE) | Santtu Raitala | 1640:12 | 12,9a | 2 100 | 20,39 |
4 | 4 Maffioso Face (SE) | Iikka Nurmonen | 1640:4 | 13,1a | 1 400 | 35,16 |
5 | 2 Rocket Zet (SE) | Henri Bollström | 1640:2 | 14,0a | 700 | 79,97 |
6 | 8 Edward Ale | Esa Holopainen | 1640:8 | 14,1a | - | 17,96 |
7 | 5 Hurrikane Jonny K.* (US) | Robert Lindgren | 1640:5 | 14,1a | - | 70,32 |
8 | 9 Pharaon Face (SE) | Petteri Joki | 1640:9 | 15,7a | - | 51,63 |
9 | 6 Brooklyn Hill* (US) | Mika Forss | 1640:6 | 16,2ax | - | 5,99 |
10 | 1 Zo Zo Hoss | Tommi Kylliäinen | 1640:1 | 21,0ax | - | 9,10 |
p | 7 Tintin* (SE) | Tomi Haapio | 1640:7 | -a | - | - |
p | 10 Bella the Bomber (SE) | Tapio Perttunen | 1640:10 | -a | - | - |
Väliajat: 10.0/Callela Ladyboss, 11.0, 14.0
Kajaani lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Menoks | Juha-Matti Paavola | 2120:8 | 25,8 | 4 500 | 10,83 |
2 | 9 Vernanto | Arto Komulainen | 2120:4 | 25,9 | 2 250 | 3,85 |
3 | 4 Aaprahami | Santtu Raitala | 2100:4 | 27,0 | 1 350 | 16,25 |
4 | 8 Piskon Pouta | Kimmo Määttänen | 2120:3 | 26,7 | 900 | 3,18 |
5 | 15 Huuger | Jarmo Saarela | 2120:10 | 26,8 | 450 | 31,23 |
6 | 7 Lakori | Mika Forss | 2120:2 | 26,9 | 450 | 25,69 |
7 | 11 Antin Onni | Tapio Perttunen | 2120:6 | 27,1 | 450 | 43,04 |
8 | 12 R.R. Samu | Veli-Erkki Paavola | 2120:7 | 28,3 | 450 | 167,66 |
9 | 10 Waru | Esa Holopainen | 2120:5 | 29,3x | - | 50,56 |
10 | 3 Kunnaan Tähti | Pekka Vehviläinen | 2100:3 | 33,4x | - | 74,08 |
hlo4 | 1 Jonnin Joutava | Hannu Torvinen | 2100:1 | 27,0 | - | 41,91 |
hll | 2 Rupeltaja | Heikki Mikkonen | 2100:2 | - | - | 10,51 |
hpl | 5 I.P. Riimi | Henri Bollström | 2100:5 | - | - | 8,56 |
hpl | 6 R.R. Valssitar | Kimmo Taipale | 2120:1 | - | - | 43,04 |
hll | 14 Niemen Cecilia | Tero Lahtinen | 2120:9 | - | - | 86,09 |
hll | 16 Ponnen Aatos | Ville Pohjola | 2140:1 | - | - | 212,37 |
Väliajat: 35.0/Aaprahami, 31.0, 21.5/Menoks, 23.5
Kajaani lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Hard To Trick | Martti Pellikka | 2120:6 | 15,7 | 3 000 | 6,55 |
2 | 11 Dilba Sisu (SE) | Tuomas Pakkanen | 2120:7 | 15,8 | 1 500 | 48,87 |
3 | 6 Justine Case | Tapio Perttunen | 2120:2 | 15,8 | 900 | 2,04 |
4 | 15 Lovemore | Iikka Nurmonen | 2120:11 | 16,4 | 600 | 6,88 |
5 | 16 Lovely Easy | Mika Forss | 2120:12 | 16,5 | 300 | 41,19 |
6 | 14 Alfas Finans (SE) | Petteri Joki | 2120:10 | 16,6 | 300 | 151,77 |
7 | 4 Fancy Creek | Santtu Raitala | 2100:4 | 17,5x | 300 | 15,01 |
8 | 8 Bumblebee Laday (SE) | Panu Ahonen | 2120:4 | 17,6 | 300 | 169,63 |
9 | 13 Erica Nyx | Jorma Naumanen | 2120:9 | 17,9 | - | 137,32 |
10 | 5 Klara Håleryd (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 2120:1 | 19,1 | - | 17,06 |
11 | 9 Re Love* (SE) | Antero Heinonen | 2120:5 | 20,1x | - | 37,45 |
12 | 3 Sanni Sky | Hannu Torvinen | 2100:3 | 21,5x | - | 49,72 |
13 | 7 Ridgehead Laurette (SE) | Henri Bollström | 2120:3 | 21,4x | - | 80,10 |
hpl | 1 Glen Amore | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | - | - | 13,35 |
hpl | 2 Emerald* (SE) | Olli Koivunen | 2100:2 | - | - | 80,10 |
k | 12 Bianca Creek | Tomi Haapio | 2120:8 | -x | - | 70,33 |
Väliajat: 18.5/Hard To Trick, 19.0, 15.0, 14.0
Kajaani lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Vie De Dream | Hannu Torvinen | 2100:1 | 16,6 | 3 000 | 3,92 |
2 | 6 Dreaming Artist | Pekka Vehviläinen | 2100:6 | 16,8 | 1 500 | 18,55 |
3 | 5 Absolut Arctica | Jarmo Saarela | 2100:5 | 16,9 | 900 | 22,33 |
4 | 14 Winzet | Janne Räisänen | 2120:3 | 16,2 | 600 | 37,10 |
5 | 9 Sign Of Secret | Santtu Raitala | 2100:9 | 17,0 | 300 | 11,48 |
6 | 7 Dirk Diggler Sisu (SE) | Tapio Perttunen | 2100:7 | 17,0 | 300 | 58,83 |
7 | 11 Jimmigration (CA) | Tuomas Pakkanen | 2100:11 | 17,0 | 300 | 39,54 |
8 | 2 Hard Chip | Tomi Haapio | 2100:2 | 17,2 | 300 | 57,43 |
9 | 4 Olle Roc (SE) | Tommi Kylliäinen | 2100:4 | 17,2 | - | 2,27 |
10 | 3 Fakir Nyx | Jorma Naumanen | 2100:3 | 17,2 | - | 57,43 |
11 | 8 Little Blue Angel | Heikki Pellikka | 2100:8 | 17,4 | - | 10,26 |
12 | 13 Dream Divine | Jani Ruotsalainen | 2120:2 | 16,7 | - | 29,77 |
13 | 12 Crisp Look (SE) | Tero Lahtinen | 2120:1 | 16,7 | - | 201,00 |
14 | 15 Lionize (SE) | Mika Forss | 2120:4 | 17,0 | - | 104,87 |
15 | 16 Valnes How Lovely (SE) | Antero Heinonen | 2120:5 | 17,1 | - | 160,80 |
p | 10 Leemark's Beauty | Olli Koivunen | 2100:10 | - | - | - |
Väliajat: 18.0/Dreaming Artist, 17.5, 15.5, 17.0
Kajaani lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Siirin Älli | Santtu Raitala | 2140:2 | 23,4a | 10 000 | 7,11 |
2 | 4 Metkutus | Juha-Matti Paavola | 2140:4 | 23,6a | 5 000 | 52,99 |
3 | 8 Vixen | Mika Forss | 2140:8 | 23,6ax | 3 000 | 21,77 |
4 | 1 Välkyn Tuisku | Kimmo Taipale | 2140:1 | 23,7a | 2 000 | 70,65 |
5 | 6 Tuurin Toivo | Henri Bollström | 2140:6 | 23,7ax | 1 000 | 58,87 |
6 | 3 Koskelan Akseli | Jani Ruotsalainen | 2140:3 | 24,2a | - | 21,62 |
7 | 10 Hanslankari | Tapio Perttunen | 2140:10 | 24,8ax | - | 96,34 |
8 | 7 Virin Camilla | Hannu Torvinen | 2140:7 | 25,1a | - | 69,11 |
9 | 9 Pikkukahveli | Esa Holopainen | 2140:9 | 28,8ax | - | 27,88 |
hpl | 5 Välähdys | Ville Korjus | 2140:5 | -a | - | 1,26 |
Väliajat: 20.0/Koskelan Akseli, 23.0, 24.0, 24.5
Kajaani lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Lewis Li | Esa Holopainen | 2140:1 | 16,4a | 3 000 | 10,20 |
2 | 9 Erica Field | Santtu Raitala | 2140:9 | 16,4a | 1 500 | 2,83 |
3 | 7 Alladin Bro (SE) | Mika Forss | 2140:7 | 16,9a | 900 | 7,76 |
4 | 4 Express Junior | Riku M Lindgren | 2140:4 | 17,0a | 600 | 11,06 |
5 | 8 Amaranth Artist | Ville Pohjola | 2140:8 | 17,5a | 300 | 39,31 |
6 | 10 Nope's Dynamite | Heikki Mikkonen | 2140:10 | 17,7a | 300 | 21,74 |
7 | 6 Park's Gun | Panu Ahonen | 2140:6 | 17,7a | - | 17,76 |
8 | 11 Going Above | Iikka Nurmonen | 2140:11 | 18,0a | - | 21,48 |
9 | 2 A Nice Officer | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | 18,1a | - | 19,05 |
10 | 12 Backward's Boy | Mauri Jaara | 2140:12 | 18,2ax | - | 11,84 |
hll | 3 Up All Night (IT) | Jarmo Saarela | 2140:3 | -a | - | 6,43 |
p | 5 Dexterous | Janne Räisänen | 2140:5 | -a | - | - |
Väliajat: 12.5/Lewis Li, 15.5, 17.5, 17.0
Kajaani lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Nerja | Jarkko Kervinen | 2140:2 | 17,1a | 1 500 | 5,14 |
2 | 8 Like A Citrinella | Henri Bollström | 2140:8 | 17,1a | 750 | 64,83 |
3 | 12 Casper Frost | Jani Ruotsalainen | 2140:12 | 17,6a | 450 | 25,56 |
4 | 5 Millbrook Credit | Marko Hakkarainen | 2140:5 | 17,6a | 300 | 64,83 |
5 | 6 Proud Ms Cantab | Iikka Nurmonen | 2140:6 | 17,7a | 150 | 2,21 |
6 | 3 Neymar | Sami Mykkänen | 2140:3 | 17,7a | 150 | 10,49 |
7 | 11 Juss Tooma (SE) | Olli Koivunen | 2140:11 | 17,8a | - | 16,50 |
8 | 1 Curakao | Harri Kotilainen | 2140:1 | 17,9a | - | 5,63 |
9 | 4 Kiss To The Devil | Ville Pohjola | 2140:4 | 18,1a | - | 34,91 |
10 | 10 Leemark's Ego | Ari Karttunen | 2140:10 | 21,6ax | - | 67,23 |
k | 9 Platinum Pete | Hannu Torvinen | 2140:9 | -ax | - | 22,41 |
p | 7 Mr Noon | Pekka Vehviläinen | 2140:7 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Proud Ms Cantab, 17.0, 17.0, 19.0
Kajaani lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Humiseva | Tero Lahtinen | 1640:3 | 25,7a | 3 000 | 1,19 |
2 | 1 Jullen Eko | Juhani Harmoinen | 1640:1 | 25,9ax | 1 500 | 13,06 |
3 | 4 Eurovaltikka | Harri Kotilainen | 1640:4 | 26,6a | 900 | 41,55 |
4 | 6 Yön Aavistus | Veijo Lipponen | 1640:6 | 26,7a | 600 | 129,85 |
5 | 8 Tähtihotti | Miika Tenhunen | 1640:8 | 26,8a | 300 | 74,20 |
6 | 2 Malkkin | Arto Komulainen | 1640:2 | 26,9a | 300 | 27,70 |
7 | 10 Pikku-Arvo | Veli-Erkki Paavola | 1640:10 | 27,1a | - | 17,75 |
8 | 11 Suvilei | Mirva Janatuinen | 1640:11 | 27,6ax | - | 159,82 |
9 | 5 Siron Peli | Juha-Matti Paavola | 1640:5 | 28,1ax | - | 32,97 |
10 | 7 Hohdon Iines | Olli Koivunen | 1640:7 | 28,3ax | - | 37,10 |
11 | 12 Elliina | Ville Mikkanen | 1640:12 | 29,6a | - | 67,02 |
hpl | 9 Viehko Venla | Panu Ahonen | 1640:9 | -a | - | 138,51 |
Väliajat: 25.5/Humiseva, 26.5, 24.0
Kajaani lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Limuska | Tapio Perttunen | 2160:2 | 27,9 | 2 500 | 1,62 |
2 | 6 Walene | Esa Holopainen | 2120:3 | 30,6 | 1 250 | 65,14 |
3 | 4 Lumi-Oosa | Harri Kotilainen | 2120:1 | 30,6 | 750 | 4,25 |
4 | 3 Wilman Piika | Santtu Raitala | 2100:3 | 31,7 | 500 | 17,66 |
5 | 2 Sopu-Ellu | Tuomas Pakkanen | 2100:2 | 31,9 | 250 | 38,60 |
6 | 8 N.P. Liitotähti | Miika Tenhunen | 2160:1 | 30,0 | - | 6,57 |
7 | 5 Pitska | Mirva Janatuinen | 2120:2 | 32,2x | - | 65,14 |
8 | 7 Etusorja | Mika Forss | 2120:4 | 32,3 | - | 90,64 |
9 | 1 Margetta | Sari Vesala | 2100:1 | 33,5x | - | 90,64 |
Väliajat: 36.0/Lumi-Oosa, 33.0, 27.5/Limuska, 29.5
Kajaani lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Vilju | Jani Ruotsalainen | 2140:5 | 27,9a | 1 500 | 1,76 |
2 | 6 Tovin Lento | Jukka Lievonen | 2140:6 | 28,6a | 750 | 21,31 |
3 | 11 Iinan Prinssi | Juhani Harmoinen | 2140:11 | 28,6a | 450 | 21,02 |
4 | 10 Pete Pointti | Mika Forss | 2140:10 | 28,8a | 300 | 4,30 |
5 | 2 Viva Orion | Esa Holopainen | 2140:2 | 28,9a | 150 | 29,20 |
6 | 4 Myrskyri | Ari Karttunen | 2140:4 | 29,0a | 150 | 41,49 |
7 | 3 Mandan Mainio | Keijo Hakala | 2140:3 | 29,1a | - | 31,53 |
8 | 7 Mäen Eino | Tuomas Pakkanen | 2140:7 | 29,1ax | - | 43,80 |
9 | 1 Mattilan Urho | Santtu Raitala | 2140:1 | 29,2a | - | 17,71 |
10 | 12 Rööperi | Pekka Vehviläinen | 2140:12 | 29,3a | - | 43,80 |
11 | 9 Carda | Heikki Mikkonen | 2140:9 | 29,9a | - | 22,21 |
hpl | 8 Saran Sarastus | Kari P. Pulliainen | 2140:8 | -a | - | 157,69 |
Väliajat: 29.0/Tovin Lento, 29.0, 28.5, 26.0